Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A.40: podsumowanie 2013
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 633
Dołączył: May 2008
Post: #27
RE: A.40: podsumowanie 2013
Podobnie jak rok temu nie będę Was zwodził. Zresztą kto mniej więcej zaglądał do mnie przez cały rok, ten raczej wie czego się spodziewać. Jestem w sumie zadowolony z tego podsumowania (może nie końca z kolejności, co możecie sobie skonfrontować z moim wcześniejszym podsumowaniem najlepszych utworów roku), bo jest zdecydowanie miarodajne dla tego, czego słuchałem i co działo się na liście w ciągu minionych 12 miesięcy.

Zasygnalizuję krótko kilka istotnych spraw: "Spending All My Time" drugi rok z rzędu w podsumowaniu roku trafia do top 10, tym razem na miejsce drugie, co w sumie daje utworowi ponad cztery tysiące punktów w ogólnym rozrachunku; resztę dopowiedzcie sobie sami (ewentualnie pomogę Wam jutro aktualizacją podsumowania -- teraz już -- 14 lat listy).

Druga sprawa dotyczy kolejnego długodystansowca, który w zeszłym roku zmieścił się w setce roku po zaledwie 13 tygodniach na liście, a teraz spędził na niej okrągły rok - 52. tygodnie. W kolejnym notowaniu stanie się piątym utworem w historii listy, który nieprzerwanie był w zestawie w trzech kolejnych latach.


[Obrazek: a40.png]
2013 top.100
[Obrazek: shehim5.png]
pozycja | punkty | tygodnie | wykonawca, tytuł | peak

01 2836 36 She & Him, "I Could've Been Your Girl" #1
02 2376 39 Perfume, "Spending All My Time (album-mix)" #1
03 1987 24 My Bloody Valentine, "New You" #1
04 1977 31 David Bowie, "The Next Day" #2
05 1965 52 ohashiTrio featuring Ken Hirai, "Tokyo Pierrot" #3
06 1792 21 Perfume, "Daijobanai" #1
07 1762 24 Robin Thicke featuring T.I. & Pharrell, "Blurred Lines" #5
08 1730 22 Mayer Hawthorne, "The Stars Are Ours" #2
09 1694 21 Vanessa Paradis, "Love Song"/"Les espaces et les sentiments" #2
10 1675 22 Mikal Cronin, "Shout It Out" #1

11 1624 23 Ashley Monroe duet with Blake Shelton, "You Ain't Dolly (And You Ain't Porter)" #2
12 1620 22 The Little Willies, "Wide Open Road" #8
13 1598 18 Paul McCartney, "New" #1
14 1582 19 My Bloody Valentine, "In Another Way" #1
15 1551 16 Arcade Fire, "Reflektor" #1
16 1540 21 Miranda Lambert, "Mama's Broken Heart" #1
17 1534 19 Caetano Veloso, "O Império da Lei" #2
18 1522 20 Perfume, "Magic of Love" #1
19 1518 22 The-Dream, "Loving You"/"Crazy" #10
20 1507 21 Ciara, "Body Party" #7

21 1504 20 Fiona Apple, "Hot Knife" #4
22 1492 20 She & Him, "I've Got Your Number, Son" #2
23 1473 19 Frank Ocean, "Lost" #3
24 1471 19 Daft Punk featuring Pharrell Williams, "Get Lucky" #1
25 1463 18 Joanna Newsom, "In California" #1
26 1444 20 The Strokes, "One Way Trigger" #4
27 1429 18 She & Him, "Never Wanted Your Love" #2
28 1398 19 Ariana Grande, "Baby I" #3
29 1395 18 She & Him, "Together" #6
30 1391 16 Annie, "Invisible" #1

31 1372 18 Wavves, "Demon to Lean On" #2
32 1351 19 Kanye West, "Black Skinhead" #2
33 1329 21 Bruno Mars, "Locked Out of Heaven" #12
34 1321 20 Little Boots, "Shake" #8
35 1319 19 Perfume, "1mm" #11
36 1319 17 Annie, "Tube Stops and Lonely Hearts" #10
37 1312 18 Vampire Weekend, "Diane Young"/"Step" #2
38 1309 15 Albin de la Simone, "Tu vas rire" #3
39 1283 16 Albin de la Simone, "La fuite" #2
40 1262 18 ohashiTrio, "Matilda" #1

41 1213 16 James Blake, "Retrograde" #5
42 1207 15 Vashti Bunyan, "Which Will" #1
43 1199 16 Franz Ferdinand, "Evil Eye" #4
44 1187 18 Dawes, "From a Window Seat" #5
45 1176 19 Crystal Castles, "Sad Eyes" #18
46 1153 18 Bill Callahan, "Javelin Unlanding" #7
47 1148 18 Ice Choir, "Two Rings" #20
48 1126 18 Wavves, "Sail to the Sun" #12
49 1122 16 Mariah Carey featuring Miguel, "#Beautiful" #8
50 1114 15 Franz Ferdinand, "Right Action"/"Love Illumination" #1

51 1113 15 Tomasz Stańko & New York Quartet, "Assasins" #12
52 1098 15 Jake Bugg, "Lightning Bolt" #9
53 1095 19 Miley Cyrus, "We Can't Stop" #4
54 1089 18 Meg, "Trap" #2
55 1086 15 Justin Timberlake, "Let the Groove Get In" #2
56 1085 15 Annie, "Back Together" #1
57 1067 15 David Bowie, "Valentine's Day" #1
58 1053 19 Fidlar, "No Waves" #23
59 1053 15 Hello Venus, "Venus" #1
60 1052 17 Daft Punk featuring Pharrell Williams, "Lose Yourself to Dance" #9

61 1049 16 Justin Timberlake, "Tunnel Vision" #9
62 1039 13 Arctic Monkeys, "No. 1 Party Anthem" #10
63 1032 17 Peace, "California Daze" #19
64 1028 15 My Bloody Valentine, "Only Tomorrow" #6
65 1006 13 Disclosure featuring AlunaGeorge, "White Noise" #3
66 1004 14 Janelle Monáe, "Electric Lady" #7
67 1003 13 Christina Aguilera, "Red Hot Kinda Love" #5
68 1002 15 Girls' Generation, "Love & Girls" #5
69 1001 18 Deerhunter, "Dream Captain" #30
70 1000 15 Ke$ha, "Only Wanna Dance With You" #6

71 0989 13 Julia Holter, "World" #10
72 0988 15 Bob Dylan, "Long and Wasted Years" #11
73 0987 13 Ariana Grande featuring Mac Miller, "The Way" #7
74 0977 13 Savages, "Husbands" #1
75 0973 15 Pulp, "After You" #12
76 0970 13 Uncle Acid & the Deadbeats, "Poison Apple" #9
77 0969 14 Father John Misty, "Now I'm Learning to Love the War" #7
78 0962 19 Gen Hoshino, "Shiranai" #11
79 0960 11 Arcade Fire, "Afterlife" #1
80 0949 20 Easton Corbin, "All Over the Road" #23

81 0948 16 Kyary Pamyu Pamyu, "Kimi ni 100%"/"Furisodeshon" #5
82 0946 15 Deerhunter, "Monomania" #10
83 0944 17 Beck, "I Won't Be Long" #19
84 0928 12 Suede, "Barriers" #1
85 0923 12 Ariana Grande, "Piano" #2
86 0921 14 Parquet Courts, "Borrowed Time" #13
87 0889 17 Django Django, "Life's a Beach" #22
88 0880 12 Paul McCartney, "Queenie Eye" #3
89 0878 12 David Bowie, "Love Is Lost" #11
90 0874 16 Fleetwood Mac, "Miss Fantasy" #17

91 0856 14 Perfume, "Handy Man" #14
92 0855 14 Vampire Weekend, "Finger Back" #24
93 0846 11 Justin Timberlake, "Pusher Love Girl" #1
94 0842 14 Steve Earle, "Invisible" #10
95 0832 13 Pet Shop Boys, "Vocal" #21
96 0830 13 Queens of the Stone Age, "I Sat by the Ocean" #9
97 0826 13 Solange, "Don't Let Me Down" #11
98 0823 15 Janelle Monáe, "Dance Apocalyptic" #25
99 0821 14 Janelle Monáe featuring Miguel, "PrimeTime" #1
00 0819 13 Sébastien Tellier, "L'amour naissant" #13

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
30.12.2013 12:54 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 18.12.2013, 01:37 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 20.12.2013, 02:26 AM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 21.12.2013, 12:10 AM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 21.12.2013, 03:33 AM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - michal91d - 21.12.2013, 12:38 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - prz_rulez - 21.12.2013, 12:45 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - saferłel - 21.12.2013, 12:47 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - dziobaseczek - 21.12.2013, 01:21 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 21.12.2013, 03:21 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 21.12.2013, 03:38 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - michal91d - 22.12.2013, 01:37 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 22.12.2013, 02:22 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - Dobromiera - 22.12.2013, 05:18 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 22.12.2013, 07:10 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - Dobromiera - 22.12.2013, 07:28 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 22.12.2013, 07:23 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - dziobaseczek - 22.12.2013, 07:24 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - saferłel - 23.12.2013, 01:06 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 23.12.2013, 06:50 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - furbul - 23.12.2013, 08:02 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 23.12.2013, 08:53 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 25.12.2013, 04:14 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - furbul - 27.12.2013, 12:24 AM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 27.12.2013, 12:45 AM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 27.12.2013, 03:09 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 30.12.2013, 12:19 AM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 30.12.2013 12:54 AM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 30.12.2013, 04:17 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - Szymek79 - 30.12.2013, 04:34 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - dziobaseczek - 31.12.2013, 12:59 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 02.01.2014, 12:43 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 02.01.2014, 04:41 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - furbul - 02.01.2014, 04:46 PM
RE: A.40: podsumowanie 2013 - AKT! - 02.01.2014, 04:59 PM

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Gwiazdka 2000-2013: PODSUMOWANIE 24 LAT LISTY (aktualizacja 2024) AKT! 293 134 460 16.01.2024 10:47 PM
Ostatni post: AKT!

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości