Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CHART FOR WEEK 51/2019 (NO. 757)
jszmiles Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 895
Dołączył: Apr 2009
Last.fm
Post: #1
CHART FOR WEEK 51/2019 (NO. 757)
▲ 01 | (NE) | 01 wk | ROBERT MILES - THE TURN OF THIS CENTURY

▲ 02 | (RE) | 43 wks | DARLENE LOVE FEATURING E STREET BAND - ALL ALONE ON CHRISTMAS

▲ 03 | (RE) | 54 wks | MARIAH CAREY - ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

▲ 04 | (11) | 03 wks | LEFTWING : KODY - MISSING (YOU SHOULD'VE KNOWN IT)

▲ 05 | (09) | 07 wks | DUA LIPA - DON'T START NOW

▲ 06 | (08) | 03 wks | BURIAL - OLD TAPE

▲ 07 | (13) | 13 wks | EMELI SANDÉ - EXTRAORDINARY BEING

▼ 08 | (01) | 02 wks | ROXETTE - ALMOST UNREAL

▼ 09 | (07) | 04 wks | TCTS FEATURING MAYA B - NOT READY FOR LOVE

▼ 10 | (03) | 02 wks | ROXETTE - WISH I COULD FLY
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▲ 11 | (36) | 03 wks | PROSPA - CONTROL THE PARTY
▲ 12 | (14) | 03 wks | ALANIS MORISSETTE - REASONS I DRINK
▲ 13 | (16) | 06 wks | GRUM FEATURING NATALIE SHAY - STAY
▲ 14 | (RE) | 23 wks | WHAM! - LAST CHRISTMAS
▲ 15 | (17) | 06 wks | GRUM FEATUTING NICOLE DASH JONES - HOME
▲ 16 | (19) | 10 wks | PAUL KALKBRENNER FEATURING CHIARA HUNTER - NO GOODBYE
▲ 17 | (NE) | 01 wk | CLUBLAND - LET'S GET BUSY 2019
▼ 18 | (04) | 02 wks | ROXETTE - JOYRIDE
▲ 19 | (20) | 06 wks | GRUM - THE ASCENT
▼ 20 | (15) | 11 wks | FRANKY WAH FEATURING ROBINSON - HIDE
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
● 21 | (21) | 10 wks | DARIA ZAWIAŁOW - HEJ HEJ!
▲ 22 | (64) | 03 wks | JON HOPKINS FEATURING KELLY LEE OWENS - LUMINOUS SPACES
▲ 23 | (33) | 03 wks | A-TRAK FEATURING LOODS - WHAT CAN I DO
● 24 | (24) | 05 wks | LAMB - THE SILENCE IN BETWEEN
● 25 | (25) | 05 wks | DEADMAU5 - SATRN
▲ 26 | (31) | 13 wks | LE YOUTH FEATURING AVA MAX - CLAP YOUR HANDS
▲ 27 | (35) | 04 wks | MARSHALL JEFFERSON FEATURING SOLARDO - MOVE YOUR BODY
▲ 28 | (32) | 09 wks | SKREAM - SONG FOR OLIVIA
▲ 29 | (39) | 06 wks | MK FEATURING SONNY FODERA & RAPHAELLA - ONE NIGHT
▼ 30 | (02) | 02 wks | ROXETTE - STARS
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼ 31 | (26) | 08 wks | GALANTIS FEATURING DOLLY PARTON & MR. PROBZ - FAITH
▼ 32 | (27) | 12 wks | JAX JONES FEATURING ELLA HENDERSON - THIS IS REAL
▼ 33 | (30) | 08 wks | MEDUZA FEATURING GOODBOYS & BECKY HILL - LOSE CONTROL
▲ 34 | (37) | 05 wks | NADEN - RIVERS
▲ 35 | (40) | 04 wks | FRANKY WAH - NIGHTFALL
▲ 36 | (38) | 06 wks | GRUM FEATURING DOM YOUDAN - TOMORROW
▼ 37 | (34) | 03 wks | FELIX JAEHN FEATURING VIZE & MISS LI - CLOSE YOUR EYES
▼ 38 | (29) | 10 wks | R PLUS FEATURING DIDO - MY BOY
▼ 39 | (12) | 02 wks | ROXETTE - IT MUST HAVE BEEN LOVE
▲ 40 | (50) | 05 wks | NIALL HORAN - NICE TO MEET YA
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▲ 41 | (51) | 12 wks | JAMES HYPE FEATURING DOTS PER INCH & AYAK - I WAS LOVIN' YOU
● 42 | (42) | 12 wks | RITON FEATURING OLIVER HELDENS & VULA - TURN ME ON
▼ 43 | (41) | 10 wks | SAINT JHN - ROSES
▲ 44 | (69) | 23 wks | PIONAL - TEPMEST
▲ 45 | (90) | 03 wks | NILS FRAHM - SAYS
▼ 46 | (45) | 12 wks | TIËSTO FEATURING MABEL - GOD IS A DANCER
▼ 47 | (44) | 16 wks | R PLUS FEATURING DIDO - SUMMER DRESS
▲ 48 | (NE) | 01 wk | FLIGHT FALICITIES FEATURING DUSTIN TEBBUTT - ALL YOUR LOVE
▼ 49 | (48) | 08 wks | ANITA LIPNICKA - ZANIM ZROZUMIESZ
▼ 50 | (05) | 02 wks | ROXETTE - FADING LIKE A FLOWER (EVERTIME YOU LEAVE)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼ 51 | (43) | 05 wks | COLDPLAY - TROUBLE IN TOWN
▼ 52 | (46) | 19 wks | GORGON CITY FEATURING MK - THERE FOR YOU
▼ 53 | (47) | 05 wks | RÓISÍN MURPHY - NARCISSUS
▲ 54 | (RE) | 08 wks | ARIANA GRANDE FEATURING MILEY CYRUS & LANA DEL REY - DON'T CALL ME ANGEL (CHARLIE'S ANGELS)
▼ 55 | (52) | 05 wks | LAMB - PHOSPHOROUS
▲ 56 | (93) | 27 wks | HURTS - ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS NEW YEAR'S DAY
▼ 57 | (53) | 23 wks | MADONNA - I DON'T SEARCH, I FIND
▼ 58 | (57) | 14 wks | GRYFFIN FEATURING GORGON CITY & ALUNAGORGE - BAGGAGE
▲ 59 | (81) | 34 wks | AGNIESZKA CHYLIŃSKA - NORMALKA
▲ 60 | (89) | 13 wks | CALLIPO - ALL I WANT
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼ 61 | (06) | 02 wks | ROXETTE - LISTEN TO YOUR HEART
▼ 62 | (10) | 02 wks | ROXETTE - THE SWEET HELLO, THE SAD GOODBYE
▼ 63 | (54) | 11 wks | ARTY - FIND YOU
▼ 64 | (55) | 11 wks | JON HOPKINS - AMPHORA
▼ 65 | (59) | 10 wks | DELERIUM FEATURING MIMI PAGE - BLUE FIRES
▼ 66 | (58) | 17 wks | TRENTEMØLLER FEATURING LINA TULLGREN - IN THE GARDEN
▼ 67 | (60) | 06 wks | GRUM - LOSE CONTROL
▲ 68 | (100) | 03 wks | SARAH MCLACHLAN - WINTERSONG
▼ 69 | (61) | 06 wks | SYN COLE FEATURING KIRSTIN - GOT THE FEELING
▼ 70 | (62) | 17 wks | REGARD - RIDE IT
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▲ 71 | (NE) | 01 wk | DAVID JACKSON - BREAKTHROUGH
▼ 72 | (63) | 06 wks | GRUM FEATURING JINADU - RUNNING
▼ 73 | (65) | 11 wks | ARMIN VAN BUUREN FEATURING INNER CITY - IT COULD BE
▲ 74 | (NE) | 01 wk | EELKE KLEIJN - THE CALLING
▼ 75 | (66) | 06 wks | ALESSO FEATURING SUMR CAMP - IN THE MIDDLE
▼ 76 | (72) | 23 wks | SASHA - XPANDER
▼ 77 | (73) | 17 wks | TRENTEMØLLER FEATURING JENNYLEE - TRY A LITTLE
▼ 78 | (76) | 06 wks | GRUM FEATURING NATALIE SHAY - AFTERGLOW
▲ 79 | (96) | 13 wks | VIRTUAL SELF - GHOST VOICES
▼ 80 | (18) | 02 wks | ROXETTE - MILK, TOAST & HONEY
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼ 81 | (68) | 21 wks | AVOURE - RAY
▼ 82 | (75) | 18 wks | LEFTWING : KODY - I FEEL IT
▼ 83 | (80) | 21 wks | CAMELPHAT FEATURING CRISTOPH & JEM COOKE - BREATHE
▼ 84 | (67) | 03 wks | FRANKY WAH FEATURING JESSIE WARE - TIME AFTER TIME
▼ 85 | (79) | 08 wks | RAT CITY FEATURING ISAK HEIM - KIND OF LOVE
▼ 86 | (82) | 21 wks | HOT SINCE 82 FEATURING ALEX MILLS - THERAPY
▼ 87 | (22) | 02 wks | ROXETTE - QUEEN OF RAIN
▼ 88 | (23) | 02 wks | ROXETTE - (DO YOU GET) EXCITED?
▲ 89 | (99) | 13 wks | POST MALONE - CIRLCES
▼ 90 | (28) | 02 wks | ROXETTE - YOU DON'T UNDERSTAND ME
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▲ 91 | (94) | 23 wks | SILK CITY FEATURING DUA LIPA - ELECTRICITY
▼ 92 | (84) | 11 wks | FERRECK DAWN FEATURING LEO MORENO & ALEX MILLS - SELFISH GAMES
▲ 93 | (98) | 10 wks | ROBERTO SURACE - JOYS
▼ 94 | (49) | 02 wks | ROXETTE - THE LOOK
▼ 95 | (56) | 02 wks | ROXETTE - SPENDING MY TIME
▼ 96 | (70) | 12 wks | BECKY HILL - CHANGING
▼ 97 | (77) | 23 wks | SIGALA FEATURING BECKY HILL - WISH YOU WELL
▼ 98 | (78) | 05 wks | ZERO 7 FEATURING JEM COOKE - SWIMMERS
▼ 99 | (86) | 09 wks | CAMELPHAT FEATURING JAKE BUGG - BE SOMEONE
▼ 100 | (88) | 17 wks | KDA FEATURING ANGIE STONE - THE HUMAN STONE
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.12.2019 12:33 AM przez jszmiles.)
22.12.2019 11:47 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
EVENo Offline
Byda rzygoł
*****

Liczba postów: 8 067
Dołączył: Sep 2017
Post: #2
RE: CHART FOR WEEK 51/2019 (NO. 757)
jszmiles napisał(a):▲▼●
Na początku istnienia mojej listy używałem dokładnie tych samych znaczków Icon_wink Jeszcze było puste kółko dla nowości.

jszmiles napisał(a):DIANA ZAWIAŁOW - HEJ HEJ!
Ta Pani chyba inaczej ma na imię Icon_wink

Radio Epsilon
23.12.2019 12:08 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
jszmiles Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 895
Dołączył: Apr 2009
Last.fm
Post: #3
RE: CHART FOR WEEK 51/2019 (NO. 757)
(23.12.2019 12:08 AM)EVENo napisał(a):  
jszmiles napisał(a):DIANA ZAWIAŁOW - HEJ HEJ!
Ta Pani chyba inaczej ma na imię Icon_wink


ahahah fakt, dzieki już poprawiam
23.12.2019 12:32 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
jszmiles Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 895
Dołączył: Apr 2009
Last.fm
Post: #4
RE: CHART FOR WEEK 51/2019 (NO. 757)
potem jeszcze wymysle jak te linki dolaczyć do listy, ale #1 moze być posluchany tylko tu:

23.12.2019 03:57 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  CHART FOR WEEK 52/2019 (NO. 758) jszmiles 0 7 780 28.12.2019 03:15 AM
Ostatni post: jszmiles
  CHART FOR WEEK 50/2019 (NO. 756) jszmiles 6 1 218 20.12.2019 01:15 AM
Ostatni post: jszmiles

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości