Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Greg's Singles Chart - 07/02/2010
Greg Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 706
Dołączył: Jul 2007
Post: #1
Greg's Singles Chart - 07/02/2010
[Obrazek: logo_gmc500.png]

GREG'S SINGLES CHART
[Obrazek: icon_pdf.gif]Greg's Top 100 Singles Chart

[Obrazek: bab-mm.jpg]

7 February 2010 (Week 5)
TW LW ARTIST TITLE WC PP
1 (1) Boy & Bear - Mexican Mavis weeks:2 | peak:1
2 (27) The Heavy - How You Like Me Now? weeks:2 | peak:2
3 (6) Marina & the Diamonds - Hollywood weeks:3 | peak:1
4 (10) Kasabian - Vlad the Impaler weeks:11 | peak:3
5 (5) The Temper Trap - Fader weeks:5 | peak:1
6 (15) Spoon - Written In Reverse weeks:5 | peak:3
7 (2) Alphabeat - Hole In My Heart weeks:2 | peak:2
8 (8) Lostprophets - Where We Belong weeks:6 | peak:1
9 (13) Fyfe Dangerfield - She Needs Me weeks:4 | peak:6
10 (14) Calvin Harris - You Used To Hold Me weeks:3 | peak:10

11 (16) Cold War Kids - Audience weeks:2 | peak:11
12 (18) Owl City - Fireflies weeks:5 | peak:7
13 (21) The Soft Pack - Answer To Yourself weeks:4 | peak:13
14 (3) The Big Pink - Velvet weeks:10 | peak:3
15 (7) Plan B - Stay Too Long weeks:4 | peak:2
16 (4) Delphic - Doubt weeks:5 | peak:2
17 (24) Snow Patrol - An Olive Grove Facing The Sea weeks:7 | peak:6
18 (26) Boy Crisis - The Fountain of Youth weeks:7 | peak:7
19 (NEW) Los Campesinos! - There Are Listed Buildings weeks:1 | peak:19
20 (19) Crystal Fighters - Xtatic Truth weeks:5 | peak:3

21 (23) Everything Everything - My Keys, Your Boyfriend weeks:7 | peak:21
22 (9) Beach House - Norway weeks:3 | peak:7
23 (20) Joy Orbison - Hyph Mngo weeks:7 | peak:11
24 (NEW) Hadouken! - Turn The Lights Out weeks:1 | peak:24
25 (11) Ellie Goulding - Wish I Stayed weeks:7 | peak:1
26 (25) Florence + The Machine - Kiss With A Fist weeks:7 | peak:25
27 (NEW) The Victorian English Gentlemens Club - Bored In Belgium weeks:1 | peak:27
28 (17) Gold Panda - Quitter's Raga weeks:7 | peak:10
29 (30) Portishead - Chase The Tear weeks:5 | peak:4
30 (37) Chew Lips - Slick weeks:2 | peak:30

31 (NEW) Phoenix - 1901 weeks:1 | peak:31
32 (NEW) Ash - Neon weeks:1 | peak:32
33 (NEW) Gorillaz - Stylo weeks:1 | peak:33
34 (12) Fyfe Dangerfield - When You Walk in The Room weeks:4 | peak:4
35 (35) Example - Won't Go Quietly weeks:2 | peak:35
36 (36) Editors - You Don't Know Love weeks:2 | peak:36
37 (32) Good Shoes - Under Control weeks:3 | peak:11
38 (38) Two Door Cinema Club - Undercover Martyn weeks:4 | peak:38
39 (39) Empire of the Sun - Without You weeks:7 | peak:16
40 (22) Paolo Nutini - 10/10 weeks:4 | peak:19

41 (28) The XX - Crystalised weeks:5 | peak:8
42 (29) 3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk weeks:11 | peak:18
43 (31) Ash - Arcadia weeks:9 | peak:1
44 (33) Ash - Ichiban weeks:5 | peak:4
45 (34) Ash - Space Shot weeks:3 | peak:28
46 (40) Mumford & Sons - Little Lion Man weeks:14 | peak:4
47 (NEW) The Golden Filter - Hide Me weeks:1 | peak:47
48 (49) Hot Chip - One Life Stand weeks:3 | peak:46
49 (55) Animal Collective - What Would I Want? Sky weeks:5 | peak:36
50 (NEW) Fan Death - Reunited weeks:1 | peak:50

51 (63) White Rabbits - Percussion Gun weeks:4 | peak:51
52 (68) Delphic - This Momentary weeks:4 | peak:5
53 (92) Ball Park Music - Sea Strangers (I Don't Really Know You) weeks:3 | peak:53
54 (NEW) Wiley & Chew Fu - Take That weeks:1 | peak:54
55 (NEW) Carlos Whittaker - Rain It Down weeks:1 | peak:55
56 (NEW) Nneka - The Uncomfortable Truth weeks:1 | peak:56
57 (NEW) The Brian Jonestown Massacre - Our Time weeks:1 | peak:57
58 (41) Fight Like Apes - Jake Summers weeks:8 | peak:41
59 (47) The XX - VCR weeks:2 | peak:47
60 (50) Two Door Cinema Club - I Can Talk weeks:11 | peak:2

61 (51) Cheryl Cole feat. Will.i.am - 3 Words weeks:6 | peak:17
62 (53) The Hot Melts - Edith weeks:15 | peak:2
63 (58) Muse - Resistance weeks:2 | peak:58
64 (59) The Black Eyed Peas - Meet Me Halfway weeks:7 | peak:7
65 (60) Biffy Clyro - Many Of Horror (When We Collide) weeks:3 | peak:60
66 (64) You Me At Six - Underdog weeks:2 | peak:64
67 (67) Beat!Beat!Beat! - Fireworks weeks:10 | peak:4
68 (69) Lady GaGa - Bad Romance weeks:9 | peak:2
69 (77) Jamie Cullum - Don't Stop The Music weeks:3 | peak:55
70 (78) Fink - Sort Of Revolution weeks:7 | peak:3

71 (NEW) Bodebrixen - Keychain weeks:1 | peak:71
72 (43) Mando Diao - The Quarry weeks:2 | peak:43
73 (44) Yeasayer - Ambling Alp weeks:7 | peak:12
74 (45) You Me At Six - The Consequence weeks:3 | peak:33
75 (46) Good Shoes - The Way My Heart Beats weeks:3 | peak:35
76 (52) Patrick Wolf - Damaris weeks:8 | peak:49
77 (54) Tegan and Sara - Hell weeks:9 | peak:2
78 (56) Delphic - Counterpoint weeks:7 | peak:32
79 (57) Fightstar - A City On Fire weeks:6 | peak:18
80 (65) Xiu Xiu - Dear God, I Hate Myself weeks:2 | peak:65

81 (66) Laura Veirs - July Flame weeks:2 | peak:66
82 (70) Crystal Fighters - I Love London weeks:10 | peak:3
83 (71) Fall Out Boy - Alpha Dog weeks:7 | peak:6
84 (72) Jamie Cullum - I'm All Over It weeks:12 | peak:1
85 (42) Chew Lips - Play Together weeks:2 | peak:42
86 (48) Charlie Winston - In Your Hands weeks:3 | peak:36
87 (61) Nikki & Rich - Next Best Thing weeks:5 | peak:35
88 (73) Ash - Gallows Hill weeks:3 | peak:45
89 (74) The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling weeks:12 | peak:3
90 (76) Fever Ray - If I Had A Heart weeks:9 | peak:4

91 (79) Faithless - Sun to Me (Faithless Dub) weeks:8 | peak:61
92 (80) Florence + The Machine - You've Got The Love weeks:13 | peak:6
93 (82) Regina Spektor - Eet weeks:10 | peak:40
94 (83) Fischerspooner - Supply & Demand weeks:11 | peak:4
95 (85) Hope & State - The Ever True weeks:7 | peak:44
96 (87) Alkaline Trio - This Addiction weeks:4 | peak:50
97 (89) The Automatic - Interstate weeks:9 | peak:5
98 (91) Owl City - Umbrella Beach weeks:7 | peak:35
99 (93) Adam Green - What Makes Him Act So Bad weeks:5 | peak:19
100 (97) Late of the Pier - Blueberry weeks:8 | peak:8

The Singles Chart is based on weekly playcount.

[Obrazek: a0de53da-069f-48a8-8dda-a308de7b7d25.jpg]

[Obrazek: logo_gmc500.png]
10.02.2010 02:56 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 587
Dołączył: May 2008
Post: #2
 
I tu też Gorillaz. Fajnie Icon_smile

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
10.02.2010 04:37 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Greg Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 706
Dołączył: Jul 2007
Post: #3
 
Greg napisał(a):I tu też Gorillaz. Fajnie Icon_smile

to miłość do Damona Icon_smile

[Obrazek: a0de53da-069f-48a8-8dda-a308de7b7d25.jpg]

[Obrazek: logo_gmc500.png]
10.02.2010 07:11 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kleschko Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2 993
Dołączył: Jan 2008
Facebook Last.fm Twitter
Post: #4
 
Cytat:45 (34) Ash - Space Shot weeks:3 | peak:28
fajny pomysł maja z tymi singlami, zasmarkali nimi chyba całą Wielką Brytanie i pól Europy Icon_razz

[Obrazek: kleschko.png]
14.02.2010 05:17 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
michal91d
Unregistered

 
Post: #5
 
Greg napisał(a):32 (NEW) Ash - Neon weeks:1 | peak:32
chyba na razie najlepszy z tych singli Icon_wink2
pierwsza piątka bardzo mi się podoba Icon_wink2
myślałem, że nowy singiel Editors pójdzie w górę, a to jednak nie Icon_wink2
14.02.2010 05:58 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Greg Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 706
Dołączył: Jul 2007
Post: #6
 
kleschko napisał(a):
Cytat:45 (34) Ash - Space Shot weeks:3 | peak:28
fajny pomysł maja z tymi singlami, zasmarkali nimi chyba całą Wielką Brytanie i pól Europy Icon_razz

w wielkiej brytanii srednio tylko ok 1000 osob co dwa tygodnie sciaga nowy singiel - nie jest to duzo, ale bardzo duzo jak na wydania bez prawie zadnej promocji. ogolnie super ze single mozna kupic nie tylko na wyspach ale na calym swiecie w mp3.

[Obrazek: a0de53da-069f-48a8-8dda-a308de7b7d25.jpg]

[Obrazek: logo_gmc500.png]
14.02.2010 06:56 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Greg Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 706
Dołączył: Jul 2007
Post: #7
 
michal91d napisał(a):
Greg napisał(a):32 (NEW) Ash - Neon weeks:1 | peak:32
chyba na razie najlepszy z tych singli Icon_wink2

no na pewno nie, Arcadia i The Dead Disciplines, przynajmniej Arcadia jak na razie wszedzie osiagneła najwieksze sukcesy. U mnie jak widac to samo i tez jest to dla mnie najlepszy singiel z A-Z Series.

michal91d napisał(a):pierwsza piątka bardzo mi się podoba Icon_wink2

a Spoon słyszałeś, poza albumem, singiel jest naprawde dobry, mial niedawno u mnie szanse na pierwsze miejsce.

[Obrazek: a0de53da-069f-48a8-8dda-a308de7b7d25.jpg]

[Obrazek: logo_gmc500.png]
14.02.2010 07:00 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Greg's Singles Chart - 18/04/2010 Greg 9 12 395 02.11.2010 04:05 PM
Ostatni post: mike
  Greg's Weekly Playlist + Top 20 Tracks 06/06/2010 Greg 8 3 430 13.07.2010 10:38 AM
Ostatni post: kleschko
  Greg's Weekly Playlist - 13/06/2010 Greg 0 1 684 15.06.2010 04:50 PM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 11/04/2010 Greg 7 3 156 14.04.2010 07:21 PM
Ostatni post: AKT!
  Greg's Singles Chart - 04/04/2010 Greg 3 2 612 06.04.2010 07:30 PM
Ostatni post: saferłel
  Greg's Singles Chart - 28/03/2010 Greg 14 4 456 01.04.2010 01:30 AM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 21/03/2010 Greg 0 1 979 21.03.2010 04:02 PM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 14/03/2010 Greg 2 2 214 18.03.2010 06:12 PM
Ostatni post: Vaxey
  Greg's Singles Chart - 07/03/2010 Greg 12 4 468 08.03.2010 07:33 PM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 21/02/2010 Greg 18 6 335 02.03.2010 12:06 AM
Ostatni post: saferłel

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości