Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 1461
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 463
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 1461
LPGP

Edycja 35 Notowanie 1461 z dnia 15-10-2023

UTWORY




-L =00 -L 08 1 11 AŠ PRAŠAU – 69 Danguje

01 =00 01 28 1 10 AŠ GYVENU - Natalija Bunkė
02 +02 04 06 1 09 ŠŪVIS - Popkūltura
03 -01 02 08 4 08 THE GIRLS – Blackpink
04 -01 03 07 1 07 BALTA LELIJA - Laisva
05 =00 05 06 1 06 KOSMOSAS - Natalija Bunkė
06 =00 06 22 1 05 JEI LEISI – Gabrielius Vagelis ir 69 Danguje
07 +02 09 07 1 04 SINGAPŪRO – Rokas ir Laurynas
08 +02 10 05 1 03 SĖDI IR VAŽIUOJI – Antikvarinai Kašpirovskio Dantys
09 -02 07 11 1 02 PANELĖ VERTA MILIJONO – Remis Retro ir Yva
10 -01 08 09 2 01 DAMELO – Dolla dan/y Hard Lights

11 =00 11 08 1 Z TOBĄ NA CHACIE – Daria Zawiałow
12 =00 12 18 1 DIDINGI PASAULIAI - Bernadeta
13 =00 13 18 1 TRYS KARALIAI - Katažina
14 +04 18 04 1 HORELA ĹIPKA - Hrdza
15 +04 19 05 1 VIIMANE TANTS – Anet Vaikmaa
16 -01 15 09 1 PENKTADIENIS - Auriqa
17 -01 16 09 1 ŠALIA TAVĘS - Liepa
18 -01 17 09 1 BUČIUOK – Paulina Paukštaitytė
19 -05 14 07 1 MEKISSÉ - Yanns
20 +01 21 04 1 SVAJOKLIS – Saulius Prūsaitis

21 +01 22 03 1 BUM AJAJAJ – Vaidas Baumila
22 -02 20 05 1 LA-LA-LASS MICH – Blümchen und Bumble
23 =00 23 03 1 HEMMUNGSLOS – Sonia Liebing
24 +12 36 02 1 MAN NEREIKIA VĖJO - Marsa
25 +12 37 02 1 ŠYPSENA TAU TINKA - Marsa
26 +05 31 04 2 ROCK STEADY – Girls2, Scream
27 =00 27 61 2 GRATATA - Lapillus
28 =00 28 97 2 BAD - Dolla
29 =00 29 192 2 HOW YOU LIKE THAT - Blackpink
30 =00 30 262 2 KILL THIS LOVE - Blackpink

31 +01 32 04 2 THE FINEST – Girls2, Scream
32 -08 24 07 1 PARYŽIUS – Mantas Jankavičius
33 -08 25 06 2 BOOM – Rocket Punch
34 -08 26 06 2 MOON - Perfume
35 +03 38 02 1 NEBEKLAUSK MANĘS – Andrius Rimiškis
36 +07 43 02 1 NERK Į SAVAITGALĮ – Jolanta ir Mantas Vygantas
37 +04 41 02 2 GALILEO - Kep1er
38 +04 42 02 4 YOU AND ME - Jennie
39 NOW -- 01 1 TANCUJ - Kristína
40 NOW -- 01 1 TU PATI TOBULIAUSIA – Arnas Švilpauskas

41 NOW -- 01 1 AMŽINAI MYLĖČIAU – Arnas Švilpauskas
42 +05 47 02 1 GYVENTI MYLĖTI - Jurijus
43 +05 48 02 1 AR DAR MANE SAPNUOJI – ManGo su Sadboi
44 NOW -- 01 1 SU DRAUGAIS - Žemaitukai
45 NOW -- 01 1 MERGAITĖS NORI MYLĖT – Donatas Montvydas
46 NOW -- 01 1 AŠ GYVENU KAD MYLĖT - Akwa
47 -13 34 19 2 WHO'S NEXT - Lapillus
48 NOW -- 01 KAIP AŠ ILGIUOS - Adrina
49 -16 33 06 1 BYŁOMINĘŁO – Kwiat Jabłoni
50 -15 35 03 1 TU IR AŠ – Paulina Paukštaitytė








kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)



STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO
6 – ORIENT
7 - PACYFIK
8 - POZOSTAŁE
9 - BRAK PRZYDZIAŁU (nagranie instrumentalne)


Playlista na Youtube. Kolejność według pozycji w notowaniu.

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
15.10.2023 06:25 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości