Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 1417
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 464
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 1417
LPGP

Edycja 35 Notowanie 1417 z dnia 08-01-2023

KARNAWAŁ 2023

UTWORY




-L =00 -L 17 2 16 GRATATA - Lapillus

01 =00 01 17 2 14 BURN WITH LOVE - Lapillus
02 =00 02 53 2 12 BAD - Dolla
03 =00 03 34 2 10 FIGHT – Galena Free Fire dan Dolla
04 +02 06 10 2 08 BACK IN VOGUE - AleXa
05 +07 12 05 2 06 WHEN I MOVE - Kara
06 +04 10 09 1 05 DŪŠIA - Monika Linkytė ir Leon Somov
07 =00 07 24 2 04 PINK VENOM – Blackpink
08 =00 08 18 2 03 SHUT DOWN - Blackpink
09 +14 23 02 2 02 HAPPY NEW YEAR 2023 - ឱក សុគន្ធកញ្ញា (Aok Sokunkanha)
10 -01 09 26 2 01 GIRLS - Aespa

11 -06 05 11 1 REISE UM DIE WELT II – Matthias Reim
12 -08 04 10 1 DESZCZ – T.Love
13 -02 11 12 2 RUM PUM PUM – 비비지 (Viviz)
14 +01 15 07 2 넘어와 (NEOMEOWA!) - 네이처 (Nature)
15 +10 25 03 2 DEPRESI - Iamneeta
16 +11 27 06 1 LEGEND - Otyken
17 -01 16 06 2 MAGICIAN – Lexie Liu
18 -01 17 04 2 GANMA – Lexie Liu
19 =00 19 148 2 HOW YOU LIKE THAT - Blackpink
20 =00 20 218 2 KILL THIS LOVE - Blackpink

21 +08 29 04 1 BIST DU DAFÜR BEREIT? - Marie Reim
22 -04 18 04 2 3.14159 – Lexie Liu
23 +01 24 02 1 LEPA BRENA - Sunaj Ibraimović
24 +04 28 02 1 ΦΕΎΓΩ - Έλενα Παπαρίζου
25 +08 33 03 2 BO XÌ BO - Hoàng Thuỳ Linh
26 +09 35 05 2 PACARKU GENDUT – Devana Labaica
27 +10 37 02 2 GOYANG MELEHOY - Devana Labaica
28 NOW -- 01 3 BEHEER VERLOOR – Irene-Louise Van Wyk
29 NOW -- 01 3 EK SÊ BO – Irene-Louise Van Wyk
30 +01 31 04 4 SOLO - Blanka

31 -18 13 13 2 NXDE - (여자)아이들((G)I-dle)
32 -18 14 12 2 VISION - Dreamcatcher
33 +09 42 03 2 ALGTR – Lexie Liu
34 +09 43 03 2 I WANNA TELL YOU – Lexie Liu
35 -14 21 09 - PALLADIO – Tempus Quartet
36 -14 22 09 - PALLADIO – Asturia Quartet
37 -01 36 02 2 ONE - 도희 (Dohee)
38 =00 38 02 2 ពើងៗប៉ាក់ (PERNG PERNG PAK) - ណាំ ប៊ុណ្ណារ័ត្ន (Nam Bunnarath)
39 NOW -- 01 2 TUNGGU – Elizabeth Tan
40 NOW -- 01 1 AUS UND VORBEI – Celina Mars

41 -15 26 12 2 DANCE ON - Alice
42 -12 30 06 2 STAY W!TH ME - Irris (아이리스)
43 NOW -- 01 1 CÍTIM VÔŇU LESA (BOROVIČKA) – Emily a Justice
44 NOW -- 01 1 MAINS EN L'AIR - Yanns
45 -13 32 04 2 MA SÓI - Cara, NGẮN
46 -12 34 03 2 AỲRYLMALY - Mahri Myradowa
47 -06 41 05 5 TO ESTO' ES TUYO – Natti Natasha
48 -09 39 09 - DUELING BANJOS – Nini Music
49 -09 40 10 1 WEIHNACHTZEIT – G.G. Anderson
50 -06 44 02 2 PARADISE - 솔라 (Solar)








kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)



STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO
6 – ORIENT
7 - PACYFIK
8 - POZOSTAŁE
- - BRAK PRZYDZIAŁU (nagranie instrumentalne)


Playlista na Youtube. Kolejność według pozycji w notowaniu.

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
08.01.2023 06:43 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości