Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TOPŁYTA - wyniki
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
TOPŁYTA - wyniki
W tym wątku proszę wklejać suche wyniki.
16.08.2009 07:10 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
furbul Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 6 678
Dołączył: Dec 2008
Post: #2
 
LUNGS Florence + The Machine

1. GIRL WITH ONE EYE 100 pkt.
2. DOG DAYS ARE OVER 100 pkt.
3. COSMIC LOVE 90 pkt.
4. RABBIT HEART (RAISE IT UP) 89 pkt.
5. BLINDING 88 pkt.
6. YOU'VE GOT THE LOVE 85 pkt.
7. DRUMMING SONG 80 pkt.
8. BETWEEN TWO LUNGS 80 pkt.
9. MY BOY BUILDS COFFINS 72 pkt.
10. I'M NOT CALLING YOU A LIAR 66 pkt.
11. HOWL 60 pkt.
12. HURRICANE DRUNK 51 pkt.
13. KISS WITH A FIST 40 pkt.
16.08.2009 07:21 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #3
 
Oktahedron - The Mars Volta

1. 78 Since We've Been Wrong 5 + 7 + 7 + 7 + 8 + 6 + 8 + 3 + 4 + 2 + 8 + 6 + 7
2. 66 Desperate Graves 6 + 5 + 4 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4
3. 65 Luciforms 8 + 4 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 8 + 6 + 8 + 2 + 8 + 8

4. 63 With Twilight As My Guide 2 + 8 + 8 + 1 + 4 + 4 + 4 + 7 + 8 + 3 + 5 + 4 + 5
5. 63 Halo Of Nembutals 4 + 3 + 5 + 4 + 5 + 7 + 7 + 6 + 7 + 4 + 7 + 3 + 1
6. 56 Copernicus 7 + 6 + 6 + 2 + 1 + 1 + 2 + 5 + 3 + 7 + 3 + 7 + 6
7. 50 Teflon 3 + 2 + 3 + 8 + 7 + 8 + 6 + 2 + 1 + 1 + 4 + 2 + 3
8. 27 Cotopaxi 1 + 1 + 1 + 5 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 6 + 1 + 1 + 2
16.08.2009 07:46 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #4
 
Sounds of Universe - Depeche Mode

1. 158 Fragile Tension 6 + 13 + 12 + 12 + 10 + 5 + 13 + 12 + 6 + 12 + 11 + 11 + 12 + 9 + 7 + 7
2. 156 In Chains 12 + 11 + 13 + 13 + 4 + 11 + 8 + 13 + 8 + 11 + 3 + 9 + 13 + 4 + 12 + 11
3. 151 Wrong 10 + 12 + 10 + 1 + 8 + 13 + 12 + 4 + 7 + 13 + 13 + 13 + 5 + 12 + 13 + 5
4. 130 Peace 13 + 5 + 11 + 6 + 3 + 12 + 10 + 8 + 3 + 7 + 12 + 12 + 9 + 5 + 8 + 6
5. 118 In Sympathy 5 + 6 + 3 + 4 + 12 + 7 + 5 + 11 + 13 + 10 + 6 + 8 + 4 + 11 + 10 + 3
6. 117 Perfect 9 + 9 + 7 + 3 + 6 + 4 + 11 + 10 + 5 + 9 + 10 + 10 + 7 + 10 + 5 + 2
7. 115 Corrupt 3 + 7 + 6 + 9 + 11 + 9 + 1 + 9 + 10 + 6 + 4 + 6 + 11 + 8 + 6 + 9
8. 110 Come Back 11 + 10 + 5 + 11 + 1 + 6 + 6 + 6 + 11 + 4 + 1 + 7 + 3 + 13 + 2 + 13
9. 100 Hole to Feed 4 + 8 + 8 + 8 + 5 + 3 + 7 + 3 + 9 + 2 + 5 + 4 + 6 + 7 + 9 + 12
10. 92 Little Soul 7 + 3 + 4 + 5 + 13 + 2 + 9 + 7 + 4 + 5 + 7 + 2 + 10 + 2 + 4 + 8
11. 90 Miles Away / The Truth Is 2 + 4 + 2 + 10 + 9 + 10 + 3 + 5 + 12 + 3 + 9 + 5 + 1 + 3 + 11 + 1
12. 82 Jezebel 8 + 2 + 9 + 7 + 2 + 8 + 2 + 2 + 2 + 8 + 8 + 3 + 8 + 6 + 3 + 4
13. 37 Spacewalker 1 + 1 + 1 + 2 + 7 + 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 10
17.08.2009 09:36 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #5
 
21st Century Breakdown - Green Day

1. 146 !Viva La Gloria! 18 + 10 + 17 + 9 + 13 + 16 + 16 + 18 + 15 + 14
2. 132 21st Century Breakdown 11 + 12 + 14 + 16 + 14 + 14 + 17 + 13 + 14 + 7
3. 125 Last Night on Earth 17 + 3 + 15 + 17 + 15 + 2 + 15 + 15 + 10 + 16
4. 123 Peacemaker 16 + 5 + 18 + 5 + 16 + 17 + 14 + 5 + 12 + 15
5. 121 East Jesus Nowhere 14 + 11 + 3 + 15 + 5 + 10 + 12 + 17 + 17 + 17
6. 118 21 Guns 9 + 18 + 16 + 11 + 18 + 4 + 11 + 9 + 9 + 13
7. 111 Restless Heart Syndrome 10 + 2 + 5 + 7 + 17 + 6 + 18 + 12 + 16 + 18
8. 102 See the Light 12 + 16 + 8 + 4 + 12 + 5 + 10 + 16 + 11 + 8
9. 95 Know Your Enemy 2 + 9 + 13 + 10 + 9 + 18 + 8 + 8 + 13 + 5
10. 95 ?Viva la Gloria? (Little Girl) 15 + 4 + 11 + 3 + 11 + 15 + 13 + 6 + 6 + 11
11. 90 Before the Lobotomy 13 + 7 + 10 + 13 + 6 + 13 + 6 + 11 + 8 + 3
12. 88 Horseshoes and Handgrenades 3 + 17 + 7 + 6 + 3 + 11 + 1 + 10 + 18 + 12
13. 79 The Static Age 8 + 15 + 9 + 12 + 7 + 3 + 7 + 7 + 7 + 4
14. 70 Song of the Century 7 + 1 + 12 + 14 + 1 + 7 + 3 + 14 + 2 + 9
15. 67 Last of the American Girls 6 + 13 + 2 + 8 + 10 + 12 + 9 + 2 + 4 + 1
16. 57 Murder City 1 + 8 + 1 + 18 + 4 + 9 + 2 + 3 + 5 + 6
17. 48 American Eulogy 5 + 6 + 6 + 2 + 8 + 8 + 4 + 4 + 3 + 2
18. 43 Christian's Inferno 4 + 14 + 4 + 1 + 2 + 1 + 5 + 1 + 1 + 10
17.08.2009 10:15 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #6
 
TV On The Radio - Dear Science



01. [98] Family Tree [10 + 8 + 5 + 9 + 11 + 9 + 10 + 9 + 9 + 3 + 5 + 10]
02. [91] DLZ [11 + 7 + 11 + 10 + 8 + 5 + 8 + 2 + 6 + 11 + 10 + 2]
03. [79] Crying [8 + 6 + 8 + 8 + 10 + 11 + 2 + 1 + 7 + 6 + 8 + 4]
04. [78] Love Dog [5 + 2 + 3 + 6 + 7 + 7 + 6 + 7 + 5 + 10 + 11 + 9]
05. [76] Halfway Home [7 + 9 + 2 + 11 + 4 + 2 + 11 + 11 + 8 + 5 + 1 + 5]
06. [72] Stork & Owl [6 + 1 + 6 + 7 + 6 + 10 + 7 + 5 + 1 + 8 + 7 + 8]
07. [70] Lover's Day [1 + 4 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4 + 10 + 11 + 1 + 9 + 11]
08. [64] Golden Age [9 + 5 + 10 + 3 + 2 + 4 + 5 + 4 + 10 + 2 + 3 + 7]
09. [58] Shout Me Out [4 + 11 + 7 + 4 + 5 + 6 + 9 + 3 + 4 + 2 + 2 + 1]
10. [51] Dancing Choose [3 + 10 + 9 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 + 9 + 4 + 3]
11. [51] Red Dress [2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 3 + 3 + 8 + 4 + 7 + 6 + 6]
17.08.2009 03:31 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 587
Dołączył: May 2008
Post: #7
 
[Obrazek: Fleet_foxes.jpg]
FLEET FOXES "FLEET FOXES"
#01. [120] "Your Protector"
#02. [098] "He Doesn't Know Why"
#03. [097] "White Winter Hymnal"
#04. [096] "Ragged Wood"
#05. [092] "Tiger Mountain Peasant Song"
#06. [076] "Blue Ridge Mountains"
#07. [072] "Heard Them Stirring"
#08. [055] "Meadowlarks"
#09. [052] "Quiet Houses"
#10. [046] "Oliver James"
#11. [043] "Sun It Rises"

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
18.08.2009 02:34 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
michal91d
Unregistered

 
Post: #8
 
Placebo - Battle For The Sun
1. 182 Battle for the Sun 10 + 11 + 2 + 13 + 6 + 9 + 13 + 13 + 13 + 12 + 13 + 12 + 5 + 11 + 13 + 13 + 13
2. 167 Kings of Medicine 12 + 13 + 12 + 10 + 10 + 6 + 11 + 11 + 4 + 7 + 8 + 9 + 13 + 12 + 10 + 9 +10
3. 152 The Never-Ending Why 13 + 10 + 9 + 9 + 11 + 12 + 5 + 10 + 7 + 11 + 5 + 10 + 9 + 13 + 3 + 7 + 8
4. 142 Ashtray Heart 11 + 3 + 5 + 11 + 5 + 10 + 6 + 12 + 5 + 6 + 10 + 11 + 12 + 10 + 6 + 8 + 11
5. 131 Devil in the Details 4 + 12 + 11 + 2 + 13 + 7 + 10 + 6 + 12 + 8 + 9 + 8 + 8 + 8 + 5 + 4 + 4
6. 125 Speak in Tongues 8 + 6 + 6 + 7 + 8 + 13 + 8 + 5 + 9 + 5 + 6 + 4 + 3 + 5 + 8 + 12 + 12
7. 119 For What It's Worth 7 + 5 + 8 + 12 + 2 + 8 + 12 + 9 + 2 + 13 + 2 + 13 + 4 + 9 + 7 + 1 + 5
8. 105 Kitty Litter 1 + 4 + 10 + 4+ 7 + 11 + 4 + 8 + 10 + 1 + 11 + 7 + 7 + 7 + 1 + 6 + 6
9. 100 Come Undone 3 + 8 + 13 + 1 + 12 + 4 + 1 + 4 + 11 + 3 + 12 + 3 + 1 + 1 + 9 + 5 + 9
10. 90 Happy You're Gone 2 + 7 + 4 + 6 + 4 + 2 + 3 + 3 + 6 + 4 + 7 + 2 + 6 + 4 + 12 + 11 + 7
11. 85 Breathe Underwater 5 + 2 + 3 + 3 + 9 + 5 + 2 + 7 + 8 + 10 + 3 + 5 + 11 + 6 + 2 + 2 + 2
12. 80 Bright Lights 9 + 1 + 7 + 5 + 1 + 1 + 9 + 1 + 3 + 9 + 4 + 1 + 2 + 3 + 11 + 10 + 3
13. 69 Julien 6 + 9 + 1 + 8 + 3 + 3 + 7 + 2 + 1 + 2 + 1 + 6 + 10 + 2 + 4 + 3 + 1
19.08.2009 05:36 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
saferłel Offline
Paweł
*****

Liczba postów: 21 777
Dołączył: Jun 2007
Post: #9
 
01. Magnificent (112)
02. Moment of Surrender (102)
03. No Line On The Horizon (91)
------------------------------------
04. Cedars Of Lebanon (85)
05. Breathe (82)
06. I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight (79)
07. Fez - Being Born (78)
08. Unknown Caller (68)
09. White As Snow (64)
10. Get On Your Boots (58)
11. Stand Up Comedy (39)



Najwięcej razy na pierwszym: Magnificent (7)
Najwięcej razy na ostatnim: Stand Up Comedy (3)
Najwięcej razy na tej samej pozycji: Magnificent (7)
Liczba głosujących: 13

Call it performance, call it art/I call it disaster if the tapes don't start.
20.08.2009 10:35 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Aro Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 4 956
Dołączył: Nov 2007
Post: #10
 
Metallica - Death Magnetic


01 . 01 . 113 . All Nightmare Long (10 7 10 8 9 10 10 9 10 10 10 10)
02 . 02 . 93 . The Day That Never Comes (7 5 5 9 8 9 9 10 9 8 5 9)
03 . 04 . 78 . The End of the Line (9 6 9 6 7 3 7 5 5 6 9 6)

04 . 03 . 74 . The Unforgiven III (3 4 6 10 10 4 5 8 7 9 7 1)
05 . 05 . 66 . That Was Just Your Life (6 10 3 1 6 6 8 4 6 4 4 8)
06 . 06 . 64 . Cyanide (5 8 7 5 5 5 3 1 8 7 6 4)
07 . 07 . 57 . The Judas Kiss (8 9 8 3 4 2 1 3 3 5 8 3)
08 . 08 . 50 . Suicide & Redemption (4 2 1 7 3 8 6 7 1 2 2 7)
09 . 09 . 40 . My Apocalypse (2 3 4 2 1 7 4 2 4 3 3 5)
10 . 10 . 25 . Broken, Beat & Scarred (1 1 2 4 2 1 2 6 2 1 1 2)
21.08.2009 09:34 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
ksch Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 010
Dołączył: Sep 2007
Post: #11
 
Archive - Controlling Crowds

1. Collapse/Collide 176 (12 7 10 11 11 11 12 13 9 11 12 9 9 13 13 13)
2. Bullets 153 (11 4 9 7 10 12 9 8 13 8 10 13 13 8 9 9)
3. Controlling Crowds 151 (6 6 11 8 9 13 10 7 8 7 9 12 11 12 10 12)

4. Dangervisit 139 (13 9 12 9 5 10 5 9 5 10 13 5 12 6 8 8)
5. Chaos 133 (10 2 4 13 12 1 11 10 11 6 8 8 4 11 12 10)
6. Words On Signs 124 (8 1 6 12 13 9 6 12 10 5 7 4 7 7 11 6)
7. Funeral 120 (3 5 7 10 8 3 13 11 6 3 6 10 8 9 7 11)
8. Whore 102 (1 10 13 5 6 6 8 4 7 12 4 6 5 5 5 5)
9. Kings Of Speed 97 (4 3 3 6 4 7 4 5 12 2 3 11 10 10 6 7)
10. Clones 85 (5 8 1 2 7 4 7 6 4 13 5 7 6 3 3 4)
11. Quiet Time 76 (9 13 8 4 2 5 2 3 3 1 11 3 3 4 2 3)
12. Bastardised Ink 54 (2 12 5 3 1 8 1 2 2 9 1 1 2 2 1 2)
13. Razed To The Ground 46 (7 11 2 1 3 2 3 1 1 4 2 2 1 1 4 1)

Moja prywatna galeria
23.08.2009 12:37 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
1981 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 661
Dołączył: Jun 2007
Post: #12
 
MUSE, Black Holes & Revelations

1. 1 (178) "Knights of Cydonia" (10 * #1)
2. 2 (167) "Map of the Problematique" (5 * #1)
3. 4 (115) "Starlight" (2 * #1)
4. 3 (114) "Supermassive Black Hole"
5. 5 (108) "Invincible"
6. 6 (98) "Exo-Politics"
7. 9 (97) "Hoodoo" (1 * #1)
8. 8 (96) "Take a Bow"
9. 7 (94) "City of Delusion"
10. 10 (81) "Assassin"
11. 11 (40) "Soldier's Poem"


[Obrazek: 78c59944018f758e.jpg]
25.08.2009 09:31 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #13
 
Nosowska - Osiecka


01. [128] Kto Tam U Ciebie Jest [10+9+10+6+7+8+9+11+11+9+9+8+10+11]
02. [121] Na Kulawej Naszej Barce [11+8+11+10+11+11+7+7+9+6+11+11+3+5]
03. [104] Na Całych Jeziorach Ty [8+10+6+11+9+2+3+8+7+4+10+6+11+9]
04. [104] Kokaina [9+6+9+8+8+9+4+10+3+8+7+9+6+8]
05. [102] Uciekaj Moje Serce [7+11+5+3+10+7+2+9+10+10+6+10+2+10]
06. [81] Jeszcze Zima [4+3+3+9+1+10+11+2+4+11+4+7+8+4]
07. [78] Zielono Mi [6+7+7+5+4+4+8+3+6+3+8+3+7+7]
08. [62] Uroda [3+5+4+7+5+3+5+6+8+1+3+4+5+3]
09. [61] Nim Wstanie Dzień [5+1+8+2+6+5+1+4+2+2+5+5+9+6]
10. [50] Jesień Na Saskiej [2+4+2+4+3+6+10+1+5+7+2+1+1+2]
11. [33] Uroda (Prolog) [1+2+1+1+2+1+6+5+1+5+1+2+4+1]
26.08.2009 05:41 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
furbul Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 6 678
Dołączył: Dec 2008
Post: #14
 
TONIGHT: FRANZ FERDINAND Franz Ferdinand

1. No You Girls 125 pkt [2]
2. Ulysses 124 pkt [1]
3. Twillight Omens 105 pkt [3]

4. Bite Hard 94 pkt [4]
5. What She Came For 83 pkt [7]
6. Lucid Dreams 82 pkt [5]
7. Can't Stop Feeling 81 pkt [6]
8. Live Alone 72 pkt [9]
9. Turn It On 72 pkt [8]
10. Send Him Away 64 pkt [11]
11. Katherine Kiss Me 63 pkt [10]
12. Dream Again 49 pkt [12]

Feelings. Flashcards.
Fake knife. Real ketchup.
Cardboard. Cutthroats.
31.08.2009 01:02 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
adr Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 558
Dołączył: Mar 2008
Post: #15
 
ELBOW - THE SELDOM SEEN KID (2008)

kolejno: miejsce, suma punktów, najwyższe miejsce i ile razy, tytuł, [poszczególne punkty]
01. 88 1x2 One Day Like This [7+10+5+11+2+8+11+7+9+6+4+8]
02. 79 2x1 The Loneliness of a Tower Crane Driver [3+7+1+8+10+7+4+9+7+8+9+6]
03. 78 1x3 Some Riot [11+5+8+3+7+11+1+11+2+1+8+10]
04. 78 1x1 Grounds for Divorce [9+11+6+2+6+6+8+3+6+9+5+7]
05. 73 1x2 Friend of Ours [8+3+10+1+1+9+2+10+11+5+2+11]
06. 72 1x1 The Fix [5+9+11+4+8+5+7+4+10+2+3+4]
07. 69 1x1 An Audience with the Pope [10+2+7+6+11+2+10+2+5+7+6+1]
08. 67 2x1 Starlings [6+1+9+7+4+10+5+8+3+4+1+9]
09. 67 2x1 The Bones of You [1+8+2+10+5+4+9+5+8+3+7+5]
10. 66 1x1 Weather to Fly [4+4+3+9+9+3+3+6+1+11+10+3]
11. 55 1x1 Mirrorball [2+6+4+5+3+1+6+1+4+10+11+2]
31.08.2009 12:55 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #16
 
MGMT - Oracular Spectacular
WYNIKI


03. [77] Time to Pretend
02. [76] The Youth
01. [75] Of Moons, Birds & Monsters
04. [69] Kids
05. [65] The Handshake
06. [60] Electric Feel
07. [56] Weekend Wars
08. [51] 4th Dimensional Transition
09. [45] Pieces of What
10. [31] Future Reflections
01.09.2009 05:01 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 587
Dołączył: May 2008
Post: #17
 
[Obrazek: Raising_Sand.jpg]
ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS "RAISING SAND"
#01. [7,23] [94] "Sister Rosetta Goes Before Us"
#02. [7,08] [92] "Nothin'"
#03. [6,85] [89] "Please Read the Letter"
#04. [6,62] [86] "Gone Gone Gone (Done Moved On)"
#05. [6,46] [84] "Trampled Rose"
#06. [5,38] [70] "Killing the Blues"
#07. [5,08] [66] "Rich Woman"
#08. [4,62] [60] "Polly Come Home"
#09. [4,54] [59] "Fortune Teller"
#10. [4,31] [56] "Let Your Loss Be Your Lesson"
#11. [4,31] [56] "Through the Morning, Through the Night"
#12. [3,85] [50] "Stick With Me, Baby"
#13. [3,69] [48] "Your Long Journey"

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
01.09.2009 05:43 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
mr.vingoe
Unregistered

 
Post: #18
 
CORTNEY TIDWELL - BOYS
WYNIKI

01. Solid State [85]
02. So We Sing [81]
03. Watusii [75]
04. 17 Horses [66]
05. Palace [65]
06. Oh, Suicide [59]
07. Son & Moon [55]
08. Being Crosby [53]
09. Oslo [49]
10. Bad News [39]
11. Oh, China [33]
02.09.2009 01:08 AM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
michal91d
Unregistered

 
Post: #19
 
Dear Reader - Replace Why With Funny

1. 56 Great White Bear
2. 55 Dearheart
3. 49 Everything Is Caving
4. 46 The Same
5. 46 What We Wanted
6. 45 Never Goes
7. 42 Bend
8. 39 Out Out Out
9. 35 Way Of The World
10. 27 Release Me
03.09.2009 04:52 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #20
 
Chinese Democracy - Guns N' Roses

1. 140 This I Love 14 + 8 + 14 + 11 + 9 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14
2. 111 Madagascar 8 + 11 + 11 + 3 + 13 + 13 + 10 + 12 + 13 + 5 + 12
3. 100 Sorry 13 + 5 + 13 + 8 + 1 + 9 + 13 + 11 + 12 + 6 + 9

4. 96 Street of Dreams 9 + 13 + 5 + 9 + 11 + 11 + 12 + 13 + 2 + 7 + 4
5. 94 There Was a Time 11 + 3 + 9 + 14 + 7 + 10 + 7 + 7 + 9 + 10 + 7
6. 86 Catcher in the Rye 5 + 9 + 12 + 4 + 3 + 12 + 11 + 8 + 6 + 3 + 13
7. 86 I.R.S. 12 + 4 + 10 + 5 + 10 + 8 + 8 + 9 + 7 + 5 + 8
8. 82 Chinese Democracy 4 + 7 + 6 + 13 + 12 + 1 + 6 + 10 + 4 + 9 + 10
9. 79 Better 1 + 12 + 4 + 12 + 14 + 4 + 5 + 2 + 11 + 11 + 3
10. 76 Prostitute 6 + 1 + 8 + 10 + 8 + 3 + 9 + 6 + 10 + 4 + 11
11. 58 Shackler's Revenge 2 + 10 + 2 + 7 + 6 + 7 + 2 + 3 + 5 + 8 + 6
12. 54 If the World 3 + 14 + 3 + 2 + 5 + 5 + 1 + 5 + 8 + 6 + 2
13. 47 Scraped 10 + 2 + 7 + 1 + 4 + 6 + 3 + 4 + 3 + 2 + 5
14. 32 Riad n' the Bedounis 7 + 6 + 1 + 6 + 2 + 2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1
03.09.2009 06:24 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Topłyta? kajman 178 33 106 05.04.2021 12:46 PM
Ostatni post: AKT!
  TOPŁYTA - regulamin kajman 14 4 030 28.10.2012 12:11 PM
Ostatni post: thestranglers
  TOPŁYTA - terminy i spis płyt michal91d 35 10 883 20.05.2012 11:05 AM
Ostatni post: michal91d
  Topłyta: czy bonusy powinny być brane pod uwagę w głosowaniu AKT! 42 10 643 07.09.2009 12:24 AM
Ostatni post: AKT!

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości