Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 762 dnia 1.04.21
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 762 dnia 1.04.21
Foo zwiększa przewagę.
Brodka zbliża się do podium.
Efektownie debiutują Alanis i Jessie. Ciekawe na ile są w stanie zamieszać w czołówce.
01 01 08 305 Foo Fighters - Waiting For A War 11 2
02 02 11 263 Daria Zawiałow - Kaonashi 10 2
03 04 04 211 Kaśka Sochacka - Ciche dni 9 1
04 06 03 208 Brodka - Game Change 8 1
05 03 09 206 Sanah & Vito Bambino - Ale jazz! 8 6
06 05 17 190 Foo Fighters - Shame Shame 7 3
07 07 08 176 Birdy - Surrender 5 1
08 08 07 175 Kings Of Leon - The Bandit 6 1
09 12 14 158 Joe Bonamassa - Beyond The Silence 5 3
10 10 11 143 Foo Fighters - No Son Of Mine 5 4
11 14 04 138 Król - Tak jak ty 7 4
12 11 07 135 Kwiat Jabłoni - Buka 5 1
13 NN 01 132 Alanis Morissette - Predator 7 7
14 18 13 132 Taylor Swift & Bon Iver - Exile 4 1
15 09 05 132 Miuosh & Nosowska - Klucze 4 1
16 15 18 128 Nothing But Thieves - Impossible 5 4
17 17 10 124 Satori & Kazik - Oddział beznadziejnych przypadków 5 10
18 NN 01 120 Jessie Ware - Remember Where You Are 4 2
19 23 02 112 Temples - Paraphernalia 6 9
20 21 21 108 Luxtorpeda - Sęk 3 2
21 36 03 107 The Offspring - Let The Bad Times Roll 5 3
22 16 21 107 The Weeknd - Save Your Tears 4 1
23 13 13 106 Bluszcz - Lamparty 4 4
24 20 09 103 Dezerter - Kłamstwo to nowa prawda 5 4
25 31 09 102 Krzysztof Zalewski - Wszystko będzie dobrze 6 5
26 26 03 101 Foo Fighters - Medicine At Midnight 4 4
27 NN 01 99 Mela Koteluk - Drzewa 4 10
28 33 20 97 Piotr Bukartyk - Zniknąć stąd 3 5
29 25 04 96 Morcheeba - Sounds Of Blue 4 5
30 19 13 94 Taylor Swift - Willow 4 8
31 28 11 93 Markéta Irglová & Siggi String Quartet & Aida Shahghasemi - Among The Living 3 7
32 40 02 91 Silk Sonic - Leave The Door Open 4 9
33 35 13 89 Kylie Minogue - Real Groove 4 7
34 22 19 86 System Of A Down - Protect The Land 5 14
35 NN 01 86 Kwartet ProForma - Wódka 3 9
36 NN 01 84 Gary Moore - In My Dreams 4 9

37 34 13 84 Harry Styles - Golden 3 4
38 27 07 78 Royal Blood - Typhoons 4 5
39 39 05 78 La Poré - Blame 2 1
40 NN 01 77 Weezer - All My Favorite Songs 3 6
41 45 04 77 Steven Wilson - 12 Things I Forgot 2 2
42 38 28 76 Fish - Garden Of Remembrance 4 17
43 37 04 76 Steven Wilson - Hey Sleeper 2 1
44 48 02 76 Imelda May & Noel Gallagher & Ronnie Wood - Just One Kiss 2 2
45 29 09 76 Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club 2 3
46 NN 01 76 Nick Cave & Warren Ellis - Balcony Man 2 3
47 49 12 75 Lunatic Soul - Navvie 3 5
48 41 03 75 Birdy - Lonelines 2 1
49 42 02 75 Shanguy & Mark Neeve - Kalima Minou 2 2
50 24 10 73 Greta Van Fleet - Age Of Machine 4 3
12.06.2021 08:46 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 762 dnia 1.04.21
FF śrubuje wynik. Swoją drogą ciekaw jestem, kiedy poprzednio osiągnięto tyle punktów.
Na drugim miejscu Birdy, a do walki o podium włącza się KOL.
01 01 855 Foo Fighters 17 7
02 04 321 Birdy 7 5
03 07 282 Taylor Swift 9 5
04 02 278 Daria Zawiałow 11 2
05 14 257 Kings Of Leon 7 4
06 06 247 Kwiat Jabłoni 7 4
07 03 235 Sanah 8 2
08 12 234 Nothing But Thieves 6 4
09 11 228 Kaśka Sochacka 9 2
10 08 223 Vito Bambino 9 2
11 17 219 Brodka 10 2
12 10 208 Nosowska 7 3
13 13 206 Joe Bonamassa 6 4
14 26 205 Jessie Ware 6 4
15 16 201 Krzysztof Zalewski 6 4
16 45 199 Alanis Morissette 9 4
17 09 196 Luxtorpeda 5 6
18 27 195 Kabe 2 7
19 18 186 Steven Wilson 5 5
20 NN 185 Kylie Minogue 5 5
21 15 180 Król 8 2
22 19 179 Piotr Bukartyk 4 3
23 NN 173 Weezer 4 5
24 05 161 Bluszcz 5 4
25 20 160 London Grammar 3 4
26 22 159 Greta Van Fleet 6 3
27 23 151 Kazik 6 2
28 28 149 Tool 2 5
29 48 147 Miley Cyrus 7 5
30 30 142 Nena 3 4
31 43 141 Lunatic Soul 4 3
32 37 135 Temples 6 2
33 21 135 Lanek 1 4
34 32 131 Dezerter 5 2
35 33 129 Katie Melua 5 5
36 41 129 Voo Voo 3 4
37 24 127 The Pretty Reckless 6 5
38 NN 123 Mela Koteluk 4 2
39 38 121 Kartky 1 5
40 NN 117 Guzior 2 3
41 42 116 Harry Styles 4 2
42 36 115 Royal Blood 4 2
43 34 114 System Of A Down 5 2
44 35 114 Bruce Springsteen 4 4
45 40 112 The Smashing Pumpkins 3 5
46 47 112 Wardruna 2 4
47 46 109 Lana Del Rey 3 3
48 NN 107 The Offspring 5 1
49 NN 107 Nick Cave & Warren Ellis 4 3

50 39 107 The Weeknd 4 1
12.06.2021 09:14 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości