Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 761 dnia 25.03.21
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 390
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 761 dnia 25.03.21
Kiedyś napisałem, że Waiting może liczyć co najwyżej na drugie miejsce i jeszcze tydzień wcześniej wszystko na to wskazywało. A tymczasem odrobił 49 punktów z nawiązką i wyszedł na prowadzenie.
Brodka w drugim tygodniu pobytu zaliczyła ogromny awans i weszła do najlepszej dziesiątki. Czy uda jej się za kilka tygodni dojść na szczyt?
Z nowości zdecydowanie najlepiej wypadło Temples ale raczej na wielkie sukcesy nie ma co liczyć.
01 02 07 324 Foo Fighters - Waiting For A War 11 1
02 01 10 318 Daria Zawiałow - Kaonashi 11 1
03 03 08 265 Sanah & Vito Bambino - Ale jazz! 9 2
04 05 03 213 Kaśka Sochacka - Ciche dni 8 1
05 04 16 187 Foo Fighters - Shame Shame 7 3
06 26 02 185 Brodka - Game Change 8 4
07 10 07 176 Birdy - Surrender 6 1
08 08 06 166 Kings Of Leon - The Bandit 7 1
09 11 04 159 Miuosh & Nosowska - Klucze 5 1
10 06 10 153 Foo Fighters - No Son Of Mine 5 4
11 09 06 151 Kwiat Jabłoni - Buka 5 3
12 12 13 148 Joe Bonamassa - Beyond The Silence 5 4
13 07 12 144 Bluszcz - Lamparty 6 3
14 18 03 142 Król - Tak jak ty 6 5
15 13 17 129 Nothing But Thieves - Impossible 5 4
16 24 20 125 The Weeknd - Save Your Tears 5 2
17 14 09 125 Satori & Kazik - Oddział beznadziejnych przypadków 5 7
18 19 12 119 Taylor Swift & Bon Iver - Exile 4 5
19 16 12 112 Taylor Swift - Willow 5 5
20 21 08 109 Dezerter - Kłamstwo to nowa prawda 6 8
21 17 20 108 Luxtorpeda - Sęk 3 1
22 15 18 106 System Of A Down - Protect The Land 6 12
23 NN 01 103 Temples - Paraphernalia 6 12
24 20 09 99 Greta Van Fleet - Age Of Machine 4 1
25 30 03 96 Morcheeba - Sounds Of Blue 4 3
26 33 02 92 Foo Fighters - Medicine At Midnight 3 5
27 22 06 91 Royal Blood - Typhoons 4 5
28 29 10 91 Markéta Irglová & Siggi String Quartet & Aida Shahghasemi - Among The Living 3 7
29 32 08 89 Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club 3 6
30 38 02 88 The Pretty Reckless & Tom Morello - And So It Went 4 7
31 28 08 87 Krzysztof Zalewski - Wszystko będzie dobrze 5 9
32 27 07 87 ATB & Topic & A7S - Your Love (9PM) 3 5
33 23 19 87 Piotr Bukartyk - Zniknąć stąd 3 5
34 37 12 84 Harry Styles - Golden 3 7
35 34 12 84 Kylie Minogue - Real Groove 3 9
36 42 02 80 The Offspring - Let The Bad Times Roll 3 3
37 39 03 80 Steven Wilson - Hey Sleeper 2 1
38 PP 27 79 Fish - Garden Of Remembrance 4 18
39 25 04 79 La Poré - Blame 2 1
40 NN 01 77 Silk Sonic - Leave The Door Open 3 7
41 45 02 77 Birdy - Lonelines 2 1
42 NN 01 76 Shanguy & Mark Neeve - Kalima Minou 2 2
42 40 18 75 Kwiat Jabłoni - Mogło być nic 3 7
44 47 05 74 Travis - Waving At The Window 2 3
45 PP 03 74 Steven Wilson - 12 Things I Forgot 2 3
46 NN 01 72 Robin Schulz & Felix Jaehn & Alida - One More Time 2 1
47 35 15 71 Stevie Nicks - Show Them The Way 3 3
48 NN 01 70 Imelda May & Noel Gallagher & Ronnie Wood - Just One Kiss 2 3
49 30 11 68 Lunatic Soul - Navvie 3 6
50 49 04 68 London Grammar - Lose Your Head 3 7
05.06.2021 12:55 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 390
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 761 dnia 25.03.21
No cóż i tutaj zaczynamy od FF bo ich przewaga nad grupą pościgową cały czas rośnie i wynosi już ponad 500 punktów.
Najwyższa nowość jest efektem zasad, które przyjmuję i chyba nie tylko ja to czyniłem. Kolejne natomiast to efekt pojawienia się nowej listy (ale wytrwała tylko dwa tygodnie więc potem ci wykonawcy poznikają).
01 01 865 Foo Fighters 18 7
02 02 344 Daria Zawiałow 13 3
03 04 305 Sanah 9 3
04 07 304 Birdy 7 4
05 03 295 Bluszcz 6 5
06 06 293 Kwiat Jabłoni 8 4
07 05 291 Taylor Swift 10 5
08 NN 288 Vito Bambino 9 2
09 08 247 Luxtorpeda 6 7
10 11 237 Nosowska 8 3
11 14 236 Kaśka Sochacka 8 2
12 12 233 Nothing But Thieves 6 4
13 10 229 Joe Bonamassa 6 5
14 13 228 Kings Of Leon 8 3
15 18 199 Król 8 2
16 09 193 Krzysztof Zalewski 6 4
17 36 190 Brodka 9 2
18 28 184 Steven Wilson 5 3

19 15 178 Piotr Bukartyk 4 3
20 17 174 London Grammar 4 4
21 NN 168 Lanek 1 6
22 25 166 Greta Van Fleet 5 3
23 16 162 Kazik 7 3
24 22 161 The Pretty Reckless 6 5
25 NN 159 Bedoes 2 6
26 21 157 Jessie Ware 4 4
27 NN 149 Kabe 1 6
28 19 147 Tool 3 5
29 33 144 Lady Pank 7 5
30 27 143 Nena 3 4
31 26 135 Purple Disco Machine 6 3
32 30 135 Dezerter 6 2
33 NN 135 Katie Melua 5 5
34 20 132 System Of A Down 6 2
35 23 132 Bruce Springsteen 4 3
36 24 132 Royal Blood 4 2
37 NN 127 Temples 6 2
38 NN 127 Kartky 1 4

39 45 125 The Weeknd 5 1
40 32 125 The Smashing Pumpkins 3 6
41 31 119 Voo Voo 3 4
42 37 118 Harry Styles 4 2
43 29 118 Lunatic Soul 3 3
44 NN 117 Scooter 1 3
45 43 116 Alanis Morissette 5 4
46 38 116 Lana Del Rey 3 2
47 40 109 Wardruna 2 4
48 35 107 Miley Cyrus 5 4
49 41 106 VIZE 3 4
50 NN 106 Blackfield 2 3
05.06.2021 01:21 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Konrad Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 6 055
Dołączył: Jun 2007
Post: #3
RE: Notowanie 761 dnia 25.03.21
Prawidłowy tytuł numeru 1 to Waiting on a War
https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine_at_Midnight

[Obrazek: musicbar.php?username=konrad144&color=green]
08.06.2021 08:57 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 390
Dołączył: Jun 2007
Post: #4
RE: Notowanie 761 dnia 25.03.21
Następnym razem napiszę dobrze.
08.06.2021 05:36 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości