Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 760 dnia 18.03.21
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 657
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 760 dnia 18.03.21
Daria spokojnie wygrywa. Wicelider się zmienił, jest nim teraz FF, ale 49 punktów więcej nad nim pozostało bez zmian i raczej nie zanosi się na detronizację. Efektownie do dziesiątki wskoczyła Kaśka, ale strata na razie jest bardzo duża. Efektownie awansuje Król, jeszcze efektowniej debiutuje Brodka i być może w przyszłym tygodniu trafi do top 10.
01 01 09 321 Daria Zawiałow - Kaonashi 12 4
02 03 06 272 Foo Fighters - Waiting For A War 10 1
03 02 07 254 Sanah & Vito Bambino - Ale jazz! 9 1
04 05 15 189 Foo Fighters - Shame Shame 7 3
05 12 02 185 Kaśka Sochacka - Ciche dni 7 3
06 04 09 176 Foo Fighters - No Son Of Mine 6 3
07 07 11 159 Bluszcz - Lamparty 6 3
08 08 05 153 Kings Of Leon - The Bandit 7 5
09 18 05 144 Kwiat Jabłoni - Buka 6 4
10 06 06 143 Birdy - Surrender 5 1
11 13 03 140 Miuosh & Nosowska - Klucze 4 3
12 16 12 135 Joe Bonamassa - Beyond The Silence 4 4
13 15 16 134 Nothing But Thieves - Impossible 6 5
14 10 08 131 Satori & Kazik - Oddział beznadziejnych przypadków 5 8
15 09 17 126 System Of A Down - Protect The Land 6 12
16 11 11 124 Taylor Swift - Willow 5 3
17 14 19 121 Luxtorpeda - Sęk 4 6
18 43 02 119 Król - Tak jak ty 6 7
19 20 11 115 Taylor Swift & Bon Iver - Exile 4 3
20 21 08 114 Greta Van Fleet - Age Of Machine 4 1
21 17 07 105 Dezerter - Kłamstwo to nowa prawda 6 4
22 19 05 104 Royal Blood - Typhoons 5 7
23 30 18 104 Piotr Bukartyk - Zniknąć stąd 3 3
24 24 19 102 The Weeknd - Save Your Tears 4 4
25 36 03 100 La Poré - Blame 3 1
26 NN 01 98 Brodka - Game Change 6 6
27 27 06 97 ATB & Topic & A7S - Your Love (9PM) 3 2
28 25 07 96 Krzysztof Zalewski - Wszystko będzie dobrze 6 7
29 28 09 96 Markéta Irglová & Siggi String Quartet & Aida Shahghasemi - Among The Living 3 6
30 42 02 91 Morcheeba - Sounds Of Blue 4 3
31 29 10 87 Lunatic Soul - Navvie 3 5
32 26 07 85 Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club 3 2
33 NN 01 85 Foo Fighters - Medicine At Midnight 3 2
34 34 11 85 Kylie Minogue - Real Groove 3 9
35 22 14 84 Stevie Nicks - Show Them The Way 4 1
36 23 05 83 Armin Van Buuren - Turn The World Into A Dancefloor 3 3
37 31 11 83 Harry Styles - Golden 3 3
38 NN 01 83 The Pretty Reckless & Tom Morello - And So It Went 3 12
39 38 02 80 Steven Wilson - Hey Sleeper 2 1
40 33 17 79 Kwiat Jabłoni - Mogło być nic 3 4
41 39 17 77 Purple Disco Machine & Sophie And The Giants - Hypnotized 4 17
42 NN 01 75 The Offspring - Let The Bad Times Roll 3 4
43 37 14 74 Corey Taylor - Black Eyes Blue 3 1
44 NN 01 74 Rebelion & Sound Rush - Hypnotized 2 1
45 NN 01 73 Birdy - Lonelines 2 1
46 NN 01 72 Weezer - All My Favorite Songs 3 3

47 49 04 69 Travis - Waving At The Window 2 3
48 NN 01 69 Apre - Without Your Love 2 5
48 47 03 69 London Grammar - Lose Your Head 2 6
50 NN 01 67 Three Of Us - Szklany sufit 2 1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.06.2021 08:23 AM przez kajman.)
02.06.2021 06:59 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 657
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 759 dnia 18.03.21
Tym razem Daria wyprzedziła Bluszcza, ale razem mają ponad sto punktów mniej niż bezapelacyjnie prowadzący Foo Fighters. Do dziesiątki zbliża się polski tercet: Nosowska, Sochacka i Król i może wkrótce coś w czołówce namieszają.
01 01 779 Foo Fighters 16 6
02 03 335 Daria Zawiałow 13 2
03 02 321 Bluszcz 6 5
04 04 309 Sanah 9 4
05 06 296 Taylor Swift 9 5
06 09 284 Kwiat Jabłoni 9 5
07 07 252 Birdy 6 3
08 05 250 Luxtorpeda 7 6
09 08 235 Krzysztof Zalewski 9 6
10 10 226 Joe Bonamassa 5 5
11 22 216 Nosowska 7 3
12 11 204 Nothing But Thieves 6 3
13 12 200 Kings Of Leon 8 2
14 31 185 Kaśka Sochacka 7 1
15 15 168 Kazik 7 3
16 24 168 London Grammar 3 4
17 39 161 Król 7 2
18 17 154 Tool 3 5
19 16 151 System Of A Down 6 2
20 35 150 Jessie Ware 4 4
21 26 149 The Pretty Reckless 5 4
22 13 148 Bruce Springsteen 6 4
23 19 147 Royal Blood 6 2
24 32 147 Greta Van Fleet 5 2
25 14 146 Piotr Bukartyk 3 3
26 30 145 Purple Disco Machine 6 3
27 28 144 Nena 3 4
28 29 142 Steven Wilson 5 3
29 18 135 Lunatic Soul 3 3
30 27 133 Dezerter 6 2
31 37 131 Voo Voo 3 5
32 21 128 The Smashing Pumpkins 2 7
33 36 124 Lady Pank 5 3
34 NN 121 Michał Łangowski 3 4
35 33 120 Miley Cyrus 5 4
36 NN 117 Brodka 8 3
37 38 117 Harry Styles 4 2
38 34 116 Lana Del Rey 3 2
39 44 116 Armin Van Buuren 3 2
40 41 111 Wardruna 2 4
41 43 107 Vize 3 3
42 48 106 Kylie Minogue 4 2
43 42 105 Alanis Morissette 4 4
44 40 104 Mela Koteluk 4 2
45 NN 102 The Weeknd 4 1
46 50 102 Pale Waves 2 3
47 NN 100 La Poré 3 1
48 25 98 Dua Lipa 4 2
49 NN 97 ATB & Topic & A7S 4 1
50 NN 96 Markéta Irglová & Siggi String Quartet & Aida Shahghasemi 3 1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.06.2021 08:25 AM przez kajman.)
02.06.2021 07:04 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
TuneHunterz Offline
Student/Prezenter Radiowy
*****

Liczba postów: 6 542
Dołączył: Jun 2010
Post: #3
RE: Notowanie 759 dnia 18.03.21
Cytat:44 NN 01 74 Rebelion & Sound Rush - Hypnotized 2 1
OMG! Nie mogę w to uwierzyć, ale ważne, że jest na forumowej

Radio Soundice - Siła Hitów na nowy rok akademicki
02.06.2021 07:18 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kacper130700 Offline
Student
*****

Liczba postów: 8 674
Dołączył: Jun 2020
Facebook
Post: #4
RE: Notowanie 759 dnia 18.03.21
Wystarczyły dwie listy, aby ten numer znalazł się w 50-tce Icon_biggrin Mnie też niezmiernie cieszy to, że się pojawił na FLP Icon_smile Co prawda pewnie długo nie pobędzie, ale jak widzę debiutujące klubowe numery to mam uśmiech na twarzy.

Podwójna Gorąca 20
02.06.2021 08:07 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 657
Dołączył: Jun 2007
Post: #5
RE: Notowanie 760 dnia 18.03.21
Zgubiła mi się (w bardzo głupi sposób) jedna lista. Po jej uwzględnieniu La Pore awansowało z miejsca 38 na 25, a zadebiutowały Weezer i Apre (kosztem Bossa i Bluszczu). Wśród wykonawców pojawiło się La Pore kosztem Travisa.
04.06.2021 08:29 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości