Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 1323
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 448
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 1323
LPGP

Edycja 33 Notowanie 1323 z dnia 03-06-2021

LATO 2021

UTWORY




-L =00 -L 06 1 16 GOLD – Jasmin Wagner

01 =00 01 06 2 14 CHIKADUN – Floor 88
02 =00 02 06 2 12 RAYA RAYA RAYA - Dolla
03 =00 03 20 1 10 ШУМ - Go_A
04 +01 05 08 1 08 SPÓŹNIONA – DeDe Negra
05 -01 04 13 1 06 PANELĖ LĖLĖ - Bernužėliai
06 =00 06 35 2 05 IMPIKAN - Dolla
07 +10 17 04 1 04 ŻÓŁTA TAKSÓWKA – Daria Zawiałow
08 -01 07 24 1 03 БАШ МАФИЯ – Кристиана и Силвьр
09 -01 08 54 2 02 HOW YOU LIKE THAT - Blackpink
10 -01 09 07 2 01 រាំរាំរាំ (ROM ROM ROM) – Meas Soksophea feat. Samurai Champs, Seann

11 =00 11 07 - WINTER VIVALDI – Tempus Quartet
12 -02 10 06 2 야채 (YAJAE) - 노라조 (Norazo)
13 =00 13 03 1 VOILÀ – Barbara Pravi
14 =00 14 09 2 METS HAYKAKAN HARSANIQ – Iveta Mukuchyan
15 =00 15 07 1 GRAVITATION – Julian Reim
16 +02 18 04 4 MDMA – Little Sis Nora
17 -05 12 15 2 BALIQCHAM - Gulinur
18 -02 16 09 2 DE ARI – Yana Hovhannisyan
19 =00 19 24 2 HAPPY NEW YEAR 2021 - ឱក សុគន្ធកញ្ញា (Aok Sokunkanha)
20 =00 20 124 2 KILL THIS LOVE - Blackpink

21 =00 21 05 1 SUL' KÜSIN MA – Merlyn Uusküla
22 =00 22 03 2 SIOMAI (WHAT?) - Ai-Ai delas Alas
23 +01 24 04 1 BETTER ALS JE DANST - K3
24 +01 25 02 1 SPRING IN MEIN HERZ – Jasmin Wagner
25 -02 23 10 2 TEMAN – Iman Troye
26 =00 26 02 2 KECOH RAYA – Universal Music Malaysia Artists
27 +01 28 03 1 HÖLKÄLLE – HesaÄijä ja Pasi ja Anssi
28 +02 30 02 2 ដាច់ប៉ារ៉ាស់ (DACHBAREASA) - Step
29 -02 27 15 2 JIJIK – Jessica Caca
30 -01 29 05 1 MANO MEILĖS VASARA - Dar

31 =00 31 02 2 TATARKA – Doston Shukurullayev
32 =00 32 05 1 BANGOS - Vega
33 +12 45 02 1 HALT MICH (ALS WÄR ES EINE SÜNDE) – Dana Pelizaeus
34 +06 40 03 2 RING RING – Rocket Punch
35 +08 43 05 2 KASIH DARI HATI – Ayda Jebat
36 +01 37 13 4 ON THE GROUND - Rosé
37 +01 38 06 4 ALICE – Lady GaGa
38 -05 33 03 2 NEXT LEVEL – 에스파 (aespa)
39 -05 34 10 1 РАНО РАНЕНЬКО - Go_A
40 -05 35 18 3 ንዝረት ነው አመሌ (NEZRET NEW AMELE) – Zero & Ezu

41 +08 49 04 1 ROSAROTE BRILLE – Marie Reim
42 +02 44 02 1 GOTOVO - Anastasija
43 -07 36 12 1 JA SAM TAKVA KAKVA SAM - Kornelija
44 -05 39 03 2 SHOKOLAD - Umrbek
45 NOW -- 01 2 FIRST - Everglow
46 NOW -- 01 2 멈춰 (MEOMCHUEO) – 미니마니 (Minimani)
47 -06 41 09 2 PEJAM CELIK HARI RAYA – Iman Troye
48 -06 42 04 1 PAAR SAMMU VEEL - Tanja
49 -03 46 19 2 CELEBRITY – 아이유 (IU)
50 -03 47 11 2 라일락 (LILAC) – 아이유 (IU)








kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)



STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO
6 – ORIENT
7 - PACYFIK
8 - POZOSTAŁE


Playlista na Youtube. Kolejność według pozycji w notowaniu.

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
03.06.2021 10:54 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości