Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 758 dnia 4.03.21
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 758 dnia 4.03.21
Zgodnie z przewidywaniami System spadł z drugiego miejsca, ale nie zastąpił go żaden ze znajdującego się za nim tercetu, który zachował swoje miejsca w odwrotnej kolejności. Niespodziewanie bowiem wystrzeliła Sanah wskakując na drugie miejsce. I co więcej całkiem realnie wygląda sprawa detronizacji Darii, chociaż raczej jeszcze nie w kolejnym tygodniu. Wkrótce zagrożeniem dla najlepszych może być też efektownie debiutujący Miuosh.
01 01 07 326 Daria Zawiałow - Kaonashi 13 1
02 07 05 250 Sanah & Vito Bambino - Ale jazz! 8 1
03 05 04 213 Foo Fighters - Waiting For A War 9 1
04 04 07 204 Foo Fighters - No Son Of Mine 7 1
05 03 13 203 Foo Fighters - Shame Shame 8 1
06 10 09 178 Bluszcz - Lamparty 6 2
07 02 15 164 System Of A Down - Protect The Land 7 10
08 06 09 164 Taylor Swift - Willow 6 3
09 08 06 146 Satori & Kazik - Oddział beznadziejnych przypadków 5 2
10 12 04 145 Birdy - Surrender 5 1
11 09 14 140 Nothing But Thieves - Impossible 6 3
12 11 17 130 Luxtorpeda - Sęk 4 3
13 21 03 127 Kings Of Leon - The Bandit 7 6
14 17 05 123 Dezerter - Kłamstwo to nowa prawda 5 6
15 18 12 121 Stevie Nicks - Show Them The Way 4 1
16 32 15 116 Kwiat Jabłoni - Mogło być nic 5 4
17 37 10 116 Joe Bonamassa - Beyond The Silence 5 6

18 NN 01 116 Miuosh & Nosowska - Klucze 4 7
19 19 17 112 The Weeknd - Save Your Tears 5 2
20 14 04 112 ATB & Topic & A7S - Your Love (9PM) 4 1
21 35 03 111 Kwiat Jabłoni - Buka 6 9
22 23 05 110 Krzysztof Zalewski - Wszystko będzie dobrze 5 5
23 15 03 108 Royal Blood - Typhoons 5 8
24 20 09 105 Kylie Minogue - Real Groove 4 12
25 28 05 102 Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club 4 1
26 16 09 101 Harry Styles - Golden 4 3
27 36 09 100 Taylor Swift & Bon Iver - Exile 4 2
28 27 06 100 Greta Van Fleet - Age Of Machine 3 4
29 38 15 99 Purple Disco Machine & Sophie And The Giants - Hypnotized 4 10
30 26 16 96 Piotr Bukartyk - Zniknąć stąd 3 1
31 25 07 95 Markéta Irglová & Siggi String Quartet & Aida Shahghasemi - Among The Living 3 2
32 22 08 94 Lunatic Soul - Navvie 3 1
33 13 23 89 Krzysztof Zalewski - Zabawa 5 6
34 PP 03 88 Karaś & Piotr Rogucki - Kilka westchnień 3 5
35 33 12 86 Corey Taylor - Black Eyes Blue 4 1
36 43 25 83 Fish - Garden Of Remembrance 4 16
37 34 06 83 Bruce Springsteen - Letter To You 3 2
38 29 05 82 Coldplay - Flags 3 4
39 NN 01 81 The Darcys - Too Late 3 7
40 44 02 80 Travis - Waving At The Window 3 3
41 NN 01 73 La Poré - Blame 2 2
42 39 02 72 WaluśKraksaKryzys & Król - Tuż przed północą 4 8
43 NN 01 72 London Grammar - Lose Your Head 3 9
44 NN 01 72 Kasia Lins - Morze Czerwone 3 12

45 PP 08 72 Budka Suflera - 10 lat samotności 2 4
46 PP 09 71 Bluszcz - Gepard 2 2

47 48 02 71 Lady Pank - Pokolenia 2 5
48 24 14 69 Miley Cyrus & Dua Lipa - Prisoner 4 15
49 45 08 67 Of Monsters And Men - Visitor 3 3
50 NN 01 67 Steven Wilson - 12 Things I Forgot 3 8
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.05.2021 09:11 PM przez kajman.)
26.05.2021 08:44 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 758 dnia 4.02.2021
Wśród wykonawców FF powiększa swoją przewagę do niebotycznych rozmiarów, a konkurentów (wbrew liczbom) w zasadzie nie ma.
01 01 701 Foo Fighters 16 6
02 03 339 Daria Zawiałow 14 2
03 05 319 Luxtorpeda 6 6
04 20 319 Bluszcz 6 5
05 19 313 Sanah 8 4

06 02 309 Krzysztof Zalewski 11 6
07 13 303 Kwiat Jabłoni 10 5
08 04 293 Taylor Swift 10 5
09 12 242 Joe Bonamassa 6 4
10 14 234 Birdy 6 5
11 09 222 Bruce Springsteen 7 5
12 10 215 Nothing But Thieves 6 4
13 06 211 Miley Cyrus 6 5
14 18 211 Kylie Minogue 4 5
15 17 190 Piotr Bukartyk 5 4
16 11 186 Kasia Lins 5 8
17 08 182 Tool 3 5
18 24 180 Kazik 7 4
19 07 180 System Of A Down 7 2
20 21 170 Royal Blood 7 2
21 16 170 The Smashing Pumpkins 4 7
22 26 167 London Grammar 5 3
23 22 167 Lunatic Soul 4 3
24 15 163 Dua Lipa 6 3
25 25 153 Katie Melua 4 5
26 32 146 Dezerter 6 2
27 45 145 Nosowska 5 2
28 27 143 Lana Del Rey 4 3
29 NN 142 Purple Disco Machine 6 3
30 31 140 Steven Wilson 5 3
31 23 139 Nena 3 4
32 28 134 Harry Styles 5 2
33 48 132 Kings Of Leon 7 2
34 38 132 Jessie Ware 4 5
35 47 124 Król 6 3
36 41 124 Greta Van Fleet 4 2
37 42 121 Stevie Nicks 4 1
38 NN 120 Piotr Rogucki 5 2
39 30 120 Wardruna 2 4
40 40 118 Travis 4 2
41 34 117 Blackfield 2 3
42 46 112 The Weeknd 5 1
43 37 112 ATB & Topic & A7S 4 1
44 NN 110 Voo Voo 3 3
45 NN 109 Lady Pank 3 2
46 NN 107 Fish 5 2

47 29 107 Armin Van Buuren 4 3
48 NN 104 Kirszenbaum 2 3
49 NN 104 Pale Waves 2 3
50 NN 101 Chris Stapleton 3 3
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.05.2021 10:13 PM przez kajman.)
26.05.2021 09:05 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
inżynierek Offline
Winien
*****

Liczba postów: 2 252
Dołączył: Feb 2020
Post: #3
RE: Notowanie 758 dnia 4.02.2021
kajmanie, data powinna być 4.03.2021 Icon_wink
26.05.2021 09:11 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #4
RE: Notowanie 758 dnia 4.03.21
Numer poprawiłem, data mi jakoś umknęła.
26.05.2021 09:12 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #5
RE: Notowanie 758 dnia 4.03.21
Drobna poprawka wśród wykonawców. Echoing błędnie przypisałem FF i po poprawce Leony awansują o jedno miejsce.
29.05.2021 10:14 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości