Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 745 z dnia 3.12.2020
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 399
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 745 z dnia 3.12.2020
Annuszka słabnie coraz bardziej (pierwszy raz za mojej kadencji zwycięzca ma poniżej 200 punktów), ale i tak pozostaje liderem. No ale trzy ogromne skoki do top 10 zapowiadają zmiany w najbliższym czasie. Therefore jest już czwarte, a strata nie tak wielka.
01 01 16 186 Krzysztof Zalewski - Annuszka 7 1
02 03 15 168 Joe Bonamassa - Why Does It Take So Long To Say Goodbye 6 3
03 02 06 164 Royal Blood - Trouble's Coming 5 2
04 32 02 159 Billie Eilish - Therefore I Am 6 3
05 05 09 146 The Smashing Pumpkins - Cyr 6 2
06 06 11 142 Birdy - Open Your Heart 5 5
07 20 05 132 Jessie Ware - The Kill 5 9
08 45 02 132 Kylie Minogue - Magic 4 1
09 39 02 131 System Of A Down - Protect The Land 6 1

10 04 19 129 The Killers - My Own Soul's Warning 4 3
11 07 09 123 David Guetta & Sia - Let's Love 4 7
12 08 21 122 David Gilmour & Romany Gilmour - Yes, I Have Ghosts 6 6
13 22 02 120 Sia - Courage To Change 4 1
14 10 08 117 Katie Melua - Your Longing Is Gone 7 6
15 13 18 117 Nothing But Thieves - Real Love Song 4 2
16 17 08 116 Waglewski Fisz Emade - Ziemia 4 1
17 28 07 115 Sheryl Crow - In The End 4 4
18 18 04 115 Luxtorpeda - Sęk 3 1
19 25 02 112 The Dumplings - Każda z nas 5 1
20 19 14 109 Marilyn Manson - We Are Chaos 3 2
21 14 13 109 Fish - Garden Of Remembrance 3 3
22 16 07 105 Bruce Springsteen - Letter To You 4 8
23 12 06 104 Perfect - Głos 4 3
24 36 03 104 Baranowski - Lubię być z nią 4 10
25 30 04 103 Delta Goodrem - Solid Gold 3 1
26 37 11 102 Katie Melua - Leaving The Mountain 4 10
27 29 03 101 Piotr Bukartyk - Zniknąć stąd 3 1
28 40 05 98 Sanah - Bujda 4 2
29 38 03 98 AC/DC - Shot In The Dark 3 1
30 33 05 98 Dua Lipa & DaBaby - Levitating 3 3
31 11 10 97 Krzysztof Zalewski - Zabawa 4 7
32 31 16 97 Mela Koteluk - Astronomia 3 2
33 26 03 97 Meduza & Dermot Kennedy - Paradise 3 2
34 46 02 97 W&W & AXMO & SONJA - Rave Love 3 4
35 NN 01 93 Stevie Nicks - Show Them The Way 3 5
36 24 13 92 Miley Cyrus - Midnight Sky 3 6
37 27 13 91 The Weeknd - Save Your Tears 3 1
38 NN 01 89 Miley Cyrus & Dua Lipa - Prisoner 4 5
39 34 11 88 The Struts & Robbie Williams - Strange Days 3 2
40 NN 01 87 Scooter - FCK 2020 3 1
41 NN 01 86 Nothing But Thieves - Impossible 5 11

42 48 04 83 Katie Melua - Maybe I Dream It 3 2
43 42 02 82 Kwiat Jabłoni - Mogło być nic 3 1
44 NN 01 79 Piotr Bukartyk - Być może to wszystko 2 1
45 PP 04 78 Alanis Morissette - Nemesis 3 5
46 NN 01 76 Amy Macdonald - The Hudson 4 10
47 NN 01 74 Wardruna - Kvitravn 2 4

48 PP 02 73 Bruce Springsteen - Ghosts 3 3
49 44 03 73 Ray Wilson - Mother Earth 3 7
50 NN 01 73 Bluszcz - Lamparty 2 1
06.04.2021 08:33 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 399
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 745 z dnia 3.12.2020
Wydawać by się mogło, że po efektownym skoku w poprzednim tygodniu Luxtorpeda będzie zwycięzcą. Ale tym razem to jednak Melua okazała się najlepsza.
Wielkim skokiem do top 10 popisuje się Lipa i kto wie na co jeszcze ją stać. Łangowski niewiele mniejszym, ale to pewnie jego ostatni w niej pobyt.
01 02 449 Katie Melua 10 7
02 03 410 Luxtorpeda 6 9
03 01 386 Krzysztof Zalewski 12 5
04 04 327 Joe Bonamassa 8 6
05 05 319 Nothing But Thieves 7 5
06 06 276 Wojciech Waglewski 8 6
07 21 262 Dua Lipa 5 4
08 18 246 Michał Łangowski 3 8

09 11 243 Sia 7 2
10 08 240 Voo Voo 4 8
11 13 234 Alanis Morissette 8 5
12 17 231 Piotr Bukartyk 5 6
13 12 229 Tool 3 5
14 32 222 Billie Eilish 6 2
15 09 217 Fisz Emade 7 7
16 14 215 Bruce Springsteen 6 3
17 07 211 Kazik 5 6
18 16 209 Renata Przemyk 4 5
19 31 202 AC/DC 6 4
20 20 201 The Smashing Pumpkins 6 3
21 10 188 Sanah 7 3
22 15 185 The Killers 4 3
23 43 181 Miley Cyrus 7 2
24 23 171 Mela Koteluk 5 4
25 30 169 Birdy 6 2
26 19 168 Fish 5 3
27 27 165 Amy Macdonald 6 3
28 28 164 Royal Blood 5 1
29 25 159 Pearl Jam 8 6
30 26 157 Nena 3 4
31 41 156 Kylie Minogue 5 3
32 29 152 David Guetta 5 2
33 36 152 Marilyn Manson 4 2
34 39 146 Jessie Ware 5 2
35 35 142 The Struts 5 3
36 44 138 The Dumplings 5 2
37 22 137 Bluszcz 3 3
38 NN 131 System Of A Down 7 1
39 NN 131 Delta Goodrem 4 2

40 40 122 David Gilmour & Romany Gilmour 6 1
41 28 122 Taco Hemingway 4 3
42 48 122 Steps 2 5
43 37 119 The Weeknd 4 2
44 42 119 Fontaines D.C. 3 3
45 45 118 Seether 2 3
46 NN 115 Sheryl Crow 4 1
47 NN 114 Lunatic Soul 3 3
48 NN 111 London Grammar 3 2

49 38 110 Kwiat Jabłoni 3 2
50 NN 107 Kayah 5 4
06.04.2021 08:40 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Notowanie 740 z dnia 29.10.2020 kajman 3 418 13.06.2021 08:05 PM
Ostatni post: Konrad
  Notowanie 749 z dnia 31.12.2020 kajman 3 320 30.04.2021 07:42 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 748 z dnia 24.12.2020 kajman 3 428 24.04.2021 03:05 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 747 z dnia 17.12.2020 kajman 2 301 24.04.2021 02:21 PM
Ostatni post: Konrad
  Notowanie 746 z dnia 10.12.2020 kajman 4 440 24.04.2021 02:19 PM
Ostatni post: Konrad
  Notowanie 744 z dnia 26.11.2020 kajman 1 355 02.04.2021 08:31 AM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 743 z dnia 19.11.2020 kajman 4 433 31.03.2021 09:49 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 741 z dnia 5.11.2020 kajman 7 514 25.03.2021 06:15 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 742 z dnia 12.11.2020 kajman 1 524 25.03.2021 06:15 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 739 z dnia 22.10.2020 kajman 3 349 23.03.2021 09:18 AM
Ostatni post: kajman

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości