Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 135 z 25.03.09
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 812
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 135 z 25.03.09
W zestawieniu do miejsca 6 dzieje się bardzo niewiele, warto może odnotować powrót Metallici na miejsce 4 z ogromną przewagą nad FF.
Do pierwszej dziesiątki powraca po dłuższej przerwie This I love, 7 miejscem wyrównując swoje najlepsze osiągnięcie, a tuż za nim debiutuje tamże Starsailor.
W zestawie jest kilka sporych skoków, w tym jeden ogromniasty o 29 miejsc w wykonaniu Magnificent. Ale to i tak nie wystarczyło, żeby wyprzedzić najwyższą nowość. Placebo debiutuje bowiem aż na 13 miejscu, a U2 jest tuż za nim. Wydaje się pewne, że te 2 piosenki już w najbliższym czasie zamieszają mocno w czołówce.
Placebo jest najwyższą z pięciu nowości, a z pozostałych bardzo ładnie zaprezentowało się nowe Oasis, które pojawiło się od razu na miejscu 24.
Ilościowo nowościom niewiele ustępują powroty (są 4), ale najwyższy z nich, Creative, jest dopiero (chociaż dla powrotu to w zasadzie aż) na miejscu 28.
James z Nelly, którzy jeszcze niedawno próbowali atakować podium tym razem przeżyli koszmarny wypadek z 14 miejsca poza top50.
bajda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe
1 1 701 7 1 Archive - Bullets 25 1
2 2 543 7 2 Pet Shop Boys - Love etc. 17 1
3 3 497 4 3 Depeche Mode - Wrong 18 1
4 5 428 23 1 Metallica - All nightmare long 16 1
5 4 323 10 2 Franz Ferdinand - Ulysses 15 1
6 7 318 8 6 Coma - Wola istnienia 14 2
7 11 285 16 7 Guns n'Roses - This I love 10 1
8 12 279 8 8 Starsailor - Tell me it's no over 11 1
9 9 265 12 3 Guns n'Roses - Better 9 4
10 8 253 17 1 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 12 10
11 6 251 10 6 Coldplay - Life in technicolor II 10 1
12 13 249 5 12 The Prodigy - Omen 9 2
13 N 238 1 13 Placebo - Battle for the Sun 11 1
14 43 229 2 14 U2 - Magnificent 11 2
15 10 210 9 4 U2 - Get on your boots 9 2
16 17 195 11 8 Brainstorm - French cartoon 7 5
17 30 194 15 11 Grzegorz Tomczak & Iwona Loranc - Szukałem cię wśród jabłek 9 2
18 21 182 5 18 Ladyhawke - My delirium 6 4
19 15 178 4 15 Annie Lennox - Shining light 10 5
20 23 151 6 20 Sleepytime Gorilla Museum - Formicary 6 2
21 25 148 3 21 Sleepytime Gorilla Muzeum - Puppet show 4 2
22 24 145 12 19 Bigelf - Counting sheep 7 1
23 N 142 1 24 Oasis - Falling down 8 6
24 18 141 8 15 The Killers - Spaceman 5 4
25 19 137 7 19 Mando Diao - Dance with somebody 4 2
26 26 135 4 23 Coma - Cisza i ogień 6 3
27 35 133 2 27 Lilly Allen - The fear 6 5
28 P 133 3 28 Leon Jackson - Creative 4 3
29 36 132 40 10 Hurt - Summers lost 5 5
30 29 132 5 29 Von Hertzen Brothers - The willing victim 4 2
31 42 130 4 31 Hurt - Wars 4 1
32 45 128 3 32 Air France - No excuses 4 3

33 20 128 8 20 Pink - Sober 4 7
34 28 126 3 28 Armia - Przed prawem 5 3
35 16 126 5 16 Jem - It's amazing 5 11
36 27 125 7 27 Rokia Traore - The man I love 4 4
37 48 124 30 1 Metallica - The day that never comes 6 8
38 P 124 13 5 Kings of Leon - Use somebody 5 1
39 P 124 5 28 Voo Voo - Puszcza 4 6

40 N 123 1 40 Kings of Leon - Reverly 7 2
41 22 123 6 22 Fleet Foxes - Mykonos 6 10
42 49 123 5 31 Duffy - Rain on your parade 5 1
43 N 120 1 43 Armia - Underground 6 1
44 34 120 3 34 Animal Collective - My girls 4 4
45 33 116 17 6 Coldplay - Lovers in Japan 5 6
46 40 111 3 40 Pustki - Nie zgubię się w tłumie 5 5
47 37 110 8 13 White Lies - To lose my life 6 5
48 P 108 20 9 Razorlight - Wire to wire 4 9
49 31 106 7 16 MGMT - Kids 6 12
50 N 106 1 50 Basia - A gift 5 2

poczekalnia:
51 32 105 Snow Patrol - Crack the shutters
52 105 Coma - Ekhart
53 44 104 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film
54 103 PJ Harvey & John Parish - Black hearted love
55 41 103 Anna Maria Jopek & Beto Betuk - Niema
56 47 101 Mikromusic - Kardamon i pieprz
57 100 U2 - No line on the horizon
58 99 Junior Boys - Parallel lines
59 14 98 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings
60 96 Mirror & Dave Gahan - Nostalgia
61 95 White Lies - Farewell to the fairground
62 94 Von Hertzen Brothers - Bring out the Sun (so alive)
63 93 Mika Urbaniak - In my dreams
64 91 Kazik - Anusia
65 91 Yeah Yeah Yeaks - Zero
66 90 Morrissey - I/m throwing my arms around Paris
67 89 Maryla Rodowicz - Ech mała
68 38 88 Fleet Foxes - He doesn't know why
69 88 John Frusciante - Unreachable
70 83 A Camp - Stronger than Jesus
71 79 Oasis - I'm outta time
72 79 Robert Plant & Alison Krauss - Please read the letter
73 79 Nosowska - Na kulawej naszej barce
74 78 John Frusciante - Central
75 77 Portishead - Magic doors
76 77 Soap& Skin - Thanatos
77 77 Hurt & Shaun Morgan - World ain't right
78 50 74 The Cure - Underneath the stars
79 46 74 Renton - I'm not sure
80 74 Anna Maria Jopek - To co nienazwane
81 72 Guns n'Roses - Sorry
82 72 Tom Jones - If he should ever leave you
83 72 Coma - Lśnienie
84 72 Snow Patrol - If there's a rocket tie me to it
85 71 Kumka Olik - Zaspane poniedziałki
86 71 Sleepytime Gorilla Museum - The salt crown
87 71 Marillion - The train is my life
88 70 Steven Wilson - Harmony korine
89 70 U2 - Moment of surrender
90 70 Maria Peszek - Muchomory
91 70 Fisz & Emade - Wiosna 86
92 69 Sinead O'Connor - A new born child
93 68 Sleepytime Gorilla Museum - Ossuary
94 66 Ray Wilson - Bless me
95 66 Dido - The day before the day
96 66 Kazik - Rozprawa o robokach
97 66 Poni Hoax - Antibodies
98 66 Nosowska - Jeszcze zima
99 65 Richard Marx - From the inside
100 65 Kate Bush - Sunset
wypadło:
39 Royksopp - Happy up here

Wśród wykonawców w czołówce dzieje się nieco więcej, bo z 5 miejsca na podium wskoczyło Archive, a z 10 na 5 Depeche Mode. Warto zwrócić uwagę zarówno na niesamowicie zaciętą walkę o miejsca 1-2, 3-5 oraz 6-8, a także na gigantyczną przewagę pierwszej ósemki nad resztą wykonawców.
1. 1. 790 9 Guns n'Roses
2. 2. 784 10 Coma
3. 5. 710 2 Archive
4. 4. 700 10 U2
5. 10. 699 7 Depeche Mode
6. 3. 648 8 Sleepytime Gorilla Muzeum
7. 8. 639 5 Pet Shop Boys
8. 6. 634 6 Metallica
9. 9. 457 5 Nosowska
10. 7. 443 5 Coldplay
11. 15. 379 5 Hurt
12. 16. 364 4 The Prodigy
13. 12. 364 2 Franz Ferdinand
14. 11. 360 7 Bigelf
15. 14. 349 6 Armia
16. 19. 295 6 John Frusciante
17. 13. 292 5 Fleet Foxes
18. 24. 289 10 Lao Che
19. 21. 279 1 Starsailor
20. 27. 268 3 Kings of Leon
21. 17. 265 4 Von Hertzen Brothers
22. N. 264 8 Strachy na Lachy
23. 30. 252 2 Ladyhawke
[color=red]24. N. 238 1 Placebo

25. 28. 237 6 Kazik
26. 20. 232 6 Joe Bonamassa
27. 43. 220 2 Oasis
28. 42. 215 2 Grzegorz Tomczak

29. 23. 210 3 Anna Maria Jopek
30. 44. 205 2 White Lies
31. N. 204 5 Mikromusic
32. 26. 196 4 Pustki
33. 32. 195 1 Brainstorm
34. 35. 182 4 Robert Plant & Alison Krauss
35. 25. 179 2 Annie Lennox
36. 29. 177 2 Snow Patrol
37. 37. 175 4 Steven Wilson
38. 39. 174 4 The Cure
39. 45. 171 2 Razorlight
40. N. 169 4 Fisz Emade
41. 40. 169 4 Marillion
42. 38. 165 6 The Raconteurs
43. N. 162 2 Leon Jackson
44. 49. 158 2 Lilly Allen
45. 22. 157 2 The Killers
46. 41. 155 3 Maryla Rodowicz
47. 50. 155 2 Air France
48. 18. 150 3 James Morrisson
49. N. 148 2 Voo Voo
50. 33. 137 1 Mando Diao
26.03.2009 05:57 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 634
Dołączył: May 2008
Post: #2
 
Cytat:34. 35. 182 4 Robert Plant & Alison Krauss
Cytat:72 79 Robert Plant & Alison Krauss - Please read the letter
Icon_biggrin3 Icon_biggrin3

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
26.03.2009 06:41 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości