Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 610 z dnia 03.05.2018
Konrad Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 6 055
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 610 z dnia 03.05.2018
List: 29 (+2)

[Obrazek: lao-e1516220407755.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 01 254 14 01 Lao Che ─ Nie raj 9 3
02 02 242 08 02 Editors ─ Hallelujah (So Low) 9 2
03 03 216 13 02 Editors ─ Magazine 9 1
04 04 214 19 03 Anita Lipnicka, The Hats i Tomek Makowiecki ─ Jak Bonnie i Clyde 8 4
05 06 204 05 05 Kasia Kowalska ─ Alannah (tak niewiele chcę) 9 7
06 05 195 11 05 Strachy na Lachy feat. Itsmisslilly ─ Obłąkany obłok 8 3
07 07 175 20 07 Kazik & Kwartet ProForma ─ Gdybym miał kogoś 6 1
08 11 160 05 08 Lao Che ─ Kapitan Polska 5 1
09 09 159 05 09 A Perfect Circle ─ Talk Talk 6 4
10 08 156 07 05 The Neighbourhood ─ Scary Love 5 1

11 33 149 02 11 Alice Merton ─ Lash Out 5 4
12 14 141 14 04 Kylie Minogue ─ Dancing 5 4
13 10 139 21 01 Daria Zawiałow ─ Jeszcze w zielone gramy 6 10
14 16 134 05 14 Baranovski ─ Dym 4 1
15 38 132 07 15 Lao Che ─ Sen A'la Tren 4 1
16 24 128 20 02 Kazik & Kwartet ProForma ─ Nie dali ojce 5 5
17 NE 123 01 17 Varius Manx i Kasia Stankiewicz ─ Mgła nad Warszawą 6 1
18 13 120 05 13 Jack White ─ Over And Over And Over 4 2
19 19 120 09 08 Justin Timberlake feat. Chris Stapleton ─ Say Something 6 4
20 20 117 03 20 Kylie Minogue ─ Stop Me From Falling 4 3

21 41 116 03 21 James Bay ─ Pink Lemonade 4 3
22 23 116 05 22 Julia Pietrucha ─ Sailor 4 4
23 49 115 04 23 Snow Patrol ─ Don't Give In 4 1
24 12 112 13 07 Jack White ─ Connected by Love 5 6
25 30 109 06 13 Chvrches feat. Matt Berninger ─ My Enemy 4 2
26 22 104 07 12 Janelle Monáe ─ Make Me Feel 3 2
27 43 104 12 26 Sztywny Pal Azji i Mirosław Baka ─ Wstyd 3 5
28 RE 098 06 28 Pokahontaz feat. Kaliber 44 ─ 404 4 7
29 15 094 04 15 The Weeknd ─ Call Out My Name 3 1
30 32 093 04 21 George Ezra ─ Paradise 4 13

31 17 090 09 10 Chvrches ─ Get Out 4 7
32 18 090 09 18 Greta Van Fleet ─ Black Smoke Rising 3 7

33 NE 088 01 33 Stare Dobre Małżeństwo ─ Blizny czasu 3 2
34 RE 086 06 30 Metallica ─ Spit Out the Bone 3 2
35 25 083 12 04 Margaret ─ In My Cabana 4 4
36 31 083 03 31 Taconafide feat. Dawid Podsiadło ─ Tamagotchi 4 17
37 21 083 15 09 Krzysztof Zalewski ─ Przyjdź w taką noc 3 11
38 28 082 12 14 Illusion ─ Kto jest winien? 4 9

39 47 082 02 39 The Fratellis ─ Starcrossed Losers 4 12
40 39 082 03 39 Król ─ Całą ciszę/pokój nocny 3 7

41 RE 081 17 28 Strachy na Lachy ─ Katastrofa szczęścia 4 3
42 RE 081 16 06 Greta Van Fleet ─ Safari Song 3 6

43 26 079 15 09 The Cranberries ─ The Glory 4 5
44 36 079 08 16 Franz Ferdinand ─ Feel the Love Go 3 6
45 29 078 06 21 Muse ─ Thought Contagion 6 6
46 RE 076 07 14 MGMT ─ Me And Michael 4 15
47 NE 076 01 47 Stone Temple Pilots ─ The Art of Letting Go 3 3
48 35 076 04 28 The Neighbourhood ─ Stuck With Me 2 1
49 NE 075 01 49 Bez Jacka ─ Bociany 2 1
50 40 073 10 18 Leif De Leeuw Band ─ Mr. Hangman 2 1

————————————————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

01 642 22 Lao Che 1
02 526 22 Editors 1
03 416 19 Strachy na Lachy 3
04 329 12 Kazik 1
05 306 11 Anita Lipnicka 4
06 295 12 Greta Van Fleet 3
07 264 10 Chvrches 2
08 262 09 Stare Dobre Małżeństwo 2
09 258 09 Kylie Minogue 3
10 252 09 Julia Pietrucha 3
11 235 09 A Perfect Circle 4
12 234 10 Jack White 2
13 232 07 The Neighbourhood 1
14 219 10 U2 2
15 204 09 Kasia Kowalska 7
16 181 07 George Ezra 7
17 180 07 Metallica 1
18 169 06 Sztywny Pal Azji 1
19 165 07 Daria Zawiałow 10
20 164 08 Justin Timberlake 4
21 149 07 The Cranberries 5
22 149 05 Alice Merton 4
23 142 06 Franz Ferdinand 6
24 140 04 Bez Jacka 1
25 135 06 Mikromusic 11
26 134 06 James Bay 3
27 134 04 Baranovski 1
28 132 04 The Weeknd 1
29 131 05 Kortez 3
30 129 05 Cigarettes After Sex 3

[Obrazek: musicbar.php?username=konrad144&color=green]
19.06.2018 01:24 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 377
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 610 z dnia 03.05.2018
Cieszy awans Wstydu i debiut Bocianów. A wśród wykonawców nie ma Voo Voo. Icon_frown
19.06.2018 02:24 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Notowanie 644 z dnia 27.12.2018 Konrad 2 495 03.02.2019 12:36 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 643 z dnia 20.12.2018 Konrad 2 426 01.02.2019 11:01 PM
Ostatni post: prz_rulez
  Notowanie 642 z dnia 13.12.2018 Konrad 5 954 01.02.2019 08:10 PM
Ostatni post: Konrad
  Notowanie 641 z dnia 06.12.2018 Konrad 3 701 01.02.2019 08:07 PM
Ostatni post: Konrad
  Notowanie 640 z dnia 29.11.2018 Konrad 1 422 31.01.2019 06:28 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 639 z dnia 22.11.2018 Konrad 1 449 31.01.2019 05:16 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 638 z dnia 15.11.2018 Konrad 2 484 30.01.2019 10:34 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 637 z dnia 08.11.2018 Konrad 1 482 30.01.2019 10:31 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 636 z dnia 01.11.2018 Konrad 2 482 30.01.2019 10:29 PM
Ostatni post: kajman
  Notowanie 635 z dnia 25.10.2018 Konrad 7 610 29.01.2019 10:14 PM
Ostatni post: prz_rulez

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości