Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 126 z 21.01.09
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 810
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 126 z 21.01.09
Nosowska zdetronizowała Oasis. Czy długo będzie panowała. Na razie wygląda że tak, ale kilku groźnych konkurentów czai się na niższych miejscach.
Chociaż po efektownych skokach do 10 awansował James z Nelly i Gunsi z Betterem, to myślę, że jednak więcej zamieszania w czołówce narobią: największy skoczek czyli Brainstorm i najwyższy debiutant czyli Franz Ferdinand.
klechda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe
1 2 623 8 1 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 22 1
2 1 571 11 1 Oasis - I'm outta time 22 3
3 3 415 14 3 Metallica - All nightmare long 13 1
4 4 373 14 3 Radiohead - Reckoner 16 1
5 6 317 5 6 Kings of Leon - Use somebody 14 3
6 17 315 7 6 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 10 1
7 8 309 13 4 The Last Shadow Puppets - My mistakes were made for you 13 1
8 9 295 8 6 Coldplay - Lovers in Japan 11 6
9 5 275 21 1 Metallica - The day that never comes 11 2
10 20 272 3 10 Guns n'Roses - Better 12 1
11 7 266 7 7 Guns n'Roses - This I love 8 1
12 11 253 12 9 Razorlight - Wire to wire 9 2
13 13 236 11 5 Guns n'Roses - Chinese democracy 12 2
14 41 232 2 13 Brainstorm - French cartoon 8 3
15 12 228 3 12 Portishead - Magic doors 8 2
16 15 222 6 15 Grzegorz Tomczak & Iwona Loranc - Szukałem cię wśród jabłek 8 1
17 14 219 5 14 The Cure - Underneath the stars 9 3
18 21 214 3 18 Islands - Creeper 7 2
19 N 213 1 19 Franz Ferdinand - Ulysses 10 4
20 25 203 12 14 Mirror & Dave Gahan - Nostalgia 9 1
21 23 202 20 5 The Cure - Sleep when I'm dead 8 2
22 43 201 16 4 Jack White & Alicia Keys - Another way to die 8 3
23 22 195 13 4 The Killers - Human 9 11
24 10 174 13 9 The Verve - Rather be 8 8
25 19 169 3 19 Bigelf - Counting sheep 6 1
26 18 169 4 18 Nosowska - Na kulawej naszej barce 5 1
27 28 167 5 27 Simply Red - Go now 7 4
28 30 165 15 16 The Verve - Sit and wonder 5 1
29 29 161 3 29 Kazik - Anusia 6 4
30 35 158 2 30 Fleet Foxes - He doesn't know why 5 1
31 N 151 1 31 Duffy - Rain on your parade 7 6
32 33 143 7 22 Snow Patrol - Crack the shutters 5 1
33 24 137 32 10 Hurt - Summers lost 6 3
34 27 134 5 27 Slipknot - Snuff 6 5
35 26 132 2 26 Deerhunter - Nothing ever happened 5 5
36 39 130 18 17 Duffy - Stepping stone 7 9
37 P 127 15 16 The Raconteurs - Carolina drama 5 5
38 46 127 6 25 Bloc Party - Talons 4 1
39 34 126 2 34 Fleet Foxes - Your protector 4 1
40 44 123 2 41 Anna Maria Jopek - Cisza na skronie na powieki słońce 6 14
41 N 122 1 42 The Verve - Appalachian springs 5 7
42 37 121 13 4 Coma - Zero osiem wojna 7 17
43 N 121 1 44 Bruce Springsteen - Working on a dream 5 3
44 40 118 49 7 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 5 2
45 N 118 1 46 Kasia Kowalska - A ty czego chcesz 4 9
46 20 117 8 16 Sigur Ros - Vid spilum endelaust 4 2
47 P 116 2 46 Grace Jones - William's blood 5 5
48 42 116 4 42 Bigelf - Gravest show of Earth 4 4
49 N 114 1 49 Lady Gaga - Poker face 4 7
50 45 112 3 45 Steven Wilson - Harmony korine 4 6

poczekalnia:
51 32 108 The Nightwatchman & Serj Tankian - Lazarus on down
52 38 108 AC/DC - Rock n roll train
53 108 Katie Melua - Two bare feet
54 49 108 Akurat - Zgaś moje oczy
55 31 107 Eva Cassidy - My love is like red red rose
56 106 M83 - We own the sky
57 48 105 Rokia Traore - The man I love
58 36 104 Coldplay - Lost!
59 104 Snow Patrol - Take back the city
60 102 Coldplay - Life in technicolor II
61 102 Pustki - Parzydełko
62 101 Strachy na Lachy - Po prostu pastelowe
63 101 White Lies - To lose my life
64 101 Sharleen Spiteri - Stop I don't love you anymore
65 100 Dorota Miśkiewicz - Caminho
66 98 Tv on the Radio - Family tree
67 98 Beyonce Knowles - If you were a boy
68 97 David Gilmour - A great day for freedom
69 96 Kazik - Mariola
70 92 Marillion - Whatever is wrong for you
71 90 Pussycat Dolls - I hate this part
72 88 Gang Gang Dance - House jam
73 88 Fisz & Emade - Wiosna 86
74 87 Tv on the Radio - Dancing choose
75 87 Lunatic Soul - Adrift
76 86 Keane - Perfect symmetry
77 85 Peter Cincotti - December boys
78 84 Totentanz - Zimny dom
79 84 Maciej Maleńczuk & Psychodancing - Andromantyzm
80 84 Kings of Leon - Sex_on_fire
81 84 Portal - The kingdom
82 47 83 Rafał Olbrychski - Tatango
83 83 Von Hertzen Brothers - Bring out the Sun (so alive)
84 82 Edyta Górniak - To nie tak jak myślisz
85 80 Gary Moore - I love you more than you'll ever know
86 79 Nickelback - Gotta be somebody
87 78 MGMT - Kids
88 78 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film
89 78 Marillion - Hapiness is the road
90 50 77 Portishead - We carry on
91 77 Nosowska - Kokaina
92 76 AC/DC - Big Jack
93 76 of Montreal - ID engeger
94 73 The Fray - You know me
95 73 Lao Che - Hiszpan
96 72 Antony & the Johnsons - Another world
97 72 Nosowska - Jeszcze zima
98 71 Tricky - Past mistake
99 70 Anna Maria Jopek - To co nienazwane
100 70 Anastacia - Absolutely positively

Podsumowanie 30:
1 1 419 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 18 1
2 2 360 Oasis - I'm outta time 18 3
3 3 285 Metallica - All nightmare long 13 1
4 4 246 Radiohead - Reckoner 14 1
5 6 215 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 10 1
6 7 194 The Last Shadow Puppets - My mistakes were made for you 11 1
7 5 191 Kings of Leon - Use somebody 12 3
8 11 186 Guns n'Roses - This I love 8 1
9 8 185 Coldplay - Lovers in Japan 11 6
10 10 174 Guns n'Roses - Better 9 1
11 9 165 Metallica - The day that never comes 11 2
12 12 165 Razorlight - Wire to wire 8 2
13 13 160 Brainstorm - French cartoon 7 3
14 14 148 Portishead - Magic doors 8 2
15 15 145 Grzegorz Tomczak & Iwona Loranc - Szukałem cię wśród jabłek 7 1
16 17 144 Islands - Creeper 7 2
17 16 131 The Cure - Underneath the stars 7 3
18 13 130 Guns n'Roses - Chinese democracy 9 2
19 21 122 The Cure - Sleep when I'm dead 8 2
20 22 121 Jack White & Alicia Keys - Another way to die 8 3
21 19 119 Franz Ferdinand - Ulysses 8 4
22 20 119 Mirror & Dave Gahan - Nostalgia 7 1
23 26 119 Nosowska - Na kulawej naszej barce 5 1
24 28 115 The Verve - Sit and wonder 5 1
25 25 109 Bigelf - Counting sheep 5 1
26 30 108 Fleet Foxes - He doesn't know why 5 1
27 27 103 Simply Red - Go now 6 4
28 29 102 Kazik - Anusia 5 4
29 23 95 The Killers - Human 9 11
30 32 93 Snow Patrol - Crack the shutters 5 1
31 24 92 The Verve - Rather be 7 8
32 36 88 Deerhunter - Nothing ever happened 5 5
33 38 87 Bloc Party - Talons 4 1
34 40 86 Fleet Foxes - Your protector 4 1

35 34 83 Slipknot - Snuff 5 5
36 35 82 Sigur Ros - Vid spilum endelaust 5 2
37 31 81 Duffy - Rain on your parade 7 6
38 46 78 Kasia Kowalska - A ty czego chcesz 4 9
39 54 78 Akurat - Zgaś moje oczy 3 3
40 33 77 Hurt - Summers lost 5 3
41 39 77 The Raconteurs - Carolina drama 5 5
42 48 76 Bigelf - Gravest show of Earth 4 4
43 57 75 Rokia Traore - The man I love
44 49 74 Lady Gaga - Poker face 4 7
45 50 72 Steven Wilson - Harmony korine 4 6

46 43 71 Bruce Springsteen - Working on a dream 5 3
47 44 71 The Verve - Appalachian springs 5 7
48 37 70 Duffy - Stepping stone 5 9
49 65 70 Dorota Miśkiewicz - Caminho 3 6
50 63 69 White Lies - To lose my life 3 1


Wśród wykonawców na pierwsze miejsce powracają Gunsi, ale tuż za nimi awansująca o 1 miejsce Nosowska.
1. 2. 1008 10 Guns n'Roses
2. 3. 976 6 Nosowska
3. 1. 948 8 Metallica
4. 4. 618 10 Coldplay
5. 5. 616 2 Oasis
6. 7. 489 4 The Verve
7. 10. 476 6 The Cure
8. 8. 445 5 Bigelf
9. 13. 432 9 Fleet Foxes
10. 6. 422 11 Coma
11. 11. 421 3 Radiohead
12. 16. 401 2 Kings of Leon
13. 15. 350 6 Anna Maria Jopek
14. 12. 349 5 Portishead
15. 18. 343 2 The Last Shadow Puppets
16. 14. 329 6 Kazik
17. 20. 325 7 The Raconteurs
18. 26. 321 3 Duffy
19. 19. 320 2 Razorlight
20. 31. 315 1 James Morrisson & Nelly Furtado
21. 9. 306 5 Sigur Rós
22. 21. 275 7 Strachy na Lachy
23. 23. 263 2 Grzegorz Tomczak
24. 25. 260 3 The Killers
25. 22. 256 8 Lao Che
26. 17. 253 6 Eva Cassidy
27. 24. 247 2 Snow Patrol
28. 32. 243 2 Islands
29. 39. 241 2 Dave Gahan
30. 41. 240 3 Alicia Keys

31. N. 232 1 Brainstorm
32. 29. 224 4 Marillion
33. N. 213 1 Franz Ferdinand
34. 27. 194 3 Tv on the Radio
35. 28. 191 6 Pustki
36. 36. 184 2 AC/DC
37. 35. 176 1 Bon Iver
38. 33. 172 4 Bloc Party
39. 47. 167 1 Simply Red
40. 42. 166 3 Steven Wilson
41. 37. 163 2 Dorota Miśkiewicz
42. 30. 158 4 Fisz & Emade
43. 34. 158 3 Lady Gaga
44. 49. 149 3 Katie Melua
45. 38. 144 2 Akurat
46. 40. 142 3 Raz Dwa Trzy
47. 43. 137 1 Hurt (US)
48. N. 135 2 Sharleen Spiteri
49. 46. 134 1 Slipknot
50. 45. 132 1 Deerhunter
22.01.2009 07:00 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #2
 
kajman napisał(a):1 2 623 8 1 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 22 1

brawo!
i mimo, że nie przyczyniłem się do tego sukcesu ani jednym punktem, to cieszę sie niezykle z tego wyniku!
22.01.2009 09:00 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 497
Dołączył: Aug 2008
Post: #3
 
ja też się cieszę i z miejsca 6. jeszcze bardziej Icon_smile2
Debiut Duffy i efektowny skok Gunsów - wreszcie Icon_smile2
dwie najwyższe nowości w Top 50 (nie spodziewałem się Icon_mrgreen )
22.01.2009 10:27 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #4
 
kajman napisał(a):18 N 213 1 18 Franz Ferdinand - Ulysses 10 4

u mnie też zadebiutuje, ale dopiero w tym tygodniu.
22.01.2009 10:35 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 634
Dołączył: May 2008
Post: #5
 
Najbardziej jestem za "Broken Strings", choć u mnie nadal niezbyt wysoko. "Ulysses" natomiast wciąż poza pierwszą setką.

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
23.01.2009 12:24 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #6
 
Broken Strings niestety nigdy u mnie do pierwszej setki nie wejdzie Icon_neutral2
23.01.2009 12:49 AM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 810
Dołączył: Jun 2007
Post: #7
 
Listoholik napisał(a):Broken Strings niestety nigdy u mnie do pierwszej setki nie wejdzie Icon_neutral2
No cóż, nie wiem dlaczego niestety. Ja się tam z tego cieszę.
23.01.2009 11:50 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Gary Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 625
Dołączył: Jun 2007
Post: #8
 
^^^ja nawet na tę okoliczność w odpowiedni plik się nie zaopatrzyłem. :->
23.01.2009 07:28 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 810
Dołączył: Jun 2007
Post: #9
 
I tradycyjnie przed wrzuceniem nowej listy kilka poprawek do starej.
Najpierw Forumowa część główna:
Guns n'Roses - Chinese democracy (z 22 na 13)
The Verve - Appalachian springs (z 44 na 42)
podsumowanie 30:
Guns n'Roses - Chinese democracy (z 26 na 18)
Snow Patrol - Crack the shutters (z 30 na 31)
The Verve - Appalachian springs (z 47 na 45)
wykonawcy:
Kazik (z 16 na 15)
29.01.2009 04:51 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości