Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podsumowanie moich głosowań na Listę Trójki w roku 2016
adameria Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2 502
Dołączył: Dec 2014
Post: #1
Podsumowanie moich głosowań na Listę Trójki w roku 2016
Uznałem, że LP3 jest dla mnie na tyle istotna, że umieszczę to podsumowanie także tutaj.

Miejsce Wykonawca TYTUŁ PUNKTY Ile razy Najwyżej Ile na 1 Ile na 2 Ile na 3
1 T.Love PIELGRZYM 125 14 1 4 6 3
2 Metallica MOTH INTO FLAME 121 13 1 7 4 1
3 Luxtorpeda SILNALINA 120 12 1 12 0 0
4 Red Hot Chili Peppers DARK NECESSITIES 119 17 1 3 5 2
5 Reni Jusis BEJBI SITER 108 15 2 0 7 2
6 Katie Melua DREAMS ON FIRE 96 17 1 1 0 2
7 Metallica HARDWIRED 91 15 1 3 1 2
8 Julia Marcell TARANTINO 90 13 1 1 4 3
9 Hey PRĘDKO, PRĘDZEJ 89 16 2 0 1 5
10 David Bowie LAZARUS 84 16 1 2 2 0

11 Cuba de Zoo & Litza & Laboratorium Pieśni BULDOŻER 83 11 1 2 0 3
12 Lady Pank MIŁOŚĆ 81 19 3 0 0 1
13 Coldplay UP & UP 80 15 1 2 1 2
14 Taco Hemingway DESZCZE NA BETONIE 76 13 1 3 0 1
15 Riverside TIME TRAVELLERS 72 13 1 2 1 1
16 Cuba de Zoo DZIEWCZYNA Z ZAPAŁKAMI 71 10 1 2 2 2
17 Clodie KOBIETA 67 9 1 2 1 3
18 Birdy WILD HORSES 65 13 4 0 0 0
19 Cuba de Zoo KILOWATY 64 13 2 0 1 0
20 Birdy KEEPING YOUR HEAD UP 59 8 1 2 2 1

21 New Model Army WINTER 58 11 2 0 2 2
22 Maleo Reggae Rockers NIE TAK 57 10 2 0 1 2
23 Radiohead BURN THE WITCH 54 8 1 1 2 2
24 Jan Bo NA DRUGI RAZ 53 11 4 0 0 0
25 Luxtorpeda SIÓDME 52 6 1 1 2 3
26 David Gilmour IN ANY TONGUE 52 8 2 0 1 2
27 Sting I CAN'T STOP THINKING ABOUT YOU 47 6 1 1 1 0
28 Spiral MILKY POLSKY 45 9 3 0 0 1
29 Pablopavo Iwanek Praczas PAŹDZIERNIKOWY FACET 41 5 1 1 2 0
30 ANN ZERWANIE KONTAKTU BOJOWEGO Z ŻYCIEM 41 6 2 0 1 1

31 Reni Jusis ZOMBI ŚWIAT 39 7 4 0 0 0
32 Metallica ATLAS, RISE! 36 5 3 0 0 2
33 Perfect DOBRE DNI 33 8 5 0 0 0
34 Taco Hemingway ŚWIECĄCE PROSTOKĄTY 31 4 2 0 1 2
35 Coldplay ADVENTURE OF A LIFETIME 30 4 2 0 1 1
36 Kult WSTYD 29 5 5 0 0 0
38 Lady Pank WŁADZA 28 8 6 0 0 0
39 Peter Gabriel I'M AMAZING 26 5 5 0 0 0
40 Coldplay BIRDS 25 6 4 0 0 0

41 Julia Marcell TETRIS 25 5 4 0 0 0
42 Maria Peszek SAMOTNY TATA 25 6 5 0 0 0
43 Kaliber 44 NIEODWRACALNE ZMIANY 24 5 5 0 0 0
44 Adele HELLO 21 4 4 0 0 0
45 Jazzombie SIC! 20 6 4 0 0 0
46 Lao Che ERRATA 20 5 7 0 0 0
47 Chevelle DOOR TO DOOR CANNIBALS 17 5 5 0 0 0
48 Acid Drinkers BECOME A BITCH 16 8 7 0 0 0
49 Bon Jovi THIS HOUSE IS NOT FOR SALE 13 5 7 0 0 0
50 Sting ONE FINE DAY 12 4 6 0 0 0

51 Radiohead SPECTRE 12 4 7 0 0 0
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.12.2016 11:01 AM przez adameria.)
29.12.2016 11:15 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  LPzP Podsumowanie Roku 2015 adameria 22 2 348 05.02.2016 11:19 AM
Ostatni post: adameria
  Mój głos na 22 TWC Trójki adameria 4 1 546 28.12.2015 05:15 PM
Ostatni post: AKT!

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości