Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
807 MOJA LISTA
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
807 MOJA LISTA
nie, nie zmieniłem dnia układania Listy Icon_wink2
na razie tylko kandydatki do debiutu.

dawno nie wrzucałem utworów, które kandydują do Mojej Listy.
jak widać poniżej trochę się tego nazbierało...
dziś każdy, dosłownie KAŻDY utwór mógłby zamienić moje nr 50 i 49 z ostatniego notowania.
ale pojutrze może być różnie...
kilka jest prawie pewnych debiutu w tym notowaniu lub w kolejnym...
niestety już wiem, że na 100% wszystkie z tej listy się nie pojawią na ML.
nawet gdybym miał po 5 nowości to potrzeba na to dwóch miesięcy Icon_wink2
a przecież za chwilę pojawią się - mam nadzieję - nowe bardzo dobre nowości Icon_smile2
dlatego je wypisałem, żeby wiedzieć co miało szansę ale jej nie wykorzystało.

alfabetycznie:

A HUNDRED ROPES - Minor Victories
BLACK COFFEE - Rival Sons
BLACKOUT - Garbage
CATCH THE BLUES - Eric Clapton
COMES AROUND AGAIN - John Illsley
CRICKET AND THE GENIE (MOVEMENT I, THE DELIRIUM) - The Claypool Lennon Delirium
CUD - Hey
DULL TIMES/THE MOON - Band Of Horses
EVEN THOUGH OUR LOVE IS DOOMED - Garbage
FADE OUT - Rival Sons
FOLK ARP - Minor Victories
FUNERAL - Brodka
HAG - Band Of Horses
HANDLARZ KUPUJE - Tomek Lipiński
IN A DRAWER - Band Of Horses
LADY IN GOLD - Blues Pills
LINE THEM ALL UP - Black Mountain
LONDON PLANE - Big Big Train
LONG SHADOW - John Illsley
LYING UNDER OAK - Band Of Horses
MOTHERS OF THE SUN - Black Mountain
NIGHT DRIVE LONELINESS - Garbage
OVER MY DEAD BODY - Ray Wilson
READY OR NOT - Steve Porcaro
ROAD TRAIN - King Gizzard & The Lizard Wizard
SAMOZAPŁON - Olga Garstka
SCATTERED ASHES (SONG FOR RICHARD) - Minor Victories
SHIP OF FOOLS - John Illsley
SHIP OF FOOLS - Julia Pietrucha
SO WE CAN STAY ALIVE - Garbage
SOLEMN OATH - Band Of Horses
SONG FOR A FRIEND - Ray Wilson
SPIRAL - Eric Clapton
STRANGER TO STRANGER - Paul Simon
STREET ANGEL - Paul Simon
SWEET DREAMS, TN - The Last Shadow Puppets
SWING BOY - Julia Pietrucha
THE NUMBERS - Radiohead
THE THIEF - Minor Victories
THE TRANSIT OF VENUS ACROSS THE SUN - Big Big Train
THROW MY MESS - Band Of Horses
THUNDERING VOICES - Rival Sons
TRIED AND FAILED - Ray Wilson
TRUE LOVE WAITS - Radiohead
UTANI - Noibla
WE CARE SO MUCH - Julia Pietrucha
Z TYMI WIERSZAMI, TO TRZEBA UWAŻAĆ - Jazzombie

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
11.06.2016 10:35 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #2
RE: 807 MOJA LISTA
notowanie z 13 czerwca 2016 roku.


01 | 01 | 06 | SIC! - Jazzombie
02 | 02 | 08 | BŁYSK - Hey
03 | 05 | 02 | CAPTAIN LARIAT - The Claypool Lennon Delirium
04 | 03 | 09 | FORGIVENESS - Santana
05 | 04 | 09 | IMAGO - Luxtorpeda
06 | 13 | 02 | THE MONOLITH OF PHOBOS - The Claypool Lennon Delirium
07 | 06 | 09 | CHAIN OF KEYS - PJ Harvey
08 | 08 | 07 | 2015 - Hey
09 | 15 | 06 | ON MY OWN - Julia Pietrucha
10 | 07 | 13 | TARANTINO - Julia Marcell

11 | 10 | 14 | LATELY - Poliça
12 | nn | 01 | DULL TIMES/THE MOON - Band Of Horses
13 | 11 | 27 | SULFUR GIANTS - Jess And The Ancient Ones
14 | 09 | 10 | DRIVE - Joe Bonamassa
15 | 14 | 09 | BLUES MAGIC - Santana
16 | 12 | 10 | MURDER SONG - Lor
17 | 18 | 16 | ELEKTRYK - Maria Peszek
18 | 17 | 25 | LAZARUS - David Bowie
19 | 27 | 03 | LOVER'S GAME - Hollie Stephenson
20 | 16 | 17 | BLACKSTAR - David Bowie

21 | 19 | 37 | WHERE TO START - Lou Doillon
22 | 29 | 02 | MR. WRIGHT - The Claypool Lennon Delirium
23 | 21 | 32 | CIRCUS ELEPHANT - GypsyFingers
24 | 20 | 67 | MAGIE - Nena
25 | 23 | 17 | ANYWHERE YOU WANT TO GO - Santana
26 | 22 | 19 | THE MIDDLEMEN - Pristine
27 | 24 | 14 | ODYSEUSZ - The Dumplings
28 | 26 | 13 | BERLIN - Poliça
29 | 30 | 05 | BILET WSTĘPU - Reni Jusis
30 | nn | 01 | SWING BOY - Julia Pietrucha

31 | 25 | 17 | REBOOT - Pristine
32 | 32 | 03 | DALEJ - Hey
33 | nn | 01 | HANDLARZ KUPUJE - Tomek Lipiński
34 | 36 | 04 | DROWN - Holly Martin
35 | 28 | 15 | TAKE - Jeremy Flower
36 | nn | 01 | HAG - Band Of Horses
37 | 31 | 23 | BAD HABITS - The Last Shadow Puppets
38 | 33 | 08 | CASUAL PARTY - Band Of Horses
39 | 37 | 09 | LEAVE ME ALONE - Santana
40 | 35 | 18 | DON'T SAVE MY SOUL - Pristine

41 | 34 | 19 | I CAN'T GIVE HER WHAT SHE WANTS - Suede
42 | 43 | 02 | BUBBLES BURST - The Claypool Lennon Delirium
43 | 46 | 02 | BOOMERANG BABY - The Claypool Lennon Delirium
44 | 38 | 05 | OLD BOOK ON THE SHELF - Ray Wilson
45 | 39 | 07 | TO CO PIĘKNE W ŻYCIU - Wilki
46 | 42 | 87 | BLACK AND BLUE - Archive
47 | nn | 01 | CRICKET AND THE GENIE (MOVEMENT I, THE DELIRIUM) - The Claypool Lennon Delirium
48 | 41 | 39 | FACES OF STONE - David Gilmour
49 | nn | 01 | THE TRANSIT OF VENUS ACROSS THE SUN - Big Big Train
50 | 40 | 15 | AEOLIAN DUNES - High Priest Of Saturn

Wypadki z top50:
44 | 40 | 16 | HORSES - Brodka
45 | 36 | 09 | ALL WOMAN - No Sinner
47 | 46 | 03 | STRIPPED - Hey
48 | 41 | 29 | THE HUMMING… - Enya
49 | 47 | 03 | POWIEDZ, ŻE NIE KOCHASZ - Aleksandra Szwed & The CzadMakers
50 | 42 | 13 | ORIAR - Heron Oblivion

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
13.06.2016 04:58 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #3
RE: 807 MOJA LISTA
trzy głosy? Icon_frown


01 | 01 | 03 | MONOLITH OF PHOBOS (2016) - The Claypool Lennon Delirium
02 | 02 | 08 | BŁYSK (2016) - Hey
03 | nn | 01 | WHY ARE WE OK (2016) - Band of Horses
04 | 04 | 06 | PARSLEY (2016) - Julia Pietrucha
05 | 03 | 10 | SANTANA IV (2016) - Santana
06 | 09 | 06 | EROTYKI (2016) - Jazzombie 
07 | 06 | 19 | REBOOT (2016) - Pristine
08 | 05 | 11 | EVERYTHING YOU'VE COME TO EXPECT (2016) - The Last Shadow Puppets
09 | 11 | 02 | FOLKLORE (2016) - Big Big Train
10 | 08 |108| FEUER UND FLAMME (1985) - Nena

11 | 07 | 08 | LONG SHADOWS (2016) - John Illsley
12 | 10 | 35 | LAY LOW (2015) - Lou Doillon
13 | 12 | 22 | BLACKSTAR (2016) - David Bowie
14 | nn | 01 | HOLLOW BONES (2016) - Rival Sons
15 | 14 | 02 | PROXY (2016) - Julia Marcell
16 | 13 | 30 | DARK SKY ISLAND (2015) - Enya
17 | nn | 01 | STRANGE LITTLE BIRDS (2016) - Garbage
18 | nn | 01 | ACID ROULETTE (2016) - Scorpion Child
19 | 15 | 04 | SONG FOR A FRIEND (2016) - Ray Wilson
20 | 20 | 02 | STRANGER TO STRANGER (2016) - Paul Simon

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
17.06.2016 12:16 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kleschko Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2 993
Dołączył: Jan 2008
Facebook Last.fm Twitter
Post: #4
RE: 807 MOJA LISTA
Yacy napisał(a):The Claypool Lennon Delirium
Dominatorzy Icon_eek
U mnie lepiej, bo na pierwszym Jupi

[Obrazek: kleschko.png]
18.06.2016 09:36 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości