Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 1040
kolej_grzesiek Online
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 448
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 1040
LPGP

Edycja 28 Notowanie 1040 z dnia 26*05*2015

UTWORY




-L =00 -L 10 1 15 TARANTINO – Julia Marcell

01 =00 01 14 2 12 넌 IS 뭔들 (NEON IS MWEONDEUL) – 마마무 (Mamamoo)
02 =00 02 05 2 10 ระวังติดใจ (RAWANG TIDCI) – V.R.P.
03 =00 03 14 2 08 BETTER WITHOUT YOU - Faky
04 =00 04 07 5 07 SOFIA – Alvaro Soler
05 +01 06 06 1 06 ВСИЧКО НА ПОКАЗ – Пресила ft. Карлос
06 -01 05 14 1 05 PRAVA ŽENA – Sexy Sandra
07 +01 08 06 2 04 MY STAR – Lee Hi
08 +02 10 17 1 03 НЕКА ДА Е ТАЙНО – Деси Слава и Галин
09 -02 07 11 3 02 WALLAH WALLAH – Ayman El Refaie
10 -01 09 14 1 01 MOJE TIJELO – Nina Donelli


11 =00 11 08 1 CUNAT NGA ANGLIA – Manushaqe Vata (JOLY) feat. Baba Li
12 =00 12 07 4 BOOMBOX – Laura Marano
13 +02 15 03 4 THE SOUND OF SILENCE – Dami Im
14 =00 14 04 1 TIKA TAKA – Sofija Perić
15 +01 16 03 4 IF LOVE WAS A CRIME – Poli Genova
16 -03 13 11 1 MIŁOŚĆ – Lady Pank
17 +01 18 03 2 I JUST WANNA DANCE - Tiffany
18 +04 22 02 4 COLOR OF YOUR LIFE – Michał Szpak
19 +01 20 05 1 LOIN D'ICI - Zoë
20 -03 17 15 1 ΜΙΣΙ ΚΑΡΔΙΑ – Ελενα Παπαριζου


21 -02 19 08 1 BARA FÅ VA MIG SJÄLV - Laleh
22 -01 21 05 2 ՍԻՐԱՀԱՐՎԷԼ ԷՄ (SIRAHARVEL EM) - Սարքիս Աւէտիսեան (Sarkis Avetisyan)
23 +01 24 08 2 기대해도 좋은 날 (GIDAEHAEDO JOHEUN NAR) – 마마무 (Mamamoo)
24 +02 26 07 1 PRZEZ DZIEWCZYNY - Wilki
25 =00 25 03 2 TIME BOMB – 아이시어 (Icia)
26 -03 23 05 2 青春修炼手册 (QINGCHUN XIULIAN SHOUCE) - TFBOYS
27 +02 29 02 4 CHOCOLATE - Serebro
28 +02 30 02 2 VOLAR – Alvaro Soler
29 NOW -- 01 1 FICK FEELING – Samir och Viktor
30 NOW -- 01 4 INTO YOU – Ariana Grande


31 -04 27 04 1 LJUBAV JE MUKTE – Luka Nižetić
32 -04 28 12 1 W GŁOWIE – Ania Dąbrowska
33 -02 31 17 5 GEOMETRIA POLISENTIMENTAL - Fangoria
34 -02 32 02 1 KOJSHIE – Altin Sulku
35 -01 34 02 1 BILMEZDIM - Vafa
36 -03 33 04 2 РУХТЫ АРУ - КешYOU
37 -01 36 03 2 내가 아까워 (NAEGA AKAWEO) – 아이스 (I.C.E.)
38 -03 35 04 2 ОТЫЗДАН АСЫП БАРАМЫН - Айқын
39 -02 37 27 1 10000 LUCHTBALLONNEN - K3
40 -02 38 19 1 ДИАМАНТИ - Ангел





kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)



STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
30.05.2016 12:13 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości