Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
793 MOJA LISTA
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
793 MOJA LISTA
pierwszy polski numer 1 w tym roku!
pomijająć świąteczny utwór Preisnera, to poprzedni "zwykły" polski nr 1 był na początku września!!!
pół roku!!!
obecnie na liście jest tylko SIEDEM utworów polskich!!!
z czego prawie połowa w ostatniej "10"!!!
nie jest dobrze!!!!!

a z nowościami jest bardzo dobrze!!! Icon_smile2
10 i 48 to podobno rock stoner i psychedelic rock, może i tak Icon_wink2
gdybyśmy dodali do nich nr 50, to otrzymamy prawie 32 minuty muzyki! Icon_smile2 rozłożonej równiutko po 10:30_i_parę_sekund!
47 to politycznie zaangażowany song! świetny!
a 13 i 32 to Aro. znaczy On to wynalazł - dzięki!!! Icon_smile2

notowanie z 7 marca 2016 roku.

01 | 04 | 03 | HORSES - Brodka
02 | 01 | 11 | LAZARUS - David Bowie
03 | 02 | 13 | SULFUR GIANTS - Jess And The Ancient Ones
04 | 03 | 07 | THE WHEEL - PJ Harvey
05 | 05 | 05 | THE MIDDLEMEN - Pristine
06 | 07 | 06 | SHOULD STOP NOW - The Skys & Snowy White & Rob Townsend
07 | 08 | 23 | WHERE TO START - Lou Doillon
08 | 06 | 09 | DOLLAR DAYS - David Bowie
09 | 11 | 05 | DEATH COMES ON FOOT - Lor
10 | nn | 01 | AEOLIAN DUNES - High Priest Of Saturn

11 | 09 | 18 | CIRCUS ELEPHANT - GypsyFingers
12 | 10 | 25 | FACES OF STONE - David Gilmour
13 | nn | 01 | TAKE - Jeremy Flower
14 | 14 | 04 | DON'T SAVE MY SOUL - Pristine
15 | 13 | 09 | I CAN'T GIVE EVERYTHING AWAY - David Bowie
16 | 15 | 05 | LOUIS LANE - Pristine
17 | 17 | 03 | BLACKSTAR - David Bowie
18 | 12 | 09 | BAD HABITS - The Last Shadow Puppets
19 | 20 | 05 | I CAN'T GIVE HER WHAT SHE WANTS - Suede
20 | 16 | 16 | HARD TIMES IN IDAHO - David Knopfler

21 | 19 | 16 | THE HUMMING… - Enya
22 | 18 | 14 | ONLY TRUST YOUR HEART - Stacey Kent
23 | 27 | 03 | REBOOT - Pristine
24 | 25 | 04 | DEREK - Pristine
25 | 21 | 19 | ECHOES IN RAIN - Enya
26 | 24 | 34 | TELL HER YOU BELONG TO ME - Beth Hart
27 | 23 | 39 | PREACHERMAN - Melody Gardot
28 | 22 | 11 | OSTROŻNA - ANN
29 | 28 | 73 | BLACK AND BLUE - Archive
30 | 29 | 53 | MAGIE - Nena

31 | 32 | 05 | LOVE OF LIFE - The Skys & Snowy White & Rob Townsend
32 | nn | 01 | THE REAL ME - Jeremy Flower
33 | 26 | 12 | KOLYBIELNAJA - Aida Nikołajczuk
34 | 36 | 03 | AUTOMATIC - Jean Michel Jarre & Vince Clarke
35 | 31 | 13 | GOODBYE TO VIRGIN GROUNDS FOREVER - Jess And The Ancient Ones
36 | 41 | 03 | ANYWHERE YOU WANT TO GO - Santana
37 | 33 | 59 | ALEKSANDRA ODCHODZI - Michał Łanuszka
38 | 34 | 62 | END OF OUR DAYS - Archive
39 | 30 | 08 | ALONE / WITH YOU - Daughter
40 | 40 | 03 | FAR TOO YOUNG AND DUMB TO COMPREHEND - Brain's All Gone

41 | 50 | 02 | ELEKTRYK - Maria Peszek
42 | 37 | 07 | BOTHER - Tricky
43 | 35 | 18 | THIS IS THE WAY - GypsyFingers
44 | 42 | 05 | WINDMILL - Lor
45 | 46 | 04 | SPIN, SPIN, SPIN - Motorpsycho
46 | 38 | 20 | ZERWANIE KONTAKU BOJOWEGO Z ŻYCIEM - ANN
47 | nn | 01 | OH CANADA - Missy Higgins
48 | nn | 01 | RAMA - Heron Oblivion
49 | 45 | 05 | LIGHTHOUSE - Iamthemorning & Mariusz Duda
50 | nn | 01 | REARRANGEMENT OF THE GODS - Dante

wypadki z top 50:
z 39 | 36 | 12 | I FOLLOWED YOU HOME - Eliot Sumner 
z 43 | 41 | 16 | ZAPRASZAMY NA ŁĄKI - Katedra 
z 44 | 40 | 19 | PA! - ROLE - Magda Umer i Janusz Gajos
z 47 | 46 | 05 | I'M NOT GOING - Tricky & Oh Land
z 48 | 43 | 07 | LOVE USED TO BE - Jewel 
z 49 | 48 | 03 | THE GARDEN OF HAPPY DEAD PEOPLE - Lor 

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
07.03.2016 05:39 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #2
RE: 793 MOJA LISTA
01 | 01 | 06 | REBOOT (2016) - Pristine
02 | 02 | 03 | DREAMS (1980) - Grace Slick
03 | 03 | 09 | BLACKSTAR (2016) - David Bowie
04 | nn | 01 | THE REAL ME (2016) - Jeremy Flower
05 | 06 | 02 | SON OF EARTH AND SKY (2016) - High Priest of Saturn
06 | 04 | 13 | SECOND PSYCHODELIC COMING: THE AQUARIUS TAPES (2015) - Jess And The Ancient Ones
07 | 09 | 22 | LAY LOW (2015) - Lou Doillon
08 | 07 | 06 | NIGHT THOUGHTS (2016) - Suede
09 | 08 | 19 | CIRCUS LIFE (2014) - Gypsy Fingers
10 | nn | 01 | VINYL: MUSIC FROM THE HBO ORGINAL SERIES. VOL 1 (2016) - Soundtrack

11 | 17 | 02 | HIGH PRIEST OF SATURN (2013) - High Priest of Saturn
12 | 10 | 05 | HERE BE MONSTERS (2016) - Mortorpsycho
13 | 12 | 95 | FEUER UND FLAMME (1985) - Nena
14 | 13 | 02 | POST POPDEPRESSION (2016) - Iggy Pop
15 | 14 | 56 | ŁANUSZKA/COHEN (2014) - Michał Łanuszka
16 | nn | 01 | HERON OBLIVION (2016) - Heron Oblivion
17 | 15 | 17 | DARK SKY ISLAND (2015) - Enya
18 | 20 | 82 | BLUES PILLS (2014) - Blues Pills
19 | 19 | 31 | BETTER THAN HOME (2015) - Beth Hart
20 | 18 | 37 | CURRENCY OF MAN (2015) - Melody Gardot

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
11.03.2016 12:35 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości