Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
791 MOJA LISTA
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 124
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
791 MOJA LISTA
notowanie z 22 lutego 2016 roku.

01 | 01 | 11 | SULFUR GIANTS - Jess And The Ancient Ones
02 | 02 | 09 | LAZARUS - David Bowie
03 | 03 | 05 | THE WHEEL - PJ Harvey
04 | 04 | 07 | DOLLAR DAYS - David Bowie
05 | 05 | 16 | CIRCUS ELEPHANT - GypsyFingers
06 | 08 | 03 | THE MIDDLEMEN - Pristine
07 | 06 | 21 | WHERE TO START - Lou Doillon
08 | 07 | 23 | FACES OF STONE - David Gilmour
09 | 09 | 07 | BAD HABITS - The Last Shadow Puppets
10 | 13 | 04 | SHOULD STOP NOW - The Skys & Snowy White & Rob Townsend

11 | 16 | 03 | DEATH COMES ON FOOT - Lor
12 | nn | 01 | HORSES - Brodka
13 | 10 | 14 | THE HUMMING… - Enya
14 | 12 | 14 | HARD TIMES IN IDAHO - David Knopfler
15 | 11 | 12 | ONLY TRUST YOUR HEART - Stacey Kent
16 | 21 | 02 | DON'T SAVE MY SOUL - Pristine
17 | 24 | 03 | LOUIS LANE - Pristine
18 | 14 | 07 | I CAN'T GIVE EVERYTHING AWAY - David Bowie
19 | 15 | 09 | OSTROŻNA - ANN
20 | 17 | 17 | ECHOES IN RAIN - Enya

21 | 20 | 32 | TELL HER YOU BELONG TO ME - Beth Hart
22 | 19 | 37 | PREACHERMAN - Melody Gardot
23 | 40 | 03 | I CAN'T GIVE HER WHAT SHE WANTS - Suede
24 | 18 | 10 | KOLYBIELNAJA - Aida Nikołajczuk
25 | nn | 01 | BLACKSTAR - David Bowie
26 | 23 | 71 | BLACK AND BLUE - Archive
27 | 34 | 02 | DEREK - Pristine
28 | 26 | 51 | MAGIE - Nena
29 | 27 | 06 | ALONE / WITH YOU - Daughter
30 | 22 | 11 | GOODBYE TO VIRGIN GROUNDS FOREVER - Jess And The Ancient Ones

31 | 25 | 16 | THIS IS THE WAY - GypsyFingers
32 | 29 | 60 | END OF OUR DAYS - Archive
33 | 30 | 57 | ALEKSANDRA ODCHODZI - Michał Łanuszka
34 | 31 | 05 | BOTHER - Tricky
35 | 28 | 18 | ZERWANIE KONTAKU BOJOWEGO Z ŻYCIEM - ANN
36 | 33 | 11 | I FOLLOWED YOU HOME - Eliot Sumner
37 | 36 | 03 | LOVE OF LIFE - The Skys & Snowy White & Rob Townsend
38 | nn | 01 | REBOOT - Pristine
39 | nn | 01 | AUTOMATIC - Jean Michel Jarre & Vince Clarke
40 | 32 | 18 | PA! - ROLE - Magda Umer i Janusz Gajos

41 | 35 | 15 | ZAPRASZAMY NA ŁĄKI - Katedra
42 | 37 | 03 | LIGHTHOUSE - Iamthemorning i Mariusz Duda
43 | 41 | 06 | LOVE USED TO BE - Jewel
44 | 44 | 03 | WINDMILL - Lor
45 | nn | 01 | FAR TOO YOUNG AND DUMB TO COMPREHEND - Brain's All Gone
46 | 46 | 04 | I'M NOT GOING - Tricky & Oh Land
47 | nn | 01 | ANYWHERE YOU WANT TO GO - Santana
48 | 50 | 02 | THE GARDEN OF HAPPY DEAD PEOPLE - Lor
49 | 49 | 02 | SPIN, SPIN, SPIN - Motorpsycho
50 | 48 | 03 | MY THIEVING HEART - Sivert Hoyem & Marie Munroe


Wypadki z top50:
z 38 | 34 | 05 | PROMETHEUS - Votum
z 39 | 30 | 11 | KOLĘDA W DRODZE - Zbigniew Preisner i Maciej Balcar
z 42 | 40 | 05 | WE ARE THE FLAMES - Skunk Anansie
z 43 | 38 | 19 | PARADEMARSZ - Katarzyna Groniec
z 45 | 37 | 08 | LET IT HAPPEN - Tame Impala
z 47 | 41 | 10 | CAŁY Z KOCHANIA - Krzysztof Antkowiak

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
23.02.2016 12:45 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 124
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #2
RE: 791 MOJA LISTA
01 | 01 | 04 | REBOOT (2016) - Pristine
02 | 02 | 07 | BLACKSTAR (2016) - David Bowie
03 | nn | 01 | DREAMS (1980) - Grace Slick
04 | 03 | 11 | SECOND PSYCHODELIC COMING: THE AQUARIUS TAPES (2015) - Jess And The Ancient Ones
05 | nn | 01 | TARKUS (1971) - Emerson, Lake & Palmer
06 | 06 | 04 | NIGHT THOUGHTS (2016) - Suede
07 | 05 | 17 | CIRCUS LIFE (2014) - Gypsy Fingers
08 | 07 | 02 | MANDALABAND (1975) - Mandalaband
09 | 09 | 20 | LAY LOW (2015) - Lou Doillon
10 | 08 | 03 | HERE BE MONSTERS (2016) - Mortorpsycho

11 | 12 | 02 | TUBULAR BELLS (1973) - Mike Oldfield
12 | 10 | 15 | DARK SKY ISLAND (2015) - Enya
13 | 11 | 93 | FEUER UND FLAMME (1985) - Nena
14 | 14 | 54 | ŁANUSZKA/COHEN (2014) - Michał Łanuszka
15 | 13 | 29 | BETTER THAN HOME (2015) - Beth Hart
16 | 15 | 35 | CURRENCY OF MAN (2015) - Melody Gardot
17 | nn | 01 | EDGAR BROUGHTON BAND (1971) - Edgar Broughton Band
18 | 16 | 02 | THRAK (1995) - King Crimson
19 | 19 | 80 | BLUES PILLS (2014) - Blues Pills
20 | 17 | 02 | PARAKLETOS (1997) - RSC

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
26.02.2016 01:02 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości