Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
786 MOJA LISTA
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
786 MOJA LISTA
notowanie z 18 stycznia 2016 roku.

01 | 21 | 04 | LAZARUS - David Bowie
02 | 01 | 09 | THE HUMMING… - Enya
03 | 02 | 06 | SULFUR GIANTS - Jess And The Ancient Ones
04 | 03 | 18 | FACES OF STONE - David Gilmour
05 | 04 | 11 | CIRCUS ELEPHANT - GypsyFingers
06 | 28 | 02 | DOLLAR DAYS - David Bowie
07 | 06 | 16 | WHERE TO START - Lou Doillon
08 | 08 | 09 | HARD TIMES IN IDAHO - David Knopfler
09 | 05 | 12 | ECHOES IN RAIN - Enya
10 | 07 | 07 | KOLĘDA W DRODZE - Zbigniew Preisner i Maciej Balcar

11 | 12 | 06 | GOODBYE TO VIRGIN GROUNDS FOREVER - Jess And The Ancient Ones
12 | 15 | 05 | KOLYBIELNAJA - Aida Nikołajczuk
13 | 17 | 04 | OSTROŻNA - ANN
14 | 11 | 13 | ZERWANIE KONTAKU BOJOWEGO Z ŻYCIEM - ANN
15 | 10 | 11 | THIS IS THE WAY - GypsyFingers
16 | 29 | 02 | I CAN'T GIVE EVERYTHING AWAY - David Bowie
17 | 09 | 05 | POD WŁOS - Nasza Rodzina Poszerzona
18 | 13 | 13 | PA! - ROLE - Magda Umer i Janusz Gajos
19 | 20 | 07 | ONLY TRUST YOUR HEART - Stacey Kent
20 | 14 | 06 | CAŁY Z KOCHANIA - Krzysztof Antkowiak

21 | 18 | 32 | PREACHERMAN - Melody Gardot
22 | 19 | 27 | TELL HER YOU BELONG TO ME - Beth Hart
23 | 16 | 15 | LEFT BEHIND - Lou Doillon
24 | 22 | 15 | PARADEMARSZ - Katarzyna Groniec
25 | 25 | 46 | MAGIE - Nena
26 | 24 | 66 | BLACK AND BLUE - Archive
27 | 27 | 52 | ALEKSANDRA ODCHODZI - Michał Łanuszka
28 | 26 | 55 | END OF OUR DAYS - Archive
29 | 31 | 06 | SI JAMAIS J'OUBLIE - Zaz
30 | 23 | 14 | PUSTE OKNO - Armia

31 | 32 | 04 | LET IT HAPPEN - Tame Impala
32 | 30 | 05 | PRAYER FOR DEATH AND FIRE - Jess And The Ancient Ones
33 | nn | 01 | ALONE / WITH YOU - Daughter
34 | 35 | 10 | ZAPRASZAMY NA ŁĄKI - Katedra
35 | nn | 01 | PROMETHEUS - Votum
36 | 39 | 06 | I FOLLOWED YOU HOME - Eliot Sumner
37 | 37 | 04 | TIME, AS A SYMPTOM - Joanna Newsom
38 | 34 | 13 | WHITE LINES - John Hackett
39 | 33 | 06 | GEOTIA OF LOVE - Jess And The Ancient Ones
40 | 36 | 09 | L.A.S - Lilly Hates Roses

41 | nn | 01 | WE ARE THE FLAMES - Skunk Anansie
42 | 41 | 49 | PERFECT LIFE - Steven Wilson & Katherine Jenkins
43 | 40 | 17 | I FEEL LOVE (EVERY MILLION MILES) - The Dead Weather
44 | 38 | 13 | GUIDANCE - Moonbound
45 | 50 | 02 | BAD HABITS - The Last Shadow Puppets
46 | 45 | 10 | DON'T HATE ME - Steven Wilson & Ninet Tayeb
47 | 44 | 45 | WOJENKA - Lao Che
48 | 42 | 27 | MOSKIEWSKI PEJZAŻ - Bractwo Wiecznego Natchnienia
49 | nn | 01 | LOVE USED TO BE - Jewel
50 | nn | 01 | SUPERHEATED - New Order

wypadły:
z 43 | 37 | 04 | 2000 MILES - Kylie Minogue 
z 46 | 47 | 19 | UWIERZ W SIEBIE - Clödie 
z 47 | 45 | 15 | DEAD MAN WANTED - Cochise 
z 48 | 48 | 10 | WICHER WIEJE - Katedra i Ania Rusowicz
z 49 | 46 | 20 | FOR TOMORROW - The Feral Trees 

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
19.01.2016 01:47 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #2
RE: 786 MOJA LISTA
01 | 08 | 02 | BLACKSTAR (2016) - David Bowie
02 | 01 | 29 | HORMON (1999) - Renata Przemyk
03 | 02 | 10 | DARK SKY ISLAND (2015) - Enya
04 | 03 | 06 | SECOND PSYCHODELIC COMING: THE AQUARIUS TAPES (2015) - Jess And The Ancient Ones
05 | 05 | 12 | CIRCUS LIFE (2014) - Gypsy Fingers
06 | 11 | 171 | ODJAZD (2009) - Renata Przemyk
07 | 06 | 15 | LAY LOW (2015) - Lou Doillon
08 | 07 | 08 | TENDERLY (2015) - Stacey Kent
09 | 18 | 76 | BLIZNA (2001) - Renata Przemyk
10 | 09 | 88 | FEUER UND FLAMME (1985) - Nena

11 | 10 | 39 | OLDSCHOOL (2015) - Nena
12 | 19 | 02 | NOT TO DISAPPEAR (2016) - Daughter
13 | 13 | 30 | CURRENCY OF MAN (2015) - Melody Gardot
14 | 12 | 24 | BETTER THAN HOME (2015) - Beth Hart
15 | nn | 01 | :KTONIK: (2016) - Votum
16 | 14 | 06 | JESS AND THE ANCIENT ONES (2012) - Jess And The Ancient Ones
17 | 17 | 49 | ŁANUSZKA/COHEN (2014) - Michał Łanuszka
18 | 20 | 70 | UNIKAT (2006) - Renata Przemyk
19 | 15 | 75 | BLUES PILLS (2014) - Blues Pills
20 | 16 | 81 | AFTERGLOW - Sarah McLachlan

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
21.01.2016 09:47 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
adameria Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2 502
Dołączył: Dec 2014
Post: #3
RE: 786 MOJA LISTA
Zdaje się, że z Davidem będę miał tak samo.
21.01.2016 11:53 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 080
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #4
RE: 786 MOJA LISTA
nawiązując do Twojego wpisu "z kiedyś i z gdzieś", nie czuję się odważny Icon_smile2
nie wnikam z jakich powodów i czy bez "tego" płyta zrobiłaby na mnie takie wrażenie.
ważne, że w tym momencie uważam ją za najlepszą, z tych które słuchałem w tygodniu. Icon_smile2

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
22.01.2016 12:12 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
adameria Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2 502
Dołączył: Dec 2014
Post: #5
RE: 786 MOJA LISTA
Ja traktuję to w ten sposób, że obecnie mam "fazę" na ten album... i na ten utwór.
22.01.2016 02:59 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #6
RE: 786 MOJA LISTA
Czyżby ten sam numer jeden nam się w tym tygodniu szykował... Dawno chyba tak nie mieliśmy..
22.01.2016 04:18 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości