Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 1004
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 460
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 1004
LPGP

Edycja 27 Notowanie 1004 z dnia 18*10*2015

UTWORY




-L =00 -L 03 1 11 TA NE - Kristína

01 =00 01 05 4 10 LET'S GO – Def Leppard
02 +01 03 13 2 09 CUSHION - Sonamoo
03 -01 02 13 2 08 난 예술이야 (NAN YESURIYA) – Hello Venus
04 =00 04 07 4 07 VIVE LA VIDA – Nicole Cherry feat. Mohombi
05 +01 06 15 1 06 ЦЯЛА НОЩ – Кристиана feat. Джорджано
06 +02 08 25 1 05 SKA SI NE – Anxhela Peristeri, Aurel Thellimi, Blerina Braka, Erik Lloshi
07 =00 07 17 1 04 BOMBA – Sinan Hoxha
08 -03 05 17 2 03 심쿵해 (SIMKUNGHAE) - AOA
09 +11 20 03 1 02 NASTĘPNA STACJA – Taco Hemingway
10 =00 10 04 2 01 โสดอยู่รู้ยัง (SOD XURUYANG) - สโมสรชิมิ(Samosorn Chimi)


11 +05 16 02 4 SLEEP WHEN WE'RE DEAD - ItaloBrothers
12 +10 22 02 4 BREAK A SWEAT – Becky G
13 +06 19 02 1 SPO MERRNA – Laura Radi feat. Drini
14 +18 32 02 1 МОЕТО МОМИЧЕ - Илиян
15 +15 30 02 1 TANDEM - Shy'm
16 -05 11 03 2 WANNA DO – 魏語諾 (Wei Yunuo)
17 -08 09 19 2 UM OH AH YEH – 마마무 (Mamamoo)
18 -06 12 15 1 NONA – Sinan Hoxha
19 -05 14 08 2 SHARSHARA - Maysara
20 -03 17 04 4 BAILANDO CONGA – Geo Da Silva, Jack Mazzoni


21 -08 13 05 2 빙그르르 (BINGKEULEULEU) - Sonamoo
22 -01 21 05 4 UPSY DAISY – Dolly Style
23 =00 23 02 2 CINDERELLA – CN BLUE
24 -09 15 04 1 КАТО НОЩ И ДЕН – Ани Хоанг
25 +06 31 02 4 CONFIDENT – Demi Lovato
26 -02 24 02 4 SAME OLD LOVE – Selena Gomez
27 =00 27 17 1 MIAMI – DJ SNS & DJ Vujo#91 feat. Ellena
28 NOW -- 01 4 CHEERS TO THE CLUB – R.I.O. feat. U-Jean
29 NOW -- 01 1 НА КАНАРЫ – Сборная Союза
30 NOW -- 01 4 ALL MY LOVE – Watermät, Becky Hill, TAI


31 NOW -- 01 2 ÇALKALA - Demet Akalın
32 -14 18 11 2 완전 미쳤네 (WANJEON MICHYEOSSNE) - T-ara
33 -08 25 07 1 LECĘ TAM – Kasia Popowska
34 -06 28 03 2 新宝島 (SHINTAKARAJIMA) – サカナクション (Sakanaction)
35 -06 29 11 1 LÍTTU UPP Í LJÓS - Páll Óskar
36 -03 33 06 1 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ - Διονύσης Σχοινάς (Dionisis Sxoinas)
37 -03 34 08 1 LINKS RECHTS - Snollebollekes
38 -02 36 16 1 SHAMIKUQJA – Blerina Braka
39 -04 35 12 2 20 TAREKAN - Karolina
40 -02 38 15 2 PARTY – 소녀시대 (So Nyeo Shi Dae)





kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)


STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO


wersja obrazkowa

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
19.10.2015 12:07 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości