Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 117
Dołączył: Mar 2013
Post: #1
LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Lista Najlepszych Przebojów Współczesnych - ToP 30 - Podsumowanie Roku - 2014

Liczba Utworów: 154
Liczba Nr 1: 18

Pozycja | L. pkt | L.not | Max. Poz. | Tytuł - Wykonawca
100 | 43 | 07 | 21 | Tourniquet - Jeremy Messersmith
99 | 44 | 06 | 20 | Lockdown - Amy Lee
98 | 45 | 05 | 18 | Light Me Up - Birdy
97 | 45 | 07 | 23 | Secret Truth - Glasvegas
96 | 50 | 07 | 20 | One Way Trigger - The Strokes
95 | 52 | 04 | 15 | Duża Ryba - Przyjaciele Karpia 2014
94 | 53 | 06 | 19 | Faith & Science - Marit Larsen
93 | 53 | 10 | 22 | s.p.s. - Kasabian
92 | 54 | 06 | 17 | Gwiazda TV - Radio Bagdad
91 | 55 | 03 | 06 | The Leading Bird - Markéta Irglová

90 | 59 | 09 | 19 | Misguided Missile - Manic Street Preachers
89 | 61 | 06 | 19 | Lost In This Dance - Lena Katina
88 | 65 | 11 | 21 | Mad, Mad Men - Katie Melua
87 | 66 | 09 | 21 | Death Room, Pt. 2 - Gazpacho
86 | 66 | 10 | 20 | Time To Dance - The Jezabels
85 | 69 | 05 | 11 | Gutter - Lunatic Soul
84 | 71 | 07 | 17 | Seasons Past - The Pineapple Thief
83 | 72 | 08 | 14 | Wielbłąd - Lorein
82 | 77 | 04 | 04 | Joel, the Lump of Coal - The Killers
81 | 77 | 07 | 14 | Take Shelter - Anathema

80 | 78 | 07 | 13 | I Want You Back - The Autumn Defense
79 | 79 | 09 | 18 | Tonight - Kings of Leon
78 | 81 | 04 | 09 | If I Am Not Lovin' You - Stan Bush
77 | 81 | 10 | 18 | Axiom - Archive
76 | 86 | 10 | 17 | The Noise Of Flames Crashing - Archive
75 | 93 | 09 | 14 | I'm Not A Man - Morrissey
74 | 93 | 09 | 12 | Dreamer - Royal Bliss
73 | 95 | 07 | 13 | Renovatio - Edyta Bartosiewicz
72 | 96 | 07 | 11 | Rozbitkowie - Edyta Bartosiewicz
71 | 99 | 06 | 09 | An Invitation - Lena Katina

70 | 99 | 08 | 16 | Past Life - Lost In The Trees
69 | 101 | 11 | 16 | Blue Murder - The Feeling
68 | 104 | 09 | 15 | Jeśli Bóg Istnieje - Negatyw
67 | 110 | 09 | 12 | Young Blood - Sophie Ellis-Bextor
66 | 112 | 08 | 13 | Syreny - Artur Rojek
65 | 115 | 08 | 11 | Don't Tell Me - The Pineapple Thief
64 | 116 | 06 | 07 | In My Fears - Nosound
63 | 119 | 07 | 12 | I Don't Want To Change You - Damien Rice
62 | 119 | 10 | 11 | Lato 76 - Artur Rojek
61 | 120 | 09 | 12 | Drink My Stupid Away - Royal Bliss

60 | 122 | 09 | 09 | Until the Stars Collide - Sophie Ellis-Bextor
59 | 126 | 06 | 01 | Mesmerized - Amethystium [1x1]
58 | 127 | 06 | 02 | Nightfall - Amethystium
57 | 131 | 15 | 19 | Antabus - Makthaverskan
56 | 134 | 10 | 11 | Rebirth - Poets Of The Fall
55 | 135 | 16 | 15 | Calm After the Storm - The Common Linnets
54 | 142 | 11 | 09 | Strange Birds - Birdy
53 | 143 | 15 | 14 | Anthem For a Lost Cause - Manic Street Preachers
52 | 149 | 09 | 04 | Song for Zula - Phosphorescent
51 | 154 | 06 | 03 | Co Tam Niebo - Renata Przemyk
10.02.2015 10:39 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 117
Dołączył: Mar 2013
Post: #2
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
50 | 154 | 09 | 06 | Pętla - Edyta Bartosiewicz
49 | 156 | 13 | 15 | Shades of Cool - Lana Del Rey
48 | 169 | 10 | 03 | Snowden - Lorein
47 | 177 | 06 | 01 | Fastrygi - Mela Koteluk [4x1]
46 | 178 | 11 | 06 | Co Obce i Co Złe - Negatyw i Kasia Wilk
45 | 179 | 11 | 03 | Neal Cassady Drops Dead - Morrissey
44 | 192 | 10 | 07 | Heart of Gold - Birdy
43 | 210 | 13 | 07 | Pokój - Pustki
42 | 211 | 11 | 02 | Futurology - Manic Street Preachers
41 | 216 | 14 | 08 | Casper - Russian Red

40 | 222 | 13 | 06 | Cold Hand - Sad Day for Puppets
39 | 225 | 11 | 05 | Czas Który Pozostał - Artur Rojek
38 | 228 | 21 | 13 | Jupiter - Blackfield
37 | 233 | 15 | 06 | I Don't Want To Talk About It - Marit Larsen
36 | 234 | 14 | 08 | All The Rage Back Home - Interpol
35 | 240 | 13 | 06 | Bond - The Pineapple Thief
34 | 262 | 13 | 02 | Nic To Jest - Renata Przemyk
33 | 263 | 17 | 10 | Sen Laury - Anita Lipnicka
32 | 271 | 14 | 03 | Earth Is The Loneliest Planet - Morrissey
31 | 281 | 16 | 06 | Shine A Light - Cults
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.02.2015 08:19 PM przez Geephard.)
18.02.2015 08:18 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 117
Dołączył: Mar 2013
Post: #3
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
30 | 282 | 11 | 1 | Black and Blue - Archive [3x1]
29 | 294 | 16 | 5 | Jacky - Katarzyna Groniec
28 | 295 | 14 | 4 | In Time - My Sad Captains
27 | 295 | 17 | 5 | The Deer & The Wolf - Sophie Ellis-Bextor
26 | 311 | 14 | 3 | Waves - Gliss
25 | 312 | 14 | 1 | Smutni Ludzie - Happysad [3x1]
24 | 317 | 13 | 1 | Embrace Another Fall - Robert Plant [2x1]
23 | 322 | 20 | 8 | Zanim Świat Nas Rozdzieli - Łzy
22 | 331 | 22 | 2 | Wings - Birdy
21 | 347 | 20 | 4 | Się Wydawało - Pustki

20 | 363 | 15 | 1 | Still Asleep - RPWL [2x1]
19 | 388 | 15 | 1 | Nie Zabijaj Miłości - Edyta Bartosiewicz [1x1]
18 | 399 | 25 | 7 | Telefon - Myslovitz
17 | 403 | 22 | 2 | The Lost Song, Part 2 - Anathema
16 | 411 | 24 | 2 | Distorted Angels - Archive
15 | 417 | 18 | 1 | World Peace Is None Of Your Business - Morrissey [6x1]
14 | 431 | 21 | 1 | Ogród Naszych Dni - Łzy [3x1]
13 | 439 | 20 | 1 | Beksa - Artur Rojek [1x1]
12 | 447 | 22 | 2 | Hush Hush - Avril Lavigne
11 | 488 | 26 | 2 | Urodziny, Inne Święta - Lorein
24.02.2015 08:11 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 117
Dołączył: Mar 2013
Post: #4
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
10 | 0511 | 29 | 1 | Bóg Ukarał Nas - Łzy [3x1]

09 | 0534 | 26 | 1 | Na Nic Nie Czekam - Łzy [3x1]

08 | 0546 | 34 | 3 | Niewinność 2013 - Edyta Bartosiewicz

07 | 0647 | 33 | 4 | John Michael - Russian Red

06 | 0657 | 39 | 1 | The Love I'm Frightened Of - Katie Melua [3x1]

05 | 0674 | 34 | 1 | Love Is a Bourgeois Construct - Pet Shop Boys [4x1]

04 | 0700 | 36 | 1 | Telescope - Cage The Elephant [2x1]

03 | 0954 | 45 | 1 | Hitman - Jeremy Messersmith [3x1]

02 | 1039 | 52 | 1 | Pozytywny - Lorein [3x1]

01 | 1051 | 41 | 1 | The Golden Throne - Temples [4x1]
05.03.2015 08:22 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #5
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Edyta jak ładnie. Szkoda tylko, że akurat z tą piosenką Icon_razz

W miarę jeszcze lubiłem PSB, reszta już jest mi obojętna.
05.03.2015 09:09 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 117
Dołączył: Mar 2013
Post: #6
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Co masz do Niewinności? Lepszej piosenki na Renovatio nie było, nawet jeśli był to odgrzewany kotlet.
05.03.2015 09:34 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #7
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Oj były, były - Pętla, Rozbitkowie czy Italiano.
05.03.2015 10:10 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 117
Dołączył: Mar 2013
Post: #8
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Taa... jasne. Szczególnie ta ostatnia. Icon_razz
05.03.2015 10:17 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #9
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Nie chce nic pisać, ale na pewno lepsze niż nowe Łzy Icon_razz
05.03.2015 10:38 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 117
Dołączył: Mar 2013
Post: #10
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2014
Jak nie chciałeś to trzeba było nie pisać. Icon_razz
06.03.2015 07:49 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  LNPW - Podsumowanie Roku - 2015 Geephard 3 489 07.02.2016 05:24 PM
Ostatni post: Geephard
  Podsumowanie 500 notowań LNPW Geephard 33 3 747 07.12.2015 11:25 PM
Ostatni post: Geephard
Muzyka LNPW - Podsumowanie Roku - 2013 Geephard 15 2 147 25.02.2014 02:19 PM
Ostatni post: Geephard

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości