Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPF: Notoanie 319
furbul Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 6 678
Dołączył: Dec 2008
Post: #1
LPF: Notoanie 319
> Notowanie 319
> 17. stycznia 2015 r.

[Obrazek: c249b7e1ad.jpg]
01 02 08 ”Piwnica” Fisz Emade Tworzywo [01] 2
02 01 16 ”Pył” Fisz Emade Tworzywo feat. Justyna Święs [01] 8
03 03 06 ”Ślady” Fisz Emade Tworzywo feat. Justyna Święs [03]
04 04 07 ”Wróć” Fisz Emade Tworzywo feat. Justyna Święs [03]
05 09 13 ”Monument” (T.I.E. Version) Röyksopp feat. Robyn [01] 2
06 10 15 ”Czas, który pozostał” Artur Rojek [03]
07 22 04 ”Boys Latin” Panda Bear [07]
08 11 37 ”Do It Again” Röyksopp feat. Robyn [01] 4
09 05 06 ”No Enemiesz” Kiesza [05]
10 06 11 ”The Party Line” Belle and Sebastian [01] 2

11 14 19 ”Kiss and Not Tell” La Roux [06]
12 07 06 ”It’s Over” Ty Segall [07]
13 08 07 ”Meltdown” Stromae feat. Pusha T, Lorde, Q-Tip & Haim [08]
14 16 08 ”Follow” Mary J. Blige [10]
15 20 04 ”Lampshades on Fire” Modest Mouse [15]
16 13 16 ”i” Kendrick Lamar [02]
17 18 15 ”Skulls” Röyksopp [10]
18 24 11 ”Early” Run the Jewels feat. Boots [18]
19 19 10 ”Silent Partner” La Roux [08]
20 23 13 ”Silver” Caribou [13]

21 27 04 ”Limits Lie” Jamie T [21]
22 12 12 ”Rattlesnake” St. Vincent [06]
23 17 12 ”Bieg” Fisz Emade Tworzywo [03]
24 15 08 ”Breath” Rebeka [13]
25 21 11 ”Mr Noah” Panda Bear [14]
26 33 04 ”Failure” The Ting Tings [26]
27 35 04 ”Telephone” Merchandise [27]
28 29 06 ”Cincina” Julia Marcell [29]
29 26 06 ”Bored in the USA” Father John Misty [26]
30 31 12 ”No One Needs to Know” Haerts [14]

31 00 07 ”Sober” Childish Gambino [31]
32 28 04 ”Sugah Daddy” D’Angelo and The Vanguard [28]
33 32 16 ”Fiona Coyne” Saint Pepsi [14]
34 25 15 ”Supernatural” AlunaGeorge [06]
35 30 04 ”Deep Six” Marilyn Manson [30]
36 38 03 ”Video Girl” St. Vincent [36]
37 40 21 ”Our Love” Caribou [19]
38 00 01 ”Stopklatka” Super Girl & Romantic Boys [38]
39 48 03 ”Plastic Raincoats in the Big Parade” Ariel Pink [39]
40 34 15 ”FUNK’N’ROLL” Prince [02]

41 00 01 ”Running in Circles” POP ETC [41]
42 50 11 ”Fade Away” Susanne Sundfør [42]
43 39 04 ”Don’t You Find” Jamie T [38]
44 51 02 ”The Feast and the Famine” Foo Fighters [44]
45 36 11 ”Black Balerina” Ariel Pink [05]
46 52 06 ”Take My Side” Will Butler [46]
47 37 10 ”Make You Better” The Decemberists [22]
48 41 06 ”Huey Newton” St. Vincent [26]
49 46 10 ”Dead Air” Chvrches [43]
50 43 08 ”Parallels” Kamp! [22]

51 00 01 ”Sypnij ziarnem szczerych słów” Nosowska [51]
52 44 09 ”Ice Princess” Azealia Banks [18]
53 00 01 ”History of Handclaps” Erase Errata [53]
54 49 04 ”You Can’t Outrun ‘em” Jenny Lewis [46]
55 56 05 ”Nothing More” Guards [49]
56 42 40 ”Syreny” Artur Rojek [01] 4
57 00 01 ”Wojna” Fisz Emade Tworzywo feat. Katarzyna Nosowska [57]
58 59 02 ”Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins)” Father John Misty [58]
59 47 24 ”Uptight Downtown” La Roux [01] 2
60 53 04 ”I Like You” Katy B [52]

61 45 03 ”Bitch, I’m Madonna” Madonna feat. Nicki Minaj [44]
62 66 05 ”Cavarly Captain” The Decemberists [44]
63 57 02 ”Feel Right” Mark Ronson feat. Mystikal [57]
64 00 01 ”Fall” The Bug feat. Copeland [64]
65 67 11 ”Delorean Dynamite” Todd Terje [25]
66 60 06 ”X” Gaba Kulka [48]
67 55 07 ”Susie Thumb” Ty Segall [40]
68 00 01 ”The Crawler” Ty Segall [68]
69 58 13 ”Gust of Wind” Pharrell Williams [38]
70 72 05 ”Terminal Beach” YACHT [59]

71 54 20 ”To co będzie” Artur Rojek [17]
72 65 08 ”ripple” iamamiwhoami [32]
73 70 03 ”Careless” Alex Winston [58]
74 61 02 ”Gold Coins” Charli XCX [61]
75 63 16 ”Turn It On” The Sunshine Underground [07]

> Pozbyłem się:
62 21 ”Just One of the Guys” Jenny Lewis [01] 1
64 01 ”Daffodills” Mark Ronson feat. Kevin Parker [64]
68 13 ”Careful You” TVOTR [07]
69 30 ”Inspector Norse” Todd Terje [19]
71 21 ”You Already Know” Arcade Fire [03]
73 08 ”I Won’t Let You Down” OK Go [48]
74 17 ”Easy Money” Johnny Marr [24]
75 05 ”Violet Mountain Tops” Bokka [51]

> Przyszłość narodu
"We've Come So Far" A Place to Bury Strangers
"All Your Words Are Gone" Avid Dancer
"First Light" Django Django
"Hotfoot" Doldrums
"Too Young to Remember" Florrie
"I Don't Mind" Fort Lean
"Postcard #3" Jens Lekman
"Struck" Johnny Marr
"Bottoms Up" Kate Pierson feat. Nick Valensi
"Get It" Matt & Kim
"Any Emotions" Mini Mansions
"Ballad of the Mighty I" Noel Gallagher's High Flying Birds
"Been Waitin'" Nude Beach
"Shadows" Petite Noir
"Lie, Cheat, Steal" Run the Jewels
"No Cities to Love" Sleater-Kinney
"Coupe De Ville" TCTS
"Nasty" The Prodigy
"I Don't Mind" Twerps
"Continental Shelf" Viet Cong
"Air" Waxahatchee

Feelings. Flashcards.
Fake knife. Real ketchup.
Cardboard. Cutthroats.
16.01.2015 08:25 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #2
RE: LPF: Notoanie 319
furbul napisał(a):10 06 11 ”The Party Line” Belle and Sebastian [01] 2
17 18 15 ”Skulls” Röyksopp [10]
25 21 11 ”Mr Noah” Panda Bear [14]
35 30 04 ”Deep Six” Marilyn Manson [30]
45 36 11 ”Black Balerina” Ariel Pink [05]
47 37 10 ”Make You Better” The Decemberists [22]

mamy 6 wspólnych utworów w naszych Top 50, i same smakołyki Icon_smile
16.01.2015 09:28 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości