Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 957
barbórkowe
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 464
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 957
LPGP

Edycja 26 Notowanie 957 z dnia 04*12*2014

BARBÓRKOWE

UTWORY






-L =00 -L 14 2 15 SUGAR FREE - T-ara

01 =00 01 04 2 12 사뿐사뿐 (SABBUN SABBUN) - AOA
02 =00 02 03 2 10 바밤바 (BABOMBA) - Badkiz
03 =00 03 03 2 08 SAKIN OL - Doğukan Manço feat. Tuğba Yurt
04 +01 05 06 1 07 WAT HEB JIJ EEN LEKKER LIJF – Gebroeders Ko
05 +01 06 06 1 06 AMNEZIJA - Maja Šuput
06 -02 04 13 2 05 วันมามาก (WẠNMĀMĀK)(GUSH) – Pide Magorn Kamikaze
07 +07 14 03 2 04 PIANO MAN – 마마무 (Mamamoo)
08 -01 07 06 1 03 BAM BAM (BAM) - Snollebollekes
09 -01 08 11 1 02 КУКЛА STYLE – Роксана и Синан
10 -01 09 07 2 01 รักมั้ย..พูด (RẠK MẬY.. PHŪD) – Thank You


11 +02 13 03 2 HABIBI (УЛЫБНИСЬ И ВСЕ ОК) – Shahzoda feat. Faydee & Dr Costi
12 =00 12 14 2 НЕ БУЛАР - Райхон
13 -03 10 08 2 MAYAM – Ýakup Çaryýew
14 -03 11 06 1 NASMIJ SE SESTRO - Lidija Bačić
15 +01 16 08 2 1,2,3 - Purfles
16 -01 15 04 1 NIZMA – Anjeza Branka
17 +04 21 02 1 НИЩО ДРУГО - Кристиана
18 +04 22 02 1 ТИ И САМО ТИ – Гергана Димова
19 -02 17 09 4 BREAK THE RULES – Charli XCX
20 -02 18 05 1 A BOMBI – Dhurata Dora


21 -02 19 07 1 NOT ALONE – Kate Ryan
22 -02 20 04 1 EDNA EDINSTVENA – Viktorija Loba
23 =00 23 03 2 MAMA - Nicole
24 =00 24 11 2 ไชโย (CHAIYO)(CHEERS!) - 3.2.1 Kamikaze
25 +03 28 02 4 BREAKING MY HEART – The Peppermints
26 +04 30 02 2 작은 사과 (JAKEUN SAKWA) – T-ara
27 -02 25 03 1 TROPICANA – Luna feat. Mihailo Rajičić
28 -02 26 05 2 DUM DUM – Derya Avcı
29 -02 27 09 2 NERDESIN ASKIM - Hadise
30 NOW -- 01 2 O'YNA O'YNA - Ziyoda


31 NOW -- 01 2 QAYTAMAN – Aziz Rametov
32 -03 29 05 1 ZAVELA ME ANA - Mejaši
33 -02 31 02 2 小雞小雞 (XIAO JI XIAO JI) - 王蓉 Wang Rong Rollin'
34 -02 32 06 1 ACCENDI LO SPIRITO - Dolcenera
35 -02 33 06 2 KOPI CINTA – Trio Kalonk
36 -02 34 07 1 CHAKARITA - Akord
37 -02 35 02 2 HOPPA – Funda Kılıç feat. Sinan Akçıl
38 -02 36 24 1 RED BULL - Luna
39 -02 37 18 1 DJEVOJKA SA BALKANA – DJ SNS feat. Semkoo
40 -02 38 14 2 ЯЛЛА ЯЛЛА - Рухшона





kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)


STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO


wersja obrazkowa

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
07.12.2014 10:37 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości