Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #1
Muzyka LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Lista Najlepszych Przebojów Współczesnych - ToP 30 - Podsumowanie Roku - 2013

Liczba Utworów: 155
Liczba Nr 1: 14

Pozycja | L. pkt | L.not | Max. Poz. | Tytuł - Wykonawca

100. | 26 | 06 | 25 | Build a World - The Pineapple Thief
099. | 27 | 05 | 24 | Amy - Maria Peszek
098. | 28 | 03 | 21 | Springtime - Blackfield
097. | 29 | 05 | 24 | I Don't Recall - Lavender Diamond
096. | 29 | 09 | 24 | If Only We Remain - Two Wounded Birds
095. | 32 | 04 | 18 | Karp Story 2013 - Przyjaciele Karpia
094. | 32 | 06 | 21 | What Is Thing Called Love - Editors
093. | 36 | 04 | 20 | Pink Rabbits - The National
092. | 38 | 04 | 15 | Jeszcze Ten Jeden Raz - Ania
091. | 39 | 08 | 24 | Uncommon Man - Deep Purple

090. | 41 | 05 | 21 | Bonfire Heart - James Blunt
089. | 42 | 04 | 19 | Lizzy - Kielich i Kasia Stankiewicz
088. | 46 | 07 | 20 | Wilk vs. Kot - Hey
087. | 47 | 06 | 17 | This Is - U2
086. | 52 | 08 | 19 | Jutro Jest Dziś - Katarzyna Nosowska i O.S.T.R.
085. | 54 | 06 | 16 | À Cause De L'automne - Alizée
084. | 55 | 05 | 16 | Znikam - Negatyw
083. | 55 | 06 | 17 | I Will Steal You Back - Jimmy Eat World
082. | 59 | 07 | 19 | Wszystkie Ważne Zawsze Rzeczy - Myslovitz
081. | 60 | 04 | 13 | Bez Znieczulenia - Happysad

080. | 64 | 07 | 19 | Drive Home - Steven Wilson
079. | 64 | 09 | 17 | Light Me Up - Birdy
078. | 66 | 04 | 12 | Ostatni Taniec - Marcin Rozynek
077. | 68 | 07 | 18 | The 2nd Law: Isolated System - Muse
076. | 68 | 07 | 17 | Book of Love - Jimmy Eat World
075. | 69 | 05 | 09 | Heart of Gold - Birdy
074. | 71 | 08 | 19 | W Całość Ułożysz Mnie - Ania Wyszkoni
073. | 72 | 05 | 10 | XRay - Blackfield
072. | 72 | 08 | 14 | Niebieski Parasol - Kielich i Ania Dąbrowska
071. | 79 | 08 | 14 | Dancing With The Devil - Kitty in a Casket
14.01.2014 03:46 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #2
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Naliczyłem kilka wspólnych utworów - "Amy". "Jeszcze Ten Jeden Raz", "Jutro Jest Dzis", "Wilk vs. Kot", "Bez Znieczulenia", "Light Me Up", Alizee i "Bonfire Heart".
Pewnie wyżej będzie równie dobrze Icon_smile
14.01.2014 07:21 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #3
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Tomekk napisał(a):Pewnie wyżej będzie równie dobrze
Jakieś Edyty na pewno się trafią Icon_biggrin
14.01.2014 08:40 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #4
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
70. | 081 | 09 | 15 | The Forgotten - Green Day
69. | 090 | 03 | 01 | Niewinność 2013 - Edyta Bartosiewicz [3x1]
68. | 090 | 10 | 19 | Faking - Blackfield
67. | 098 | 07 | 12 | I Know Him So Well - Melanie C i Emma Bunton
66. | 099 | 07 | 08 | When A Blind Man Cries - Metallica
65. | 099 | 11 | 18 | Reaching Out - The Pineapple Thief
64. | 112 | 10 | 14 | Tam Dokąd Zmierzasz [Chwila] - Edyta Bartosiewicz
63. | 112 | 10 | 11 | Explorers - Muse
62. | 112 | 12 | 17 | Where You Stand - Travis
61. | 113 | 08 | 12 | Renovatio - Edyta Bartosiewicz

60. | 122 | 14 | 18 | Kissed By the Devil - Blackfield
59. | 123 | 12 | 17 | Broken - Depeche Mode
58. | 126 | 07 | 06 | Pozytywny - Lorein
57. | 127 | 08 | 12 | Bankrut... Bankrutowi - Strachy Na Lachy
56. | 129 | 08 | 05 | It's Not The Same - The School
55. | 146 | 11 | 07 | Lucy Phere - T.Love
54. | 151 | 08 | 06 | Parallel Love - The Postelles
53. | 156 | 11 | 10 | Zrobię Wszystko Tak Jak Chcę - Negatyw
52. | 158 | 07 | 03 | Song for Zula - Phosphorescent
51. | 167 | 16 | 12 | Too Many Friends - Placebo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.01.2014 12:20 PM przez Geephard.)
16.01.2014 12:17 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #5
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
50. | 168 | 16 | 14 | I Will Be There - Katie Melua
49. | 171 | 16 | 17 | Brutal Love - Green Day
48. | 182 | 12 | 11 | Indian Summer - Stereophonics
47. | 193 | 13 | 08 | Strange Birds - Birdy
46. | 201 | 12 | 08 | Szum - Myslovitz
45. | 212 | 14 | 10 | The Depth of Self-Delusion - Riverside
44. | 219 | 19 | 15 | To Be Young - Two Wounded Birds
43. | 231 | 11 | 05 | Niecierpliwa - Kreuzberg
42. | 236 | 16 | 12 | Jaki To Kolor - 4.00 - Myslovitz
41. | 236 | 19 | 06 | Trzy Sny O Tym Samym - Myslovitz
17.01.2014 12:51 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #6
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Mało moich piosenek.
Indian Summer zasłużenie wysoko, ale Kreuzberg zdecydowanie przeceniony Icon_razz
17.01.2014 02:22 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #7
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
40. | 241 | 14 | 10 | Głowa Swoje - Patrycja Kosiarkiewicz i Effortless
39. | 250 | 19 | 03 | The 2nd Law: Unsustainable - Muse
38. | 259 | 16 | 09 | Sopot - Mikromusic
37. | 262 | 16 | 04 | Nic Nie Zmieniać - Happysad
36. | 263 | 16 | 07 | Żeby Z Tobą Być - Strachy Na Lachy
35. | 269 | 13 | 03 | In a Moment - Stereophonics
34. | 271 | 27 | 09 | Rozbitkowie - Edyta Bartosiewicz
33. | 275 | 14 | 01 | Stray Heart - Green Day [1x1]
32. | 279 | 20 | 08 | Ring The Bells - Satellite
31. | 280 | 14 | 07 | Siła Ciążenia - Patrycja Kosiarkiewicz i Effortless
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.01.2014 11:16 AM przez Geephard.)
18.01.2014 11:14 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #8
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Rozbitkowie pomimo tak długiego pobytu na liście, mało punktów zdobyli Icon_razz

Geephard napisał(a):Siła Ciążenia - Patrycja Kosiarkiewicz i Effortless
a ten utwór być może pojawi się u mnie w tym roku na liście Icon_cool
18.01.2014 02:44 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #9
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Tomekk napisał(a):Rozbitkowie pomimo tak długiego pobytu na liście, mało punktów zdobyli
Szorowali głównie dno listy, a pobyt tam nie jest dobrze płatny.
Tomekk napisał(a):a ten utwór być może pojawi się u mnie w tym roku na liście
To ja już wiem dlaczego utwory z Twojej listy tak szybko wylatują.Icon_razz
18.01.2014 08:29 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #10
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Geephard napisał(a):To ja już wiem dlaczego utwory z Twojej listy tak szybko wylatują
niektóre szybciej, inne wolniej. Różnie bywa Icon_smile
18.01.2014 10:52 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #11
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
30. | 298 | 14 | 04 | Życie Za Krótkie - Patrycja Kosiarkiewicz i Effortless
29. | 305 | 15 | 05 | Can You Feel The Love Tonight - Jackie Evancho
28. | 310 | 15 | 03 | Na Moim Kawałku Nieba - Patrycja Kosiarkiewicz i Effortless
27. | 318 | 16 | 06 | Step - Vampire Weekend
26. | 318 | 21 | 10 | San Narciso - Faded Paper Figures
25. | 326 | 20 | 07 | Chances - The Strokes
24. | 327 | 18 | 01 | Most Na Krzywej - Happysad [3x1]
23. | 341 | 21 | 06 | What Could Have Been Love - Aerosmith
22. | 344 | 13 | 01 | Pętla - Edyta Bartosiewicz [3x1]
19.01.2014 11:59 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #12
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
"Na Moim Kawałku Nieba" króciutko było u mnie, ale nadal wracam do tego nagrania.
happysad tak wysoko nie zaszedł, ale to jeden z mocniejszych utworów na płycie.
Cieszy też wysoka pozycja rewelacyjnej "Pętli" Icon_smile
19.01.2014 02:07 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #13
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
20. | 360 | 30 | 10 | Not Your Kind Of People - Garbage
19. | 378 | 13 | 01 | Sen Laury - Anita Lipnicka [5x1]
18. | 381 | 22 | 05 | Mother - Melpo Mene
17. | 390 | 19 | 03 | Beethoven's 5 Secrets - The Piano Guys i Tiffany Alvord
16. | 392 | 19 | 02 | Boxes - Travis
15. | 417 | 15 | 01 | Anthem For a Lost Cause - Manic Street Preachers [2x1]
14. | 436 | 20 | 01 | Everybody's Heart's Breaking Now - Lavender Diamond [1x1]
13. | 438 | 29 | 07 | Elephant Parade - Melpo Mene
12. | 453 | 23 | 02 | I'll Stay With You - New Order
11. | 471 | 19 | 01 | Jupiter - Blackfield [1x1]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.01.2014 08:25 PM przez Geephard.)
19.01.2014 08:25 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Tomekk Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 14 491
Dołączył: Aug 2008
Post: #14
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Sen Laury niżej niż u mnie Icon_razz w dodatku na mojej liście nigdy nie był na miejscu pierwszym Icon_razz

Jupiter i Manic też dużo punktów nabili Icon_smile)
19.01.2014 09:21 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #15
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
10. | 471 | 29 | 4 | Close Your Eyes - Michael Bublé
9. | 527 | 25 | 1 | Wszystkiego Na Raz - Liber i Natalia Szroeder [6x1]
8. | 564 | 24 | 3 | My Heart Will Go On - Jackie Evancho
7. | 574 | 21 | 1 | Wings - Birdy [6x1]
6. | 694 | 32 | 1 | Biblical - Biffy Clyro [1x1]
5. | 803 | 34 | 1 | Deprived (Irretrievably Lost Imagination) - Riverside [3x1]
4. | 804 | 40 | 2 | Graffiti On The Train - Stereophonics


3. | 1008 | 52 | 2 | Big Freeze - Muse

2. | 1021 | 39 | 1 | One Way Trigger - The Strokes [8x1]

1. | 1210 | 50 | 1 | Telefon - Myslovitz [9x1]
20.01.2014 06:01 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Geephard Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 118
Dołączył: Mar 2013
Post: #16
RE: LNPW - Podsumowanie Roku - 2013
Lista Najlepszych Przebojów Współczesnych - ToP 30 - Podsumowanie Wykonawców - 2013

Pozycja | L. pkt | L.utworów | Tytuł
01 | 1943 | 06 | Myslovitz
02 | 1438 | 04 | Muse
03 | 1347 | 02 | The Strokes
04 | 1265 | 04 | Stereophonics
05 | 1152 | 05 | Patrycja Kosiarkiewicz i Effortless
06 | 1015 | 02 | Riverside
07 | 1002 | 05 | Happysad
08 | 0930 | 05 | Edyta Bartosiewicz
09 | 0900 | 04 | Birdy
10 | 0892 | 04 | Jackie Evancho

11 | 0822 | 03 | Melpo Mene
12 | 0810 | 07 | Blackfield
13 | 0694 | 01 | Biffy Clyro
14 | 0527 | 03 | Green Day
15 | 0527 | 01 | Liber i Natalia Szroeder
16 | 0504 | 02 | Travis
17 | 0471 | 01 | Michael Bublé
18 | 0467 | 03 | Lavender Diamond
19 | 0453 | 01 | New Order
20 | 0420 | 04 | Anita Lipnicka

21 | 0417 | 01 | Manic Street Preachers
22 | 0402 | 03 | Strachy Na Lachy
23 | 0390 | 01 | The Piano Guys i Tiffany Alvord
24 | 0360 | 01 | Garbage
25 | 0341 | 01 | Aerosmith
26 | 0340 | 02 | Vampire Weekend
27 | 0318 | 01 | Faded Paper Figures
28 | 0279 | 01 | Satellite
29 | 0263 | 02 | Mikromusic
30 | 0248 | 02 | Two Wounded Birds
25.02.2014 02:19 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  LNPW - Podsumowanie Roku - 2015 Geephard 3 489 07.02.2016 05:24 PM
Ostatni post: Geephard
  Podsumowanie 500 notowań LNPW Geephard 33 3 747 07.12.2015 11:25 PM
Ostatni post: Geephard
  LNPW - Podsumowanie Roku - 2014 Geephard 9 1 328 06.03.2015 07:49 PM
Ostatni post: Geephard

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości