Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 130 (21.09.2013)
meni Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 925
Dołączył: Feb 2011
Last.fm
Post: #1
Notowanie 130 (21.09.2013)
Notowanie nr 195 (130) (21.09.2013r.)

Część alternatywna

miejsce, pozycja w poprzednim notowaniu, staż, wykonawca, tytuł
01.|06|05 Annie - Back Together
02.|03|12 CHVRCHES - Gun
03.|04|08 Little Boots - Beat Beat
04.|01|10 White Lies - There Goes Our Love Again
05.|02|11 Pet Shop Boys - Love Is a Bourgeois Construct
06.|07|06 Beck - I Won't Be Long
07.|10|04 Empire of the Sun - Ice on the Dune
08.|05|10 Franz Ferdinand - Love Illumination
09.|12|03 Queens Of The Stone Age - I Sat By The Ocean
10.|09|08 She & Him - I've Got Your Number, Son
11.|08|09 Esben & The Witch - Deathwaltz
12.|16|02 Nine Inch Nails - Copy of A
13.|14|04 French Horn Rebellion feat. Jody Watley & Young Empires - Dancing Out
14.|18|02 The Brand New Heavies feat. N'Dea Davenport - Sunlight
15.|11|11 IAMX - I Come With Knives
16.|13|13 Austra - Painful Like
17.|NN|01 Arcade Fire - Reflektor
18.|NN|01 Depeche Mode - Secret To The End

19.|17|03 Travis - Moving
20.|15|19 Suede - Snowblind
---------
21.|26|03 Julia Holter - Horns Surrounding Me
22.|24|03 Editors - Sugar
23.|27|03 Placebo - Loud Like Love
24.|NN|01 Snakadaktal - Hung On Tight
25.|23|04 Mayer Hawthorne - The Stars Are Ours
26.|28|02 Blackfield - Pills
27.|NN|01 Love In Prague - Melody Box
28.|30|02 Emilíana Torrini - Tookah
29.|NN|01 Monophona - Give Up
30.|NN|01 Arctic Monkeys - Fireside


Inkubator:
brak

Wyloty:
- Postiljonen - Supreme (z 19, po 13 notowaniach)
- Editors - A Ton Of Love (z 20, po 16 notowaniach)
_________________________________________________

Część klubowa (w tym również chillout)

miejsce, pozycja w poprzednim notowaniu, staż, wykonawca, tytuł, ewentualnie "[r]", czyli radiowy potencjał
01.|06|03 Pet Shop Boys - Fluorescent
02.|02|08 Flight Facilities feat. Elizabeth Rose - I Didn't Believe [r]
03.|01|10 Henry Saiz - The Light [r]
04.|04|07 Daft Punk feat. Nile Rodgers - Give Life Back to Music [r]
05.|07|06 Chase & Status feat. Moko - Count On Me [r]
06.|05|09 Peter Illias - Summer Vibes
07.|03|10 Moderat - Bad Kingdom [r]
08.|11|15 Aly & Fila feat. Tricia McTeague - Speed Of Sound
09.|15|02 Daniel Steinberg - Salamander
10.|08|07 John '00' Fleming - Clouds Of Karma
11.|09|11 Jon Hopkins - We Disappear
12.|10|14 Boards of Canada - Come to Dust
13.|12|05 Bah Samba Feat. Anna Cavazos - Lost Without You (Sean McCabe Classic Mix)
14.|18|03 Airwave vs DJ Fire - Kabalash (Van Bellen Remix)
15.|13|05 Lonely Boy – When I Think About (Giom Remix)
16.|NN|01 Joris Voorn - Ringo
17.|14|18 Armin van Buuren feat. Richard Bedford - Love Never Came
18.|20|02 Sunlounger feat. Kingseyes - I Just Wanna Dance With You [r]
19.|16|03 AZ&TOR - Sit Back [r]
20.|NN|01 Disclosure feat. London Grammar - Help Me Lose My Mind [r]

PROPOZYCJE:
Alexandre Bergheau & Tonny Nesse - Templar (Spark7 Remix)
Ferrin & Morris - Human
Jeremy Olander vs Kent - Petroleum
Lange feat. Susana - Risk Worth Taking
Le Youth - C O O L (Lane 8 Remix) [r] NP
Trentemøller feat. Ghost Society - River Of Life NP

Wyloty:
- Maya Jane Coles feat. Karin Park - Everything (z 16, po 17 notowaniach)
- Jody Wisternoff feat. Pete Josef - We Are Heroes (z 19, po 3 notowaniach)

http://rateyourmusic.com/~meni
21.09.2013 05:50 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
michal91d
Unregistered

 
Post: #2
RE: Notowanie 130 (21.09.2013)
meni napisał(a):30.|NN|01 Arctic Monkeys - Fireside
widzę, że już wybrałeś swojego singla. Ja uwierzę plotkom i wybiorę oficjalnego Icon_wink
meni napisał(a):17.|NN|01 Arcade Fire - Reflektor
ciekawe czy stać ich na powtórzenie sukcesu singli z poprzedniej płyty
meni napisał(a):20.|15|19 Suede - Snowblind
planujesz coś jeszcze z płyty?
26.09.2013 12:00 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
meni Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 925
Dołączył: Feb 2011
Last.fm
Post: #3
RE: Notowanie 130 (21.09.2013)
michal91d napisał(a):ciekawe czy stać ich na powtórzenie sukcesu singli z poprzedniej płyty
U mnie czy globalnie? Tutaj na pewno sobie poradzą doskonale. Icon_wink
michal91d napisał(a):planujesz coś jeszcze z płyty?
Oczywiście. Icon_smile Tylko jeszcze nie wiem co, być może pójdę w zaległego singla. Icon_wink

http://rateyourmusic.com/~meni
29.09.2013 01:52 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości