Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podsumowanie 250 notowań Forumowej
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Podsumowanie 250 notowań Forumowej
Z trzytygodniowym poślizgiem przedstawiam podsumowanie Forumowej. Na razie tylko top250 (plus dwa dodatki) powstały z klasycznego podsumowania. Oczywiście już są zmiany, ale kto chce może je sam policzyć.
1. 1816 57 4 Guns n'Roses This I love
2. 1661 54 1 Metallica All nightmare long
3. 1477 41 2 Hurts Wonderful life
4. 1300 31 1 The White Stripes Icky Thump
5. 1276 33 2 Happysad Długa droga w dół
6. 1263 30 1 Metallica The day that never come
7. 1213 32 1 Lao Che Hydropiekłowstąpienie
8. 1213 44 10 Hurt Summers lost
9. 1184 51 7 Raz Dwa Trzy Jeszcze w zielone gramy
10. 1181 47 5 Anna Maria Jopek Zrób co możesz
11. 1105 28 2 White Lies Farewell to the fairground
12. 1071 25 1 Muse Map Of The Problematique
13. 1069 23 1 Coldplay Violet hill
14. 1066 26 1 Blackfield End of the world
15. 1064 24 1 Archive Bullets
16. 1021 25 2 U2 Magnificent
17. 1013 25 1 Kings Of Leon Pyro
18. 999 30 2 Placebo Running Up That Hill
19. 979 24 1 Gotye Heart a mess
20. 966 22 1 Strachy na Lachy Żyję w kraju
21. 955 20 1 Placebo Battle for the Sun
22. 934 38 12 Anna Maria Jopek To co nienazwane
23. 928 26 1 Travis Closer
24. 923 24 1 Sabaton Uprising
25. 917 23 1 Coldplay Viva la vida
26. 909 21 1 Muse Uprising
27. 904 23 1 Hey Byłabym
28. 893 22 1 Sade Soldier of love
29. 888 26 4 Muniek & Anna Maria Jopek Dzieje grzechu
30. 876 22 2 Mark Knopfler Border reiver
31. 875 21 2 Lao Che Czarne kowboje
32. 863 30 4 Pearl Jam Just breathe
33. 860 18 1 REM Uberlin
34. 858 20 2 Radiohead Nude
35. 855 24 2 Renata Przemyk Odjazd
36. 848 21 1 Nosowska Kto tam u ciebie jest
37. 841 22 1 Dżem Partyzant
38. 824 22 1 Adele Rolling in the deep
39. 814 21 1 Editors Papillon
40. 810 23 5 Coldplay Life in technicolor II
41. 808 20 2 Brodka Granda
42. 806 19 1 Muse Starlight
43. 801 25 1 Depeche Mode Martyr
44. 799 20 1 Linkin Park What I've Done
45. 797 18 3 Depeche Mode Wrong
46. 792 18 1 The Verve Love is noise
47. 791 23 4 Buldog Do generałów
48. 784 17 1 REM Oh my heart
49. 779 22 5 The White Stripes You don't know what love is (just do as you're told)
50. 778 17 1 Red Box The sign
51. 773 19 1 Waglewski & Abradab & Maleńczuk Wszyscy muzycy to wojownicy
52. 772 21 1 Hey Faza delta
53. 765 20 1 Placebo Meds
54. 765 22 3 Raz Dwa Trzy Piosenka starych kochanków
55. 764 20 1 Arctic Monkeys Crying lighting
56. 759 18 1 Oasis I'm outta time
57. 753 30 12 Hurts Sunday
58. 747 23 1 Muse Resistance
59. 739 19 2 Pet Shop Boys Love etc.
60. 738 19 2 Kings Of Leon Sex_on_fire
61. 730 19 2 Kings Of Leon Radioactive
62. 728 17 1 Manic Street Preachers Autumnsong
63. 724 17 1 The White Stripes Conquest
64. 723 18 1 Gaba Kulka Niejasności
65. 720 19 2 Radiohead Jigsaw falling into place
66. 719 17 1 Manic Street Preachers (It's not war) just the end of love
67. 714 20 3 Katie Melua If I were a sailboat
68. 712 20 3 Bloc Party The Prayer
69. 710 18 1 Damien Rice 9 Crimes
70. 706 19 3 Maroon 5 Misery
71. 704 19 4 The Last Shadow Puppets My mistakes were made for you
72. 703 19 3 Radiohead Reckoner
73. 694 22 2 Placebo Ashtray heart
74. 694 20 5 Cloud Cult May your hearts stay strong
75. 693 16 2 Muchy Przesilenie
76. 692 17 1 Dolores O’Riordan Ordinary Day
77. 690 18 4 Pustki Lugola
78. 680 16 1 U2 & Green Day The Saints Are Coming
79. 680 19 9 Gorillaz On melancholy man
80. 679 19 4 Franz Ferdinand Not you girls
81. 677 18 2 Amy MacDonald This is the life
82. 677 24 5 The Cure Sleep when I'm dead
83. 675 17 1 Katie Melua The flood
84. 675 19 6 Coma Wola istnienia
85. 674 16 3 Placebo For what it's worth
86. 674 24 4 Skunk Anansie Squander
87. 674 22 5 Serj Tankian Sky is over
88. 670 17 2 Sting Soul cake
89. 670 18 3 Strachy na Lachy Po prostu pastelowe
90. 663 22 7 Starsailor Tell me it's no over
91. 662 21 10 Kult Amnezja
92. 660 20 1 Muse Undisclosed desires
93. 658 17 2 Eddie Vedder Society
94. 658 18 3 Porcupine Tree Normal
95. 658 23 10 Tool Right In Two
96. 656 20 2 Bjork Earth Intruder
97. 655 16 2 Franz Ferdinand Ulysses
98. 654 19 1 Muse Knights Of Cydonia
99. 652 18 4 Kasabian Fire
100. 649 20 4 Jack White & Alicia Keys Another way to die
101. 646 16 2 Happysad Milowy las
102. 645 16 2 Hey Kto tam? Kto jest w środku?
103. 642 15 1 Hey Umieraj stąd
104. 642 18 5 Radiohead House of cards
105. 641 17 2 Editors The racing rats
106. 640 18 3 Kombajn do zbierania kur po wioskach Lewa strona literki M
107. 639 16 3 Guns n'Roses Better
108. 638 24 6 Ville Vallo, Natalia Avelon Summer Wine
109. 636 15 2 Smashing Pumpkins Tarantula
110. 636 22 7 Empire of the Sun We are the people
111. 634 20 5 Hypnos 69 Requiem (for a dying creed)
112. 633 15 2 Smolik & Kasia Kurzawska Cye - Close Your Eyes
113. 631 16 4 Red Hot Chili Peppers Snow (Hey Oh)
114. 627 18 4 Sigur Ros Hjomalind
115. 626 20 1 The Killers Read My Mind
116. 626 21 9 Razorlight Wire to wire
117. 624 17 3 Dave Matthews Band Funny the way it is
118. 622 20 5 Strachy na Lachy Radio Dalmacija
119. 622 18 9 Depeche Mode Peace
120. 621 14 1 Manic Street Preachers Your Love Alone Is Not Enough
121. 616 27 20 Sleepytime Gorilla Museum Puppet show
122. 613 15 1 Bruce Springsteen Radio nowhere
123. 609 16 2 Morcheeba & Judy Tzuke Enjoy the ride
124. 609 23 8 Archive Lights
125. 603 25 15 Foo Fighters The pretender
126. 602 16 3 Michael Buble Lost
127. 597 16 3 Zbigniew Hołdys Kuba
128. 596 17 3 James Blunt 1973
129. 594 19 7 Plateau & Renata Przemyk Nic nie pachnie tak jak ty
130. 593 16 5 Riverside Schizophrenic prayer
131. 592 15 2 Robert Gawliński Grzesznicy
132. 592 18 4 Mark Knopfler Punish the monkey
133. 591 14 2 Coldplay Lost!
134. 591 18 5 Arctic Monkeys Fluorescent Adolescent
135. 588 14 1 Młynarski Plays Młynarski & Gaba Kulka Lubię wrony
136. 585 15 1 Kaiser Chiefs Ruby
137. 582 19 4 Razorlight America
138. 580 17 3 Coma System
139. 580 17 4 INXS God's Top Ten
140. 580 19 9 Mark Knopfler So far from the clyde
141. 579 16 2 Gorillaz Stylo
142. 578 13 1 Adele Set fire to the rain
143. 576 16 1 Muchy Miasto doznań
144. 576 19 5 The Killers Human
145. 572 14 1 Nelly Furtado All Good Things (Come To An End)
146. 572 16 5 Portishead Machine gun
147. 571 16 1 Strachy na Lachy Ostatki - nie widzisz stawki
148. 568 20 9 Myslovitz Nocnym pociągiem aż do końca swiata
149. 568 20 11 Linkin Park Shadow of a day
150. 566 15 1 Klaxons Echoes
151. 565 14 2 Nosowska Era retuszera
152. 565 17 4 The Last Shadow Puppets Standing next to me
153. 564 17 5 The Last Shadow Puppets The age of understatements
154. 560 13 1 The Killers When You Were Young
155. 560 16 3 The Mars Volta Since we've been wrong
156. 559 14 4 Kult Marysia
157. 556 15 5 James Morrisson & Nelly Furtado Broken strings
158. 555 21 10 Timbaland & One Republic Apologize
159. 552 22 8 La Roux Bulletproof
160. 551 15 4 Steve Hackett Fire on the moon
161. 550 15 4 Manic Street Preachers Indian summer
162. 549 18 6 Coldplay Lovers in Japan
163. 548 14 3 Perfect & Patrycja Markowska Trzeba żyć
164. 548 20 7 Alice in Chains Your decision
165. 547 13 5 Steve Lukather Ever changing times
166. 546 18 8 Blackfield 1000 People
167. 545 26 12 Band Of Horses The Funeral
168. 543 14 1 Brodka W pięciu smakach
169. 543 18 4 Portishead We carry on
170. 541 16 9 The Vaccines Post break
171. 539 17 11 Porcupine Tree Fear Of The Blank Planet
172. 538 14 1 Nosowska Karatetyka
173. 537 14 2 Lady Gaga & Beyonce Knowles Telephone
174. 537 14 2 Blur Fool's song
175. 536 13 2 Lao Che Czas
176. 534 15 5 Janusz Radek Kiedy u... kochanie
177. 533 14 5 Peter Cincotti Make it out alive
178. 530 15 2 Green Day 21 guns
179. 530 17 5 Kings Of Leon Use somebody
180. 528 15 1 Thom Yorke Harrowdown Hill
181. 527 15 2 Kylie Minogue All the lovers
182. 527 13 3 Snow Patrol Set The Fire To The Third Bar
183. 525 13 4 Foo Fighters Rope
184. 524 15 5 Acid Drinkers & Ania Brachaczek Love shack
185. 522 16 8 Strachy na Lachy Walka Jakuba z aniołem
186. 521 16 5 Guns n'Roses Chinese demokracy
187. 521 16 8 Arctic Monkeys Leave Before The Lights Come On
188. 519 18 11 Grzegorz Tomczak & Iwona Loranc Szukałem cię wśród jabłek
189. 516 16 6 The Offspring Hammerhead
190. 515 15 3 Airbag Colours
191. 514 19 8 Fair To Midland Dance Of The Manatee
192. 513 16 4 Take That The flood
193. 511 14 4 Radiohead Lotus flower
194. 510 15 1 Kylie Minogue Get outta my way
195. 510 14 3 Timbaland & Katy Perry If we ever meet again
196. 509 13 2 Red Hot Chili Peppers Desecration Smile
197. 509 15 5 Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium
198. 508 16 5 Travis My eyes
199. 508 18 5 Arcade Fire The suburbs
200. 507 14 1 Arctic Monkeys Brainstorm
201. 505 37 25 Avenged Sevenfold M.I.A.
202. 504 20 12 Lionel Richie Goodbye
203. 503 16 6 Linkin Park New divide
204. 503 18 6 My Chemical Romance Welcome To Black Parade
205. 501 15 6 Eddie Vedder Hard sun
206. 498 12 1 U2 I'll go crazy if I don't go crazy tonight
207. 498 20 10 Kings Of Leon On Call
208. 498 19 11 Gogol Bordello My companjera
209. 493 14 5 Tori Amos Bouncing Off Clouds
210. 492 12 3 PJ Harvey The words that maketh murder
211. 492 13 3 The Nightwatchman & Serj Tankian Lazarus on down
212. 492 14 4 Grzegorz Turnau & Sebastian Karpiel-Bułecka Na plażach Zanzibaru
213. 491 15 2 Myslovitz W deszczu maleńkich żółtych kwiatów
214. 490 13 4 The Good, The Bad & The Queen Kingdom Of Doom
215. 488 13 4 Lady Gaga Born this way
216. 487 13 2 Beirut Postcards From Italy
217. 487 14 3 Dżem Do przodu
218. 485 17 12 Katarzyna Groniec Będę z Tobą
219. 483 15 2 Lao Che Prąd stały / prąd zmienny
220. 483 16 12 Basia Stępniak-Wilk & Grzegorz Turnau Bombonierka
221. 478 14 5 Portishead The rip
222. 478 14 6 Travis Selfish Jean
223. 476 13 5 Katy Perry Firework
224. 476 18 13 Mirror & Dave Gahan Nostalgia
225. 475 14 2 Kasabian Empire
226. 472 13 7 a-ha Foot of the mountain
227. 472 15 9 Alicia Keys Try sleeping with a broken heart
228. 471 14 5 Blue October Say it
229. 471 16 8 Adele Chasing pavements
230. 470 13 7 Grzegorz Turnau Motorek
231. 470 16 10 Editors Smokers Outside Hospital Doors
232. 469 18 7 Owl City Fireflies
233. 468 18 5 Lady Gaga Bad romance
234. 468 17 7 Armia Jeszcze raz jeszcze dziś
235. 467 12 5 Take That Kidz
236. 464 15 9 The Verve Rather be
237. 463 16 7 OneRepublic All the right moves
238. 462 15 6 Arcade Fire No Cars Go
239. 461 14 10 Sigur Ros Gobbledigook
240. 460 17 5 Michael Buble Me And Mrs Jones
241. 460 18 11 Mark Knopfler True love will never fade
242. 458 12 1 Robert Gawliński Kalejdoskop bardo
243. 458 17 10 Skunk Anansie Because of you
244. 457 14 7 Keane Spiralling
245. 457 15 8 Basia A gift
246. 453 10 2 The Car Is On Fire Neyorkewr
247. 453 14 6 Nosowska Nerwy i wiktoriańscy lekarze
248. 444 15 9 Myslovitz Znowu wszystko poszło nie tak
249. 444 15 10 Archive Come on get high
250. 441 12 2 Lena Mayer-Landrut Satellite
257. 435 10 1 Myslovitz Ukryte
268. 420 14 10 Adele Someone like you
30.06.2011 04:23 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
piotreklp3 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 466
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #2
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
Uff, ale super Icon_smile
Jutro dokładnie wszystko na spokojnie przeanalizuję

Wielki szacunek dla Ciebie za kawał dobrej roboty!
30.06.2011 04:42 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
ku3a Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 19 088
Dołączył: Jun 2007
Post: #3
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
tak, wielki szacunek za całą robotę!
i tą teraz i cotygodniową Icon_smile2.
szkoda tylko, że całość podsumowania na raz zaprezentowana, bo ciężko od razu wszystko objąć.
szacunek dla zwycięzcy, wielka radość z drugiego miejsca Icon_smile2.
i ukłony dla "Summers Lost"!
"Set Fire to the Rain" teraz już w setce Icon_smile2.
30.06.2011 09:16 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
mike Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 4 648
Dołączył: Feb 2010
Last.fm Twitter YouTube
Post: #4
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
dużo pracy! bardzo fajnie! Icon_smile Mimo, że jakieś 95% to nieznane dla mnie utwory to 5% tych które znam są tylko fajne. Więc nie jest źle. Podoba mi się 70 miejsce Maroon 5 Icon_smile2
30.06.2011 09:45 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #5
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
Jako że na początku oficjalnie publikowane było top30 plus poczekalnia (ale do poczekalni można było spaść) to opracowałem też podsumowanie najlepszych trzydziestek 250 notowań. W czołówce zmiany niewielkie (chociaż numer 3 jest inny), potem szczególnie te piosenki będące obecnie w ścisłej czołówce wypadają lepiej. Tym razem mniej do przeglądania bo tylko pierwsze 120 miejsc.
1. 780 47 4 Guns n'Roses This I love
2. 774 34 1 Metallica All nightmare long
3. 724 28 1 The White Stripes Icky Thump
4. 698 37 2 Hurts Wonderful life
5. 688 27 1 Metallica The day that never comes
6. 640 31 2 Happysad Długa droga w dół
7. 615 27 1 Lao Che Hydropiekłowstąpienie
8. 609 23 1 Coldplay Violet hill
9. 599 23 1 Muse Map Of The Problematique
10. 597 23 1 Archive Bullets
11. 559 23 1 Blackfield End of the world
12. 555 20 1 Placebo Battle for the Sun
13. 554 27 2 White Lies Farewell to the fairground
14. 537 23 1 Kings Of Leon Pyro
15. 535 21 1 Strachy na Lachy Żyję w kraju
16. 535 23 2 U2 Magnificent
17. 521 22 1 Gotye Heart a mess
18. 512 19 1 Muse Uprising
19. 500 18 1 REM Uberlin
20. 492 19 1 Coldplay Viva la vida
21. 491 22 2 Placebo Running Up That Hill
22. 470 19 1 Hey Byłabym
23. 466 21 1 Sade Soldier of love
24. 463 21 1 Sabaton Uprising
25. 462 20 2 Lao Che Czarne kowboje
26. 458 20 2 Radiohead Nude
27. 457 19 1 Nosowska Kto tam u ciebie jest
28. 456 19 2 Mark Knopfler Border reiver
29. 449 16 1 REM Oh my heart
30. 446 23 1 Travis Closer
31. 446 17 1 Muse Starlight
32. 438 17 1 Red Box The sign
33. 437 17 1 The Verve Love is noise
34. 437 18 3 Depeche Mode Wrong
35. 428 29 5 Anna Maria Jopek Zrób co możesz
36. 425 19 2 Brodka Granda
37. 423 31 10 Hurt Summers lost
38. 419 18 1 Editors Papillon
39. 411 18 1 Waglewski & Abradab & Maleńczuk Wszyscy muzycy to wojownicy
40. 411 20 2 Renata Przemyk Odjazd
41. 409 21 1 Dżem Partyzant
42. 408 17 1 Oasis I'm outta time
43. 405 19 1 Adele Rolling in the deep
44. 404 18 1 Linkin Park What I've Done
45. 404 15 1 Manic Street Preachers (It's not war) just the end of love
46. 399 16 1 The White Stripes Conquest
47. 393 18 1 Arctic Monkeys Crying lighting
48. 392 16 1 Manic Street Preachers Autumnsong
49. 392 24 4 Muniek & Anna Maria Jopek Dzieje grzechu
50. 389 17 1 Placebo Meds
51. 383 17 1 Hey Faza delta
52. 383 16 2 Pet Shop Boys Love etc.
53. 380 21 5 Coldplay Life in technicolor II
54. 379 27 7 Raz Dwa Trzy Jeszcze w zielone gramy
55. 378 15 1 Damien Rice 9 Crimes
56. 375 16 2 Kings Of Leon Sex_on_fire
57. 373 16 2 Muchy Przesilenie
58. 370 16 1 Gaba Kulka Niejasności
59. 367 17 2 Kings Of Leon Radioactive
60. 365 15 1 U2 & Green Day The Saints Are Coming
61. 362 19 4 Buldog Do generałów
62. 359 20 1 Depeche Mode Martyr
63. 359 15 3 Placebo For what it's worth
64. 356 16 1 Dolores O’Riordan Ordinary Day
65. 355 16 2 Radiohead Jigsaw falling into place
66. 354 18 3 Raz Dwa Trzy Piosenka starych kochanków
67. 349 21 5 The White Stripes You don't know what love is (just do as you're told)
68. 345 14 1 Katie Melua The flood
69. 343 14 2 Smashing Pumpkins Tarantula
70. 342 15 1 Hey Umieraj stąd
71. 342 17 2 Sting Soul cake
72. 341 14 1 Manic Street Preachers Your Love Alone Is Not Enough
73. 341 15 2 Happysad Milowy las
74. 340 20 1 Muse Resistance
75. 339 15 2 Amy MacDonald This is the life
76. 338 14 2 Hey Kto tam? Kto jest w środku?
77. 335 16 2 Franz Ferdinand Ulysses
78. 334 15 3 Porcupine Tree Normal
79. 333 15 2 Smolik & Kasia Kurzawska Cye - Close Your Eyes
80. 333 17 4 The Last Shadow Puppets My mistakes were made for you
81. 332 17 3 Bloc Party The Prayer
82. 330 16 3 Strachy na Lachy Po prostu pastelowe
83. 330 18 4 Pustki Lugola
84. 329 17 3 Maroon 5 Misery
85. 328 15 1 Muse Undisclosed desires
86. 328 18 3 Radiohead Reckoner
87. 327 17 4 Franz Ferdinand Not you girls
88. 326 15 2 Placebo Ashtray heart
89. 326 15 2 Eddie Vedder Society
90. 324 23 4 Pearl Jam Just breathe
91. 323 15 2 Editors The racing rats
92. 323 15 4 Red Hot Chili Peppers Snow (Hey Oh)
93. 322 12 1 Młynarski Plays Młynarski & Gaba Kulka Lubię wrony
94. 322 18 3 Katie Melua If I were a sailboat
95. 320 12 1 Adele Set fire to the rain
96. 319 16 3 Guns n'Roses Better
97. 318 12 1 Muse Knights Of Cydonia
98. 317 13 1 Bruce Springsteen Radio nowhere
99. 317 13 2 Coldplay Lost!
100. 314 17 6 Coma Wola istnienia
101. 313 16 5 Cloud Cult May your hearts stay strong
102. 309 13 1 Kaiser Chiefs Ruby
103. 309 14 2 Morcheeba & Judy Tzuke Enjoy the ride
104. 309 14 3 Dave Matthews Band Funny the way it is
105. 309 16 4 Kasabian Fire
106. 304 15 1 The Killers Read My Mind
107. 304 13 1 The Killers When You Were Young
108. 303 15 2 Bjork Earth Intruder
109. 301 13 2 Robert Gawliński Grzesznicy
110. 296 16 3 Kombajn do zbierania kur po wioskach Lewa strona literki M
111. 296 14 3 Zbigniew Hołdys Kuba
112. 296 25 12 Anna Maria Jopek To co nienazwane
113. 295 15 5 Serj Tankian Sky is over
114. 292 14 1 Nelly Furtado All Good Things (Come To An End)
115. 291 12 3 Coma System
116. 290 14 2 Gorillaz Stylo
117. 289 14 3 Michael Buble Lost
118. 288 13 1 Klaxons Echoes
119. 287 13 5 Steve Lukather Ever changing times
120. 286 16 5 Radiohead House of cards
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.07.2011 03:41 PM przez kajman.)
01.07.2011 03:40 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #6
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
No to wrzucam kolejne statystyki, tym razem podsumowanie top10 (podsumowania top20 nie zrobiłem, a może szkoda). No tutaj już wyniki skrajne różne od tych podstawowych. Zwycięzcy stamtąd tutaj nie ma w ogóle, a z medalistów najwyżej, bo na siódmym pojawia się Metallica. Natomiast Metallica, która tu zwyciężyła, tam jest szósta. Świetnie wypadają dwie pierwsze piosenki ostatniego notowania forumowej. A teraz już REM byłby na 4 miejscu, a Adela na 16.
1. 182 22 1 Metallica The day that never comes
2. 180 23 1 The White Stripes Icky Thump
3. 169 19 1 Coldplay Violet hill
4. 161 20 1 Muse Map Of The Problematique
5. 161 18 1 Placebo Battle for the Sun
6. 159 20 1 Archive Bullets
7. 153 25 1 Metallica All nightmare long
8. 152 21 1 Lao Che Hydropiekłowstąpienie
9. 151 18 1 Muse Uprising
10. 145 16 1 Blackfield End of the world
11. 141 18 1 Strachy na Lachy Żyję w kraju
12. 141 17 1 REM Uberlin
13. 130 18 1 Kings Of Leon Pyro
14. 129 16 1 REM Oh my heart
15. 124 16 1 Coldplay Viva la vida
16. 122 14 1 Red Box The sign
17. 121 15 1 Muse Starlight
18. 114 15 1 Gotye Heart a mess
19. 112 13 1 Sade Soldier of love
20. 111 14 1 The Verve Love is noise
21. 110 15 1 Nosowska Kto tam u ciebie jest
22. 110 16 2 U2 Magnificent
23. 109 14 2 Radiohead Nude
24. 108 18 1 Hurts Wonderful life
25. 107 15 2 Mark Knopfler Border reiver
26. 104 20 2 Happysad Długa droga w dół
27. 103 13 1 The White Stripes Conquest
28. 103 13 1 Manic Street Preachers (It's not war) just the end of love
29. 103 16 2 Placebo Running Up That Hill
30. 103 15 2 Lao Che Czarne kowboje
31. 99 16 1 Hey Byłabym
32. 99 13 1 Oasis I'm outta time
33. 99 13 1 Gaba Kulka Niejasności
34. 97 14 1 Manic Street Preachers Autumnsong
35. 93 12 1 Waglewski & Abradab & Maleńczuk Wszyscy muzycy to wojownicy
36. 92 11 1 Adele Set fire to the rain
37. 91 10 1 Katie Melua The flood
38. 91 11 2 Kings Of Leon Sex_on_fire
39. 90 13 3 Depeche Mode Wrong
40. 89 11 1 Młynarski Plays Młynarski & Gaba Kulka Lubię wrony
41. 87 14 1 Sabaton Uprising
42. 87 16 2 White Lies Farewell to the fairground
43. 86 12 1 Hey Faza delta
44. 86 12 1 Arctic Monkeys Crying lighting
45. 86 10 1 The Killers When You Were Young
46. 84 12 1 U2 & Green Day The Saints Are Coming
47. 84 12 3 Placebo For what it's worth
48. 83 13 2 Brodka Granda
49. 83 12 2 Pet Shop Boys Love etc.
50. 82 11 1 Hey Umieraj stąd
51. 82 11 1 Dżem Partyzant
52. 81 12 1 Placebo Meds
53. 81 9 1 Bruce Springsteen Radio nowhere
54. 80 12 1 Editors Papillon
55. 79 11 2 Hey Kto tam? Kto jest w środku?
56. 78 14 1 Damien Rice 9 Crimes
57. 78 11 1 Adele Rolling in the deep
58. 77 12 1 Muse Knights Of Cydonia
59. 76 13 2 Muchy Przesilenie
60. 75 15 2 Smashing Pumpkins Tarantula
02.07.2011 03:53 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 587
Dołączył: May 2008
Post: #7
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
Łał, łał, łał Icon_smile
Dzięki wielkie za to podsumowanie Icon_wink

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
02.07.2011 05:51 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #8
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
A teraz jeszcze klasyfikacja medalowa, która przy okazji odpowie na pytanie zadane przez ku3ę w innym miejscu.
1. 12 4 1 Metallica The day that never comes
2. 11 2 3 Coldplay Violet hill
3. 11 0 2 Muse Uprising
4. 9 5 2 Placebo Battle for the Sun
5. 9 3 1 Blackfield End of the world
6. 9 1 5 Archive Bullets
7. 8 2 0 Muse Starlight
8. 7 5 2 The White Stripes Icky Thump
9. 7 4 1 Red Box The sign
10. 7 2 1 Kings Of Leon Pyro
11. 7 1 2 Manic Street Preachers (It's not war) just the end of love
12. 7 1 1 Adele Set fire to the rain
13. 7 1 0 Gotye Heart a mess
14. 7 1 0 Katie Melua The flood
15. 6 2 1 Oasis I'm outta time
16. 6 2 1 Gaba Kulka Niejasności
17. 6 1 1 Bruce Springsteen Radio nowhere
18. 6 0 1 Manic Street Preachers Autumnsong
19. 6 0 1 Kaiser Chiefs Ruby
20. 5 4 4 Strachy na Lachy Żyję w kraju
21. 5 4 1 Sade Soldier of love
22. 5 0 0 Placebo Meds
23. 4 6 2 Lao Che Hydropiekłowstąpienie
24. 4 5 3 Coldplay Viva la vida
25. 4 5 1 The White Stripes Conquest
26. 4 4 2 Nosowska Kto tam u ciebie jest
27. 4 2 0 Muse Resistance
28. 4 0 2 Hey Faza delta
29. 3 7 6 Muse Map Of The Problematique
30. 3 7 2 REM Oh my heart
31. 3 3 3 Waglewski & Abradab & Maleńczuk Wszyscy muzycy to wojownicy
32. 3 1 0 Nelly Furtado All Good Things (Come To An End)
33. 3 0 1 Editors Papillon
34. 3 0 1 Strachy na Lachy Ostatki - nie widzisz stawki
35. 2 6 5 REM Uberlin
36. 2 6 0 The Killers When You Were Young
37. 2 4 4 The Verve Love is noise
38. 2 4 2 Młynarski Plays Młynarski & Gaba Kulka Lubię wrony
39. 2 2 3 The Killers Read My Mind
40. 2 2 2 Hey Umieraj stąd
41. 2 1 4 Dżem Partyzant
42. 2 1 4 Muse Knights Of Cydonia
43. 2 1 1 Manic Street Preachers Your Love Alone Is Not Enough
44. 2 1 1 Muse Undisclosed desires
45. 2 1 0 Thom Yorke Harrowdown Hill
46. 2 0 3 Nosowska Karatetyka
47. 2 0 1 Dave Matthews Band Funny the way it is
48. 2 0 0 Travis Closer
49. 1 4 0 U2 & Green Day The Saints Are Coming
50. 1 3 4 Metallica All nightmare long
51. 1 3 4 Klaxons Echoes
52. 1 3 2 Arctic Monkeys Crying lighting
53. 1 2 3 Adele Rolling in the deep
54. 1 1 7 Hey Byłabym
55. 1 1 5 Dolores O’Riordan Ordinary Day
56. 1 1 4 Damien Rice 9 Crimes
57. 1 1 2 Brodka W pięciu smakach
58. 1 1 1 Sabaton Uprising
59. 1 1 1 U2 I'll go crazy if I don't go crazy tonight
60. 1 1 0 Linkin Park What I've Done
02.07.2011 10:21 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
ku3a Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 19 088
Dołączył: Jun 2007
Post: #9
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
dzięki Icon_smile2
02.07.2011 10:56 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #10
RE: Podsumowanie 250 notowań Forumowej
