Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 734
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 448
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 734
[Obrazek: f363e832.jpg]

EDYCJA 22 NOTOWANIE 734 DATA 23-12-2010


| -L- | -L- | 06 | WAE IREONI - T-ara

| 01 | 01 | 07 | RIGHT NOW - PSY
| 02 | 02 | 12 | HOOT - So Nyeo Shi Dae
| 03 | 03 | 07 | MY EAR'S CANDY - Baek Ji Young feat. Taecyeon
| 04 | 04 | 21 | D0 U LOVE ME - Leehom
| 05 | 05 | 25 | MIANFEI JIAOXUE LUYING DAI – Jay Chou

| 06 | 08 | 11 | KUA SHI DAI - Jay Chou
| 07 | 09 | 10 | SISTER MARIE SAYS - OMD
| 08 | 10 | 04 | YAYAYA - T-ara
| 09 | 06 | 07 | DURI DURI - Yang Hye Seung
| 10 | 07 | 10 | SORI (YEYEYE) - VNT


| 11 | 11 | 04 | NIKKAJISGE - SiStar
| 12 | 12 | 05 | BEAUTIFUL - BEAST
| 13 | 13 | 12 | OUI MAIS... NON - Mylene Farmer
| 14 | 16 | 11 | TOGETHER - Pet Shop Boys
| 15 | 14 | 13 | BBIRIBBOM BBAERIBBOM - Co-Ed

| 16 | 15 | 18 | AI, PINLU - Kagnta
| 17 | 17 | 09 | MY BOO - VNT
| 18 | 20 | 13 | WHO OWNS MY HEART - Miley Cyrus
| 19 | 21 | 03 | RIDEUM SOGEURO - Seo In Young
| 20 | 18 | 07 | THE NIGHT IS YOUNG - Nelly Furtado


| 21 | 22 | 16 | HANEULTTANG BYEOLTTANG - T-ara
| 22 | 23 | 05 | HUK - Lee Soo Geun feat. Eun Ji Won
| 23 | 24 | 02 | THIS CHRISTMAS - JYP Nation
| 24 | 25 | 02 | HARU (XMAS) - SHINee
| 25 | 28 | 02 | MA BOO - T-ara

| 26 | 29 | 02 | MOLLAYO - T-ara
| 27 | 19 | 07 | DON'T TELL ME I'M WRONG - Jade Valerie & Brian Joo
| 28 | NE | 01 | WHO'S THAT CHICK - David Guetta feat. Rihanna
| 29 | NE | 01 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS NEW YEAR'S DAY - Hurts
| 30 | 30 | 03 | JOHEUN NAR - IU


| 31 | 32 | 02 | THIS LIGHT BETWEEN US - Armin Van Buuren feat. Christian Burns
| 32 | NE | 01 | PREVIEW OF CHRISTMAS - IU feat. Thunder
| 33 | 33 | 03 | LOUDER THAN WORDS - David Guetta feat. Afrojack
| 34 | 26 | 19 | NEW BABIES : NEW TOYS - OMD
| 35 | 27 | 21 | IF YOU WANT IT - OMD

| 36 | 31 | 20 | HIBIYE HIBIYO - Moon Ji Eun
| 37 | 34 | 05 | NOT GIVING UP MY LOVE - Armin Van Buuren feat. Sophie Ellis-Bextor
| 38 | 35 | 18 | CAN'T NOBODY - 2NE1
| 39 | 37 | 13 | CHUMEUL CHWO - NS Yoon Ji
| 40 | 38 | 13 | MACH - Rainbow



PŁYTY

| -L- | -L- | 12 | THE GOLDEN RATIO - Ace.of.Base

| 01 | 01 | 12 | HISTORY OF MODERN - OMD
| 02 | 02 | 04 | TEMPTASTIC - T-ara
| 03 | 05 | 02 | PSY FIVE - PSY
| 04 | 04 | 02 | DIAMOND - 4Minute
| 05 | 03 | 15 | TO ANYONE - 2NE1


| 06 | 06 | 06 | GORGEOUS - F.Cuz
| 07 | 07 | 15 | HONGSΕ GAO GENXIE (RED HIGH HEELS)- Shanliang San Zimei (Shining 3Girls)
| 08 | 08 | 15 | HIP GIRL - Sori
| 09 | 09 | 15 | ABSOLUTE FIRST ALBUM -> REPACKAGE EDITION -> BREAKING HEART - T-ara
| 10 | 10 | 15 | KUA SHI DAI - Jay Chou


Z uwagi na to, iż to jest ostatnie notowanie w tym roku, życzę wszystkim forumowiczom spokojnych radosnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia przy okazji podsumowania rocznego, które już niebawem.
Do Kajmana - w niedzielę z racji tego, że to jest okres świąteczny notowania listy nie będzie - najbliższe będzie miało miejsce dnia 2 stycznia 2011 roku. Dlatego proszę o doliczenie tego notowania do zestawienia Forumowej w dniu 30-12-2010.

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
23.12.2010 11:31 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Szymek79 Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 40 432
Dołączył: Sep 2010
Last.fm
Post: #2
 
kolej_grzesiek napisał(a):| 28 | NE | 01 | WHO'S THAT CHICK - David Guetta feat. Rihanna
ciekawe jak sobie poradzą ale skoro Miley jest już 13 tygodni to jestem pełen nadziei na sukces Icon_wink2
kolej_grzesiek napisał(a):| 31 | 32 | 02 | THIS LIGHT BETWEEN US - Armin Van Buuren feat. Christian Burns

szkoda że tylko oczko do góry

[Obrazek: 1522fe537720d3c6gen.jpg]
23.12.2010 11:45 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości