Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Małe podsumowanie nr 1 z list userow.
uaktualnienie z 8.02.12
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #161
 
Żaden problem:
117. 16 6 Anathema 9+3+2+1+1
146. 14 3 Brendan Perry 7+4+1+1+1
Na ewentualne dalsze prośby informuję, że o ile wyniki mogę podać dla każdego wykonawcy to miejsca jestem w stanie podać tylko do 213/214, ponieważ kolejności dla wykonawców poniżej 10 numerów 1 nigdy nie ustalałem.
02.03.2011 10:06 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
pabloyd
Unregistered

 
Post: #162
 
Dziękuje.
02.03.2011 10:59 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #163
 
Jako że specjalnie wiele nie działo się ostatnio, a ruchy owszem są całkiem efektowne, ale w niezbyt dużej ilości zaprezentuję tylko utwory i wykonawców, którzy punktowali w ciągu ostatnich 4 tygodni (uwaga - publikuję wyniki z poślizgiem) zarówno w top100 jak i te, ktore do setki się zbliżyły.
Wśród utworów pięknie skoczył Accept i rewelacyjnie zadebiutowała PJ. Ale wygląda na to, że ciężko im będzie o znaczącą poprawę pozycji.
32. 59. 20 Accept - Kill the pain 7+5+4+3+1
55. N. 15 PJ Harvey - The words that maketh murder 6+3+2+1+1+1+1
64. 91. 15 Carlos Santana & Chris Cornell - Whole lotta love 14+1
76. N. 13 Dżem - Partyzant 7+3+1+1+1
104. 11 Hypnos 69 - Jerusalem 7+3+1
106. 11 Arcade Fire - Ready to start 6+3+2
118. 10 Hurts - Sunday 3+2+2+1+1+1


Wśród wykonawców jak zwykle w top100 dzieje się więcej i (już nie jak zazwyczaj) niewiele na bezpośrednim zapleczu. Zdecydowanie najwięcej zyskał Hypnos, który raczej na pewno wkrotce wskoczy do top50. Nowości tylko dwie i to nie za wysoko, ale Adele przypuszczalnie czeka wkrótce spory awans.
16. 17. 58 16 Radiohead 15+12+10+6+4+4+3+2+1+1
21. 25. 48 15 Hurts 26+10+5+3+2+1+1
28. 36. 44 10 Arcade Fire 11+11+8+6+5+1+1+1
37. 48. 38 9 Lady GaGa 16+9+8+1+1+1
52. 99. 28 9 PJ Harvey 15+4+3+3+2+1
54. 58. 28 6 Maroon 5 11+6+4+3+3+1
56. 100. 28 4 Hypnos 69 11+7+5+4+1
58. 83. 27 7 REM 8+5+4+3+2+2+1+1+1
62. 64. 26 5 Kanye West 10+4+3+3+2+2+1+1
65. 73. 25 8 Bruce Springsteen 10+3+3+2+2+2+1+1+1
69. 97. 24 6 Accept 20+2+2
83. 82. 22 6 Florence + the Machine 5+5+4+3+3+2
84. N. 22 6 Adele 12+5+2+2+1
87. 84. 21 8 Rihanna 7+5+3+2+1+1+1+1
90. N. 21 6 Dżem 13+6+1+1
93. 96. 20 7 Alice in Chains 6+5+3+3+2+1
30.03.2011 06:16 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #164
 
Wśród utworów tym razem nieco więcej zmian, ale z prezentacją całej setki zaczekam jeszcze do kolejnej aktualizacji. Na razie tylko zmiany.
Zdecydowanie najwięcej w ciągu tych ostatnich tygodniach zyskał Partyzant awansując aż o 41 miejsc.
Tym razem w top100 jest aż 5 nowości, z tego trzy: Ready to start, Jerusalem i Lotus flower uczyniły to bardzo efektownie.
24. 25. 24 Kings of Leon - Pyro 7+5+4+2+2+2+1+1
35. 76. 19 Dżem - Partyzant 9+3+2+2+1+1+1
43. 49. 17 Red Box - The sign 5+4+3+2+1+1+1
48. 64. 17 Santana & Chris Cornell - Whole lotta love 16+1
63. N. 15 Arcade Fire - Ready to start 8+3+3+1
67. N. 15 Hypnos 69 - Jerusalem 9+4+2
72. N. 14 Radiohead - Lotus flower 7+3+2+1+1
81. 91. 13 Adele - Rolling in the deep 5+3+2+2+1
92. N. 12 Hurts - Sunday 4+3+2+1+1+1
94. N. 12 Lady GaGa - Born this way 5+3+2+1+1
101. 11 Adele - Set fire to the rain 4+3+2+1+1

Do top10 zbliża się szybko Radiohead, więc KOL na wszelki wypadek przesunął się o jedno miejsce w górę, żeby nie dać się z niego wyrzucić.
Do top50 efektownie wskoczyły REM i Hypnos, a tuż za nią znalazła awansująca w piorunującym tempie Adela.
W top100 zabrakło nowości, ale kilku wykonawców jest całkiem blisko.
Liczba przed wykonawcą oznacza ilość userów, u których się pojawiał na szczycie, a ta po tytule ilość pierwszych miejsc dla poszczególnych utworów.[b]
1. 1. 133 18 Metallica 61+53+8+5+3+2+1
2. 2. 129 17 Strachy na Lachy 32+17+16+13+11+7+6+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
3. 3. 127 14 Depeche Mode 26+25+19+15+14+8+5+4+3+2+2+1+1+1+1
4. 4. 120 21 Muse 41+31+15+14+7+4+3+2+2+1
5. 5. 120 12 Anna Maria Jopek 59+16+8+6+6+6+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1
6. 6. 99 22 Coldplay 42+29+11+5+4+3+2+1+1+1
7. 7. 92 18 Lao Che 33+9+9+8+6+6+4+4+3+2+2+2+1+1+1+1
8. 8. 79 21 Placebo 27+17+8+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1
9. 10. 78 19 Kings of Leon 24+18+8+6+6+4+4+4+1+1+1+1
10. 9. 78 10 Guns n'Roses 54+5+4+4+4+4+2+1
11. 11. 72 14 Archive 24+18+7+7+4+4+3+2+2+1
12. 16. 70 20 Radiohead 15+14+13+10+6+4+3+2+1+1
13. 12. 64 12 Pet Shop Boys 22+14+8+6+5+4+1+1
14. 13. 61 4 Sleepytime Gorilla Museum 34+10+10+4+2+1
15. 14. 59 9 Raz Dwa Trzy 22+19+10+7+1
16. 15. 59 8 Hurt 28+7+4+4+4+4+2+2+2+1+1
17. 17. 57 13 Happysad 15+15+6+5+4+4+3+3+2
18. 18. 52 6 Katarzyna Groniec 43+6+2+1
19. 19. 51 10 Sade 43+2+2+1+1+1+1
20. 21. 50 15 Hurts 26+12+5+3+2+1+1

21. 20. 49 11 Kasia Nosowska 23+6+5+5+4+3+1+1+1
22. 22. 48 14 The White Stripes 30+12+5+1
23. 23. 48 11 Coma 9+7+6+5+4+4+4+3+2+2+1+1
24. 28. 48 11 Arcade Fire 12+11+11+6+5+1+1+1
25. 24. 47 13 Hey 15+12+6+5+2+2+2+1+1+1
26. 25. 46 13 Katie Melua 20+13+6+3+2+1+1
27. 26. 45 9 Kult 19+8+7+3+2+2+2+2
28. 27. 44 15 Manic Street Preachers 17+7+6+4+3+2+2+2+1
29. 34. 43 11 White Lies 33+5+3+2
30. 29. 43 10 Mark Knopfler 14+13+7+4+3+1+1
31. 30. 40 13 Nelly Furtado 14+8+6+5+2+2+1+1+1
32. 37. 40 11 Lady GaGa 16+12+9+1+1+1
33. 31. 40 10 Renata Przemyk 18+7+3+3+3+2+2+1+1
34. 32. 40 10 OneRepublic 23+8+4+2+2+1
35. 33. 40 9 Porcupine Tree 20+6+4+3+3+2+1+1
36. 36. 39 10 Linkin Park 17+7+4+4+2+2+2+1
37. 35. 38 10 Sigur Ros 12+6+5+5+4+2+1+1+1+1
38. 38. 37 10 Blackfield 20+10+6+1
39. 58. 37 9 REM 10+8+6+4+3+2+1+1+1+1
40. 39. 37 8 Bjork 11+10+5+5+3+2+1
41. 40. 37 7 Bloc Party 9+8+7+4+4+2+2+1
42. 41. 36 14 The Verve 15+13+3+2+2+1
43. 56. 36 4 Hypnos 69 15+8+7+4+1+1
44. 42. 35 6 Portishead 18+6+5+3+1+1+1
45. 43. 34 3 Jean Lubera & Piotr Nalepa 34
46. 44. 33 14 U2 16+6+6+3+2
47. 45. 33 14 Editors 12+10+6+3+2
48. 46. 32 10 Kasabian 13+11+3+3+2
49. 47. 32 2 Jay Chou 9+7+6+3+3+2+1+1
50. 48. 31 9 Timbaland 23+3+2+1+1+1
51. 84. 31 8 Adele 13+10+5+2+1
52. 49. 30 3 Tool 30
53. 50. 30 2 Hadise 18+12
54. 51. 28 10 Oasis 23+2+2+1
55. 52. 28 9 PJ Harvey 15+4+3+3+2+1
56. 53. 28 8 Ania 7+7+6+3+2+2+1
57. 54. 28 6 Maroon 5 11+6+4+3+3+1
58. 62. 28 5 Kanye West 10+6+3+3+2+2+1+1
59. 55. 28 5 Indukti 16+6+4+2
60. 63. 27 11 The National 8+4+4+3+2+2+2+1+1
61. 57. 27 8 Stare Dobre Małżeństwo 6+4+4+4+2+2+2+1+1+1
62. 90. 27 7 Dżem 19+6+1+1
63. 59. 27 5 Eagles 9+5+4+4+3+2
64. 60. 26 9 Gaba Kulka 16+6+2+1+1
65. 61. 26 8 Franz Ferdinand 14+10+2
66. 64. 25 9 The Mars Volta 7+7+4+3+3+1
67. 65. 25 8 Bruce Springsteen 10+3+3+2+2+2+1+1+1
68. 66. 25 8 Robbie Williams 11+6+4+2+1+1
69. 70. 25 5 Avenged Sevenfold 12+7+2+2+1+1
70. 67. 24 11 Arctic Monkeys 10+3+3+3+2+2+1+1
71. 68. 24 7 Katy Perry 10+5+3+3+2+1
72. 69. 24 6 Accept 20+2+2
73. 71. 23 10 The Smashing Pumpkins 16+5+1+1
74. 72. 23 7 Travis 7+5+3+3+3+2
75. 83. 23 6 Florence + the Machine 5+5+4+4+3+2
76. 96. 23 6 Carlos Santana 17+4+1+1
77. 91. 23 5 Within Temptation 10+5+2+3+2+1

78. 73. 23 5 Armia 9+7+5+2
79. 74. 23 4 Scorpions 9+8+3+1+1+1
80. 75. 23 4 Basia 12+7+2+1+1
81. 76. 23 4 Band of Horses 10+5+5+2+1
82. 77. 23 1 T-ara 13+10
83. 78. 22 9 The Killers 11+5+4+1+1
84. 79. 22 7 Michael Buble 6+5+4+4+2+1
85. 80. 22 7 Muchy 7+6+6+2+1
86. 81. 22 6 Dream Theater 9+5+3+2+1+1+1
87. 82. 22 6 Scissor Sisters 5+5+4+3+2+2+1
88. 85. 22 6 The Raconteurs 11+9+1+1
89. 86. 22 5 Brodka 9+7+6
90. 98. 22 4 Chris Cornell 17+4+1
91. 87. 21 8 Rihanna 7+5+3+2+1+1+1+1
92. 88. 21 8 The Cure 6+6+4+3+2
93. 93. 21 7 Alice in Chains 6+5+3+3+2+2
94. 89. 21 7 Wojciech Waglewski 15+3+2+1
95. 92. 20 8 Myslovitz 8+5+3+2+1+1
96. 94. 20 6 Yeah Yeah Yeahs 8+8+2+1+1
97. 95. 20 6 Dave Gahan 9+7+4
98. 97. 20 5 The Veils 13+7
99. 99. 20 3 Mum 6+5+4+3+2
100. 100. 19 9 Serj Tankian 9+7+2+1
104. 19 6 Skunk Anansie 6+6+3+2+1+1
109. 18 5 Pitbull 10+6+2
112. 17 7 Anathema 9+3+2+2+1
113. 17 6 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane 6+4+3+2+1+1

Na czerwono wykonawcy z numerem 1 w ostatnich czterech tygodniach.
22.04.2011 06:06 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 587
Dołączył: May 2008
Post: #165
 
"Ready to Start" Icon_biggrin3

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
22.04.2011 06:11 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Remo Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 814
Dołączył: Aug 2010
Last.fm
Post: #166
 
Moje 3 szczyty mu bardzo pomogły, nie wspominając o tych 8 Icon_razz2
23.04.2011 12:30 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #167
RE: Małe podsumowanie nr 1 z list userow.
MInęło 9 tygodni, zmian jest dosyć dużo, więc chyba pora na pełne setki plus bonusiki.
Największym skokiem w zestawieniu popisuje się tym razem Hypnos awansując 0 33 miejsca.
W top100 są cztery nowości, w tym REM z Adelą solidarnie zadebiutowali w górnej jego połówce.
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2+1
2. 2. 59 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 41+10+6+2
3. 3. 53 Metallica - All nightmare long 15+10+6+6+3+2+2+2+2+2+1+1+1
4. 4. 53 Guns n'Roses - This I love 22+8+7+5+3+2+2+2+1+1
5. 5. 43 Sade - Soldier of love 20+11+4+3+2+1+1+1
6. 6. 43 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 42+1
7. 7. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
8. 8. 41 Muse - Uprising 14+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1
9. 9. 34 Sleepytime Gorilla Museum - Puppet show 20+10+4
10. 10. 34 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 16+16+2
11. 11. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
12. 12. 33 White Lies - Farewell to the fairground 6+6+5+4+4+3+2+1+1+1
13. 13. 32 Strachy na Lachy - Żyję w kraju 10+7+5+4+2+2+1+1
14. 14. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
15. 15. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
16. 16. 30 Tool - Right in two 23+5+2
17. 17. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
18. 18. 28 Hurt - Summers lost 13+6+5+2+2
19. 19. 27 Placebo - Battle for the Sun 3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
20. 20. 26 Hurts - Wonderful life 5+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
21. 21. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
22. 22. 25 Depeche Mode - One caress 25
23. 23. 24 Archive - Bullets 5+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
24. 24. 24 Kings of Leon - Pyro 7+5+4+2+2+2+1+1
25. 25. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
26. 26. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
27. 27. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
28. 28. 22 Pet Shop Boys - Love etc. 9+7+3+1+1+1
29. 29. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
30. 30. 20 Katie Melua - The flood 6+4+3+2+2+1+1+1
31. 31. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
32. 35. 20 Dżem - Partyzant 10+3+2+2+1+1+1
33. 32. 20 Accept - Kill the pain 7+5+4+3+1
34. 67. 20 Hypnos 69 - Jerusalem 14+4+2
35. 33. 20 Porcupine Tree - Anesthetize 13+5+2
36. 48. 20 Santana & Chris Cornell - Whole lotta love 19+1
37. 34. 19 Depeche Mode - Wrong 8+4+2+2+1+1+1
38. 36. 19 Kult - Amnezja 10+5+3+1
39. 37. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków 6+6+4+3
40. 38. 18 Renata Przemyk - Odjazd 12+1+1+1+1+1+1
41. 39. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire 8+4+3+2+1
42. 40. 18 Portishead - Machine gun 7+6+3+1+1
43. 72. 18 Radiohead - Lotus flower 7+6+2+2+1
44. 41. 18 Hadise - Düm tek tek 15+3
45. 42. 18 Archive - Collapse/collide 13+5
46. N. 17 REM - Oh my heart 4+3+3+2+1+1+1+1+1
47. N. 17 Adele - Set fire to the rain 6+3+2+2+1+1+1+1

48. 43. 17 Red Box - The sign 5+4+3+2+1+1+1
49. 44. 17 Linkin Park - What I've done 9+4+2+1+1
50. 45. 17 Manic Street Preachers - Indian summer 9+3+2+2+1
51. 46. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds 8+4+2+2+1
52. 47. 17 Strachy na Lachy - Radio Dalmacija 6+4+4+3
53. 49. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula 4+4+2+2+2+1+1
54. 50. 16 U2 - Magnificent 4+3+3+2+2+1+1
55. 51. 16 Lady Gaga & Beyonce - Telephone 6+4+2+2+1+1
56. 52. 16 Gaba Kulka - Niejasności 5+4+3+2+1+1
57. 53. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz 5+4+4+2+1
58. 54. 16 Indukti - Tusan homichi tuvota 7+4+3+2
59. 55. 16 Strachy na Lachy - doDekafonia 16
60. 56. 15 The Verve - Love is noise 3+2+2+2+2+1+1+1+1
61. 57. 15 PJ Harvey - The words that maketh murder 6+3+2+1+1+1+1
62. 58. 15 Muse - Resistance 4+3+3+2+1+1+1
63. 59. 15 Hey - Faza delta 6+3+2+2+1+1
64. 60. 15 Happysad - Długa droga w dół 4+4+3+2+1+1
65. 61. 15 Happysad - Milowy las 4+3+3+2+2+1
65. 62. 15 Waglewski Abradab Maleńczuk - Wszyscy muzycy to wojownicy 4+3+3+2+2+1
67. 63. 15 Arcade Fire - Ready to start 8+3+3+1
68. 64. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place 6+4+3+2
69. 65. 15 Pati Yang - Timebomb 5+5+3+2
70. 66. 15 Depeche Mode - Fragile tension 10+4+1
71. 68. 14 Klaxons - Echoes 4+3+2+1+1+1+1+1
72. 69. 14 Mark Knopfler - Border reiver 4+2+2+2+1+1+1+1
73. 70. 14 Gotye - Heart's a mess 3+3+2+2+2+1+1
74. 71. 14 Franz Ferdinand - No you girls 5+3+2+2+1+1
75. 73. 14 Sting - Soul cake 6+2+2+2+2
76. 74. 14 Muse - Undisclosed desires 5+5+2+1+1
76. 94. 14 Lady GaGa - Born this way 5+5+2+1+1
78. 75. 14 Depeche Mode - Peace 5+3+3+2+1
79. 76. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 4+4+3+2+1
80. 77. 14 Pet Shop Boys - The way it used to be 7+6+1
81. 78. 14 Ryan Bingham - The weary kind (theme from Crazy heart) 14
82. 79. 13 Katie Melua - If you were a sailboat 4+3+2+2+1+1
83. 80. 13 Radiohead - Nude 4+2+2+2+2+1
84. 81. 13 Adele - Rolling in the deep 5+3+2+2+1
85. N. 13 Hypnos 69 - Requiem (for a dying creed) 8+2+2+1
86. 82. 13 The Verve - Sit and wonder 7+4+1+1
87. 83. 13 The Veils - Larkspur 6+4+2+1
88. 84. 13 Kasabian - Fire 6+3+3+1
89. 85. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra 5+4+3+1
90. 86. 13 Mark Knopfler - So far from the Clyde 7+5+1
90. N. 13 Jennifer Lopez & Pitbull - On the floor 7+5+1
92. 87. 13 INXS - God's top ten 12+1
93. 88. 13 Opeth - Porcelain heart 13
93. 88. 13 T-ara - Wae ireoni 13
95. 90. 12 The White Stripes - Conquest 3+2+2+1+1+1+1+1
96. 91. 12 Editors - Papillon 4+3+2+1+1+1
96. 91. 12 Hurts - Sunday 4+3+2+1+1+1
98. 93. 12 Hey - Kto tam? Kto jest w środku? 6+3+1+1+1
99. 95. 12 Basia - Blame it on the summer 7+3+1+1
100. 96. 12 Sigur Ros - Hljomalind 5+3+3+1

103. 12 Hypnos 69 - The great work 10+2
109. 11 REM - Uberlin 6+2+2+1


Wśród wykonawców też świetnie poczyna sobie Hypnos, któremu awans o 24 miejsca daje miejsce w top20. Nie jest to największy skok, lecz ten minimalnie lepszy to dla Withing Temptation awans na znacznie niższe miejsce.
Nowości jest pięć, lecz najwyższa, Red Box, dotarła tylko do 75 bmiejsca.
1. 1. 133 18 Metallica 61+53+8+5+3+2+1
2. 2. 129 17 Strachy na Lachy 32+17+16+13+11+7+6+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
3. 3. 127 14 Depeche Mode 26+25+19+15+14+8+5+4+3+2+2+1+1+1+1
4. 4. 120 21 Muse 41+31+15+14+7+4+3+2+2+1
5. 5. 120 12 Anna Maria Jopek 59+16+8+6+6+6+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1
6. 6. 104 23 Coldplay 42+29+11+5+4+4+3+2+1+1+1+1
7. 7. 92 18 Lao Che 33+9+9+8+6+6+4+4+3+2+2+2+1+1+1+1
8. 8. 79 21 Placebo 27+17+8+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1
9. 9. 78 19 Kings of Leon 24+18+8+6+6+4+4+4+1+1+1+1
10. 10. 78 10 Guns n'Roses 54+5+4+4+4+4+2+1
11. 12. 74 20 Radiohead 18+15+13+10+6+4+3+2+1+1
12. 11. 72 14 Archive 24+18+7+7+4+4+3+2+2+1
13. 13. 64 12 Pet Shop Boys 22+14+8+6+5+4+1+1
14. 14. 61 4 Sleepytime Gorilla Museum 34+10+10+4+2+1
15. 15. 59 9 Raz Dwa Trzy 22+19+10+7+1
16. 16. 59 8 Hurt 28+7+4+4+4+4+2+2+2+1+1
17. 19. 58 11 Sade 43+7+2+2+1+1+1+1
18. 17. 57 13 Happysad 15+15+6+5+4+4+3+3+2
19. 43. 55 5 Hypnos 69 20+13+12+4+4+1+1
20. 18. 52 6 Katarzyna Groniec 43+6+2+1
21. 20. 51 15 Hurts 26+12+5+3+2+1+1+1
22. 21. 49 11 Kasia Nosowska 23+6+5+5+4+3+1+1+1
23. 22. 48 14 The White Stripes 30+12+5+1
24. 39. 48 13 REM 17+9+8+4+3+2+2+1+1+1
25. 23. 48 11 Coma 9+7+6+5+4+4+4+3+2+2+1+1
26. 24. 48 11 Arcade Fire 12+11+11+6+5+1+1+1
27. 25. 47 13 Hey 15+12+6+5+2+2+2+1+1+1
28. 26. 46 13 Katie Melua 20+13+6+3+2+1+1
29. 27. 45 9 Kult 19+8+7+3+2+2+2+2
30. 28. 44 15 Manic Street Preachers 17+7+6+4+3+2+2+2+1
31. 32. 44 12 Lady GaGa 16+14+9+1+1+1+1+1
32. 29. 43 11 White Lies 33+5+3+2
33. 30. 43 10 Mark Knopfler 14+13+7+4+3+1+1
34. 51. 42 10 Adele 17+13+7+2+2+1
35. 31. 40 13 Nelly Furtado 14+8+6+5+2+2+1+1+1
36. 38. 40 11 Blackfield 20+10+6+3+1
37. 33. 40 10 Renata Przemyk 18+7+3+3+3+2+2+1+1
38. 34. 40 10 OneRepublic 23+8+4+2+2+1
39. 35. 40 9 Porcupine Tree 20+6+4+3+3+2+1+1
40. 36. 39 10 Linkin Park 17+7+4+4+2+2+2+1
41. 37. 38 10 Sigur Ros 12+6+5+5+4+2+1+1+1+1
42. 40. 37 8 Bjork 11+10+5+5+3+2+1
43. 41. 37 7 Bloc Party 9+8+7+4+4+2+2+1
44. 42. 36 14 The Verve 15+13+3+2+2+1
45. 44. 35 6 Portishead 18+6+5+3+1+1+1
46. 45. 34 3 Jean Lubera & Piotr Nalepa 34
47. 49. 34 2 Jay Chou 9+7+6+3+3+2+2+1+1
48. 46. 33 14 U2 16+6+6+3+2
49. 47. 33 14 Editors 12+10+6+3+2
50. 53. 33 2 Hadise 18+12+3
51. 48. 32 10 Kasabian 13+11+3+3+2
52. 77. 32 7 Within Temptation 10+9+5+2+3+2+1
53. 60. 31 11 The National 8+4+4+4+3+2+2+2+1+1
54. 55. 31 10 PJ Harvey 15+4+3+3+3+2+1

55. 50. 31 9 Timbaland 23+3+2+1+1+1
56. 52. 30 3 Tool 30
57. 61. 29 8 Stare Dobre Małżeństwo 6+4+4+4+2+2+2+2+1+1+1
58. 58. 29 5 Kanye West 10+6+4+3+2+2+1+1
59. 70. 28 11 Arctic Monkeys 10+4+3+3+3+2+2+1+1

60. 54. 28 10 Oasis 23+2+2+1
61. 56. 28 8 Ania 7+7+6+3+2+2+1
62. 62. 28 7 Dżem 20+6+1+1
63. 57. 28 6 Maroon 5 11+6+4+3+3+1
64. 59. 28 5 Indukti 16+6+4+2
65. 69. 27 5 Avenged Sevenfold 12+7+3+2+1+1+1
66. 63. 27 5 Eagles 9+5+4+4+3+2
67. 64. 26 9 Gaba Kulka 16+6+2+1+1
68. 65. 26 8 Franz Ferdinand 14+10+2
69. 76. 26 6 Carlos Santana 20+4+1+1
70. 66. 25 9 The Mars Volta 7+7+4+3+3+1
71. 67. 25 8 Bruce Springsteen 10+3+3+2+2+2+1+1+1
72. 68. 25 8 Robbie Williams 11+6+4+2+1+1
73. 75. 25 6 Florence + the Machine 6+5+5+4+3+2
74. 90. 25 4 Chris Cornell 20+4+1
75. N. 24 10 Red Box 17+6+1

76. 71. 24 7 Katy Perry 10+5+3+3+2+1
77. 89. 24 6 Brodka 9+7+6+2
78. 72. 24 6 Accept 20+2+2
79. 95. 23 11 Myslovitz 8+5+3+2+2+1+1+1
80. 73. 23 10 The Smashing Pumpkins 16+5+1+1
81. 74. 23 7 Travis 7+5+3+3+3+2
82. N. 23 6 Pitbull 13+6+2+2
83. 78. 23 5 Armia 9+7+5+2
84. 79. 23 4 Scorpions 9+8+3+1+1+1
85. 80. 23 4 Basia 12+7+2+1+1
86. 81. 23 4 Band of Horses 10+5+5+2+1
87. 82. 23 1 T-ara 13+10
88. 83. 22 9 The Killers 11+5+4+1+1
89. 84. 22 7 Michael Buble 6+5+4+4+2+1
90. 85. 22 7 Muchy 7+6+6+2+1
91. 86. 22 6 Dream Theater 9+5+3+2+1+1+1
92. 87. 22 6 Scissor Sisters 5+5+4+3+2+2+1
93. 88. 22 6 The Raconteurs 11+9+1+1
94. N. 21 9 Beyonce 16+3+2
95. 91. 21 8 Rihanna 7+5+3+2+1+1+1+1
96. 92. 21 8 The Cure 6+6+4+3+2
97. N. 20 7 Pati Yang 15+1+1+1+1+1
98. 93. 21 7 Alice in Chains 6+5+3+3+2+2
99. 94. 21 7 Wojciech Waglewski 15+3+2+1
100. N. 20 6 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane 7+6+3+2+1+1

103. 20 5 Foo Fighters 8+5+4+3
23.06.2011 06:25 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 380
Dołączył: Jun 2007
Post: #168
RE: Małe podsumowanie nr 1 z list userow.
Wśród utworów tylko te w top100 i tuż za nim, które punktowały w ciągu ostatnich 9 tygodni.
27. 47. 22 Adele - Set fire to the rain 6+3+3+2+2+1+1+1+1+1+1
28. N. 22 REM - Uberlin 6+4+2+2+2+2+2+1+1
32. 34. 22 Hypnos 69 - Jerusalem 16+4+2
33. 36. 22 Santana & Chris Cornell - Whole lotta love 21+1
46. N. 18 Edyta Bartosiewicz - Witaj w moim świecie 7+4+3+3+1
69. N. 15 Within Temptation - Sinead 9+3+2+1
96. N. 13 Hypnos 69 - The great work 11+2

107. 12 A King Crimson Projekct - The light of day 11+1
111. 11 The Killers - When you were young 4+3+2+1+1


Wykonawcy:
1. 1. 133 18 Metallica 61+53+8+5+3+2+1
2. 2. 130 17 Strachy na Lachy 32+17+16+13+11+7+6+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1
3. 3. 127 14 Depeche Mode 26+25+19+15+14+8+5+4+3+2+2+1+1+1+1
4. 4. 120 21 Muse 41+31+15+14+7+4+3+2+2+1
5. 5. 120 12 Anna Maria Jopek 59+16+8+6+6+6+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1
6. 6. 113 24 Coldplay 42+29+11+10+5+4+4+3+2+1+1+1
7. 7. 92 18 Lao Che 33+9+9+8+6+6+4+4+3+2+2+2+1+1+1+1
8. 8. 79 21 Placebo 27+17+8+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1
9. 9. 79 19 Kings of Leon 24+18+8+6+6+4+4+4+1+1+1+1+1
10. 11. 78 20 Radiohead 18+15+13+10+6+4+4+3+2+1+1

11. 10. 78 10 Guns n'Roses 54+5+4+4+4+4+2+1
12. 12. 72 14 Archive 24+18+7+7+4+4+3+2+2+1
13. 13. 64 12 Pet Shop Boys 22+14+8+6+5+4+1+1
14. 14. 61 4 Sleepytime Gorilla Museum 34+10+10+4+2+1
