Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Małe podsumowanie nr 1 z list userow.
uaktualnienie z 8.02.12
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 124
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #101
 
kajman napisał(a):16. 22 Depeche Mode - One caress 22
Icon_lol powinno być 23, bo byli na topie znów 5.01 Icon_lol

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
09.02.2009 09:51 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 665
Dołączył: Jun 2007
Post: #102
 
Yacy napisał(a):
kajman napisał(a):16. 22 Depeche Mode - One caress 22
Icon_lol powinno być 23, bo byli na topie znów 5.01 Icon_lol
I nawet im ten punkt policzyłem tylko nie wiem dlaczego nie zaznaczyłem na czerwono przez co nie ująłem w poprawkach. Postaram się wrzucić wkrótce.
10.02.2009 09:21 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 665
Dołączył: Jun 2007
Post: #103
 
Wśród wykonawców w czołówce bardzo niewiele się dzieje, a pierwszy większy awans zalicza This I love z 28 na 18 miejsce. Jest za to sporo debiutów. Najwyższy na 42 to Szukałem cię wśród jabłek.
To może jeszcze legęda: Teraz, poprz, il. pierwszych miejsc, dane, pierwsze miejsca u userów (czerwono punktujący w ostatnich 5 tygodniach):
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+3+3+3+2+2+1
2. 2. 51 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 35+10+4+2
3. 3. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
4. 4. 42 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 41+1
5. 5. 39 Metallica - All nightmare long 14+19+6+6+2+1+1
6. 7. 32 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1

7. 6. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
8. 8. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
9. 9. 30 Tool - Right in two 23+5+2
10. 10. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
11. 11. 27 Hurt - Summers lost 12+6+5+2+2
12. 12. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
13. 16. 24 Depeche Mode - One caress 24
14. 13. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
15. 18. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
16. 14. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
17. 28. 22 Guns n'Roses - This I love 14+3+2+2

18. 15. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
19. 17. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
20. 19. 20 Porcupine Tree - Anesthetize 13+5+2
21. 20. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków 6+6+4+3
22. 21. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire 8+4+3+2+1
23. 22. 18 Portishead - Machine gun 7+6+3+1+1
24. 23. 17 Linkin Park - What I've done 9+4+2+1+1
25. 24. 17 Manic Street Preachers - Indian summer 9+3+2+2+1
26. 25. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds 8+4+2+2+1
27. 26. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula 4+4+2+2+2+1+1
28. 27. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz 5+4+4+2+1
29. 29. 15 The Verve - Love is noise 3+2+2+2+2+1+1+1+1
30. 30. 15 Happysad - Długa droga w dół 4+4+3+2+1+1
31. 31. 15 Happysad - Milowy las 4+3+3+2+2+1
32. 32. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place 6+4+3+2
33. 33. 14 Gotye - Heart's a mess 3+3+2+2+2+1+1
34. 63. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 4+4+3+2+1
35. 34. 13 Katie Melua - If you were a sailboat 4+3+2+2+1+1
36. 40. 13 The Verve - Sit and wonder 7+4+1+1
37. 35. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra 5+4+3+1
38. 36. 13 INXS - God's top ten 12+1
39. 37. 13 Opeth - Porcelain heart 13
40. 38. 12 The White Stripes - Conquest 3+2+2+1+1+1+1+1
41. 39. 12 Radiohead - Nude 4+2+2+2+1+1
42. 41. 12 Sigur Ros - Hljomalind 5+3+3+1
43. N. 12 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc - Szukałem Cię wśród jabłek 4+4+3+1
44. 42. 12 Avenged Sevenfold - M.I.A. 5+4+3
45. 43. 11 The Killers - When you were young 4+3+2+1+1
46. 44. 11 AC/DC - Rock n roll train 6+3+1+1
47. 45. 11 Dolores O'Riordan - Ordinary day 4+3+3+1
48. 46. 11 Red Hot Chili Peppers - Desecration smile 6+4+1
49. 47. 11 Bjork - Earth intruders 6+3+2
50. 48. 11 Fair to Midland - Dance of the manatee 5+3+3
51. 49. 11 Amy MacDonald - This is the life 4+4+3
52. 50. 11 Robbie Williams - The 80's 7+4
52. 50. 11 James Blunt - 1973 7+4
54. 74. 11 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 6+5
55. 52. 11 Passenger - Wicked man's rest 11
56. 53. 10 Bruce Springsteen - Radio nowhere 4+2+2+1+1
57. 54. 10 Editors - The racing rats 4+2+2+2
58. 55. 10 Blackfield - 1000 people 6+3+1
59. 55. 10 Radiohead - House of cards 6+3+1
60. 57. 10 Band of Horses - The funeral 8+2
61. 58. 10 Koniec Świata - 1980 7+3
62. 59. 10 Kate Bush - Lyra 6+4
63. 60. 10 Normalsi - Nie ma mowy 5+5
64. 61. 10 Dustin the Turkey - Irelande douze pointe 10
64. 61. 10 Sara Bareilles - Love song 10
66. 64. 9 Lionel Richie - Goodbye 6+1+1+1
67. 65. 9 The Raconteurs - Caroline drama 5+2+1+1
68. N. 9 Pet Shop Boys - Love etc. 4+3+1+1
69. 66. 9 The Nightwatchman & Serj Tankian - Lazarus on down 3+3+2+1
70. 67. 9 The Raconteurs - Many shades of black 7+1+1
71. 68. 9 Scorpions - Humanity 6+2+1
72. 69. 9 Christina Aguilera - Hurt 4+4+1
73. 70. 9 Daniel Powter - Next plane home 4+3+2
74. 71. 9 Bloc Party - The prayer 8+1
75. 72. 9 Kaiser Chiefs - Love is not a competition (but I'm winning) 7+2
76. 73. 9 Mirror & Dave Gahan - Nostalgia 6+3
77. 74. 9 Def Leppard - Go 5+4
78. 76. 9 Eagles - Center of the universe 9
79. N. 8 Archive - Bullets 2+2+1+1+1+1
80. 77. 8 Nelly Furtado - Say it right 4+2+1+1
81. 78. 8 Bloc Party - I still remember 5+2+1
81. 78. 8 REM - Supernatural superserious 5+2+1
83. 80. 8 Anna Maria Jopek - Skłamałabym 3+3+2
83. 80. 8 Garou - Burning 3+3+2
85. 82. 8 Dido - Don't believe in love 7+1
86. 83. 8 Bjork - Earth intruders 5+3
86. 83. 8 Arcade Fire - No cars go 5+3
86. 83. 8 Metallica - Brothers in arms 5+3
86. N. 8 Bigelf - Counting sheep 5+3
90. 86. 8 Kasia Stankiewicz - Marzec 4+4
90. 86. 8 Myslovitz & Maria Peszek - W deszczu maleńkich żółtych kwiatów 4+4
92. 88. 8 Tomek Makowiecki - Ostatnie wspólne zdjęcie 8
92. 88. 8 Depeche Mode - Black celebration 8
92. 88. 8 Lao Che - Bóg zapłać 8
92. N. 8 Rokia Traore - The man I love 8
96. 91. 7 The Last Shadow Puppets - Standing next to me 4+1+1+1
97. 92. 7 Archive - Lights 3+2+1+1
98. 93. 7 Plateau & Renata Przemyk - Nic nie pachnie tak jak ty 2+2+2+1
98. 93. 7 Ania - W spodniach czy w sukience 2+2+2+1
100. 95. 7 Strachy na Lachy - Walka Jakuba z aniołem 5+1+1
100. 95. 7 REM - Supernatural superserious 5+1+1


Wśród wykonawców dzieje się o tyle więcej, że nastąpiła zamiana na niższych stopniach podium i Coldplay awansował kosztem Anny Marii. Na 16 i 17 dwa duże skoki: Gunsów i Comy, największy na miejsce 41 wykonali jednak PSB. Najwyższą nowością jest na 55 Archive. Zestawienie ma nietypową listę miejsc, ale to dlatego, że to chyba ostatnia okazja, żeby zaprezentować wszystkich, co minimum dziesięć razy umieścili swoje utwory na szczycie list prezentowanych na forum.
Dodatek do legędy: przed wykonawcą liczba userów, po zestawienie 1 miejsc dla utworów:
1. 1. 118 18 Metallica 61+39+8+5+3+2
2. 3. 94 22 Coldplay 42+29+7+5+4+3+2+1+1
3. 2. 94 7 Anna Maria Jopek 51+16+8+6+3+2+2+2+2+1+1
4. 4. 65 4 Depeche Mode 26+24+8+5+1+1
5. 5. 59 13 Lao Che 32+8+6+4+4+3+1
6. 6. 52 7 Hurt 27+7+4+4+4+2+2+1+1
7. 8. 49 6 Katarzyna Groniec 42+6+1

8. 7. 48 14 The White Stripes 30+12+5+1
9. 9. 46 15 Radiohead 15+12+10+6+1+1+1
10. 10. 44 13 Muse 31+7+3+2+1
11. 11. 44 10 Strachy na Lachy 13+7+4+4+3+3+3+2+2+1+1+1
12. 12. 41 6 Raz Dwa Trzy 22+19
13. 13. 40 10 Kasia Nosowska 23+5+4+3+2+1+1+1
14. 26. 38 8 Guns n'Roses 22+4+4+4+3+1

15. 14. 38 9 Happysad 15+15+6+2
16. 15. 37 10 Blackfield 20+10+6+1
17. 36. 34 7 Coma 7+5+5+4+4+3+2+2+1+1
18. 18. 34 6 Portishead 18+6+5+3+1+1
19. 22. 33 12 Nelly Furtado 14+8+6+2+2+1

20. 16. 33 7 Porcupine Tree 20+6+3+3+1
21. 17. 32 9 Sigur Ros 12+5+5+4+2+1+1+1+1
22. 21. 30 13 The Verve 15+13+2

23. 19. 30 7 Bloc Party 9+8+4+4+2+2+1
24. 20. 30 3 Tool 30
25. 23. 27 5 Eagles 9+5+4+4+3+2
26. 29. 26 10 Oasis 23+2+1
27. 24. 26 10 Manic Street Preachers 17+6+3
28. 25. 26 8 Kings of Leon 18+6+1+1
29. 27. 24 6 One Rebublic 23+1
30. 28. 24 5 Timbaland 23+1
31. 30. 23 7 Travis 7+5+3+3+3+2
32. 32. 23 6 Bjork 11+5+4+2+1
33. 31. 22 9 The Killers 11+5+4+1+1
34. 33. 22 6 Linkin Park 17+4+1
35. 34. 22 3 Avenged Sevenfold 12+7+2+1
36. 35. 21 7 Placebo 17+4
37. 37. 20 8 Myslovitz 8+5+3+2+1+1
38. 38. 20 6 The Raconteurs 9+9+1+1
39. 39. 20 6 Dave Gahan 9+7+4
40. 40. 19 7 Peter Cincotti 6+6+5+1+1
41. 85. 19 6 Pet Shop Boys 9+6+3+1
42. 41. 19 5 Red Hot Chili Peppers 11+5+2+1
43. 42. 18 7 The Smashing Pumpkins 16+1+1
44. 43. 18 4 Band of Horses 10+5+2+1
45. 44. 17 8 Serj Tankian 9+7+1
46. 45. 17 7 Katie Melua 13+3+1
47. 46. 17 5 Kaiser Chiefs 9+6+1+1
48. 47. 17 4 Robbie Williams 11+6
49. 62. 16 8 The Cure 6+6+3+1
50. 48. 16 7 Bruce Springsteen 10+3+3
51. 49. 16 7 Gotye 14+2
52. 50. 16 5 Eva Cassidy 5+4+3+3+1
53. 51. 16 5 Muchy 7+6+2+1
54. 52. 16 4 Maria Peszek 8+6+2
55. N. 15 7 Archive 8+7
56. 53. 15 4 REM 8+3+2+1+1
57. 54. 15 4 Arcade Fire 8+6+1
58. 58. 14 6 Stare Dobre Małżeństwo 6+2+2+2+1+1
59. 55. 14 6 The Last Shadow Puppets 7+5+2
60. 56. 14 5 Ania 7+6+1
61. 57. 14 2 Def Leppard 9+3+2
62. 59. 13 4 Amy MacDonald 11+1+1
63. 86. 13 4 Dido 8+3+2
64. 60. 13 2 INXS 13
65. 61. 13 1 Opeth 13
66. 81. 12 7 Keane 5+4+1+1+1
67. 63. 12 5 Editors 10+2
68. 64. 12 4 Interpol 6+4+1+1
69. 65. 12 4 Dolores O'Riordan 11+1
70. N. 10 4 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc 12
71. 66. 12 3 Evanescence 6+3+2+1
72. 66. 12 3 Jason Mraz 6+3+2+1
73. 68. 12 3 Koniec Świata 10+1+1
74. 69. 12 2 Alter Bridge 6+3+1+1+1
75. 90. 12 2 Kate Bush 10+2
76. N. 12 2 Fisz Emade 7+5

77. 70. 11 6 Arctic Monkeys 5+3+2+2
78. 71. 11 5 Basia Stępniak-Wilk 4+3+2+1+1
79. N. 11 5 U2 6+4+1
80. 83. 11 4 Mariah Carey 3+2+2+2+1+1

81. 72. 11 4 Scissor Sisters 5+4+2
82. 73. 11 4 AC/DC 11
83. 74. 11 3 The Mars Volta 7+3+1
84. 75. 11 3 My Chemical Romance 7+4
85. 76. 11 3 Fair to Midland 11
86. 77. 11 2 James Blunt 11
86. N. 11 2 Jean Lubera & Piotr Nalepa 11
88. 78. 11 1 Type O Negative 5+5+1
89. 79. 11 1 Sara Bareilles 10+1
90. 80. 11 1 Passenger 11
91. 82. 10 5 The Nightwatchman 9+1
92. 84. 10 4 Dream Theater 5+3+1+1
93. 87. 10 2 Mum 5+3+2
94. 88. 10 2 Tomek Makowiecki 8+2
95. 89. 10 2 Normalsi 5+5
96. N. 10 1 Jay Chou 3+3+2+1+1
97. N. 10 1 Leehom 7+3
98. N. 10 1 Dustin the Turkey 10
10.03.2009 01:38 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
ku3a Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 19 103
Dołączył: Jun 2007
Post: #104
 
kajman napisał(a):5. 5. 39 Metallica - All nightmare long 14+19+6+6+2+1+1
hmm, a ktora z tych liczb jest moja? bo u mnie było 10 razy... :roll:
kajman napisał(a):67. 65. 9 The Raconteurs - Caroline drama 5+2+1+1
"Carolina..."
10.03.2009 11:53 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Gary Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 624
Dołączył: Jun 2007
Post: #105
 
kajman napisał(a):18. 28. 21 Guns n'Roses - This I love 13+3+2+2
U mnie w tym tygodniu jest 15, więc w zeszłym powinno być 14.
10.03.2009 09:16 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 665
Dołączył: Jun 2007
Post: #106
 
ku3a napisał(a):
kajman napisał(a):5. 5. 39 Metallica - All nightmare long 14+19+6+6+2+1+1
hmm, a ktora z tych liczb jest moja? bo u mnie było 10 razy... :roll:
kajman napisał(a):67. 65. 9 The Raconteurs - Caroline drama 5+2+1+1
"Carolina..."
5. Ta 19. Po prostu kliknąłem w klawisz obok. Przy okazji poprawiłem 2 na 1, bo nie zgadzała mi się suma z wynikiem łącznym.
67. Zaraz poprawiam (w bazie także).
11.03.2009 01:09 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 665
Dołączył: Jun 2007
Post: #107
 
Gary napisał(a):
kajman napisał(a):18. 28. 21 Guns n'Roses - This I love 13+3+2+2
U mnie w tym tygodniu jest 15, więc w zeszłym powinno być 14.
To jest tak, jak się nie robi wszystkiego na raz. Tydzień wcześniej miałem już wyniki, ale nie wyrobiłem się z wrzucaniem. Zrobiłem więc poprawki i... przeoczyłem. Icon_redface2
11.03.2009 01:11 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 665
Dołączył: Jun 2007
Post: #108
 
Wyniki miałem już dwa i pół tygodnia temu, poprawione półtora tygodnia temu, a najświeższe w czwartek g. ok 0.15, ale dopiero teraz znalazłem czas, żeby je wlepić. Zmian sporo, ale w większości na niższych miejscach (no i na podium Icon_lol ).

Piosenki. Tym razem potrzeba było już 8 pierwszych miejsc na listach, żeby załapać się do top100. A na podium już dwie Metallici rozdzielone przez Annę Marię. Dwa największe skoki (o 47 i 56 miejsc) zaliczają Love etc. i Bullets. Sporo jest nowości, ale poza 48 miejscem LIT2 Coldplaya to nie zawędrowały specjalnie wysoko.
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+3+3+3+2+2+1
2. 2. 54 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 36+10+6+2
3. 5. 43 Metallica - All nightmare long 14+10+6+6+2+2+1+1+1

4. 3. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
5. 4. 42 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 41+1
6. 6. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
7. 7. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
8. 8. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
9. 9. 30 Tool - Right in two 23+5+2
10. 10. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
11. 17. 27 Guns n'Roses - This I love 17+3+2+2+2
12. 11. 27 Hurt - Summers lost 12+6+5+2+2
13. 12. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
14. 13. 24 Depeche Mode - One caress 24
15. 14. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
16. 15. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
17. 16. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
18. 18. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
19. 19. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
20. 20. 20 Porcupine Tree - Anesthetize 13+5+2
21. 68. 19 Pet Shop Boys - Love etc. 8+5+3+1+1+1
22. 21. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków 6+6+4+3
23. 79. 18 Archive - Bullets 3+2+2+2+2+2+2+1+1+1
24. 22. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire 8+4+3+2+1
25. 23. 18 Portishead - Machine gun 7+6+3+1+1
26. 54. 18 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 9+7+2
27. 24. 17 Linkin Park - What I've done 9+4+2+1+1
28. 25. 17 Manic Street Preachers - Indian summer 9+3+2+2+1
29. 26. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds 8+4+2+2+1
30. 27. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula 4+4+2+2+2+1+1
31. 28. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz 5+4+4+2+1
32. 29. 15 The Verve - Love is noise 3+2+2+2+2+1+1+1+1
33. 30. 15 Happysad - Długa droga w dół 4+4+3+2+1+1
34. 31. 15 Happysad - Milowy las 4+3+3+2+2+1
35. 32. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place 6+4+3+2
36. 33. 14 Gotye - Heart's a mess 3+3+2+2+2+1+1
37. 34. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 4+4+3+2+1
38. 35. 13 Katie Melua - If you were a sailboat 4+3+2+2+1+1
39. 36. 13 The Verve - Sit and wonder 7+4+1+1
40. 37. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra 5+4+3+1
41. 38. 13 INXS - God's top ten 12+1
42. 39. 13 Opeth - Porcelain heart 13
43. 40. 12 The White Stripes - Conquest 3+2+2+1+1+1+1+1
44. 41. 12 Radiohead - Nude 4+2+2+2+1+1
45. 42. 12 Sigur Ros - Hljomalind 5+3+3+1
46. 43. 12 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc - Szukałem Cię wśród jabłek 4+4+3+1
47. 44. 12 Avenged Sevenfold - M.I.A. 5+4+3
48. N. 11 Coldplay - Life in technicolor II 5+2+1+1+1+1
49. 45. 11 The Killers - When you were young 4+3+2+1+1
50. 46. 11 AC/DC - Rock n roll train 6+3+1+1
51. 47. 11 Dolores O'Riordan - Ordinary day 4+3+3+1
52. 48. 11 Red Hot Chili Peppers - Desecration smile 6+4+1
53. 49. 11 Bjork - Earth intruders 6+3+2
54. 50. 11 Fair to Midland - Dance of the manatee 5+3+3
55. 51. 11 Amy MacDonald - This is the life 4+4+3
56. 52. 11 Robbie Williams - The 80's 7+4
56. 52. 11 James Blunt - 1973 7+4
58. 86. 11 Bigelf - Counting sheep 6+5
59. 55. 11 Passenger - Wicked man's rest 11
60. 56. 10 Bruce Springsteen - Radio nowhere 4+2+2+1+1
61. 57. 10 Editors - The racing rats 4+2+2+2
62. 58. 10 Blackfield - 1000 people 6+3+1
62. 59. 10 Radiohead - House of cards 6+3+1
64. 60. 10 Band of Horses - The funeral 8+2
65. 61. 10 Koniec Świata - 1980 7+3
66. 62. 10 Kate Bush - Lyra 6+4
67. 63. 10 Normalsi - Nie ma mowy 5+5
68. 64. 10 Dustin the Turkey - Irelande douze pointe 10
68. 64. 10 Sara Bareilles - Love song 10
70. 66. 9 Lionel Richie - Goodbye 6+1+1+1
71. 67. 9 The Raconteurs - Carolina drama 5+2+1+1
72. 69. 9 The Nightwatchman & Serj Tankian - Lazarus on down 3+3+2+1
72. N. 9 Starsailor - Tell me it's not over 3+3+2+1
74. 70. 9 The Raconteurs - Many shades of black 7+1+1
75. 71. 9 Scorpions - Humanity 6+2+1
76. N. 9 Franz Ferdinand - Ulysses 5+2+2
77. 72. 9 Christina Aguilera - Hurt 4+4+1
78. 73. 9 Daniel Powter - Next plane home 4+3+2
79. 74. 9 Bloc Party - The prayer 8+1
80. 75. 9 Kaiser Chiefs - Love is not a competition (but I'm winning) 7+2
81. 76. 9 Mirror & Dave Gahan - Nostalgia 6+3
82. 77. 9 Def Leppard - Go 5+4
83. 78. 9 Eagles - Center of the universe 9
83. 92. 9 Rokia Traore - The man I love 9
83. N. 9 Coma - Nadmiar 9

86. 80. 8 Nelly Furtado - Say it right 4+2+1+1
87. 81. 8 Bloc Party - I still remember 5+2+1
87. 81. 8 REM - Supernatural superserious 5+2+1
87. N. 8 Kings of Leon - Use somebody 5+2+1
90. N. 8 Brainstorm - French cartoon 4+3+1

91. 83. 8 Anna Maria Jopek - Skłamałabym 3+3+2
91. 83. 8 Garou - Burning 3+3+2
93. 85. 8 Dido - Don't believe in love 7+1
94. 86. 8 Bjork - Earth intruders 5+3
94. 86. 8 Arcade Fire - No cars go 5+3
94. 86. 8 Metallica - Brothers in arms 5+3
97. 90. 8 Kasia Stankiewicz - Marzec 4+4
97. 90. 8 Myslovitz & Maria Peszek - W deszczu maleńkich żółtych kwiatów 4+4
99. 92. 8 Tomek Makowiecki - Ostatnie wspólne zdjęcie 8
99. 92. 8 Depeche Mode - Black celebration 8
99. 92. 8 Lao Che - Bóg zapłać 8
99. N. 8 Sleepytime Gorilla Museum - The salt crown 8


Wśród wykonawców spora niespodzianka na podium, bo Anna Maria powróciła na drugie miejsce. Mamy sporo skoków, sporo także wysokich nowości, ale ta najwyższa jest efektem przyjętych przeze mnie zasad.
1. 1. 122 18 Metallica 61+43+8+5+3+2
2. 3. 99 7 Anna Maria Jopek 54+16+8+6+3+2+2+2+2+2+1+1
3. 2. 98 22 Coldplay 42+29+11+5+4+3+2+1+1
4. 4. 70 6 Depeche Mode 26+24+8+5+5+1+1
5. 5. 60 13 Lao Che 33+8+6+4+4+3+1+1
6. 6. 57 8 Hurt 27+7+4+4+4+4+2+2+2+1

7. 7. 49 6 Katarzyna Groniec 42+6+1
8. 8. 48 14 The White Stripes 30+12+5+1
9. 9. 46 15 Radiohead 15+12+10+6+1+1+1
10. 14. 45 9 Guns n'Roses 27+4+4+4+4+2+1
11. 10. 44 13 Muse 31+7+3+2+1
12. 11. 44 10 Strachy na Lachy 13+7+4+4+3+3+3+2+2+1+1+1
13. 13. 42 11 Kasia Nosowska 23+5+4+4+3+1+1+1
14. 12. 41 6 Raz Dwa Trzy 22+19
15. 17. 39 8 Coma 9+7+5+4+4+3+2+2+1+1+1
16. 15. 38 9 Happysad 15+15+6+2
17. 16. 37 10 Blackfield 20+10+6+1
18. 28. 34 10 Kings of Leon 18+8+6+1+1
19. 18. 34 6 Portishead 18+6+5+3+1+1
20. 19. 33 12 Nelly Furtado 14+8+6+2+2+1
21. 20. 33 7 Porcupine Tree 20+6+3+3+1
22. 21. 32 9 Sigur Ros 12+5+5+4+2+1+1+1+1
23. 22. 31 13 The Verve 15+13+2+1
24. 23. 30 7 Bloc Party 9+8+4+4+2+2+1
25. 24. 30 3 Tool 30
26. 41. 29 8 Pet Shop Boys 19+6+3+1
27. 36. 28 11 Placebo 17+7+4
28. 26. 28 10 Oasis 23+2+2+1

29. 25. 27 5 Eagles 9+5+4+4+3+2
30. 55. 26 12 Archive 18+7+1
31. 27. 26 10 Manic Street Preachers 17+6+3
32. 29. 24 6 One Rebublic 23+1
33. 30. 24 5 Timbaland 23+1
34. 31. 23 7 Travis 7+5+3+3+3+2
35. 32. 23 6 Bjork 11+5+4+2+1
36. 33. 22 9 The Killers 11+5+4+1+1
37. 34. 22 6 Linkin Park 17+4+1
38. 35. 22 3 Avenged Sevenfold 12+7+2+1
39. 49. 21 8 The Cure 6+6+4+3+2
40. 37. 20 8 Myslovitz 8+5+3+2+1+1
41. 38. 20 6 The Raconteurs 9+9+1+1
42. 39. 20 6 Dave Gahan 9+7+4
43. 40. 19 7 Peter Cincotti 6+6+5+1+1
44. 42. 19 5 Red Hot Chili Peppers 11+5+2+1
45. 79. 18 8 U2 6+6+4+1+1
46. 43. 18 7 The Smashing Pumpkins 16+1+1
47. 44. 18 4 Band of Horses 10+5+2+1
48. 86. 18 3 Jean Lubera & Piotr Nalepa 18
49. 45. 17 8 Serj Tankian 9+7+1
50. 46. 17 7 Katie Melua 13+3+1
51. 52. 17 5 Eva Cassidy 5+5+3+3+1
52. 47. 17 5 Kaiser Chiefs 9+6+1+1
53. 48. 17 4 Robbie Williams 11+6
54. 50. 16 7 Bruce Springsteen 10+3+3
55. 51. 16 7 Gotye 14+2
56. 53. 16 5 Muchy 7+6+2+1
57. 54. 16 4 Maria Peszek 8+6+2
58. N. 15 6 James Morrisson 14+1
59. 56. 15 4 REM 8+3+2+1+1
60. 57. 15 4 Arcade Fire 8+6+1
61. 58. 14 6 Stare Dobre Małżeństwo 6+2+2+2+1+1
62. 59. 14 6 The Last Shadow Puppets 7+5+2
63. 60. 14 5 Ania 7+6+1
64. 61. 14 2 Def Leppard 9+3+2
65. 62. 13 4 Amy MacDonald 11+1+1
66. 63. 13 4 Dido 8+3+2
67. N. 13 3 Sleepytime Gorilla Museum 8+2+2+1
68. 64. 13 2 INXS 13
69. 65. 13 1 Opeth 13
70. 66. 12 7 Keane 5+4+1+1+1
71. N. 12 5 Snow Patrol 5+4+2+1
72. 67. 12 5 Editors 10+2
73. 68. 12 4 Interpol 6+4+1+1
74. 69. 12 4 Dolores O'Riordan 11+1
75. 70. 12 4 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc 12
76. 71. 12 3 Evanescence 6+3+2+1
76. 71. 12 3 Jason Mraz 6+3+2+1
78. 73. 12 3 Koniec Świata 10+1+1
79. 74. 12 2 Alter Bridge 6+3+1+1+1
80. 75. 12 2 Kate Bush 10+2
81. 76. 12 2 Fisz Emade 7+5
82. 77. 11 6 Arctic Monkeys 5+3+2+2
83. 78. 11 5 Basia Stępniak-Wilk 4+3+2+1+1
84. N. 11 5 White Lies 6+5
85. 80. 11 4 Mariah Carey 3+2+2+2+1+1
86. 81. 11 4 Scissor Sisters 5+4+2
87. 82. 11 4 AC/DC 11
88. 83. 11 3 The Mars Volta 7+3+1
89. 84. 11 3 My Chemical Romance 7+4
90. 85. 11 3 Fair to Midland 11
91. 86. 11 2 James Blunt 11
91. N. 11 2 Bigelf 11
93. 88. 11 1 Type O Negative 5+5+1
94. 89. 11 1 Sara Bareilles 10+1
95. 90. 11 1 Passenger 11
96. 91. 10 5 The Nightwatchman 9+1
97. 92. 10 4 Dream Theater 5+3+1+1
