Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
aakttairplay's 40 (#47/#724)
AKT! Offline
jegomość
*****

Liczba postów: 24 632
Dołączył: May 2008
Post: #1
Muzyka aakttairplay's 40 (#47/#724)
aakttairplay's 40
november 23rd - 29th 13 (#47/#724)
[Obrazek: arcade.gif]
this wk | last wk | weeks on | artist, title | peak | chart run

01 05 06 Arcade Fire, "Afterlife" #1
02 01 02 Billie Joe Armstrong & Norah Jones, "Long Time Gone" #1
03 ne 01 David Byrne & Caetano Veloso, "Dreamworld: Marco de Canaveses" #3
04 04 11 Franz Ferdinand, "Evil Eye" #4
05 02 11 Albin de la Simone, "La fuite" #2
06 03 11 Arcade Fire, "Reflektor" #1
07 13 03 Andrew Bird, "Pulaski at Night" #7
08 06 16 Vanessa Paradis, "Love Song"/"Les espaces et les sentiments" #2
09 08 07 Paul McCartney, "Queenie Eye" #3
10 07 59 Perfume, "Spending All My Time (album-mix)" #1
11 10 04 Justin Timberlake, "Drink You Away" #10
12 09 13 Bill Callahan, "Javelin Unlanding" #7
13 20 07 David Bowie, "Love Is Lost" #13
14 12 13 Paul McCartney, "New" #1
15 19 05 IU, "The Red Shoes" #15
16 21 04 Matthew E. White, "Eyes Like the Rest" #16
17 11 10 Beck, "Gimme" #10
18 14 08 Sébastien Tellier, "L'amour naissant" #13
19 15 14 Perfume, "1mm" #11
20 17 08 Arctic Monkeys, "No. 1 Party Anthem" #10
21 24 07 Gen Hoshino, "Jigoku de naze warui" #21
22 18 06 Parquet Courts, "He's Seeing Paths" #17
23 37 02 Perfume, "Dream Land" #23
24 ne 01 Billie Joe Armstrong & Norah Jones, "Silver Haired Daddy of Mine" #24
25 25 05 José James, "Come to My Door" #22
26 23 05 The Strokes, "Welcome to Japan" #23
27 16 17 Mikal Cronin, "Shout It Out" #1
28 22 11 David Bowie, "Valentine's Day" #1
29 27 09 Haim, "The Wire" #27
30 60 03 Brandy Clark, "Stripes" #30
31 33 03 Preservation Hall Jazz Band, "That's It!" #31
32 28 09 Court Yard Hounds, "Amelita" #16
33 29 04 Selena Gomez & the Scene, "Love You Like a Love Song" #29
34 51 11 Tomasz Makowiecki, "Holidays in Rome" #34
35 40 03 Daft Punk featuring Julian Casablancas, "Instant Crush" #35
36 26 26 David Bowie, "The Next Day" #2
37 32 17 She & Him, "I've Got Your Number, Son" #2
38 38 12 Mikal Cronin, "Weight" #35
39 30 11 Towa Tei featuring Yukihiro Takahashi & Tina Tamashiro, "Radio" #14
40 35 06 Nine Inch Nails, "Copy of A" #35

new entries
63 ne 01 David Bowie, "Atomica" #63
74 ne 01 Cassie, "Indo" #74
83 ne 01 Miley Cyrus, "Get It Right" #83
89 ne 01 Vampire Weekend, "Unbelievers" #89
91 ne 01 She & Him, "Somebody Sweet to Talk To" #91
92 ne 01 Sky Ferreira, "You're Not the One" #92
98 ne 01 Trouble Maker, "Now (There Is No Tomorrow)" #98
99 ne 01 Pusha T featuring Kendrick Lamar, "Nosetalgia" #99
100 ne 01 Lady Gaga, "Applause" #100

— ——————
—— ——— ——————
————— ———————
————
— ————— — ——
———
23.11.2013 10:21 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
aakttairplay's 40 (#47/#724) - AKT! - 23.11.2013 10:21 PM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - AKT! - 23.11.2013, 11:31 PM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - furbul - 23.11.2013, 11:38 PM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - AKT! - 24.11.2013, 12:57 AM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - furbul - 24.11.2013, 01:11 AM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - AKT! - 24.11.2013, 01:19 AM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - furbul - 24.11.2013, 01:35 AM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - AKT! - 24.11.2013, 01:44 AM
RE: aakttairplay's 40 (#47/#724) - furbul - 24.11.2013, 01:51 AM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości