Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 1149
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 448
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 1149
LPGP

Edycja 30 Notowanie 1149 z dnia 06*05*2018

WIOSNA 2018

UTWORY




-L +01 01 07 1 15 BOROVKA - KOLLÁROVCI

01 +02 02 08 5 12 LA CINTURA – Alvaro Soler
02 -02 -L 17 1 10 БЕЗ ЗВУКА - Sabi Miss
03 =00 03 15 4 08 IN MY CABANA - Margaret
04 =00 04 41 2 07 날라리 (NALARI) – S.E.T.
05 =00 05 30 1 06 NAKRĘCAJ MNIE - Carmel
06 +01 07 09 2 05 별이 빛나는 밤 (BYEOLI BICHNANEUN BAM) – 마마무 (Mamamoo)
07 +01 08 15 1 04 SHUFFLA – Samir och Viktor
08 +02 10 54 2 03 JOHNNY GOGO – G-reyish
09 +02 11 15 1 02 NON MI AVETE FATTO NIENTE – Ermal Meta e Fabrizio Moro
10 +09 19 07 1 01 MERCY – Madame Monsieur


11 NOW -- 01 2 장지기장 (JANGJIGIJANG) – 태진아 (Tae Jin Ah), 강남 (Gangnam)
12 -06 06 11 4 EVERYDAY - Mendez
13 -04 09 11 6 ANDY ZOROOF - Shyma
14 +17 31 02 4 ARE YOU READY? - Masterboy, Beatrix Delgado
15 -01 14 13 2 BLACK DRESS - CLC
16 -01 15 06 1 HABIBI - Kyraa
17 -05 12 06 2 운명 (UNMYEONG) - 동방신기 (TVXQ!)
18 -05 13 19 1 BYŚ KOCHAŁ – Mi Lejdis
19 +01 20 12 1 LA FORZA - Elina Netšajeva
20 +01 21 05 4 NO TEARS LEFT TO CRY – Ariana Grande


21 -05 16 14 1 MIŁOŚĆ W ZAKOPANEM - Sławomir
22 =00 22 06 1 KOKOSANKI – Natalia Nykiel
23 -05 18 19 1 NIE MÓW MI NIE – Marta Gałuszewska
24 -07 17 07 2 내일해 (NAEILHAE) - EXID
25 NOW -- 01 1 HVALA, NE – Lea Sirk
26 NOW -- 01 4 STORM - SuRie
27 -03 24 04 1 BYE BYE - Annalisa
28 -03 25 12 4 ALL THE FEELS - Renaida
29 -02 27 19 2 뿜뿜 (BBOOM BBOOM) – 모모랜드 (Momoland)
30 -07 23 03 5 MARIA-MARIA – Sabina Beyli feat. Ja Mike


31 -02 29 05 5 PRINCESA – Tini, Karol G
32 =00 32 02 5 SIN PIJAMA – Becky G, Natti Natasha
33 =00 33 02 2 밤 (BAM) – 여자친구 (Yeojachingu)
34 +04 38 02 2 LATATA – (여자)아이들 (Yeoja) I-Dle
35 -01 34 03 2 그날의 너 (GEUNALWI NEO) - Lovelyz
36 -08 28 11 1 FULDANS - Rolandz
37 -07 30 05 2 딱 하루 (DDAK HARU) - Badkiz
38 NOW -- 01 2 SHOW TIME - E-girls
39 NOW -- 01 2 케미 (KEMI) – 지비비 (GBB)
40 NOW -- 01 5 TU CANCIÓN – Amaia y Alfred


41 -06 35 07 1 CSŰTŐRTŐK DÉLUTÁN – Sihell Vanessza
42 -06 36 07 1 EGY KICSIT BULIZOK – Henna, Sihell Vanessza, Lini
43 -17 26 05 1 POURQUOI TU PARLEZ MAL - Kyraa
44 NOW -- 01 5 O JARDIM – Claudia Pascoal, Isaura
45 -08 37 02 3 SUMYE - Becca
46 -07 39 05 2 LO SIENTO – Super Junior feat. Leslie Grace
47 -07 40 09 1 CUBA LIBRE - Moncho
48 -07 41 06 2 CHANGING POINT - i☆Ris
49 -07 42 07 2 無限未来 (MUGEN MIRAI) - Perfume
50 -06 44 28 1 JÄLLE 18 – Merlyn Uusküla





kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)



STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO
6 - ORIENT

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
11.05.2018 10:36 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości