Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Listy okazjonalne (/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Dział: Płyty 10-lecia (/forumdisplay.php?fid=229)
+---- Wątek: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie (/showthread.php?tid=54152)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 12:59 PM

Dzięki thestranglersowi za czujność: płyta Crystal Castles miała 2 głosy, tylko inaczej zapisany tytuł.
Także jest o jeszcze jedną płytę mniej, a o 1 więcej ma więcej niż 1 głos.
Często były różne zapisy, ale zwykle gdzieś w środku nazwy, co zauważałem i ujednolicałem, zdarzały się też różne roczniki (rekordzista chyba z trzema latami wydania był na listach Icon_razz ), tutaj jeden zapis była sama cyfra a drugi cała nazwa plus cyfra.

Chyba sobie jeszcze przejrzę całość czy nie ma jeszcze takich rozbitych głosów.

Tak czy inaczej przerwa w prezentacji miała być, zatem z waszej strony żadne opóźnienie Icon_smile2 .


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 01:01 PM

(12.02.2021 12:48 PM)neo01 napisał(a):  
Miszon napisał(a):512 Black Country Communion 2 2011 14 14 1 14
Przemieszała Ci się kolejność.
A tak, Mateusz poprosił żebym na górze wrzucał niższe pozycje i je przeklejam już w edycji postu, się nie przekleiło.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - kajman - 12.02.2021 01:05 PM

Miszon napisał(a):Także kajman ma czas aby uzupełnić lata wydania
Byłem pewien, że wrzucałem. ale nie byłem w stanie zajrzeć kolejny raz do komp. Dopiero teraz mi się to udało.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 01:10 PM

Spoko, podziękuj EVENo bo już dodał wczoraj Icon_smile2 .


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - kajman - 12.02.2021 01:13 PM

EVENo napisał(a):GŁOSY KAJMANA Z DATAMI:
Dzięki!


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - kajman - 12.02.2021 01:28 PM

neo01 napisał(a):U mnie 28:22 dla Polski
Ja chyba tylko 23, ale to chyba żeż niezły wynik.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 02:11 PM

Znalazłem kolejny błąd (The Weather Systems oraz Weather Systems), spokojnie wszystko zaraz poprawię Icon_smile2 .


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - AKT! - 12.02.2021 03:02 PM

no ja zawsze przy liczeniu głosów weryfikuję wszystko ręcznie, bo to się często zdarza, że ludzie różnie zapisują to samo Icon_wink


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 03:28 PM

Też tak robiłem i większość poprawiłem ale jak widać nie wszystko, jakimś cudem kilka rzeczy się gdzieś schowało.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 04:20 PM

neo01 napisał(a):zauważyłem, że "Ciepło/zimno" było zapisywane na różne sposoby
To akurat poprawiłem już wcześniej.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 04:20 PM

neo01 napisał(a):zauważyłem, że "Ciepło/zimno" było zapisywane na różne sposoby
To akurat poprawiłem już wcześniej.
neo01 napisał(a):Jeszcze mam pytanie odnośnie płyty Royal Blood. Ode mnie był 1 punkt, a nie zauważyłem, żeby ktoś jeszcze na nią głosował (być może przeoczyłem)
Przeoczyłeś Icon_smile2 .


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 05:24 PM

miejsce wykonawca płyta rok głosy suma mnożnik SUMA
484 Albion THE INDEFINITE STATE OF MATTER 2012 16 16 1 16
Chemia LET ME 2015 16 16 1 16
Chris Stapleton TRAVELLER 2015 16 16 1 16
EABS SLAVIC SPIRITS 2019 16 16 1 16
Faith No More SOL INVICTUS 2015 16 16 1 16
Franka de Mille BRIDGE THE ROADS 2011 16 16 1 16
H5N1 POEMAT.INACZEJ 2013 16 16 1 16
Mount Eerie A CROW LOOKED AT ME 2017 16 16 1 16
New Model Army FROM HERE 2019 16 16 1 16
Stereophonics KEEP THE VILLAGE ALIVE 2015 16 16 1 16
Voo Voo PLACÓWKA'44 2015 16 16 1 16
Weyes Blood TITANIC RISING 2019 16 16 1 16
477 Ania Rusowicz PRZEBUDZENIE 2019 17 17 1 17
Ariel Pink DEDICATED TO BOBBY JAMESON 2017 17 17 1 17
Edison's Children IN THE LAST WAKING MOMENTS 2011 17 17 1 17
Foals HOLY FIRE 2013 17 17 1 17
Katedra ZAPRASZAMY NA ŁĄKI 2015 17 17 1 17
Kids See Ghosts KIDS SEE GHOSTS 2018 17 17 1 17
Zenek Kupatasa DARMOWE PRZYTULASY 2019 17 17 1 17
468 Beth Hart BETTER THAN HOME 2015 18 18 1 18
Charli XCX NUMBER 1 ANGEL / POP 2 2018 18 18 1 18
Fisz Emade Tworzywo DRONY 2016 18 18 1 18
Gary Clark Jr .THIS LAND 2019 18 18 1 18
Midlake THE COURAGE OF OTHERS 2010 18 18 1 18
Motörhead THE WÖRLD IS YOURS 2010 18 18 1 18
SOJA POETRY IN MOTION 2017 18 18 1 18
Twelve Foot Ninja SILENT MACHINE 2012 18 18 1 18
Zacier SKAZANY NA GARNEK 2014 18 18 1 18
457 Eugeniusz Rudnik MINIATURY 2015 19 19 1 19
Farben Lehre ACHTUNG 2012 2012 19 19 1 19
Kari WOUNDS AND BRUISES 2013 19 19 1 19
London Grammar TRUTH IS A BEAUTIFUL THING 2017 19 19 1 19
Neo Retros LISTEN TO YOUR LEADER 2011 19 19 1 19
Polly O'Keary & the Rhythm Method BLACK CROW CALLIN' 2017 19 19 1 19
Poradnia G NIESTETY NIE DA SIĘ OLAĆ SYSTEMU 2017 19 19 1 19
Ryuichi Sakamoto ASYNC 2017 19 19 1 19
Susanne Sundfør TEN LOVE SONGS 2015 19 19 1 19
The National TROUBLE WILL FIND ME 2013 19 19 1 19
The Tea Party THE OCEAN AT THE END 2014 19 19 1 19
443 Ben Howard NOONDAY DREAM 2018 20 20 1 20
Black Country Communion BCCIV 2017 20 20 1 20
Gil Scott-Heron I'M NEW HERE 2010 20 20 1 20
Keren Ann 101 2011 20 20 1 20
Lou Doillon LAY LOW 2015 20 20 1 20
Łydka Grubasa PERPETUUM DEBILE 2013 20 20 1 20
Marianne Faithfull NEGATIVE CAPABILITY 2018 20 20 1 20
Marillion FUCK EVERYONE AND RUN (F.E.A.R.) 2016 20 20 1 20
Mark Knopfler TRACKER 2015 20 20 1 20
MØ NO MYTHOLOGIES TO FOLLOW 2014 20 20 1 20
Pejzaż OSTATNI DZIEŃ LATA 2018 20 20 1 20
Red Box PLENTY 2010 20 20 1 20
Scott Bradlee's Postmodern Jukebox THROWBACK CLAPBACK 2019 20 20 1 20
Tim Hecker VIRGINS 2013 20 20 1 20


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 05:28 PM

Ciekawostka statystyczna - na miejscu 432pojawia się płyta która ma więcej niż 1 głos. I to od razu trzy głosy! Niestety, jak widać dało to zaledwie 21 punktów (na 150 możliwych w takiej sytuacji!):

miejsce wykonawca płyta rok głosy suma mnożnik SUMA
433 Disclosure SETTLE 2013 21 21 1 21
Dorota Osińska TERAZ 2013 21 21 1 21
KAT & Roman Kostrzewski POPIÓR 2019 21 21 1 21
La Roux TROUBLE IN PARADISE 2014 21 21 1 21
Mazolewski Gonzalez Quintet SHAMAN 2013 21 21 1 21
owen pallett HEARTLAND 2010 21 21 1 21
Porter & Mazolewski PHILOSOPHIA 2019 21 21 1 21
Portugal THE MAN. WOODSTOCK 2017 21 21 1 21
Suede NIGHT THOUGHTS 2016 21 21 1 21
White Lies RITUAL 2011 21 21 1 21
432 Perfect MUZYKA 2016 2 4 1 7 3 21
425 Bracia Figo Fagot DISCOCHŁOSTA 2014 22 22 1 22
Cisza Jak Ta WIĘCEJ MILCZENIA 2016 22 22 1 22
Irfan THE ETERNAL RETURN 2015 22 22 1 22
Iron Maiden THE FINAL FRONTIER 2010 22 22 1 22
joanna newsom DIVERS 2015 22 22 1 22
Mela Koteluk SPADOCHRON 2012 22 22 1 22
Swans LEAVING MEANING 2019 22 22 1 22
413 Andy Stott FAITH IN STRANGERS 2012 23 23 1 23
Cisza Jak Ta NIEOBECNOŚĆ 2017 23 23 1 23
Jeremy Messersmith HEART MURMURS 2014 23 23 1 23
Julianna Barwick THE MAGIC PLACE 2011 23 23 1 23
Keane CAUSE & EFFECT 2019 23 23 1 23
Kiasmos KIASMOS 2014 23 23 1 23
Mikromusic PIĘKNY KONIEC 2013 23 23 1 23
Muniek Staszczyk SYN MIASTA 2019 23 23 1 23
P.O.D MURDERED LOVE 2012 23 23 1 23
The Rapture IN THE GRACE OF YOUR LOVE 2011 23 23 1 23
Voo Voo WSZYSCY MUZYCY TO WOJOWNICY 2010 23 23 1 23
Women PUBLIC STRAIN 2010 23 23 1 23
399 Band Of Horses INFINITE ARMS 2010 24 24 1 24
Brand New SCIENCE FICTION 2017 24 24 1 24
Deepfunk IMAGINATION CREATES REALITY 2014 24 24 1 24
Dram BIG BABY DRAM 2016 24 24 1 24
Father John Misty PURE COMEDY 2017 24 24 1 24
Fismoll BOX OF FEATHERS 2015 24 24 1 24
Jazzmeia Horn A SOCIAL CALL 2017 24 24 1 24
Kim Nowak WILK 2012 24 24 1 24
Luxtorpeda MYWASWYNAS 2016 24 24 1 24
Makoto Ozone & Anna Maria Jopek HAIKU 2011 24 24 1 24
Marina And The Diamonds THE FAMILY JEWELS 2010 24 24 1 24
New Life'm MOJE WESTERPLATTE 2016 24 24 1 24
Seether POISON THE PARISH 2017 24 24 1 24
Syny ORIENT 2015 24 24 1 24
392 Arcade Fire EVERYTHING NOW 2017 25 25 1 25
Chris Cornell HIGHER TRUTH 2015 25 25 1 25
Goldfrapp TALES OF US 2013 25 25 1 25
Jack Savoretti SINGING TO STRANGERS 2019 25 25 1 25
Kazik Na Żywo BAR LA CURVA / PLAMY NA SŁOŃCU 2011 25 25 1 25
Savages SILENCE YOURSELF 2013 25 25 1 25
The-Dream LOVE KING 2010 25 25 1 25

Kolejna setka za nami = chwilka przerwy.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 12.02.2021 07:54 PM

To może kolejna setka:

Zaczynamy niemal od razu od drugiej płyty, na którą głosowała więcej niż 1 osoba (miejsce 383), a potem nieśmiało pojawiają się kolejne (367, 330, 314):

384 CF98 STORY MAKERS 2017 26 26 1 26
Hans Kraenzlin FOR OUR FREEDOM AND YOURS 2014 26 26 1 26
Julek Ploski TESCO 2018 26 26 1 26
Paramore AFTER LAUGHTER 2017 26 26 1 26
Pauline Jean NWAYO 2016 26 26 1 26
Stare Dobre Małżeństwo MÓWI MĄDROŚĆ 2013 26 26 1 26
Timber Timbre SINCERELY, FUTURE POLLUTION 2017 26 26 1 26
Yves Tumor SAFE IN THE HAND OF LOVE 2018 26 26 1 26
383 Sophie Ellis-Bextor WANDERLUST 2014 8 5 13 2 26
375 Akurat CZŁOWIEK 2011 27 27 1 27
Exit Oz ÎMPĂMÂNTENIT 2014 27 27 1 27
Foals TOTAL LIFE FOREVER 2010 27 27 1 27
Jaimeo Brown Transcendence WORK SONGS 2016 27 27 1 27
KRÓL NIELOT 2014 27 27 1 27
Natalia Lafourcade MUSAS VOL.1 2017 27 27 1 27
T.Love T.LOVE 2016 27 27 1 27
Tom Waits BAD AS ME 2011 27 27 1 27
368 A Day To Remember BAD VIBRATIONS 2016 28 28 1 28
Bloc Party FOUR 2012 28 28 1 28
Daughter IF YOU LEAVE 2013 28 28 1 28
Perfume LEVEL3 2014 28 28 1 28
Piotr Woźniak TATA ADAMA 2015 28 28 1 28
Taylor Swift 1989 2014 28 28 1 28
The Doomed Bird of Providence BLIND MOUTHS EAT 2013 28 28 1 28
367 Piotr Bukartyk KUP SOBIE PSA 2014 7 7 14 2 28
357 Angelique Kidjo REMAIN IN LIGHT 2018 29 29 1 29
Gazpacho MISSA ATROPOS 2010 29 29 1 29
Kult WSTYD 2016 29 29 1 29
Metronomy METRONOMY FOREVER 2019 29 29 1 29
Moonbeam THE SECRET 2011 29 29 1 29
Nena OLDSCHOOL 2015 29 29 1 29
Pain of Salvation IN THE PASSING LIGHT OF DAY 2017 29 29 1 29
Tired Pony THE GHOST OF THE MOUNTAIN 2013 29 29 1 29
Whitney FOREVER TURNED AROUND 2019 29 29 1 29
Wye Oak THE KNOT 2010 29 29 1 29
347 Allegra Levy LOOKING AT THE MOON 2018 30 30 1 30
Autechre EXAI 2013 30 30 1 30
Empire ENDLESS FIGHT EP 2010 30 30 1 30
Glen Hansard RHYTHM AND REPOSE 2012 30 30 1 30
Illusion ANHEDONIA 2018 30 30 1 30
Katie Melua KETEVAN 2013 30 30 1 30
LOW ONES AND SIXES 2015 30 30 1 30
Renata Przemyk RZEŹBA DNIA 2014 30 30 1 30
RY X DAWN 2016 30 30 1 30
Sztywny Pal Azji SZARA 2017 30 30 1 30
340 Cuba de Zoo ROZKAZ 2011 31 31 1 31
Daron Malakian and Scars on Broadway DICTATOR 2018 31 31 1 31
Eluveitie ATEGNATOS 2019 31 31 1 31
Hozier HOZIER 2014 31 31 1 31
Martyna Jakubowicz PROSTA PIOSENKA 2016 31 31 1 31
Pain Of Salvation ROAD SALT ONE 2010 31 31 1 31
The National SLEEP WELL BEAST 2017 31 31 1 31
331 Born Blonde WHAT THE DESERT TAUGHT YOU 2012 32 32 1 32
Brass Against II 2019 32 32 1 32
Hot Chip ONE LIFE STAND 2010 32 32 1 32
Jane Lee Hooker NO B! 2016 32 32 1 32
Jeff Beck LOUD HAILER 2016 32 32 1 32
Kult PROSTO 2013 32 32 1 32
Nick Cave & The Bad Seeds GHOSTEEN 2019 32 32 1 32
Scorpion Child SCORPION CHILD 2013 32 32 1 32
Tomasz Budzyński OSOBLIWOŚCI 2011 32 32 1 32
330 Lorde MELODRAMA 2017 10 6 16 2 32
322 Anna Maria Jopek MINIONE 2017 33 33 1 33
Black Country Communion BLACK COUNTRY COMMUNION 2010 33 33 1 33
Cisza Jak Ta NASZE ŚWIATY 2011 33 33 1 33
Dezerter PRAWO DO BYCIA IDIOTĄ 2010 33 33 1 33
Grimes VISIONS 2012 33 33 1 33
Henry Saiz REALITY IS FOR THOSE WHO ARE NOT STRONG ENOUGH TO CONFRONT THEIR DREAMS 2013 33 33 1 33
Kings of Leon MECHANICAL BULL 2013 33 33 1 33
Sexwitch SEXWITCH 2015 33 33 1 33
315 Avenged Sevenfold HAIL TO THE KING 2013 34 34 1 34
Benjamin Francis Leftwich AFTER THE RAIN 2016 34 34 1 34
Greta Van Fleet ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY 2018 34 34 1 34
happysad JAKBY NIE BYŁO JUTRA 2014 34 34 1 34
Judyta Pisarczyk KONCERT W TRÓJCE 2018 34 34 1 34
Liam Gallagher AS YOU WERE 2017 34 34 1 34
Metronomy THE ENGLISH RIVIERA 2011 34 34 1 34
314 Katie Melua IN WINTER 2016 12 5 17 2 34
305 Accept BLIND RAGE 2014 35 35 1 35
Anna Maria Jopek SOBREMESA 2011 35 35 1 35
Ben Howard EVERY KINGDOM 2011 35 35 1 35
Boards of Canada TOMORROW'S HARVEST 2013 35 35 1 35
Enchanted Hunters DWUNASTY DOM 2019 35 35 1 35
Happysad CIAŁO OBCE 2017 35 35 1 35
Kari Amirian DADDY SAYS I'M SPECIAL 2011 35 35 1 35
Mateusz Pospieszalski Quintet TRALALA 2017 35 35 1 35
Michał Łangowski POMIĘDZY CISZĄ A CISZĄ 2019 35 35 1 35
298 Andy Stott LUXURY PROBLEMS 2012 36 36 1 36
Beck MORNING PHASE 2014 36 36 1 36
Father John Misty GOD'S FAVORITE CUSTOMER 2018 36 36 1 36
Gaba Kulka KRUCHE 2016 36 36 1 36
Metric ART OF DOUBT 2018 36 36 1 36
Steve Hogarth & Richard Barbieri NOT THE WEAPON BUT THE HAND 2012 36 36 1 36
The Claypool Lennon Delirium MONOLITH OF PHOBOS 2016 36 36 1 36


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 13.02.2021 12:15 PM

Jedziemy z kolejną setką. Akurat dobrze to wyszło bo... (a to zobaczycie w kolejnym poście):

miejsce wykonawca płyta rok głosy suma mnożnik SUMA
296 Iron Maiden THE BOOK OF SOULS 2015 2 16 18 2 36
John Talabot ƑIN 2012 7 11 18 2 36
291 Anna Maria Jopek ULOTNE 2018 37 37 1 37
Archive 25: RARITIES 2019 37 37 1 37
Lindstrøm SMALHANS 2012 37 37 1 37
Sam Fender HYPERSONIC MISSILES 2019 37 37 1 37
Vypsaná fiXa TADY TO NĚKDE JE 2017 37 37 1 37
285 Afro Kolektyw PIOSENKI PO POLSKU 2012 38 38 1 38
Budzy i Trupia Czaszka MOR 2013 38 38 1 38
Dawid Podsiadło ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT 2015 38 38 1 38
iamamiwhoami KIN 2012 38 38 1 38
Maya Jane Coles COMFORT 2013 38 38 1 38
Pendragon PASSION 2011 38 38 1 38
278 Anna Maria Jopek POLANNA 2011 39 39 1 39
Autechre OVERSTEPS 2010 39 39 1 39
Charlotte Gainsbourg REST 2017 39 39 1 39
Ewert and The Two Dragons CIRCLES 2015 39 39 1 39
Josh T. Pearson LAST OF THE COUNTRY GENTLEMEN 2011 39 39 1 39
Lianne La Havas IS YOUR LOVE BIG ENOUGH? 2012 39 39 1 39
The XX COEXIST 2012 39 39 1 39
268 Crippled Black Phoenix MANKIND. THE CRAFTY APE 2012 40 40 1 40
Daughters YOU WON'T GET WHAT YOU WANT 2018 40 40 1 40
Josh Ritter SO RUNS THE WORLD AWAY 2010 40 40 1 40
Millencolin TRUE BREW 2015 40 40 1 40
Motorama ALPS 2010 40 40 1 40
Ofelia OFELIA 2019 40 40 1 40
The Offspring DAYS GO BY 2012 40 40 1 40
The Vaccines WHAT DID YOU EXPECT FROM THE VACCINES? 2011 40 40 1 40
The War on Drugs A DEEPER UNDERSTANDING 2017 40 40 1 40
Tomek Lipiński TO CZEGO PRAGNIESZ 2015 40 40 1 40
267 Nosowska 8 2011 18 2 20 2 40
262 Blindead AFFLICTION XXIX II MXMVI 2010 41 41 1 41
Flapjack KEEP YOUR HEADS DOWN 2012 41 41 1 41
idles JOY AS AN ACT OF RESISTANCE 2018 41 41 1 41
Ray LaMontagne OUROBOROS 2016 41 41 1 41
Tenacious D POST.APOCALYPTO 2018 41 41 1 41
255 Against All Logic 2012-2017 2018 42 42 1 42
Blade Loki FRRUUU 2012 42 42 1 42
Cyrk Deriglasoff MAGIA Y TRESURA 2019 42 42 1 42
Duch AKUSTRONIKA 2012 42 42 1 42
Estrons YOU SAY I'M TOO MUCH, I SAY YOU'RE NOT ENOUGH 2018 42 42 1 42
Stacey Kent THE CHANGING LIGHTS 2013 42 42 1 42
The Boxer Rebellion PROMISES 2013 42 42 1 42
253 Julia Pietrucha POSTCARDS FROM THE SEASIDE 2018 4 17 21 2 42
Tame Impala CURRENTS 2015 7 14 21 2 42
249 Albion YOU'LL BE MINE 2018 43 43 1 43
Austra OLYMPIA 2013 43 43 1 43
kadhja bonet CHILDQUEEN 2018 43 43 1 43
Mr. Gil SKELLIG 2010 43 43 1 43
240 Carbon Based Lifeforms DERELICTS 2017 44 44 1 44
Damon Albarn EVERYDAY ROBOTS 2014 44 44 1 44
Father John Misty FEAR FUN 2012 44 44 1 44
Jan Garbarek & the Hilliard Ensemble OFFICIUM NOVUM 2010 44 44 1 44
Joe Bonamassa BLUES OF DESPERATION 2016 44 44 1 44
John 00 Fleming ONE HUNDED TEN WKO 2013 44 44 1 44
Michał Łanuszka ŁANUSZKA/COHEN 2014 44 44 1 44
Scott Bradlee's Postmodern Jukebox BLUE MIRROR 2018 44 44 1 44
Trust TRST 2012 44 44 1 44
239 tyler, the creator IGOR 2019 1 21 22 2 44
233 52um SUPEREGO 2010 45 45 1 45
Chairlift SOMETHING 2012 45 45 1 45
Jon Anderson 1000 HANDS: CHAPTER ONE 2019 45 45 1 45
Kortez MÓJ DOM 2017 45 45 1 45
Local Natives VIOLET STREET 2019 45 45 1 45
Marillion SOUNDS THAT CAN'T BE MADE 2012 45 45 1 45
225 Ben Böhmer BREATHING 2019 46 46 1 46
Flying Lotus COSMOGRAMMA 2010 46 46 1 46
Grzegorz Turnau 7 WIDOKÓW W DRODZE DO KRAKOWA 2014 46 46 1 46
Marching Church THIS WORLD IS NOT ENOUGH 2015 46 46 1 46
Nena DU BIST GUT 2012 46 46 1 46
Other Lives TAMER ANIMALS 2011 46 46 1 46
Pchełki PAN HOP SIUP 2014 46 46 1 46
travis scott RODEO 2015 46 46 1 46
224 PJ Harvey LET ENGLAND SHAKE 2011 9 14 23 2 46
219 Crippled Black Phoenix I, VIGILANTE 2010 47 47 1 47
Fish A FEAST OF CONSEQUENCES 2013 47 47 1 47
Fismoll AT GLADE 2014 47 47 1 47
The National HIGH VIOLET 2010 47 47 1 47
Two Door Cinema Club TOURIST HISTORY 2010 47 47 1 47
212 Alt-J AN AWESOME WAVE 2012 48 48 1 48
Ben Howard I FORGET WHERE WE WERE 2014 48 48 1 48
DJ Wielki Huj SUMMER HITS 2018 2018 48 48 1 48
Jeremy Messersmith THE RELUCTANT GRAVEYARD 2010 48 48 1 48
Loma LOMA 2018 48 48 1 48
Nocny Kochanek ZDRAJCY METALU 2017 48 48 1 48
Robert Plant BAND OF JOY 2010 48 48 1 48
210 Daft Punk RANDOM ACCESS MEMORIES 2013 6 18 24 2 48
Hurts HAPPINESS 2010 17 7 24 2 48
205 Ann FRAGMENTY 2017 49 49 1 49
Emma Ruth Rundle SOME HEAVY OCEAN 2012 49 49 1 49
Foals WHAT WENT DOWN 2015 49 49 1 49
Solarstone PURE 2012 49 49 1 49
U2 SONGS OF INNOCENCE 2014 49 49 1 49


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 13.02.2021 12:20 PM

... bo tak się ciekawie złożyło, że na pozycji 200 są ostatnie płyty, na które głosowała jedna osoba (na miejscu pierwszym dając):

200 Dżem MUZA 2010 50 50 1 50
Jonathan Wilson RARE BIRDS 2018 50 50 1 50
Lao Che SOUNDTRACK 2012 50 50 1 50
Led Zeppelin CELEBRATION DAY 2012 50 50 1 50
Łona i Webber CZTERY I PÓŁ 2011 50 50 1 50

Tymi "pechowcami", których numery 1 nie znalazły żadnego uznania byli:
Obserw99, tadzio3, drwycior, Miszon, Sundrajta

W tej setce ciekawe (w sensie negatywnym) są pozycje PJ Harvey, Daft Punk i Nosowskiej, czyli wydawałoby się cenionych i słynnych płyt z omawianego okresu. Niestety, wszystkie znalazły jedynie po dwóch wielbicieli.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 13.02.2021 01:38 PM

Iloczynowy system głosowania ma takie plusy, że będzie bardzo mało miejsc podwójnych. Jeśli chodzi o rozstrzyganie remisów, być może już zauważyliście, że drugim kryterium jest liczba głosów. Co do kolejnego kryterium, to rozważałem najwyższe miejsce, ale szczerze mówiąc to olałem i będą remisy. No chyba że bardzo wam to przeszkadza (mnie nie).

12 płyt, polskie-zagraniczne 6:6
Jak to będzie ogólnie, a także statystyki dokładniejsze rocznikowe i inne, nieco później, jeszcze nie wiem czy jak już wrzucę całość, czy jakoś w trakcie.

miejsce wykonawca płyta rok głosy suma mnożnik SUMA
199 Mirosław Czyżykiewicz MA CHERIE 2013 4 22 26 2 52
198 Natalia Sikora TRIBUTE TO MIRA KUBASIŃSKA 2018 9 18 27 2 54
197 Beyoncé LEMONADE 2016 5 22 27 2 54
196 Nothing But Thieves NOTHING BUT THIEVES 2015 1 26 27 2 54
195 Hey BŁYSK 2016 25 3 28 2 56
194 KRÓL PRZEWIJANIE NA PODGLĄDZIE 2018 2 6 11 19 3 57
193 Pendragon MAN WHO CLIMB MOUNTAINS 2014 27 2 29 2 58
192 Rival Sons FERAL ROOTS 2019 14 16 30 2 60
191 Dorota Miśkiewicz PIANO.PL 2016 18 12 30 2 60
190 Jack White LAZARETTO 2014 29 1 30 2 60
189 5 Litrów Czerwieni SAMIEC OMEGA 2011 25 5 30 2 60
188 Nick Cave & The Bad Seeds SKELETON TREE 2016 17 13 30 2 60

aha - pojawiła się kolejna płyta z trzema głosami.


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 13.02.2021 02:04 PM

Kolejna dwunastka, co ciekawe, znowu się kończy płytą zespołu 5 Litrów Czerwieni:

187 The Cranberries ROSES 2012 8 23 31 2 62
186 Solange A SEAT AT THE TABLE 2016 6 25 31 2 62
185 Mrozu ZEW 2017 1 30 31 2 62
184 Gillian Welch THE HARROW & THE HARVEST 2011 2 30 32 2 64
183 Royal Blood ROYAL BLOOD 2014 34 1 35 2 70
182 Stare Dobre Małżeństwo MASZERUJ Z CHAMEM 2011 1 35 36 2 72
181 Maria Sadowska JAZZ NA ULICACH 2014 13 24 37 2 74
180 Santana IV 2016 19 19 38 2 76
179 Anathema THE WEATHER SYSTEMS 2012 29 9 38 2 76
178 Piotr Bukartyk O ZGUBNYM WPŁYWIE WYŻSZYCH UCZUĆ 2017 15 24 39 2 78
177 Lana Del Rey NORMAN FUCKING ROCKWELL 2019 34 5 39 2 78
176 5 Litrów Czerwieni MIASTO DZIECI 2013 3 37 40 2 80

Tym razem lekka przewaga płyt zagranicznych. I znalazł się "zagubiony" Royal Blood Icon_wink2 .


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - AKT! - 13.02.2021 02:07 PM

Miszon napisał(a):... bo tak się ciekawie złożyło, że na pozycji 200 są ostatnie płyty, na które głosowała jedna osoba (na miejscu pierwszym dając):
ale się ładnie złożyło Icon_smile wyczekuję kolejnych miejsc Icon_biggrin


RE: Płyty 10-lecia (2010-2019) - głosowanie - Miszon - 13.02.2021 02:25 PM

Nie wiem czy Krzysztof Zalewski nagrał płytę "na setkę", ale zdobył 100 punktów. Co jednak nie dało złota, ba - ledwo się zmieścił w pierwszej połowie drugiej setki. Poza tym "problematyczne" płyty: 2 razy Taco i wcześniej "rozdwojeni" w punktacji: Crystal Castles i Queens of the Stone Age:

miejsce wykonawca płyta rok głosy suma mnożnik SUMA
175 Queens Of The Stone Age ...LIKE CLOCKWORK 2013 33 8 41 2 82
174 Kacey Musgraves GOLDEN HOUR 2018 4 37 41 2 82
173 Archive RESTRICTION 2015 2 39 41 2 82
172 Kasabian VELOCIRAPTOR! 2011 21 21 42 2 84
171 Bez Jacka i Słodki Całus od Buby OT TAK, PO PROSTU…TOM.2 2010 6 36 42 2 84
170 Mark Knopfler DOWN THE ROAD WHEREVER 2018 8 12 8 28 3 84
169 Joe Bonamassa DUST BOWL 2011 30 13 43 2 86
168 Hejira PRAYER BEFORE BIRTH 2013 33 10 43 2 86
167 Crystal Castles CRYSTAL CASTLES II 2010 8 35 43 2 86
166 Marlon Williams MAKE WAY FOR LOVE 2018 38 5 43 2 86
165 Rosalía EL MAL QUERER 2018 17 27 44 2 88
164 ShataQS FENIX 2019 1 43 44 2 88
163 Taco Hemingway TRÓJKĄT WARSZAWSKI 2014 7 38 45 2 90
162 Alice In Chains THE DEVIL PUT DINOSAURS HERE 2013 26 20 46 2 92
161 Justin Hurwitz LA LA LAND: ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK 2016 10 36 46 2 92
160 Natalia Przybysz PRĄD 2014 26 21 47 2 94
159 Angélique Kidjo EVE 2014 11 36 47 2 94
158 Faun Fables LIGHT OF A VASTER DARK 2010 10 37 47 2 94
