Największe forum list przebojów Mycharts.pl
LPGP notowanie 1164 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Personalne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Listy poszczególnych użytkowników (/forumdisplay.php?fid=4)
+---- Dział: LPGP - Lista Przebojów Obywatela G.T.P. (/forumdisplay.php?fid=102)
+---- Wątek: LPGP notowanie 1164 (/showthread.php?tid=41009)



LPGP notowanie 1164 - kolej_grzesiek - 13.08.2018 05:48 PM

LPGP

Edycja 30 Notowanie 1164 z dnia 12*08*2018

LATO 2018

UTWORY




-L =00 -L 12 2 16 SORRY NOT SORRY GOODBYE - Issey

01 =00 01 05 1 14 СУПЕР-МАРИНА – Марина Король
02 +02 04 09 2 12 TOINKS – Maymay Entrata
03 -01 02 14 4 10 HIGHER GROUND - Rasmussen
04 -01 03 14 4 08 HEART TO BREAK – Kim Petras
05 =00 05 03 6 06 HALA HALA – Nelly Makdessy
06 =00 06 09 2 05 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) - Blackpink
07 +01 08 17 4 04 ARE YOU READY? - Masterboy, Beatrix Delgado
08 -01 07 09 2 03 매일오빠 (MAEIL OPPA) – 왈와리 (Walwari)
09 +01 10 56 2 02 날라리 (NALARI) – S.E.T.
10 +03 13 08 1 01 KILOMETRI - Best ft. Krešo Bengalka


11 -02 09 17 5 SIN PIJAMA – Becky G, Natti Natasha
12 -01 11 13 2 여행 (YEOHAENG) – 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan Sachungi)
13 -01 12 18 5 MARIA-MARIA – Sabina Beyli feat. Ja Mike
14 =00 14 11 1 INGA - Lietuvaičiai
15 =00 15 12 1 MURKIA KATINAI - Lietuvaičiai
16 +01 17 10 1 MANGUPE – Jovana Dejić
17 +01 18 11 1 KAPETANE HVALA - Učiteljice
18 +06 24 10 1 ΣΤΟ ΣΟΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - Deevibes
19 -03 16 15 1 VISZLÁT NYÁR - AWS
20 +02 22 20 5 PRINCESA – Tini, Karol G


21 NOW -- 01 1 ΔΙΑΚΟΠΈΣ - Κωνσταντίνος Φραντζής feat. Γιάννης Ρουσσουνέλος
22 -01 21 07 2 MOONLIGHT – Neon Punch
23 =00 23 07 2 BAAM – 모모랜드 (Momoland)
24 +01 25 14 1 NIJE KRIVA MUZIKA – Meri Andraković
25 +01 26 09 1 DIJETALNA KOLA – Marina Visković
26 -07 19 14 5 NOCHE SIN DÍA – Il Volo e Gente de Zona
27 -07 20 09 2 빙글뱅글 (BINGLE BANGLE) - AOA
28 =00 28 14 2 AMMAN - Fatima
29 =00 29 05 2 CANIMA DE DEĞSIN - Demet Akalın
30 -03 27 21 1 KOKOSANKI – Natalia Nykiel


31 NOW -- 01 2 POWER UP – Red Velvet
32 -01 31 32 1 БЕЗ ЗВУКА - Sabi Miss
33 =00 33 45 1 NAKRĘCAJ MNIE - Carmel
34 +04 38 04 1 AMORE E CAPOEIRA – Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri & S. Kingston
35 =00 35 07 2 PARTY TONIGHT - ឱក សសគននកញញ (Aok Sokonth Kanhnhea)
36 +05 41 02 1 PAPI – Genta Ismajli
37 +05 42 02 6 GOL GANDOM – Aref Ramez
38 +08 46 02 1 EJA EJA - Moz
39 -05 34 08 2 IS WHO – 민서 (MinSeo)
40 NOW -- 01 1 AKO AKO MORAŠ DA BIRAŠ - Sara Reljić


41 -04 37 06 1 MAMI - Rina
42 NOW -- 01 1 ASHIQARE - Rina
43 -13 30 07 1 OTKADA SI KRAJ MENE - Nera
44 -12 32 10 1 MAL SOM RAZ JEDNO DIEVČATKO - KOLLÁROVCI
45 -09 36 06 1 JAKE JAKE – Dhurata Dora
46 -07 39 04 1 MELISA - 2Ton
47 -07 40 14 1 ДАЛИ ТОВА Е ЛЮБОВТА - Елица
48 -05 43 07 1 ME ZEMËR – Endrita Bllaca
49 -04 45 02 1 SI DIKUR – Shyhrete Reka
50 -03 47 02 6 DASTE TORA BIGIRAM – Homayon Azimi, Zahra Hissami








kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)



STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO
6 - ORIENT


Playlista na Youtube (kolejność utworów tak, jak w notowaniu)