Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 609 z dnia 26.04.2018 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 609 z dnia 26.04.2018 (/showthread.php?tid=40131)



Notowanie 609 z dnia 26.04.2018 - Konrad - 13.06.2018 01:50 PM

List: 27 (─)

[Obrazek: lao-e1516220407755.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 01 279 13 01 Lao Che ─ Nie raj 9 1
02 03 270 07 02 Editors ─ Hallelujah (So Low) 9 1
03 02 255 12 02 Editors ─ Magazine 9 2
04 04 192 18 03 Anita Lipnicka, The Hats i Tomek Makowiecki ─ Jak Bonnie I Clyde 7 4
05 07 167 10 05 Strachy na Lachy feat. Itsmisslilly ─ Obłąkany obłok 7 4
06 11 163 04 06 Kasia Kowalska ─ Alannah (tak niewiele chcę) 8 5
07 08 161 19 07 Kazik & Kwartet ProForma ─ Gdybym miał kogoś 5 2
08 05 159 06 05 The Neighbourhood ─ Scary Love 5 1
09 19 158 04 09 A Perfect Circle ─ Talk Talk 6 2
10 06 148 20 01 Daria Zawiałow ─ Jeszcze w zielone gramy 6 6

11 10 137 04 10 Lao Che ─ Kapitan Polska 4 1
12 09 127 12 07 Jack White ─ Connected By Love 5 1
13 17 120 04 13 Jack White ─ Over And Over And Over 4 2
14 18 119 13 04 Kylie Minogue ─ Dancing 5 3
15 20 116 03 15 The Weeknd ─ Call Out My Name 4 1
16 21 115 04 16 Baranovski ─ Dym 4 1
17 13 110 08 10 Chvrches ─ Get Out 6 8
18 26 107 08 18 Greta Van Fleet ─ Black Smoke Rising 3 1
19 14 104 08 08 Justin Timberlake feat. Chris Stapleton ─ Say Something 5 4
20 43 104 02 20 Kylie Minogue ─ Stop Me From Falling 4 5

21 12 102 14 09 Krzysztof Zalewski ─ Przyjdź w taką noc 4 9
22 24 100 06 12 Janelle Monáe ─ Make Me Feel 3 1
23 23 099 04 23 Julia Pietrucha ─ Sailor 4 4
24 15 098 19 02 Kazik & Kwartet ProForma ─ Nie dali ojce 4 3
25 16 098 11 04 Margaret ─ In My Cabana 4 4
26 30 098 14 09 The Cranberries ─ The Glory 4 6
27 22 095 05 22 Stereophonics ─ What's All the Fuss About? 4 7
28 31 092 11 14 Illusion ─ Kto jest winien? 3 7
29 25 092 05 21 Muse ─ Thought Contagion 5 3
30 29 089 05 13 Chvrches feat. Matt Berninger ─ My Enemy 3 1

31 40 087 02 31 Taconafide feat. Dawid Podsiadło ─ Tamagotchi 4 13
32 RE 085 03 21 George Ezra ─ Paradise 5 11
33 NE 085 01 33 Alice Merton ─ Lash Out 3 8
34 27 084 21 14 Royal Blood ─ How Did We Get So Dark? 3 3
35 28 079 03 28 The Neighbourhood ─ Stuck With Me 3 2
36 34 078 07 16 Franz Ferdinand ─ Feel the Love Go 3 5
37 37 078 02 37 Kortez ─ Dobrze, że cię mam 3 6
38 36 078 06 36 Lao Che ─ Sen A'la Tren 2 2
39 50 076 02 39 Król ─ Całą ciszę/pokój nocny 3 11
40 38 075 09 18 Leif De Leeuw Band ─ Mr. Hangman 2 1

41 RE 074 02 41 James Bay ─ Pink Lemonade 3 4
42 32 074 26 11 Greta Van Fleet ─ Highway Tune 3 8
43 39 074 11 26 Sztywny Pal Azji i Mirosław Baka ─ Wstyd 2 3
44 46 074 02 44 Paramore ─ Rose-Colored Boy 2 3
45 44 073 02 44 Alvaro Soler ─ La Cintura 2 2
46 NE 073 01 46 The Killers ─ Rut 2 4
47 NE 072 01 47 The Fratellis ─ Starcrossed Losers 4 16

48 45 072 02 45 Chvrches ─ Never Say Die 2 3
49 48 071 03 24 Snow Patrol ─ Don't Give In 3 5
50 49 071 09 10 Natalia Nykiel ─ Kokosanki 3 9

————————————————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

01 576 21 Editors 1
02 541 17 Lao Che 1
03 348 15 Strachy na Lachy 3
04 346 14 Greta Van Fleet 1
05 275 10 Kazik 2
06 271 11 Chvrches 1
07 256 10 Jack White 1
08 246 09 Anita Lipnicka 4
09 238 08 The Neighbourhood 1
10 223 09 Kylie Minogue 3
11 219 09 A Perfect Circle 2
12 211 09 U2 1
13 202 09 Julia Pietrucha 3
14 178 07 Daria Zawiałow 6
15 176 07 The Cranberries 6
16 168 07 Cigarettes After Sex 6
17 163 08 Kasia Kowalska 5
18 160 06 Kortez 2
19 158 08 George Ezra 6
20 158 07 Justin Timberlake 4
21 154 05 The Weeknd 1
22 153 06 Stare Dobre Małżeństwo 1
23 148 05 Royal Blood 2
24 141 05 Illusion 7
25 134 06 Franz Ferdinand 5
26 129 05 Sztywny Pal Azji 3
27 124 05 Nothing But Thieves 6
28 121 07 Foo Fighters 7
29 121 05 The War On Drugs 2
30 115 04 Baranovski 1



RE: Notowanie 609 z dnia 26.04.2018 - Dobromiera - 13.06.2018 05:14 PM

No to już siedem utworów, jakie miałem na liście, czyli poprawa. Icon_wink Ale "Stuck With Me" i "Kokosanki" dopiero teraz?


RE: Notowanie 609 z dnia 26.04.2018 - kajman - 13.06.2018 06:01 PM

W top 10 tylko jeden dobry utwór i to na samym końcu.


RE: Notowanie 609 z dnia 26.04.2018 - prz_rulez - 16.06.2018 08:58 AM

Dobra, postaram się ogarnąć jak najszybciej te moje nowe notowania. Trzymajcie kciuki.