Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 527 z dnia 29.09.2016 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 527 z dnia 29.09.2016 (/showthread.php?tid=32435)



Notowanie 527 z dnia 29.09.2016 - Konrad - 20.10.2016 09:56 PM

List: 25 (+2)

[Obrazek: Anita-Lipnicka-Ptasiek-cover.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 01 127 09 01 Anita Lipnicka ‒ Ptasiek 9 1
02 02 101 06 01 Metallica ‒ Hardwired 6 1
03 04 080 07 03 LP ‒ Lost On You 6 2
04 03 078 12 02 Kasia Kowalska ‒ Aya 5 4
05 05 065 11 01 Taco Hemingway ‒ Deszcz na betonie 6 2
06 06 064 06 06 White Lies ‒ Take It Out on Me 6 3
07 RE 056 07 07 Jan Bo ‒ Na drugi raz 4 4
08 08 055 10 08 Editors ‒ All the Kings 4 2
09 07 053 05 07 Rihanna ‒ Love on the Brain 3 1
10 14 053 03 10 Glass Animals ‒ Youth 3 1

11 13 050 21 04 Hey ‒ Historie 5 1
12 11 049 21 02 Dawid Podsiadło ‒ Pastempomat 4 3
13 09 048 13 07 Daria Zawiałow ‒ Malinowy chruśniak 5 6
14 17 042 21 05 Hey ‒ Błysk 4 3
15 19 039 11 08 Maria Peszek ‒ Samotny tata 3 5
16 10 038 19 01 Red Hot Chili Peppers ‒ Dark Necessities 6 8
17 12 035 13 12 Joe Bonamassa ‒ Drive 3 3
18 43 033 02 18 Red Hot Chili Peppers ‒ Go Robot 2 4
19 23 032 05 18 Mieczysław Szcześniak ‒ Jest jeden świat 2 3
20 26 031 04 19 Empire of the Sun ‒ High and Low 3 1

21 NE 030 01 21 Sting ‒ I Can't Stop Thinking About You 3 8
22 RE 030 05 22 Luxtorpeda ‒ Siódme 2 6
23 15 029 04 15 Florence and the Machine ‒ Too Much is Never Enough 2 1
24 RE 028 04 20 Radiohead ‒ Identikit 2 4
25 20 028 13 10 The Last Shadow Puppets ‒ Miracle Aligner 2 6
26 NE 027 01 26 Katie Melua ‒ Dreams on Fire 2 2
27 21 027 12 21 Radiohead ‒ Daydreaming 2 5
28 NE 025 01 28 Kings of Leon ‒ Waste a Moment 2 1
29 18 024 11 09 Twenty One Pilots ‒ Heathens 2 4
30 22 024 08 21 Passenger ‒ Somebody’s Love 2 4

31 RE 024 04 18 Josef Salvat ‒ Closer 2 6
32 27 023 02 27 Jack Garratt ‒ Surprise Yourself 2 2
33 NE 023 01 33 Fisz Emade Tworzywo ‒ Biegnij dalej sam 2 3
34 RE 023 02 22 Taco Hemingway ‒ Wosk 2 5
35 30 022 31 04 Kortez ‒ Z imbirem 2 9
36 NE 021 01 36 Smolik & Natalia Grosiak & Miuosh ‒ Alunia 2 2
37 RE 021 04 28 Monika Brodka ‒ Santa Muerte 2 5
38 NE 021 01 38 Sia ‒ The Greatest 2 9
39 31 020 03 31 Kristína ‒ Si pre mňa best 1 1
40 35 020 02 35 How to Dress Well ‒ Lost Youth / Lost You 1 1

41 36 020 02 36 Chris Stapleton ‒ Tennessee Whiskey 1 1
42 37 020 02 37 The Strokes ‒ Oblivius 1 1
43 38 020 02 38 Dua Lipa ‒ Blow Your Mind (Mwah) 1 1
44 40 020 02 40 Kortez ‒ Bumerang 1 1
45 41 020 02 41 Marcin Przybyłowicz i Anna Terpiłowska ‒ Wilcza zamieć 1 1
46 42 020 02 42 Lao Che ‒ Znajda 1 1
47 47 020 04 32 Kaleo ‒ Way Down We Go 1 1
48 RE 020 03 42 David Bowie ‒ Dollar Days 1 1
49 NE 020 01 49 Celine Dion ‒ Encore un soir 1 1
50 NE 020 01 50 Alejandro Sanz feat. Marc Anthony ‒ Deja Que Te Bese 1 1

————————————————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

1 127 9 Anita Lipnicka 1
2 101 12 Red Hot Chili Peppers 4
3 101 6 Metallica 1
4 96 10 Hey 1
5 88 8 Taco Hemingway 2
6 80 6 LP 2
7 78 5 Kasia Kowalska 4
8 74 6 Radiohead 4
9 65 6 Jan Bo 4
10 64 6 White Lies 3
11 57 4 Glass Animals 1
12 55 4 Editors 2
13 54 4 Kortez 1
14 53 3 Rihanna 1
15 49 4 Dawid Podsiadło 3
16 49 4 Luxtorpeda 6
17 48 5 Daria Zawiałow 6
18 44 4 Faun Fables 4
19 41 3 Lao Che 1
20 41 3 The Mercury Tree 2



RE: Notowanie 527 z dnia 29.09.2016 - prz_rulez - 21.10.2016 10:40 AM

Cytat:35 30 022 31 04 Kortez ‒ Z imbirem 2 9
Imponujący wynik. Pewnie to będzie za mało na szczyt w podsumowaniu roku (ostra konkurencja w postaci chociażby grupy Hey), ale i tak - rezultat to zacny.