Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 516 z dnia 14.07.2016 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 516 z dnia 14.07.2016 (/showthread.php?tid=31797)



Notowanie 516 z dnia 14.07.2016 - Konrad - 30.08.2016 04:39 PM

List: 25 (‒1)

[Obrazek: ChqjeyDUgAAEJRd.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 01 136 08 01 Red Hot Chili Peppers ‒ Dark Necessities 9 1
02 04 107 10 02 Dawid Podsiadło ‒ Pastempomat 8 1
03 02 104 10 02 Justin Timberlake ‒ Can't Stop the Feeling 6 1
04 03 094 05 03 Fisz Emade Tworzywo ‒ Telefon 8 2
05 13 068 10 04 Hey ‒ Historie 5 3
06 09 059 09 06 Álvaro Soler ‒ Sofia 4 2
07 05 055 07 05 Coldplay ‒ Up&Up 3 1
08 06 055 12 03 The Last Shadow Puppets ‒ Aviation 3 2
09 07 050 16 01 Hey ‒ Prędko, prędzej 5 5
10 NE 047 01 10 Kasia Kowalska ‒ Aya 4 3

11 11 047 10 11 Rihanna ‒ Kiss It Better 3 1
12 15 045 20 02 Riverside ‒ Time Travellers 3 5
13 08 042 17 01 Julia Marcell ‒ Tarantino 6 6
14 10 041 04 10 Natalia Nykiel ‒ Error 5 1
15 16 039 09 07 Jamala ‒ 1944 3 2
16 18 038 02 16 The Last Shadow Puppets ‒ Miracle Aligner 3 1
17 21 038 05 17 HONNE & Izzy Bizu ‒ Someone That Loves You 3 2
18 12 037 10 04 Radiohead ‒ Burn the Witch 4 5
19 48 037 06 19 Reni Jusis ‒ Zombi świat 4 8
20 NE 035 01 20 Disturbed ‒ The Sound of Silence 3 1

21 26 034 05 21 Nothing But Thieves ‒ Excuse Me 2 2
22 28 034 12 12 Santana ‒ Forgiveness 2 2
23 17 033 09 14 Tomek Lipiński ‒ Handlarz kupuje 3 2
24 22 033 10 05 Hey ‒ Błysk 3 7
25 19 033 05 19 Jack Savoretti ‒ Back Where I Belong 2 1
26 32 033 04 26 Joe Bonamassa ‒ Mountain Climbing 2 4
27 29 032 06 24 Krzysztof Zalewski ‒ Luka 4 6
28 47 032 08 05 Varius Manx i Kasia Stankiewicz ‒ Ameryka 2 4
29 14 030 03 14 One Republic ‒ Wherever I Go 2 2
30 30 030 04 30 Jack Garratt ‒ Worry 2 5

31 24 029 06 18 The Dumplings ‒ Oddychasz 2 1
32 27 029 04 24 Martyna Jakubowicz i Wojciech Waglewski ‒ Ja płonę 2 3
33 35 028 02 33 Daria Zawiałow ‒ Malinowy chruśniak 3 6
34 31 028 22 09 David Gilmour ‒ In Any Tongue 2 2
35 23 028 07 17 Riverside ‒ #Addicted 2 4
36 40 027 16 06 Luxtorpeda ‒ Silnalina 3 7
37 NE 025 01 37 ABC ‒ Viva Love 3 8
38 37 025 06 32 Jazzombie ‒ Sic! 2 5
39 41 025 04 36 Radiohead ‒ Daydreaming 2 6
40 20 024 22 04 Kortez ‒ Z imbirem 3 5

41 NE 024 01 41 Tame Impala ‒ The Moment 2 3
42 44 024 09 18 Michał Szpak ‒ Colour of Your Life 2 4
43 NE 023 01 43 Foals ‒ A Knife in the Ocean 2 1
44 39 023 02 39 David Guetta feat. Zara Larsson ‒ This One's For You 2 2
45 36 023 11 20 Luxtorpeda ‒ Imago 2 4
46 RE 023 14 13 Dawid Podsiadło ‒ Forest 2 4
47 NE 022 01 47 Jennifer Lopez ‒ Ain't Your Mama 2 5
48 NE 022 01 48 Calvin Harris feat. Rihanna ‒ This Is What You Came For 2 8

49 25 021 09 25 Garbage ‒ Empty 3 12
50 42 021 02 42 Bastille ‒ Good Grief 2 2

————————————————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

1 182 16 Hey 2
2 138 9 The Last Shadow Puppets 1
3 137 10 Red Hot Chili Peppers 1
4 130 10 Dawid Podsiadło 1
5 104 6 Justin Timberlake 1
6 94 8 Fisz Emade Tworzywo 2
7 83 7 Tomek Lipiński 2
8 81 6 Coldplay 1
9 76 5 Rihanna 1
10 75 6 Riverside 4
11 71 7 Luxtorpeda 4
12 67 9 Julia Marcell 6
13 66 4 Martyna Jakubowicz 2
14 62 6 Radiohead 5
15 59 4 Alvaro Soler 2
16 58 6 Kortez 3
17 51 5 Foals 1
18 49 3 The Ceez 3
19 47 4 Kasia Kowalska 3
20 46 4 The Claypool Lennon Delirium 4



RE: Notowanie 516 z dnia 14.07.2016 - kajman - 30.08.2016 06:50 PM

Świetnie że zadebiutowała Kowalska (i to jak wysoko), fatalnie że ABC.


RE: Notowanie 516 z dnia 14.07.2016 - Konrad - 31.08.2016 10:18 PM

kajman napisał(a):fatalnie że ABC.
Ach, żebys się tak przekonał do niektórych artystów. To może nie jest utwór najwyższych lotów, ale bardzo radiowy i w sumie z braku laku nawet go lubię.