Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 (/showthread.php?tid=31784)



Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - Konrad - 29.08.2016 07:49 PM

List: 26 (+1)

[Obrazek: ChqjeyDUgAAEJRd.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 01 158 07 01 Red Hot Chili Peppers ‒ Dark Necessities 10 1
02 02 099 09 02 Justin Timberlake ‒ Can't Stop the Feeling 6 1
03 03 088 04 03 Fisz Emade Tworzywo ‒ Telefon 6 2
04 04 082 09 04 Dawid Podsiadło ‒ Pastempomat 7 2
05 13 073 06 05 Coldplay ‒ Up&Up 5 1
06 10 063 11 03 The Last Shadow Puppets ‒ Aviation 4 1
07 06 059 15 01 Hey ‒ Prędko, prędzej 6 5
08 05 058 16 01 Julia Marcell ‒ Tarantino 6 7
09 11 058 08 09 Álvaro Soler ‒ Sofia 4 3
10 12 054 03 10 Natalia Nykiel ‒ Error 5 1

11 26 050 09 11 Rihanna ‒ Kiss It Better 4 5
12 14 049 09 04 Radiohead ‒ Burn the Witch 5 3
13 07 049 09 04 Hey ‒ Historie 4 3
14 21 049 02 14 One Republic ‒ Wherever I Go 4 4
15 15 048 19 02 Riverside ‒ Time Travellers 3 3
16 09 047 08 07 Jamala ‒ 1944 3 1
17 16 041 08 14 Tomek Lipiński ‒ Handlarz kupuje 3 1
18 NE 038 01 18 The Last Shadow Puppets ‒ Miracle Aligner 4 3
19 20 036 04 19 Jack Savoretti ‒ Back Where I Belong 2 2
20 17 035 21 04 Kortez ‒ Z imbirem 4 5

21 34 035 04 21 HONNE & Izzy Bizu ‒ Someone That Loves You 3 2
22 18 035 09 05 Hey ‒ Błysk 3 7
23 22 035 06 17 Riverside ‒ #Addicted 2 2
24 19 034 05 18 The Dumplings ‒ Oddychasz 2 3
25 27 033 08 25 Garbage ‒ Empty 3 8
26 32 033 04 26 Nothing But Thieves ‒ Excuse Me 2 1
27 24 033 03 24 Martyna Jakubowicz i Wojciech Waglewski ‒ Ja płonę 2 3
28 28 033 11 12 Santana ‒ Forgiveness 2 3
29 31 032 05 24 Krzysztof Zalewski ‒ Luka 5 8
30 33 032 03 30 Jack Garratt ‒ Worry 2 3

31 25 031 21 09 David Gilmour ‒ In Any Tongue 2 1
32 35 031 03 32 Joe Bonamassa ‒ Mountain Climbing 2 3
33 RE 028 14 02 Monika Brodka ‒ Horses 2 6
34 RE 027 04 29 Adele ‒ Send My Love (to Your New Lover) 5 6

35 NE 027 01 35 Daria Zawiałow ‒ Malinowy chruśniak 3 12
36 39 027 10 20 Luxtorpeda ‒ Imago 2 2
37 38 027 05 32 Jazzombie ‒ Sic! 2 5
38 23 027 07 14 The Temper Trap ‒ Fall Together 2 6
39 NE 026 01 39 David Guetta feat. Zara Larsson ‒ This One's For You 3 3
40 40 026 15 06 Luxtorpeda ‒ Silnalina 3 8

41 36 026 03 36 Radiohead ‒ Daydreaming 2 5
42 NE 026 01 42 Bastille ‒ Good Grief 2 5
43 29 025 11 26 Bovska ‒ Kaktus 2 2
44 48 025 08 18 Michał Szpak ‒ Colour of Your Life 2 6
45 43 023 03 42 Kygo feat. Kodaline ‒ Raging 2 5
46 NE 022 01 46 Pet Shop Boys ‒ Twenty Something 3 12
47 08 022 07 05 Varius Manx i Kasia Stankiewicz ‒ Ameryka 2 4
48 49 021 05 34 Reni Jusis ‒ Zombi świat 3 11
49 RE 021 07 27 Foals ‒ Birch Tree 2 8
50 NE 020 01 50 Sylwia Grzeszczak ‒ Tamta dziewczyna 3 9

————————————————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

1 158 10 Red Hot Chili Peppers 1
2 153 14 Hey 3
3 150 12 The Last Shadow Puppets 1
4 99 6 Justin Timberlake 1
5 96 8 Dawid Podsiadło 2
6 94 7 Tomek Lipiński 1
7 90 8 Coldplay 1
8 88 9 Julia Marcell 7
9 88 6 Fisz Emade Tworzywo 2
10 83 5 Riverside 2
11 80 7 Luxtorpeda 2
12 79 6 Rihanna 1
13 75 7 Radiohead 3
14 72 4 Martyna Jakubowicz 1
15 58 5 The Claypool Lennon Delirium 1
16 58 4 Alvaro Soler 3
17 54 5 Natalia Nykiel 1
18 53 5 Kortez 3
19 49 4 OneRepublic 4
20 48 4 Santana 3



RE: Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - prz_rulez - 29.08.2016 08:47 PM

Jakoś tak szkoda mi oglądać Garbage na takich pozycjach... A "Blood For Poppies" było tutaj tak wielkim hitem...


RE: Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - Tomekk - 29.08.2016 10:37 PM

no to chyba dobrze, że słabszy utwór nie zdobywa takich pozycji jak rewelacyjne Blood for Poppies.
Wszystko na swoim miejscu.


RE: Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - kajman - 29.08.2016 11:27 PM

Cieszy przewaga Darka, bo miejsce drugie zupełnie mnie nie przekonuje.
Z nowości dwie są fatalne, a dobrej nie widać.


RE: Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - Konrad - 30.08.2016 04:34 PM

kajman napisał(a):Z nowości dwie są fatalne
Jak się domyślam Sylwia i David Guetta


RE: Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - piotreklp3 - 30.08.2016 06:42 PM

(30.08.2016 04:34 PM)Konrad napisał(a):  Jak się domyślam Sylwia i David Guetta
A to nie znasz kajmana Icon_wink2 Daje sobie rękę uciąć, że w tej dwójce znalazło się miejsca dla PSB. "Malinowy chruśniak" pewnie też na cenzurowanym.


RE: Notowanie 515 z dnia 07.07.2016 - kajman - 30.08.2016 06:52 PM

Konrad napisał(a):Jak się domyślam Sylwia i David Guetta
No cóż, to Piotrek mnie rozszyfrował. Myślełem że co jak co ale PSB będzie oczywiste.