Największe forum list przebojów Mycharts.pl
MKD: Podsumowanie roku 2011 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Personalne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Zamrażarka (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Dział: Muzyczna Karta Dań (/forumdisplay.php?fid=143)
+---- Wątek: MKD: Podsumowanie roku 2011 (/showthread.php?tid=13912)

Strony: 1 2 3


MKD: Podsumowanie roku 2011 - meni - 31.12.2011 02:03 PM

Czas i na mnie. Ostatnie notowanie ukazało się z jednodniowym przyśpieszeniem, wystarczy już tego oczekiwania. Najpierw przedstawię wyniki na alternatywnej i na tym podsumowaniu przede wszystkim się skupię. Klubową wkleję całością od razu, ponieważ oprócz nielicznych jednostek ta lista nie wzbudza większych emocji, to też nie ma sensu robić z tego przedstawienia. Icon_wink Ale pamiętam oczywiście o nich i podsumowanie tej części ukazać się musi.
Zresztą mam zamiar opublikować całość w ciągu dwóch-trzech dni.

Na liście pojawiło się 437 utworów.
Z czego:
- 213 przewinęło się przez alternatywną (145 zapunktowało)
- 224 przewinęło się przez klubową (152 zapunktowało)

Alternatywna:
143 utwory śpiewane przez mężczyzn (solo lub z zespołem)
64 utwory śpiewane przez kobiety (solo lub z zespołem)
6 utworów instrumentalnych
18 utworów powiązanych z naszym krajem

Klubowa:
28 utworów śpiewanych przez mężczyzn
61 utworów śpiewanych przez kobiety
135 utworów instrumentalnych
4 utwory powiązane z naszym krajem

Pierwotnie miałem podać więcej statystyk (staże, ilość pierwszych miejsc itd.), ale zbyt dużo byłoby jasne, trzymajmy chociaż pozory, że wyniki będą zaskoczeniem. Icon_lol


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - meni - 31.12.2011 02:04 PM

W przypadku identycznej liczby punktów decydowała ilość notowań, w dalszej kolejności najwyższa pozycja. Utwory pochyłe wciąż są na liście.

Część alternatywna:
Legenda: Miejsce, ilość punktów, ilość notowań, wykonawca, tytuł

1. 397|28 Jamie Woon – Street
2. 326|24 Woodkid – Iron
3. 300|23 Arcade Fire - Ready To Start
4. 273|16 Noel Gallagher's High Flying Birds - AKA... What A Life!
5. 268|18 Kings Of Leon – Pyro
6. 254|18 Born Blonde – Solar
7. 234|17 Radiohead - Lotus Flower
8. 229|17 Florence + The Machine - What The Water Gave Me
9. 216|16 R.E.M. – Überlin
10. 211|17 M83 - Midnight City
11. 193|14 Morning Parade - Under the Stars
12. 191|15 The Kills – Satellite
13. 174|14 Adele - Set Fire to the Rain
14. 172|13 Funeral Suits - Colour Fade
15. 168|12 Morning Parade - A&E
16. 153|13 Kings of Leon - The End
17. 148|09 Born Blonde - Radio Bliss
18. 146|09 Masquer - Stark Naked
19. 144|10 Gorillaz feat. Daley – Doncamatic
20. 139|11 Foster The People – Houdini
21. 139|10 Lana Del Rey - Video Games
22. 137|12 R.E.M. & Peaches - Alligator_Aviator_Autopilot_Antimatter
23. 137|11 Dum Dum Girls - Bedroom Eyes
24. 133|13 Take That – SOS
25. 133|11 Foster The People - Pumped Up Kicks
26. 132|10 Lykke Li - I Follow Rivers
27. 132|10 White Lies - Bigger Than Us
28. 128|11 Bibio - Take Off Your Shirt
29. 128|10 Cold Cave - Villains of the Moon
30. 127|11 Jamie Woon - Night Air
31. 124|12 Kaiser Chiefs - Little Shocks
32. 122|08 The Kills - Future Starts Slow
33. 119|11 Viva Brother - Darling Buds of May
34. 119|10 Kasabian - Days Are Forgotten
35. 117|10 Caro Emerald - Back It Up
36. 117|09 Above & Beyond - Sun In Your Eyes
37. 116|10 Röyksopp - Keyboard Milk
38. 113|11 The Veils - The Stars Came Out Once The Lights Went Out
39. 107|09 The Radio Dept. - On Your Side
40. 106|10 Little Dragon - Ritual Union
41. 103|10 Young the Giant - My Body
42. 102|10 Fenech-Soler – Demons
43. 099|12 Jamie Woon – Shoulda
44. 099|08 Erasure - When I Start To (Break It All Down)
45. 098|09 Baron Bane – My Slow World
46. 097|09 Customs – Harlequins
47. 097|09 Within Temptation – Faster
48. 094|07 Żywiołak - Mój Miły Rolniku
49. 092|08 Foster The People - Helena Beat
50. 091|08 Panda Bear - Last Night At The Jetty

51. 090|08 Glasser – Mirrorage
52. 090|08 I Blame Coco - Turn Your Back On Love
53. 090|07 D4D - Love Is Dangerous
54. 089|08 R.E.M. – Discoverer
55. 087|09 Headphone – Woods
56. 086|07 Nightwish – Storytime
57. 083|09 Take That - The Flood
58. 082|09 The Vaccines - Post Break-Up Sex
59. 079|08 Icebird - Going And Going. And Going
60. 076|09 Future Islands - Before the Bridge
61. 076|09 Sophie Ellis-Bextor - Off & On
62. 073|08 Coldplay - Every Teardrop Is A Waterfall
63. 071|08 Sparkadia – China
64. 071|06 Coldplay - Charlie Brown
65. 067|07 Principe Valiente - In My Arms
66. 066|07 Arctic Monkeys - Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair
67. 065|07 Two Door Cinema Club - What You Know
68. 065|07 The Strokes - Under Cover Of Darkness
69. 061|07 Kasabian - Re-wired
70. 060|08 Andain – Promises
71. 060|07 The Russian Apartments – Gods
72. 059|08 Brodka - Kropki Kreski
73. 058|07 Myslovitz – Ukryte
74. 056|07 Katie Melua - To Kill You With a Kiss
75. 056|07 Architecture in Helsinki – Escapee
76. 054|04 Strangers feat. Lara Smiles - Promises
77. 053|07 Stateless – Assassinations
78. 051|07 Brodka - K.O.
79. 049|07 Stop Mi! - Życie jest gdzie indziej
80. 049|06 Hurts – Devotion
81. 049|05 Serj Tankian - Disowned Inc.
82. 049|04 Florrie - Left Too Late
83. 047|05 Kasia Kowalska – Telefony
84. 045|08 The Cuts - To Nie Ja
85. 045|06 Snow Patrol - Called Out in the Dark
86. 044|06 Gotye Feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know
87. 043|06 Florrie - Experimenting With Rugs
88. 042|04 M83 – Reunion
89. 038|06 The Rapture - How Deep is Your Love?
90. 034|06 Viva Brother - Still Here
91. 034|03 Pustki – Lugola
92. 033|05 Myslovitz – Skaza
93. 033|04 Florence + The Machine - No Light, No Light
94. 029|06 Within Temptation – Sinéad
95. 028|03 Robbie Williams - Heart And I
96. 027|05 Naminé – The Train
97. 027|05 Maverick Sabre feat. Peigh - Let Me Go
98. 027|05 The Chain Gang Of 1974 - Tell Me
99. 027|05 Red Hot Chili Peppers - The Adventures of Rain Dance Maggie
100. 026|04 Beach Fossils – What a Pleasure
101. 025|05 Ladytron - White Elephant
102. 024|04 Wilco - Born Alone
103. 024|03 Hurts – Sunday
104. 023|06 Amy MacDonald - Your Time Will Come
105. 022|04 Hurts – Stay
106. 022|03 John Maus - Quantum Leap
107. 022|03 Noel Gallagher's High Flying Birds - If I Had A Gun…
108. 021|05 Pnau - The Truth
109. 021|04 Visions of Trees - Sometimes Its Kills
110. 021|04 We Humans - One In A Million
111. 021|02 Radiohead – Staircase
112. 018|04 Take That – Kidz
113. 018|03 Closterkeller - Ogród półcieni
114. 017|04 Foo Fighters – Walk
115. 017|04 Joe Goddard feat. Valentina – Gabriel
116. 015|03 The Wombats - Jump Into The Fog
117. 013|02 Futuristen – Ciemna Strona Marsa
118. 012|03 The Wombats - Techno Fan
119. 012|03 Kamp! – Cairo
120. 011|03 Darkness Falls - The Void
121. 011|03 Noel Gallagher's High Flying Birds - The Death Of You And Me
122. 011|02 Pokój z widokiem na wojnę - Wojna o pokój
--- 011|02 Tinavie – Sparks
124. 010|04 Jane's Addiction - Irresistible Force
125. 010|03 Beady Eye - The Roller
126. 010|02 The Dø - Too Insistent (oryginał/Trentemøller Remix)
127. 008|03 The Shoes - Stay The Same
128. 008|02 Waylayers – Magnets
129. 008|01 Air feat. Victoria Legrand - Seven Stars
130. 007|03 Willy Moon - I Wanna Be Your Man
131. 007|02 Hooverphonic - Anger Never Dies
--- 007|02 Pete And The Pirates – United
133. 006|02 Makoto feat. Paul Randolph - Tower Of Love
134. 006|01 Coldplay - Christmas Lights
135. 005|02 Foo Fighters – Rope
--- 005|02 Nosowska – Nomada
137. 005|01 Plan B - The Recluse
--- 005|01 Veronica Falls - Bad Feeling
139. 004|02 Ellie Goulding – Lights
--- 004|02 Sinusoidal - Cookie With A Surprise
--- 004|02 Dear Reader - Monkey (You Can Go Home)
142. 002|02 I Heart Sharks - The World Is Yours
143. 002|01 Gil Scott-Heron & Jamie XX - I'll Take Care Of U
144. 001|01 John Maus – Believer
--- 001|01 Gotye - Easy Way Out

Część klubowa:

Miejsce, ilość punktów, ilość notowań, wykonawca, tytuł

1. 376|24 Matt Lange - Bad Year Blimp
2. 250|18 Joris Voorn - Incident (Miyagi)
3. 242|17 Rinat Shabanov – Tindra
4. 238|14 Ben Westbeech - Something For The Weekend
5. 234|17 Pryda - Niton (The Reason) (Vocal Radio Edit)
6. 222|16 Anhken - Always Look Back (Classic Touch)
7. 219|14 Pryda – Mirage
8. 208|13 Moonbeam feat. Avis Vox – Disappearance
9. 199|15 Soarsweep - Feel No Pain
10. 190|14 Rex Mundi – Sandstone
11. 185|14 Claessen & Martens - The Man Who Knew Too Much
12. 176|16 John O'Callaghan & Giuseppe Ottaviani - Ride The Wave
13. 175|16 Hesham Ghoneim – Nightside
14. 171|13 The Blizzard & Omnia - My Inner Island
15. 166|12 Gemini's Edge - Save You (Sam Stroke & Isaac Fisherman Remix)
16. 162|13 Who.Is – Cryptanalysis
17. 161|12 Mark Sixma – Arrivals
18. 152|11 Svyatoslav Maltsev - Wait Until The End (Paul Vinitsky Remix)
19. 148|11 Gareth Emery feat. Jerome Isma-Ae – Stars
20. 148|10 Arnej - We Need Them
21. 147|13 Armin van Buuren pres. Gaia – Status Excessu D
22. 145|11 Menno de Jong - Turtle Paradise
23. 144|11 Moonbeam feat. Avis Vox - Hate Is A Killer
24. 140|13 Daniel Kandi & Phillip Alpha - Don't Fix It
25. 137|11 Moonbeam feat. Blackfeel Wite - Inside My Dream
26. 133|11 Kid Alien - The Atmosphere (Klauss Goulart's & Mark Sixma Deep Universe Remix)
27. 132|11 Clare Maguire - Last Dance (Chase & Status Remix)
28. 131|11 Blackmill Feat. Lollievox - Journey's End
29. 129|12 Art Of Trance - The Horn (Quillroader Remix/Aaron Gray Remix)
30. 129|11 John O'Callaghan & Betsie Larkin - Save This Moment (Gareth Emery Remix)
31. 127|11 Benoit & Sergio - Let Me Count The Ways
32. 125|10 Nero – Guilt
33. 124|11 Darren Tate - Field Of Dreams
34. 120|10 Arnej feat. Sally Saifi - Free Of You (Arnej Club Mix)
35. 118|10 Yogi feat. Ayah Marar - Follow U (Mike Delinquent Remix)
36. 118|09 Orjan Nilsen Feat. Kate Louise Smith - The Thunder
37. 113|09 Michael Cassette - Memories (90's Piano Mix)
38. 112|10 Arnej - Through The Darkness
39. 111|12 Avernus - Sirya (Mike Foyle Remix)
40. 110|11 Bobina - Lamento Sentimental
41. 109|09 Matt Lange – Rift
42. 108|09 Exoplanet - Shepherd Of Consciousness (Moonbeam Remix)
43. 106|08 Martin Eyerer feat. Kosheen - Your Move
44. 106|09 Evan London - Brilliance (Attractive Deep Sound Remix)
45. 104|09 Andrew Bayer - From The Earth EP
46. 103|10 Sied van Riel feat. Fenja - The Game
47. 101|09 Andrew Bayer - Counting The Points
48. 098|09 Metronomy - The Look (Fred Falke Remix)
49. 096|08 Nadia Ali, Starkillers & Alex Kenji - Pressure (Alesso Remix)
50. 095|07 Killers & Rockers - I Always DJ Naked At The Terrace

51. 094|09 Oliver Englafjord - Reykur/Slsetur
52. 094|09 Flight Facilities Feat. Jess - Foreign Language
53. 090|10 Paul Kalkbrenner - Gutes Nitzwerk
54. 090|09 Above & Beyond Feat. Zoe Johnston – Alchemy
55. 090|08 Luomo - Good Stuff
56. 090|06 Little Boots – Shake
57. 088|09 Airbase - We Might Fall
58. 088|08 Zambon - Love Slave
59. 088|08 Matt Darey feat. Ashley Tomberlin - Lost At Sea (Luiz B remix)
60. 085|09 Andrew Rayel – Globalization
61. 084|07 Röyksopp - I Wanna Know
62. 082|07 Da Fresh feat. Blackfeel White - Angel (Moonbeam Remix)
63. 080|08 Jeremy Hills - Friday Night (DBN Radio Edit)
64. 080|07 Oliver Prime - Eye Searching
65. 079|08 The Thrillseekers - Song For Sendai
66. 074|08 Arnej - Time Gate
67. 074|08 ATB Feat. JanSoon – Gold
68. 073|07 Ron Hagen & Al Exander - Now Is The Time
69. 072|09 Bjorn Akesson – Painting Pyramids
70. 071|07 Chmara Winter – Powidlo
71. 067|07 DJ Eco - The Light In Your Eyes Went Out
72. 067|05 Orjan Nilsen - Go Fast!
73. 064|06 Mike Foyle pres. Statica – Headrush
74. 062|05 Aruna & Mark Eteson - Let Go (Who.Is Remix)
75. 061|08 Guy J & Henry Saiz - Meridian (Original mix/Pryda Remix)
76. 061|05 Bobina – Pune
77. 060|07 John '00' Fleming - The Winds Of Change Are Blowing
78. 058|06 Andrew Rayel – Aether
79. 050|05 Leon Bolier feat. Fisher - By Your Side (I'll Be There)
80. 050|04 T4L – Like A Chord
81. 048|06 Ryan Davis – Roads
82. 048|06 M6 – Fair & Square (Alexander Popov Remix)
83. 048|04 Orkidea - Unity (Solarstone Pure Remix)
84. 044|07 Nocow - You Got Me
85. 039|05 Superluminal – Attend
86. 037|06 Ray Foxx feat. Lovelle - La Musica (The Trumpeter)
87. 036|06 Monada - Sunny Day
88. 036|05 Jess Mills - Vultures (oryginał/Nu:Tone Remix)
89. 035|05 Roger Shah feat. Moya Brennan - Morning Star
90. 034|04 Volor Flex - You In Me
91. 033|05 Evol Wavez – Everything in Its Right Place
92. 032|05 Above & Beyond – Prelude
93. 032|04 Sean Tyas & Bjorn Akesson - Zahi
94. 031|04 ATB - Twisted Love
95. 030|04 Alex Guesta - Free Your Soul
96. 028|04 Craving - First Feeling
97. 027|05 Lemon & Einar K feat. Paul Johannessen – Everlasting
98. 027|05 Sean Miller & Daniel Dubb – Sinnerman
99. 026|04 Jan Driver – Empathy
100. 026|03 Maguire - Face Yesterday
101. 023|05 Above & Beyond feat. Richard Bedford - Sun & Moon (7 Skies Remix)
102. 023|05 Arty & Mat Zo – Rebound
103. 023|04 Fritz Kalkbrenner - Wes EP
104. 023|03 Mord Fustang - The Electric Dream
105. 022|04 Sebastian Brandt – Ashes
106. 021|04 Simon Patterson & Greg Downey - Come To Me
107. 021|04 RÜFÜS - We Left (oryginał/SymbolOne RMX)
108. 021|04 Gemini – Graduation
109. 021|03 Breakfast – Tetsuo
110. 020|05 Gareth Emery & Ashley Wallbridge – Mansion
111. 020|05 R.E.N.O.I.S.E. - Night Highway
112. 020|04 Kuedo - Truth Flood
113. 019|05 Daniel Kandi & Phillip Alpha - If It Ain't Broke
114. 018|04 Robert Miles - Miniature World
115. 016|05 Luigi Lusini & Thomas Schwartz – Kiunguja
116. 015|03 The New Division – Memento
117. 015|02 Bryan Kearney & Jamie Walker - We'll Never Die
118. 014|04 Genetic Bros - Everyday of My Life
119. 013|04 Schiller feat. Anggun - Innocent Lies
120. 012|03 Armin van Buuren feat. Christian Burns - This Light Between Us (Armin van Buuren's Great Strings Mix)
121. 012|02 Moguai – Optinuum
122. 011|03 Jeff Golub - Mercy Mercy Me (Dj Squeeze Remix)
123. 011|02 GusGus – Over
124. 010|04 Tiësto Pres. Allure Feat. Jes - Show Me The Way
125. 010|03 Dabruck & Klein feat. Stella Attar – Heartbeat
126. 010|03 Alexis Jordan - Happiness (Deadmau5 Radio Edit)
127. 009|03 Jason van Wyk & JPL – Elsewhere
128. 009|02 Moonbeam feat. Avis Vox - The Lilt
129. 008|03 Alpha Delta – Sandcastles
130. 008|03 The Prototypes feat. Laura Vane - Taking Me Over
131. 008|02 Axwell - Heart Is King (Dennis Sheperd Remix)
--- 008|02 Nôze feat. Riva Starr - Dring Dring
133. 007|03 Leon Bolier - Yesterday Eve
134. 007|02 Federation – Innocent Desire (Dub Mix)
135. 007|02 JES - Awaken (Jonas Steur Remix)
136. 005|03 Andain - Promises (Gabriel & Dresden Remix)
137. 005|02 DBN & Matty Menck feat. Rosie Henshaw – Redemption
--- 005|02 Matt Bukovski - Surrounding You (Oza Remix)
139. 005|02 Deadmau5 - Right This Second
--- 005|02 Dave Emanuel & Steve Nyman - Rise & Fall (Bjorn Akesson Remix)
141. 005|01 Armin van Buuren – Orbion
--- 005|01 Nadia Ali - Promises (Walsh & McAuley Extended Mix)
--- 005|01 Azari & III - Reckless (With Your Love)
144. 003|02 Avicii - Sweet Dreams (Avicii Swede Dub Mix)
--- 003|02 Erick Morillo & Eddie Thoneick Feat. Shawnee Taylor – Stronger
146. 002|02 Headstrong feat. Stine Grove - Tears (Aurosonic Progressive Mix)
--- 002|02 Justin Faust - Girl Talk/High Hopes
--- 002|02 Ernesto vs Bastian & Kay Wilder - Shiny Appy People
149. 002|01 Feint - My Sunset
--- 002|01 Hartmut Kiss - Water Games (Eelke Kleijn's Vintage Remix)
151. 001|01 Alex Gaudino feat. Kelly Rowland – What A Feeling
--- 001|01 16 Bit Lolitas - The Rise


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - dziobaseczek - 31.12.2011 02:08 PM

Fajnie, że i ty wrzuciłeś. Kilka fajnych, niestandardowych niespodziewanek. Glasser (słyszałem na żywo Icon_smile), Dear Reader czy Waylayers. Generelnie piękny zestaw. Ciekawe co przyniesie czołówka.


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - Dobromiera - 31.12.2011 03:31 PM

Ciekawe na którym będzie Rolling In The Deep Icon_razz2P

Dziwny wybór od Serja jak dla mnie... Deserving? lepsze. Glasser pamiętam jak wymiatało Icon_wink Viva Brother? Dlaczego nie Brother po prostu?


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - prz_rulez - 31.12.2011 03:38 PM

Zastanawiam się, czy cieszyć się z pozycji Willy'ego Moona, czy płakać. Bo bardzo możliwe, że u mnie w podsumowaniu będzie niżej, ale z drugiej...
Cytat:144. 001|01 Gotye - Easy Way Out
Obawiam się, że na wielu listach różnego szczebla utwór ten skończy podobnie. Jak już pisałem, ma przerąbane.


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - Tom_Bonsz - 31.12.2011 03:43 PM

Cytat:Klubową wkleję całością od razu, ponieważ oprócz nielicznych jednostek ta lista nie wzbudza większych emocji, to też nie ma sensu robić z tego przedstawienia. Icon_wink Ale pamiętam oczywiście o nich i podsumowanie tej części ukazać się musi.
No to czekamy, czekamy Icon_smile


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - michal91d - 31.12.2011 03:49 PM

Art. Brut. napisał(a):Viva Brother? Dlaczego nie Brother po prostu?
zmienili nazwę na Viva BrotherIcon_wink


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - meni - 31.12.2011 05:36 PM

Art. Brut. napisał(a):Ciekawe na którym będzie Rolling In The Deep Icon_razz2P
Ty już dobrze wiesz, na którym będzie. Icon_twisted
Art. Brut. napisał(a):Dziwny wybór od Serja jak dla mnie... Deserving? lepsze.
Bo trafiłem na taki moment, że nie było informacji o nowym singlu, a byłem świeżo po zapoznaniu się z płytą. Ale nie żałuję tego wyboru. Icon_wink

prz_rulez napisał(a):Obawiam się, że na wielu listach różnego szczebla utwór ten skończy podobnie. Jak już pisałem, ma przerąbane.
Za szybko mu wróżysz taką kiepską karierę u mnie. Toć dopiero na listę wszedł. Icon_smile Natomiast ogólnie mówiąc to masz rację. Icon_wink


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - Remo - 31.12.2011 05:50 PM

(31.12.2011 02:04 PM)meni napisał(a):  52. 090|08 I Blame Coco - Turn Your Back On Love
54. 089|08 R.E.M. – Discoverer
57. 083|09 Take That - The Flood
58. 082|09 The Vaccines - Post Break-Up Sex
62. 073|08 Coldplay - Every Teardrop Is A Waterfall
63. 071|08 Sparkadia – China
64. 071|06 Coldplay - Charlie Brown
66. 066|07 Arctic Monkeys - Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair
67. 065|07 Two Door Cinema Club - What You Know
69. 061|07 Kasabian - Re-wired
73. 058|07 Myslovitz – Ukryte
74. 056|07 Katie Melua - To Kill You With a Kiss
75. 056|07 Architecture in Helsinki – Escapee
85. 045|06 Snow Patrol - Called Out in the Dark
86. 044|06 Gotye Feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know
88. 042|04 M83 – Reunion
89. 038|06 The Rapture - How Deep is Your Love?
90. 034|06 Viva Brother - Still Here
93. 033|04 Florence + The Machine - No Light, No Light
94. 029|06 Within Temptation – Sinéad
95. 028|03 Robbie Williams - Heart And I
99. 027|05 Red Hot Chili Peppers - The Adventures of Rain Dance Maggie
103. 024|03 Hurts – Sunday
104. 023|06 Amy MacDonald - Your Time Will Come
105. 022|04 Hurts – Stay
107. 022|03 Noel Gallagher's High Flying Birds - If I Had A Gun…
112. 018|04 Take That – Kidz
114. 017|04 Foo Fighters – Walk
116. 015|03 The Wombats - Jump Into The Fog
118. 012|03 The Wombats - Techno Fan
121. 011|03 Noel Gallagher's High Flying Birds - The Death Of You And Me
125. 010|03 Beady Eye - The Roller
135. 005|02 Foo Fighters – Rope

zostawiłem te co się przewinęły u mnie.
58 - jestem zawiedziony tak niską pozycją, liczyłem na co najmniej top30 Icon_sad
62 - tutaj się w ogóle nie zdziwiłem, trochę to przeceniłem, ale cóż - euforia ;p
85 - ekhm
94 - to jeszcze bardziej przeceniłem, ale cholernie chwytliwe ...
103 - mnie tam ogranie nimi nie przeszkadzało, w końcu to najlepszy kawałek z płyty Icon_wink
114 i 135 - i myślałem, że to nie doceniłem FF Icon_biggrin


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - thestranglers - 31.12.2011 05:54 PM

meni napisał(a):62. Coldplay - Every Teardrop Is A Waterfall
Zacznę od tego numeru. Największy przebój chłopaków w tym roku. Reszta już pojawiła się u mnie w pierwszej 75tce:

meni napisał(a):69. Kasabian - Re-wired
Rok temu mieli u mnie przebój roku a ten rok kończą słabiutko, przytaczam pozycję: "33".
meni napisał(a):73. Myslovitz – Ukryte
Zaskakująco wysoko: "22".
meni napisał(a):86. Gotye Feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know
Gdyby rok potrwał jeszcze trzy tygodnie byłoby podium: "6".
meni napisał(a):89. The Rapture - How Deep is Your Love?
Znalazło się dla nich miejsce w pierwszej pięćdziesiątce: "48".
meni napisał(a):91. 034|03 Pustki – Lugola
Polski hit roku: "10".
meni napisał(a):99. 027|05 Red Hot Chili Peppers - The Adventures of Rain Dance Maggie
Czy najwyżej będą u mnie?! "32", kto przebije?
meni napisał(a):103. 024|03 Hurts – Sunday
Mieli cztery numery w tym roku, gdyby tak zebrać punkty byłoby top ten: "49".
meni napisał(a):105. 022|04 Hurts – Stay
jw. tyle że "51"
meni napisał(a):116. 015|03 The Wombats - Jump Into The Fog
Zdecydowanie najlepszy singiel: "17".
meni napisał(a):124. 010|04 Jane's Addiction - Irresistible Force
Do Top 10 zabrakło tygodnia: "15".
meni napisał(a):137. 005|01 Plan B - The Recluse
Wiem już, że tu mam się czym pochwalić: "7".


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - meni - 31.12.2011 06:11 PM

Remo napisał(a):58 - jestem zawiedziony tak niską pozycją, liczyłem na co najmniej top30 Icon_sad
Fakt, też sądziłem, że lepiej sobie poradzili. Na top 30 sobie zasłużyli. Icon_wink
Remo napisał(a):85 - ekhm
Ta... Icon_lol A czy to moja wina, że wytłukli w radiu? Icon_biggrin
Remo napisał(a):103 - mnie tam ogranie nimi nie przeszkadzało, w końcu to najlepszy kawałek z płyty Icon_wink
Gdy się zsumuje wynik z ubiegłego roku i z tego to nawet solidny wynik wychodzi. Icon_wink
Remo napisał(a):114 i 135 - i myślałem, że to nie doceniłem FF Icon_biggrin
O tak, tu wyszło na wierzch, że przeszli przez listę bez echa. Icon_wink I trochę tego jednak żałuje. Icon_neutral3

thestranglers napisał(a):Znalazło się dla nich miejsce w pierwszej pięćdziesiątce: "48".
Trochę jednak rozczarowali wynikiem. Naprawdę nastawiałem się na lepszy rezultat. (o swojej liście mówię oczywiście).
thestranglers napisał(a):Polski hit roku: "10".
W 2010 sporo punktów zdobyli. Także po zsumowaniu też solidna liczba wychodzi. Icon_wink
thestranglers napisał(a):Wiem już, że tu mam się czym pochwalić: "7".
O tak, tutaj też zaliczyłem ewidentny fail. Icon_neutral3


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - meni - 31.12.2011 08:08 PM

[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcS2WE9hHb7y0HxFtMee96t...VJKVBdTP5G]
50. 091|08 Panda Bear - Last Night At The Jetty (Tomboy)
odsłuch
15 9 1 4 8 10 12 18



[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcRoQSi_6SvXh7_78MUscu3...x4YXHmWOiq]
49. 092|08 Foster The People - Helena Beat (Torches)
odsłuch
16 8 4 5 6 8 12 17




[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcSXASQOdRPGmC5kGv0TIej...bJlxVsLQTV]
48. 094|07 Żywiołak - Mój Miły Rolniku (Nowa Mix-Tradycja)
odsłuch
8 6 3 2 8 10 16




[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcRi188PuIpu0_FeAX0pP8x...K46wAC3kvA]
47. 097|09 Within Temptation – Faster (The Unforgiving)
odsłuch
18 13 7 5 4 5 8 14 18




[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcTTBlWET4fLI7dbPQU31w5...DILBxoH7H8]
46 color=green]097[/color]|09 Customs – Harlequins (Harlequins Of Love)
odsłuch
19 15 8 4 4 7 7 11 17




[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcTdkmwotEJvANDhwE9UjTW...KS_Q5Q5rhm]
45. 098|09 Baron Bane – My Slow World (LPTO)
odsłuch
18 12 7 5 4 4 9 12 20




[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcRfriunG9cqGm4TX0XVj5u...b5aCA2LZmW]
44. 099|08 Erasure - When I Start To (Break It All Down) (Tomorrow's World)
odsłuch
17 7 3 2 6 9 11 14




[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcQUPVl_PLAmmXwristCr0f...xV1a62Pi62]
43. 099|12 Jamie Woon – Shoulda (Mirrorwriting)
odsłuch
20 19 16 13 7 5 8 9 10 11 15 20




[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcQprfntYNJNMcLdoebDVis...-o3ZwYTRAQ]
42. 102|10 Fenech-Soler – Demons (Fenech-Soler)
odsłuch
17 13 11 9 6 4 7 10 13 18



[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcSlSir4cju3y1b3sn-7BEN...A4SvXLro5g]
41. 103|10 Young the Giant - My Body (Young The Giant)
odsłuch
18 16 12 10 6 3 7 9 10 16


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - michal91d - 31.12.2011 08:11 PM

Pozycję 41 bardzo lubięIcon_smile
Po "Lady Luck" myślałem, że Jamie Woon będzie choć trochę z mojej bajki, ale jednak się pomyliłem


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - meni - 31.12.2011 08:17 PM

Woon okazał się być wokalistą bardzo w moim stylu. A jak w styczniu były pierwsze informacje o nim to go zwyczajnie zlekceważyłem. Icon_rolleyes Dobrze, że się w pewnym momencie opamiętałem. Icon_wink


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - Remo - 31.12.2011 08:53 PM

Woon tylko ze Street zalapal sie do mnie. Lady Luck mi sie nie podoba, ale na inne single może sie skusze.
Young The Giant, dotarł do szczytu.
Helena Beat - myślałem że kiepsko z tym było a jednak całkiem przyjemny wynik


RE: MKD: Podsumowanie roku 2011 - meni - 01.01.2012 02:08 PM

[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcSm-XB0mDVIVjMSrKhw4f-...nuM9WOt9Kg]
40. 106|10 Little Dragon - Ritual Union (Ritual Union)
odsłuch
20 15 10 7 4 3 6 8 13 18



[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcSFxlOQANRCx4hgpgkNVwA...L1AAdxqs9w]
