Największe forum list przebojów Mycharts.pl
LPGP notowanie 780 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Personalne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Listy poszczególnych użytkowników (/forumdisplay.php?fid=4)
+---- Dział: LPGP - Lista Przebojów Obywatela G.T.P. (/forumdisplay.php?fid=102)
+---- Wątek: LPGP notowanie 780 (/showthread.php?tid=13124)



LPGP notowanie 780 - kolej_grzesiek - 23.10.2011 11:35 PM

[Obrazek: 2011_-_logo_640_400.jpg]

EDYCJA 23 NOTOWANIE 780 DATA 23*10*2011


---------------------------------------------------------------------------------------
| -L- | -L- | 04 | 11 | HUOLI QUAN KAI - Leehom
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
| 01 | 01 | 17 | 10 | NGAY KHONG ANH - Hoang Thuy Linh
| 02 | 03 | 05 | 09 | TIM LAI TINH YEU – Hoang Thuy Linh
| 03 | 04 | 18 | 08 | ROLY POLY - T-ara
| 04 | 02 | 12 | 07 | CRAZY - X Cross
| 05 | 06 | 12 | 06 | SUPERMAN - Super Junior

| 06 | 07 | 05 | 05 | SIXTH SENSE – Brown Eyed Girls
| 07 | 09 | 04 | 04 | ANEUN OPPA - Clover
| 08 | 24 | 02 | 03 | TAXI - Thu Minh
| 09 | 14 | 02 | 02 | SHANGHAI ROMANCE - Orange Caramel
| 10 | NE | 01 | 01 | SARANGEUN MOVE - Secret
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
| 11 | 18 | 03 | PARADISE - Infinite
| 12 | 08 | 08 | STEP - Kara
| 13 | 05 | 05 | A-CHA – Super Junior
| 14 | 10 | 04 | ANMANNA - Kan Mi Yeon
| 15 | NE | 01 | MAI LUO SUO - Super 7

| 16 | 17 | 12 | ROLY POLY IN COPACABANA - T-ara
| 17 | 15 | 06 | SYNDROME - Chocolat
| 18 | NE | 01 | MOT NGAY MOI - Van Mai Huong
| 19 | 21 | 03 | MOVES LIKE JAGGER - Maroon 5 feat. Christina Aquilera
| 20 | 12 | 12 | SO COOL - SiStar
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
| 21 | 13 | 12 | BLING BLING - Dal Shabet
| 22 | NE | 01 | RIENG MINH TOI - Thu Thuy
| 23 | NE | 01 | QUEN DI - X5
| 24 | RE | 12 | MR TAXI - So Nyeo Shi Dae
| 25 | NE | 01 | THE BOYS - So Nyeo Shi Dae

| 26 | 11 | 05 | KHOANG CACH – Cao Thai Son
| 27 | 22 | 05 | YEU LANG LE – Cao Thai Son
| 28 | 25 | 15 | CHANGED THE WAY YOU KISS ME - Example
| 29 | 26 | 14 | STAY AWAKE - Example
| 30 | NE | 01 | VONG TRON - Hong Nhung
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
| 31 | 19 | 10 | ROCKET GIRL - Stellar
| 32 | 20 | 08 | GET DOWN - Bella
| 33 | 16 | 10 | TOP GIRL - G.NA
| 34 | 23 | 07 | LOG-IN - T-ara
| 35 | 27 | 16 | DUNG VOI VANG - Hoang Thuy Linh

| 36 | 28 | 03 | ROSA - HaHa
| 37 | 29 | 13 | MR SIMPLE - Super Junior
| 38 | 30 | 07 | HELLO BUS – April Kiss
| 39 | 31 | 14 | GOOD-BYE BABY - Miss A
| 40 | 32 | 11 | FIGARO - Nine Muses
-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
| STATYSTYKA | POWROTY | 01 | NOWOŚCI | 07 | AWANS | 09 | SPADEK | 22 | BEZ ZMIAN | 02 |
----------------------------------------------------------------------------------------