Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Małe podsumowanie nr 1 z list userow. - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+---- Dział: Podsumowania (/forumdisplay.php?fid=210)
+---- Wątek: Małe podsumowanie nr 1 z list userow. (/showthread.php?tid=100)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


- kajman - 26.08.2010 08:57 PM

Tym razem przez 4 tygodnie zdarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Metallica mimo że punktowała musiała oddać trzecie miejsce Gunsom. Zresztą w ogóle weterani radzili sobie tym razem nadspodziewanie dobrze, bo w top50 pojawiło się Resistance, a niewiele zabrakło Amnezji. Nawet wśród nowości w top100 cztery to faktycznie świeżynki (w tym wysoko debiutujące Delta i Wojownicy), ale już Hurts pierwsze zwycięstwa odnosili z pół roku temu.
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+3+3+3+2+2+1
2. 2. 59 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 41+10+6+2
3. 4. 53 Guns n'Roses - This I love 22+8+6+5+3+2+2+2+1+1
4. 3. 51 Metallica - All nightmare long 15+10+6+6+3+2+2+2+2+1+1+1

5. 5. 43 Sade - Soldier of love 20+11+4+3+2+1+1+1
6. 6. 43 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 42+1
7. 7. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
8. 8. 41 Muse - Uprising 14+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1
9. 9. 34 Sleepytime Gorilla Museum - Puppet show 20+10+4
10. 10. 34 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 16+16+2
11. 11. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
12. 12. 33 White Lies - Farewell to the fairground 6+6+5+4+4+3+2+1+1+1
13. 14. 32 Strachy na Lachy - Żyję w kraju 10+7+5+4+2+2+1+1
14. 13. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
15. 15. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
16. 16. 30 Tool - Right in two 23+5+2
17. 17. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
18. 18. 28 Hurt - Summers lost 13+6+5+2+2
19. 19. 27 Placebo - Battle for the Sun 3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
20. 20. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
21. 21. 25 Depeche Mode - One caress 25
22. 22. 24 Archive - Bullets 5+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
23. 23. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
24. 24. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
25. 25. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
26. 26. 22 Pet Shop Boys - Love etc. 9+7+3+1+1+1
27. 27. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
28. 28. 20 Katie Melua - The flood 6+4+3+2+2+1+1+1
29. 29. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
30. 30. 20 Porcupine Tree - Anesthetize 13+5+2
31. 31. 19 Depeche Mode - Wrong 8+4+2+2+1+1+1
32. 32. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków 6+6+4+3
33. 37. 18 Renata Przemyk - Odjazd 12+1+1+1+1+1+1
34. 33. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire 8+4+3+2+1
35. 34. 18 Portishead - Machine gun 7+6+3+1+1
36. 35. 18 Hadise - Düm tek tek 15+3
37. 36. 18 Archive - Collapse/collide 13+5
38. 38. 17 Linkin Park - What I've done 9+4+2+1+1
39. 39. 17 Manic Street Preachers - Indian summer 9+3+2+2+1
40. 40. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds 8+4+2+2+1
41. 41. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula 4+4+2+2+2+1+1
42. 42. 16 U2 - Magnificent 4+3+3+2+2+1+1
43. 43. 16 Lady Gaga & Beyonce - Telephone 6+4+2+2+1+1
44. 44. 16 Gaba Kulka - Niejasności 5+4+3+2+1+1
45. 45. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz 5+4+4+2+1
46. 46. 16 Indukti - Tusan homichi tuvota 7+4+3+2
47. 47. 16 Strachy na Lachy - doDekafonia 16
48. 48. 15 The Verve - Love is noise 3+2+2+2+2+1+1+1+1
49. 64. 15 Muse - Resistance 4+3+3+2+1+1+1
50. 49. 15 Happysad - Długa droga w dół 4+4+3+2+1+1
51. 50. 15 Happysad - Milowy las 4+3+3+2+2+1
52. 61. 15 Kult - Amnezja 10+3+1+1
53. 51. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place 6+4+3+2
54. 52. 15 Pati Yang - Timebomb 5+5+3+2
55. 53. 15 Depeche Mode - Fragile tension 10+4+1
56. 54. 14 Mark Knopfler - Border reiver 4+2+2+2+1+1+1+1
57. 55. 14 Gotye - Heart's a mess 3+3+2+2+2+1+1
58. 56. 14 Franz Ferdinand - No you girls 5+3+2+2+1+1
59. 57. 14 Sting - Soul cake 6+2+2+2+2
60. 58. 14 Muse - Undisclosed desires 5+5+2+1+1
61. 59. 14 Depeche Mode - Peace 5+3+3+2+1
62. 60. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 4+4+3+2+1
63. 62. 14 Pet Shop Boys - The way it used to be 7+6+1
64. 63. 14 Ryan Bingham - The weary kind (theme from Crazy heart) 14
65. 65. 13 Katie Melua - If you were a sailboat 4+3+2+2+1+1
65. N. 13 Hey - Faza delta 4+3+2+2+1+1
67. N. 13 Waglewski Abradab Maleńczuk - Wszyscy muzycy to wojownicy 4+3+2+2+2

68. 66. 13 The Verve - Sit and wonder 7+4+1+1
69. 67. 13 The Veils - Larkspur 6+4+2+1
70. 68. 13 Kasabian - Fire 6+3+3+1
71. 69. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra 5+4+3+1
72. 70. 13 Mark Knopfler - So far from the Clyde 7+5+1
73. 71. 13 INXS - God's top ten 12+1
74. 72. 13 Opeth - Porcelain heart 13
75. 73. 12 The White Stripes - Conquest 3+2+2+1+1+1+1+1
76. N. 12 Hurts - Wonderful life 4+3+1+1+1+1+1
77. 74. 12 Editors - Papillon 4+3+2+1+1+1
78. 75. 12 Radiohead - Nude 4+2+2+2+1+1
79. 76. 12 Hey - Kto tam? Kto jest w środku? 6+3+1+1+1
80. 77. 12 Basia - Blame it on the summer 7+3+1+1
81. 78. 12 Sigur Ros - Hljomalind 5+3+3+1
82. 79. 12 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc - Szukałem Cię wśród jabłek 4+4+3+1
83. 80. 12 Strachy na Lachy - Radio Dalmacija 6+4+2
84. 81. 12 Avenged Sevenfold - M.I.A. 5+4+3
85. 82. 12 Hadise - Evlenmeliyiz 12
86. 83. 11 Coldplay - Life in technicolor II 5+2+1+1+1+1
87. 84. 11 The Killers - When you were young 4+3+2+1+1
88. 85. 11 The Raconteurs - Carolina drama 7+2+1+1
89. 86. 11 AC/DC - Rock n roll train 6+3+1+1
90. 87. 11 Cloud Cult - May your hearts stay strong 5+3+2+1
91. 88. 11 Dolores O'Riordan - Ordinary day 4+3+3+1
92. 89. 11 Kasabian - Where did all the love go? 4+3+2+2
93. N. 11 Maroon 5 - Misery 9+1+1
94. 90. 11 Red Hot Chili Peppers - Desecration smile 6+4+1
95. 91. 11 Bjork - Earth intruders 6+3+2
96. N. 11 Arcade Fire - The suburbs 5+4+2
97. 92. 11 Fair to Midland - Dance of the manatee 5+3+3
98. 93. 11 Amy MacDonald - This is the life 4+4+3
99. 94. 11 Robbie Williams - The 80's 7+4
99. 94. 11 James Blunt - 1973 7+4

z ciekawszych rzeczy na dalszych miejscach:
106. 10 Sabaton - Uprising 3+2+2+1+1+1
112. 10 Raz Dwa Trzy - Już 6+3+1
119. 10 Katy Perry & Snoop Dogg - California gurls 6+4


Wśrod wykonawców jest także zmiana na podium, gdzie na najniższy stopień mijając dzielnie się broniących AMJopek i Strachy wskoczyło Muse.
Na dalszych pozycjach efektowny skok na miejsce 20 zaliczył Hey. Do top50 dziarsko wkracza Arcade Fire. Największy skok (o 31 miejsc jest dziełem Armii). Nowości są tylko 3 i niespecjalnie poszalały.
1. 1. 130 18 Metallica 61+51+8+5+3+2
2. 2. 126 14 Depeche Mode 26+25+19+15+14+8+5+4+2+2+2+1+1+1+1
3. 5. 120 21 Muse 41+31+15+14+7+4+3+2+2+1
4. 3. 118 11 Anna Maria Jopek 59+16+8+6+6+6+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1
5. 4. 117 17 Strachy na Lachy 32+16+13+12+10+7+6+4+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1

6. 6. 98 22 Coldplay 42+29+11+5+4+3+2+1+1
7. 7. 82 17 Lao Che 33+9+8+7+6+6+4+4+3+2+2+2+1+1+1+1
8. 8. 79 21 Placebo 27+17+8+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1
9. 9. 77 10 Guns n'Roses 53+5+4+4+4+4+2+1
10. 10. 70 14 Archive 24+18+7+7+4+4+3+2+1
11. 11. 64 12 Pet Shop Boys 22+14+8+6+5+4+1+1
12. 12. 61 4 Sleepytime Gorilla Museum 343+10+10+4+2+1
13. 14. 59 9 Raz Dwa Trzy 22+19+10+7+1
14. 13. 59 8 Hurt 28+7+4+4+4+4+2+2+2+1+1
15. 15. 54 16 Radiohead 15+12+10+6+4+3+2+1+1
16. 16. 53 12 Happysad 15+15+6+4+4+4+3+2
17. 17. 52 6 Katarzyna Groniec 43+6+2+1
18. 18. 49 11 Kasia Nosowska 23+6+5+5+4+3+1+1+1
19. 19. 48 14 The White Stripes 30+12+5+1
20. 35. 45 13 Hey 13+12+6+5+2+2+2+1+1+1
21. 20. 45 11 Kings of Leon 18+8+6+4+4+4+1
22. 21. 45 9 Sade 43+1+1
23. 22. 43 11 Coma 9+7+5+4+4+4+3+2+2+2+1
24. 23. 40 13 Katie Melua 20+13+3+2+1+1
25. 24. 40 9 Porcupine Tree 20+6+4+3+3+2+1+1
26. 25. 39 13 Nelly Furtado 14+8+6+5+2+2+1+1
27. 29. 39 10 Mark Knopfler 14+13+7+3+1+1
28. 26. 38 11 White Lies 33+5
29. 27. 38 10 Sigur Ros 12+6+5+5+4+2+1+1+1+1
30. 30. 38 10 Renata Przemyk 18+7+3+3+3+2+1+1
31. 28. 38 10 OneRepublic 23+8+4+2+1
32. 31. 37 10 Blackfield 20+10+6+1
33. 32. 37 7 Bloc Party 9+8+7+4+4+2+2+1
34. 33. 36 14 The Verve 15+13+3+2+2+1
35. 34. 35 6 Portishead 18+6+5+3+1+1+1
36. 36. 34 3 Jean Lubera & Piotr Nalepa 34
37. 37. 33 14 U2 16+6+6+3+2
38. 38. 33 14 Editors 12+10+6+3+2
39. 39. 33 11 Manic Street Preachers 17+6+4+3+2+1
40. 40. 32 10 Kasabian 13+11+3+3+2
41. 58. 30 8 Arcade Fire 11+8+6+3+1+1
42. 47. 32 8 Bjork 11+9+5+4+2+1

43. 41. 30 8 Timbaland 23+3+2+1+1
44. 42. 30 3 Tool 30
45. 43. 30 2 Hadise 18+12
46. 44. 29 7 Linkin Park 17+7+4+1
47. 45. 28 10 Oasis 23+2+2+1
48. 46. 28 8 Lady GaGa 16+9+1+1+1
49. 49. 28 8 Kult 15+8+3+2
50. 48. 28 5 Indukti 16+6+4+2
51. 50. 27 5 Eagles 9+5+4+4+3+2
52. 51. 26 8 Franz Ferdinand 14+10+2
53. 52. 25 9 The Mars Volta 7+7+4+3+3+1
54. 53. 24 11 Arctic Monkeys 10+3+3+3+2+2+1+1
55. 54. 24 7 Robbie Williams 11+6+4+2+1
56. 55. 23 10 The Smashing Pumpkins 16+5+1+1
57. 56. 23 8 Stare Dobre Małżeństwo 6+4+4+2+2+2+1+1+1
58. 57. 23 7 Travis 7+5+3+3+3+2
59. 90. 23 5 Armia 9+7+5+2
60. 59. 23 4 Basia 12+7+2+1+1
60. 65. 23 4 Avenged Sevenfold 12+7+2+1+1
62. 64. 23 4 Band of Horses 10+5+5+2+1

63. 60. 22 9 The Killers 11+5+4+1+1
64. 61. 22 7 Muchy 7+6+6+2+1
65. 62. 22 6 Dream Theater 9+5+3+2+1+1+1
66. 63. 22 6 The Raconteurs 11+9+1+1
67. 92. 22 4 Scorpions 9+8+2+1+1+1
68. 66. 21 8 The Cure 6+6+4+3+2
69. 67. 20 8 Myslovitz 8+5+3+2+1+1
70. 68. 20 7 Gaba Kulka 16+2+1+1
71. 69. 20 6 Yeah Yeah Yeahs 8+8+2+1+1
72. 70. 20 6 Dave Gahan 9+7+4
73. 71. 20 5 The Veils 13+7
74. 72. 20 3 Mum 6+5+4+3+2
75. 73. 19 7 Pati Yang 15+1+1+1+1
76. 74. 19 7 The National 9+4+3+2+1
77. 75. 19 7 Peter Cincotti 6+6+5+1+1
78. 95. 19 7 Wojciech Waglewski 13+3+2+1
79. 76. 19 6 Ania 7+7+2+2+1
80. N. 19 6 Maroon 5 11+4+3+1
81. 77. 19 5 Red Hot Chili Peppers 11+5+2+1
82. 78. 19 1 Jay Chou 9+3+3+2+1+1
83. N. 18 8 Hurts 12+5+1
84. 79. 18 7 Bruce Springsteen 10+3+3+2
85. 80. 18 7 Beyonce 16+2
86. 81. 18 6 Michael Buble 6+5+4+2+1
87. 82. 17 8 Serj Tankian 9+7+1
88. 83. 17 7 Amy MacDonald 11+3+1+1+1
89. 96. 17 6 Katy Perry 10+3+3+1
90. 84. 17 6 Alice in Chains 6+5+3+3
91. 85. 17 5 Snow Patrol 5+5+4+2+1
92. 86. 17 5 Eva Cassidy 5+5+3+3+1
93. 87. 17 5 Within Temptation 10+3+2+1+1
94. 88. 17 5 Kaiser Chiefs 9+6+1+1
95. N. 17 5 Muniek 8+6+3
96. 89. 17 4 Maria Peszek 8+6+2+1
97. 91. 17 4 Elbow 6+3+2+2
98. 93. 17 3 Katatonia 9+3+3+2
99. 94. 16 7 Gotye 14+2
100. 97. 16 6 James Morrisson 14+1+1

dalej m.in.:
107. 15 4 Kent 6+4+3+1+1
114. 14 6 Sting 13+1
136. 12 5 Scissor Sisters 5+4+2+1
139. 12 4 Nickelback 3+2+2+2+1+1+1



- kajman - 31.10.2010 09:10 PM

Tym razem przerwa wynosila ponad dwa miesiące no i kilka ważnych zmian nastąpiło. Więcej wśrod wykonawcow, chociaż i wśrod utworow...
Przede wszystkim nastąpiła zmiana na miejscu trzecim. W długo już trwającym pojedynku Metallica:Gunsi tym razem lepsza okazała się ta pierwsza.
W zestawieniu jest jeden ogromny skok. To awansowały Hurts. Pięknie poszły też do góry Kult, Hey i Wagbraczuk.
Jak na 9 tygodni to dwie nowości są bardzo skromną ilością. Ale przynajmniej jedna z nich czyli Klaxons zadebiutowali aż na 59 miejscu.
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+3+3+3+2+2+1
2. 2. 59 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 41+10+6+2
3. 4. 53 Metallica - All nightmare long 15+10+6+6+3+2+2+2+2+2+1+1+1
4. 3. 53 Guns n'Roses - This I love 22+8+6+5+3+2+2+2+1+1
5. 5. 43 Sade - Soldier of love 20+11+4+3+2+1+1+1
6. 6. 43 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 42+1
7. 7. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
8. 8. 41 Muse - Uprising 14+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1
9. 9. 34 Sleepytime Gorilla Museum - Puppet show 20+10+4
10. 10. 34 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 16+16+2
11. 11. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
12. 12. 33 White Lies - Farewell to the fairground 6+6+5+4+4+3+2+1+1+1
13. 13. 32 Strachy na Lachy - Żyję w kraju 10+7+5+4+2+2+1+1
14. 14. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
15. 15. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
16. 16. 30 Tool - Right in two 23+5+2
17. 17. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
18. 18. 28 Hurt - Summers lost 13+6+5+2+2
19. 19. 27 Placebo - Battle for the Sun 3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
20. 20. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
21. 21. 25 Depeche Mode - One caress 25
22. 22. 24 Archive - Bullets 5+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
23. 23. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
24. 24. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
25. 76. 22 Hurts - Wonderful life 4+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1
26. 25. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
27. 26. 22 Pet Shop Boys - Love etc. 9+7+3+1+1+1
28. 27. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
29. 28. 20 Katie Melua - The flood 6+4+3+2+2+1+1+1
30. 29. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
31. 30. 20 Porcupine Tree - Anesthetize 13+5+2
32. 31. 19 Depeche Mode - Wrong 8+4+2+2+1+1+1
33. 52. 19 Kult - Amnezja 10+5+3+1
34. 32. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków 6+6+4+3
35. 33. 18 Renata Przemyk - Odjazd 12+1+1+1+1+1+1
36. 34. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire 8+4+3+2+1
37. 35. 18 Portishead - Machine gun 7+6+3+1+1
38. 36. 18 Hadise - Düm tek tek 15+3
39. 37. 18 Archive - Collapse/collide 13+5
40. 38. 17 Linkin Park - What I've done 9+4+2+1+1
41. 39. 17 Manic Street Preachers - Indian summer 9+3+2+2+1
42. 40. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds 8+4+2+2+1
43. 41. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula 4+4+2+2+2+1+1
44. 42. 16 U2 - Magnificent 4+3+3+2+2+1+1
45. 43. 16 Lady Gaga & Beyonce - Telephone 6+4+2+2+1+1
46. 44. 16 Gaba Kulka - Niejasności 5+4+3+2+1+1
47. 45. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz 5+4+4+2+1
48. 46. 16 Indukti - Tusan homichi tuvota 7+4+3+2
49. 47. 16 Strachy na Lachy - doDekafonia 16
50. 48. 15 The Verve - Love is noise 3+2+2+2+2+1+1+1+1
51. 49. 15 Muse - Resistance 4+3+3+2+1+1+1
52. 65. 15 Hey - Faza delta 6+3+2+2+1+1
53. 50. 15 Happysad - Długa droga w dół 4+4+3+2+1+1
54. 51. 15 Happysad - Milowy las 4+3+3+2+2+1
54. 67. 15 Waglewski Abradab Maleńczuk - Wszyscy muzycy to wojownicy 4+3+3+2+2+1
56. 53. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place 6+4+3+2
57. 54. 15 Pati Yang - Timebomb 5+5+3+2
58. 55. 15 Depeche Mode - Fragile tension 10+4+1
59. N. 14 Klaxons - Echoes 4+3+2+1+1+1+1+1
60. 56. 14 Mark Knopfler - Border reiver 4+2+2+2+1+1+1+1
61. 57. 14 Gotye - Heart's a mess 3+3+2+2+2+1+1
62. 58. 14 Franz Ferdinand - No you girls 5+3+2+2+1+1
63. 59. 14 Sting - Soul cake 6+2+2+2+2
64. 60. 14 Muse - Undisclosed desires 5+5+2+1+1
65. 61. 14 Depeche Mode - Peace 5+3+3+2+1
66. 62. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 4+4+3+2+1
67. 63. 14 Pet Shop Boys - The way it used to be 7+6+1
68. 64. 14 Ryan Bingham - The weary kind (theme from Crazy heart) 14
69. 65. 13 Katie Melua - If you were a sailboat 4+3+2+2+1+1
70. 68. 13 The Verve - Sit and wonder 7+4+1+1
71. 69. 13 The Veils - Larkspur 6+4+2+1
72. 70. 13 Kasabian - Fire 6+3+3+1
73. 71. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra 5+4+3+1
74. 72. 13 Mark Knopfler - So far from the Clyde 7+5+1
75. 73. 13 INXS - God's top ten 12+1
76. 74. 13 Opeth - Porcelain heart 13
77. 75. 12 The White Stripes - Conquest 3+2+2+1+1+1+1+1
78. 77. 12 Editors - Papillon 4+3+2+1+1+1
79. 78. 12 Radiohead - Nude 4+2+2+2+1+1
80. 79. 12 Hey - Kto tam? Kto jest w środku? 6+3+1+1+1
81. 80. 12 Basia - Blame it on the summer 7+3+1+1
82. 81. 12 Sigur Ros - Hljomalind 5+3+3+1
83. 82. 12 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc - Szukałem Cię wśród jabłek 4+4+3+1
84. 83. 12 Strachy na Lachy - Radio Dalmacija 6+4+2
85. 84. 12 Avenged Sevenfold - M.I.A. 5+4+3
86. 85. 12 Hadise - Evlenmeliyiz 12
87. 86. 11 Coldplay - Life in technicolor II 5+2+1+1+1+1
88. 87. 11 The Killers - When you were young 4+3+2+1+1
89. 88. 11 The Raconteurs - Carolina drama 7+2+1+1
90. 89. 11 AC/DC - Rock n roll train 6+3+1+1
91. 90. 11 Cloud Cult - May your hearts stay strong 5+3+2+1
92. 91. 11 Dolores O'Riordan - Ordinary day 4+3+3+1
92. N. 11 Strachy na Lachy - Ostatki - nie widzisz stawki 4+3+3+1
94. 92. 11 Kasabian - Where did all the love go? 4+3+2+2
95. 93. 11 Maroon 5 - Misery 9+1+1
96. 94. 11 Red Hot Chili Peppers - Desecration smile 6+4+1
97. 95. 11 Bjork - Earth intruders 6+3+2
98. 96. 11 Arcade Fire - The suburbs 5+4+2
99. 97. 11 Fair to Midland - Dance of the manatee 5+3+3
100. 98. 11 Amy MacDonald - This is the life 4+4+3

118. 10 Marina & the Diamonds - Oh no! 9+1
118. 10 Olof Arnalds & Bjork - Surrender 9+1


Wśród wykonawców także na trzecim miejscu nastąpiła zmiana. Strachy wskoczyły tam z miejsca piątego.
Na miejscach 22-28 wszyscy wykonawcy punktowali. Dlatego u niektorych z nich oznaczało to spadek, ale załapał się tam pierwszy skoczek czyli Manix.
Tutaj także największy awans zaliczają Hurts, ale mimo że pracowały na niego aż trzy piosenki, to i tak jest mniejszy niż w zestawieniu powyżej.
Debiutantów też mało i do tego nie za wysoko, ale w tym zestawieniu jednak trzeba mieć wyjątkowo dużą siłę przebicia, żeby się załapać (już 17 pierwszym miejsc może nie wystarczyć, żeby załapać się do top100. No ale sporej ilości wykonawców brakuje niezbyt dużo, żeby się załapać, więc może następnym razem będzie więcej świeżynek.
Uwaga! Awans Anii jest w znacznej części efektem mojej małej spostrzegawczości, przez którą poprzednio nie zaliczalem pierwszych miejsc zdobytych przez Anię Dąbrowską.
1. 1. 132 18 Metallica 61+53+8+5+3+2
2. 2. 127 14 Depeche Mode 26+25+19+15+14+8+5+4+3+2+2+1+1+1+1
3. 5. 120 17 Strachy na Lachy 32+16+13+12+11+7+6+4+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1

4. 3. 120 21 Muse 41+31+15+14+7+4+3+2+2+1
5. 4. 118 11 Anna Maria Jopek 59+16+8+6+6+6+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1
6. 6. 98 22 Coldplay 42+29+11+5+4+3+2+1+1
7. 7. 82 17 Lao Che 33+9+8+7+6+6+4+4+3+2+2+2+1+1+1+1
8. 8. 79 21 Placebo 27+17+8+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1
9. 9. 77 10 Guns n'Roses 53+5+4+4+4+4+2+1
10. 10. 72 14 Archive 24+18+7+7+4+4+3+2+2+1
11. 11. 64 12 Pet Shop Boys 22+14+8+6+5+4+1+1
12. 12. 61 4 Sleepytime Gorilla Museum 34+10+10+4+2+1
13. 13. 59 9 Raz Dwa Trzy 22+19+10+7+1
14. 14. 59 8 Hurt 28+7+4+4+4+4+2+2+2+1+1
15. 16. 55 13 Happysad 15+15+6+5+4+4+3+2+1
16. 15. 54 16 Radiohead 15+12+10+6+4+3+2+1+1
17. 17. 52 6 Katarzyna Groniec 43+6+2+1
18. 21. 50 13 Kings of Leon 18+8+6+5+4+4+4+1
19. 18. 49 11 Kasia Nosowska 23+6+5+5+4+3+1+1+1
20. 22. 49 10 Sade 43+2+1+1+1+1
21. 19. 48 14 The White Stripes 30+12+5+1
22. 20. 47 13 Hey 15+12+6+5+2+2+2+1+1+1
23. 24. 44 13 Katie Melua 20+13+4+3+2+1+1
24. 23. 44 11 Coma 9+7+5+4+4+4+3+2+2+2+1+1
25. 39. 42 14 Manic Street Preachers 17+7+6+4+3+2+2+1
26. 27. 41 10 Mark Knopfler 14+13+7+3+3+1
27. 30. 40 10 Renata Przemyk 18+7+3+3+3+2+2+1+1
28. 31. 40 10 OneRepublic 23+8+4+2+2+1

29. 25. 40 9 Porcupine Tree 20+6+4+3+3+2+1+1
30. 26. 39 13 Nelly Furtado 14+8+6+5+2+2+1+1
31. 28. 38 11 White Lies 33+5
32. 29. 38 10 Sigur Ros 12+6+5+5+4+2+1+1+1+1
33. 32. 37 10 Blackfield 20+10+6+1
34. 33. 37 7 Bloc Party 9+8+7+4+4+2+2+1
35. 34. 36 14 The Verve 15+13+3+2+2+1
36. 41. 36 9 Arcade Fire 11+8+6+5+3+1+1+1
37. 42. 36 8 Bjork 11+10+5+4+3+2+1

38. 35. 35 6 Portishead 18+6+5+3+1+1+1
39. 49. 34 8 Kult 19+8+3+2+2
40. 36. 34 3 Jean Lubera & Piotr Nalepa 34
41. 37. 33 14 U2 16+6+6+3+2
42. 38. 33 14 Editors 12+10+6+3+2
43. 40. 32 10 Kasabian 13+11+3+3+2
44. 83. 31 13 Hurts 22+5+3+1
45. 46. 31 8 Linkin Park 17+7+4+2+1

46. 43. 30 8 Timbaland 23+3+2+1+1
47. 44. 30 3 Tool 30
48. 45. 30 2 Hadise 18+12
49. 47. 28 10 Oasis 23+2+2+1
50. 79. 28 8 Ania 7+7+6+3+2+2+1
51. 48. 28 8 Lady GaGa 16+9+1+1+1
52. 50. 28 5 Indukti 16+6+4+2
53. 51. 27 5 Eagles 9+5+4+4+3+2
54. 52. 26 8 Franz Ferdinand 14+10+2
55. 53. 25 9 The Mars Volta 7+7+4+3+3+1
56. 55. 25 8 Robbie Williams 11+6+4+2+1+1
57. 54. 24 11 Arctic Monkeys 10+3+3+3+2+2+1+1
58. 60. 24 4 Avenged Sevenfold 12+7+2+2+1
59. 56. 23 10 The Smashing Pumpkins 16+5+1+1
60. 57. 23 8 Stare Dobre Małżeństwo 6+4+4+2+2+2+1+1+1
61. 58. 23 7 Travis 7+5+3+3+3+2
62. 59. 23 5 Armia 9+7+5+2
63. 60. 23 4 Basia 12+7+2+1+1
64. 62. 23 4 Band of Horses 10+5+5+2+1
65. 76. 22 9 The National 8+4+3+3+2+1+1
66. 63. 22 9 The Killers 11+5+4+1+1
67. 64. 22 7 Muchy 7+6+6+2+1
68. 65. 22 6 Dream Theater 9+5+3+2+1+1+1
69. 80. 22 6 Maroon 5 11+4+3+3+1
70. 89. 22 6 Katy Perry 10+5+3+3+1

71. 66. 22 6 The Raconteurs 11+9+1+1
72. 67. 22 4 Scorpions 9+8+2+1+1+1
73. 82. 22 2 Jay Chou 9+3+3+3+2+1+1
74. 68. 21 8 The Cure 6+6+4+3+2
75. 78. 21 7 Wojciech Waglewski 15+3+2+1
76. 69. 20 8 Myslovitz 8+5+3+2+1+1
77. 70. 20 7 Gaba Kulka 16+2+1+1
78. 71. 20 6 Yeah Yeah Yeahs 8+8+2+1+1
79. 72. 20 6 Dave Gahan 9+7+4
80. 73. 20 5 The Veils 13+7
