Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Małe podsumowanie nr 1 z list userow. - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+---- Dział: Podsumowania (/forumdisplay.php?fid=210)
+---- Wątek: Małe podsumowanie nr 1 z list userow. (/showthread.php?tid=100)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


- kajman - 27.08.2009 07:00 PM

Konrad napisał(a):kajman, szacun. Sporo się naliczyłeś
Najgorsze było pierwsze notowanie. Teraz tylko dodaję, porządkuję czyli co miesiąc jakieś 3 godziny roboty. Sama przyjemność.


- kajman - 27.09.2009 08:26 PM

Wyniki były gotowe już w czwartek, ale najpierw brakło czasu, a potem pamięci.
W czołówce zmian niewiele i także niewiele dzieje się do miejsca 49. A na 50 debiutuje Uprising. W ogóle to są tylko 3 nowe piosenki. Także wysoko debiutuje Tusan homichi tuvota, a ostatnią nowością jest Stare Miasto. Jest także jeden duży skok Fire.
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes
2. 2. 54 Anna Maria Jopek - To co nienazwane
3. 3. 46 Metallica - All nightmare long
4. 4. 43 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj
5. 5. 42 Coldplay - Violet hill
6. 8. 34 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film
7. 6. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie
8. 9. 33 White Lies - Farewell to the fairground
9. 7. 33 Guns n'Roses - This I love
10. 10. 31 Muse - Map of the problematique
11. 11. 30 White Stripes - Icky thump
12. 12. 30 Tool - Right in two
13. 13. 29 Coldplay - Viva la vida
14. 14. 27 Placebo - Battle for the Sun
15. 15. 27 Hurt - Summers lost
16. 16. 26 Depeche Mode - Martyr
17. 17. 24 Archive - Bullets
18. 18. 24 Depeche Mode - One caress
19. 19. 23 Oasis - I'm outta time
20. 20. 23 Timbaland & One Republic - Apologize
21. 21. 23 Sleepytime Gorilla Museum - Puppet show
22. 22. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest
23. 23. 22 Pet Shop Boys - Love etc.
24. 24. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy
25. 25. 20 Blackfield - End of the world
26. 26. 20 Porcupine Tree - Anesthetize
27. 27. 19 Depeche Mode - Wrong
28. 28. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków
29. 29. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire
30. 30. 18 Portishead - Machine gun
31. 31. 18 Archive - Collapse/collide
32. 32. 17 Linkin Park - What I've done
33. 33. 17 Manic Street Preachers - Indian summer
34. 34. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds
35. 35. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula
36. 36. 16 U2 - Magnificent
37. 39. 16 Gaba Kulka - Niejasności
38. 37. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz
39. 44. 16 Hadise - Düm tek tek
40. 38. 15 The Verve - Love is noise
41. 39. 15 Happysad - Długa droga w dół
42. 41. 15 Happysad - Milowy las
43. 42. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place
44. 43. 15 Pati Yang - Timebomb
45. 45. 14 Gotye - Heart's a mess
46. 46. 14 Franz Ferdinand - No you girls
47. 47. 14 Depeche Mode - Peace
48. 48. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings
49. 49. 13 Katie Melua - If you were a sailboat
50. N. 13 Muse - Uprising
51. 50. 13 The Verve - Sit and wonder
52. 51. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra
53. 52. 13 INXS - God's top ten
54. 53. 13 Opeth - Porcelain heart
55. 54. 12 The White Stripes - Conquest
56. 55. 12 Radiohead - Nude
57. 56. 12 Sigur Ros - Hljomalind
58. 57. 12 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc - Szukałem Cię wśród jabłek
59. 58. 12 Avenged Sevenfold - M.I.A.
60. 59. 11 Coldplay - Life in technicolor II
61. 60. 11 The Killers - When you were young
62. 61. 11 The Raconteurs - Carolina drama
63. 62. 11 AC/DC - Rock n roll train
64. 63. 11 Cloud Cult - May your hearts stay strong
65. 64. 11 Dolores O'Riordan - Ordinary day
65. 90. 11 Kasabian - Fire
67. 65. 11 Basia - Blame it on the summer
68. 66. 11 Red Hot Chili Peppers - Desecration smile
68. N. 11 Indukti - Tusan homichi tuvota
70. 67. 11 Bjork - Earth intruders
71. 68. 11 Fair to Midland - Dance of the manatee
72. 69. 11 Amy MacDonald - This is the life
73. 70. 11 Robbie Williams - The 80's
73. 70. 11 James Blunt - 1973
75. 72. 11 Bigelf - Counting sheep
76. 73. 11 Passenger - Wicked man's rest
76. 84. 11 Raphael Saadig & Stevie Wonder & CJ Hilton - Never give you up
78. 74. 10 Bruce Springsteen - Radio nowhere
79. 75. 10 Editors - The racing rats
80. 76. 10 Blackfield - 1000 people
80. 76. 10 Radiohead - House of cards
80. 76. 10 Basia - A gift
83. 79. 10 Franz Ferdinand - Ulysses
84. 80. 10 Band of Horses - The funeral
85. 81. 10 Koniec Świata - 1980
86. 82. 10 Kate Bush - Lyra
87. 83. 10 Normalsi - Nie ma mowy
88. 84. 10 Dustin the Turkey - Irelande douze pointe
88. 84. 10 Sara Bareilles - Love song
88. 84. 10 Sleepytime Gorilla Museum - The salt crown
91. 88. 9 Dave Matthews Band - Funny the way it is
92. 89. 9 Lionel Richie - Goodbye
93. 91. 9 The Nightwatchman & Serj Tankian - Lazarus on down
93. 91. 9 Starsailor - Tell me it's not over
95. 93. 9 The Raconteurs - Many shades of black
96. 94. 9 Scorpions - Humanity
97. N. 9 Lao Che - Stare Miasto
98. 95. 9 Christina Aguilera - Hurt
99. 96. 9 Daniel Powter - Next plane home
100. 97. 9 Bloc Party - The prayer


U wykonawców jest ciekawiej. Do top10 awansuje Muse, największy skok to 50 w górę w wykonaniu Indukti.
1. 1. 125 18 Metallica
2. 2. 109 13 Depeche Mode
3. 3. 105 7 Anna Maria Jopek

4. 4. 98 22 Coldplay
5. 5. 71 20 Placebo
6. 6. 68 13 Lao Che

7. 8. 58 14 Archive
8. 7. 58 8 Hurt
9. 15. 57 16 Muse
10. 9. 55 10 Guns n'Roses
11. 10. 50 6 Katarzyna Groniec
12. 14. 49 16 Radiohead
13. 11. 49 11 Kasia Nosowska
14. 13. 49 9 Pet Shop Boys
15. 12. 48 14 The White Stripes
16. 16. 44 10 Strachy na Lachy
17. 17. 41 11 Kings of Leon
18. 18. 41 6 Raz Dwa Trzy
19. 19. 40 9 Coma
20. 20. 40 4 Sleepytime Gorilla Museum
21. 23. 38 11 White Lies
22. 21. 38 9 Happysad
23. 22. 37 10 Blackfield
24. 24. 36 14 The Verve
25. 25. 36 7 Bloc Party
26. 28. 34 7 Porcupine Tree

27. 26. 34 6 Portishead
28. 29. 34 3 Jean Lubera & Piotr Nalepa

29. 31. 33 14 U2
30. 27. 33 12 Nelly Furtado
31. 30. 32 9 Sigur Ros
32. 32. 30 3 Tool
33. 33. 29 11 Manic Street Preachers
34. 34. 29 7 Linkin Park
35. 35. 28 10 Oasis
36. 36. 27 5 Eagles
37. 37. 26 8 Franz Ferdinand
38. 38. 25 9 The Mars Volta
39. 69. 25 8 Kasabian
40. 39. 24 6 One Rebublic
41. 40. 24 5 Timbaland
42. 41. 23 7 Travis
43. 42. 23 6 Bjork
44. 43. 22 9 The Killers
45. 44. 22 6 The Raconteurs
46. 96. 22 5 Indukti
47. 45. 22 3 Avenged Sevenfold
48. 46. 21 8 The Cure
49. 47. 20 8 Myslovitz
50. 48. 20 6 Dave Gahan
51. 56. 20 4 Basia
52. 49. 19 8 Katie Melua
53. 50. 19 7 Pati Yang
54. 51. 19 7 Peter Cincotti
55. 65. 19 6 Yeah Yeah Yeahs
56. 52. 19 5 Red Hot Chili Peppers
57. 53. 18 7 The Smashing Pumpkins
58. 54. 18 5 Dream Theater
59. 55. 18 4 Band of Horses
60. N. 17 9 Arctic Monkeys
61. 57. 17 8 Serj Tankian
62. 71. 17 6 Gaba Kulka
63. 58. 17 5 Eva Cassidy
64. 59. 17 5 Kaiser Chiefs
65. 60. 17 4 Maria Peszek
66. 61. 17 4 Elbow
67. 62. 17 4 Robbie Williams
68. 76. 17 2 Hadise
69. 63. 16 7 Bruce Springsteen
70. 64. 16 7 Gotye
71. 66. 16 5 Muchy
72. 67. 16 3 Mum
73. 68. 16 3 Kate Bush
74. 70. 15 6 James Morrisson
75. 72. 15 5 Amy MacDonald
76. 73. 15 4 REM
77. 74. 15 4 Arcade Fire
78. 75. 15 4 Cloud Cult
79. 77. 14 6 Stare Dobre Małżeństwo
80. N. 14 6 Fleet Foxes
81. 78. 14 6 The Last Shadow Puppets
82. 79. 14 5 Ania
83. 82. 14 3 TV on the Radio
84. 80. 14 2 Def Leppard
85. 84. 14 1 Raphael Saadig
86. 88. 13 5 Editors

87. 81. 13 4 Dido
88. N. 13 4 The Veils
89. 83. 13 2 INXS
90. 85. 13 1 Opeth
91. 86. 12 7 Keane
92. 100. 12 7 Tori Amos
93. N. 12 5 Michael Jackson

94. 87. 12 5 Snow Patrol
95. 89. 12 5 Plateau
96. 90. 12 4 Interpol
97. 91. 12 4 Dolores O'Riordan
98. 92. 12 4 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc
99. 93. 12 3 Evanescence
99. 93. 12 3 Jason Mraz


Na czerwono punktujący w tym tygodniu.


- kajman - 29.10.2009 11:50 PM

Kolejna aktualizacja, a w niej kilka sporych ruchów i wysokich nowości.
Utwory:
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+3+3+3+2+2+1
2. 2. 55 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 37+10+6+2
3. 3. 46 Metallica - All nightmare long 14+10+6+6+3+2+2+1+1+1
4. 4. 43 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 42+1
5. 5. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
6. 9. 35 Guns n'Roses - This I love 22+3+2+2+2+2+1
7. 6. 34 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 16+16+2
8. 50. 34 Muse - Uprising 7+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1
9. 7. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
10. 8. 33 White Lies - Farewell to the fairground 6+6+5+4+4+3+2+1+1+1
11. 10. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
12. 11. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
13. 12. 30 Tool - Right in two 23+5+2
14. 13. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
15. 14. 27 Placebo - Battle for the Sun 3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
16. 15. 27 Hurt - Summers lost 12+6+5+2+2
17. 16. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
18. 17. 24 Archive - Bullets 5+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
19. 21. 24 Sleepytime Gorilla Museum - Puppet show 15+5+4
20. 18. 24 Depeche Mode - One caress 24
21. 19. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
22. 20. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
23. 22. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
24. 23. 22 Pet Shop Boys - Love etc. 9+7+3+1+1+1
25. 24. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
26. 25. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
27. 26. 20 Porcupine Tree - Anesthetize 13+5+2
28. 27. 19 Depeche Mode - Wrong 8+4+2+2+1+1+1
29. 28. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków 6+6+4+3
30. 29. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire 8+4+3+2+1
31. 30. 18 Portishead - Machine gun 7+6+3+1+1
32. 39. 18 Hadise - Düm tek tek 15+3
33. 31. 18 Archive - Collapse/collide 13+5
34. 32. 17 Linkin Park - What I've done 9+4+2+1+1
35. 33. 17 Manic Street Preachers - Indian summer 9+3+2+2+1
36. 34. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds 8+4+2+2+1
37. 35. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula 4+4+2+2+2+1+1
38. 36. 16 U2 - Magnificent 4+3+3+2+2+1+1
39. 37. 16 Gaba Kulka - Niejasności 5+4+3+2+1+1
40. 38. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz 5+4+4+2+1
41. 40. 15 The Verve - Love is noise 3+2+2+2+2+1+1+1+1
42. 41. 15 Happysad - Długa droga w dół 4+4+3+2+1+1
43. 42. 15 Happysad - Milowy las 4+3+3+2+2+1
44. 68. 15 Indukti - Tusan homichi tuvota 7+4+3+1
45. 43. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place 6+4+3+2
46. 44. 15 Pati Yang - Timebomb 5+5+3+2
47. 45. 14 Gotye - Heart's a mess 3+3+2+2+2+1+1
48. 46. 14 Franz Ferdinand - No you girls 5+3+2+2+1+1
49. 47. 14 Depeche Mode - Peace 5+3+3+2+1
50. 48. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 4+4+3+2+1
51. 49. 13 Katie Melua - If you were a sailboat 4+3+2+2+1+1
52. 51. 13 The Verve - Sit and wonder 7+4+1+1
53. 65. 13 Kasabian - Fire 6+3+3+1
54. 52. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra 5+4+3+1
55. 53. 13 INXS - God's top ten 12+1
56. 54. 13 Opeth - Porcelain heart 13
57. 55. 12 The White Stripes - Conquest 3+2+2+1+1+1+1+1
58. N. 12 Mark Knopfler - Border reiver 4+2+2+1+1+1+1
59. 56. 12 Radiohead - Nude 4+2+2+2+1+1
60. 67. 12 Basia - Blame it on the summer 7+3+1+1
61. N. 12 The Veils - Larkspur 6+3+2+1

62. 57. 12 Sigur Ros - Hljomalind 5+3+3+1
63. 58. 12 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc - Szukałem Cię wśród jabłek 4+4+3+1
64. 59. 12 Avenged Sevenfold - M.I.A. 5+4+3
65. N. 12 Depeche Mode - Fragile tension 8+4
66. 60. 11 Coldplay - Life in technicolor II 5+2+1+1+1+1
67. 61. 11 The Killers - When you were young 4+3+2+1+1
68. 62. 11 The Raconteurs - Carolina drama 7+2+1+1
69. 63. 11 AC/DC - Rock n roll train 6+3+1+1
70. 64. 11 Cloud Cult - May your hearts stay strong 5+3+2+1
71. 65. 11 Dolores O'Riordan - Ordinary day 4+3+3+1
72. 68. 11 Red Hot Chili Peppers - Desecration smile 6+4+1
73. 70. 11 Bjork - Earth intruders 6+3+2
74. 71. 11 Fair to Midland - Dance of the manatee 5+3+3
75. 72. 11 Amy MacDonald - This is the life 4+4+3
76. 73. 11 Robbie Williams - The 80's 7+4
76. 73. 11 James Blunt - 1973 7+4
78. 75. 11 Bigelf - Counting sheep 6+5
79. 76. 11 Passenger - Wicked man's rest 11
79. 76. 11 Raphael Saadig & Stevie Wonder & CJ Hilton - Never give you up 11
81. N. 10 Arctic Monkeys - Crying lightning 3+2+2+1+1+1
82. 78. 10 Bruce Springsteen - Radio nowhere 4+2+2+1+1
83. 79. 10 Editors - The racing rats 4+2+2+2
84. 80. 10 Blackfield - 1000 people 6+3+1
84. 80. 10 Radiohead - House of cards 6+3+1
84. 80. 10 Basia - A gift 6+3+1
87. 83. 10 Franz Ferdinand - Ulysses 6+2+2
88. 84. 10 Band of Horses - The funeral 8+2
89. 85. 10 Koniec Świata - 1980 7+3
90. 86. 10 Kate Bush - Lyra 6+4
91. 87. 10 Normalsi - Nie ma mowy 5+5
92. 88. 10 Dustin the Turkey - Irelande douze pointe 10
92. 88. 10 Sara Bareilles - Love song 10
92. 88. 10 Sleepytime Gorilla Museum - The salt crown 10
95. 91. 9 Dave Matthews Band - Funny the way it is 4+2+1+1+1
96. 92. 9 Lionel Richie - Goodbye 6+1+1+1
97. 93. 9 The Nightwatchman & Serj Tankian - Lazarus on down 3+3+2+1
97. 93. 9 Starsailor - Tell me it's not over 3+3+2+1
99. N. 9 Kasabian - Where did all the love go? 3+2+2+2
100. 95. 9 The Raconteurs - Many shades of black 7+1+1


Wykonawcy:
1. 1. 125 18 Metallica 61+46+8+5+3+2
2. 2. 114 13 Depeche Mode 26+24+19+14+12+8+5+2+1+1+1+1
3. 3. 106 7 Anna Maria Jopek 554+16+8+6+6+3+2+2+2+2+2+1+1

4. 4. 98 22 Coldplay 42+29+11+5+4+3+2+1+1
5. 9. 80 19 Muse 34+31+7+3+2+2+1
6. 5. 73 21 Placebo 27+17+6+6+4+3+2+2+2+2+1+1+1

7. 6. 68 13 Lao Che 33+9+8+6+4+3+2+2+1
8. 7. 64 14 Archive 24+18+7+7+4+3+1
9. 8. 58 8 Hurt 27+7+4+4+4+4+2+2+2+1+1
10. 10. 57 10 Guns n'Roses 35+5+4+4+4+4+1
11. 14. 54 11 Pet Shop Boys 22+8+8+6+5+1+1
12. 12. 53 16 Radiohead 15+12+10+6+4+3+1+1+1

13. 11. 50 6 Katarzyna Groniec 43+6+1
14. 13. 49 11 Kasia Nosowska 23+6+5+5+4+3+1+1+1
15. 15. 48 14 The White Stripes 30+12+5+1
16. 16. 44 10 Strachy na Lachy 13+7+4+4+3+3+3+2+2+1+1+1
17. 20. 42 4 Sleepytime Gorilla Museum 24+10+5+2+1
18. 17. 41 11 Kings of Leon 18+8+6+4+4+1
19. 18. 41 6 Raz Dwa Trzy 22+19
20. 19. 40 9 Coma 9+7+5+4+4+3+2+2+2+1+1
21. 21. 38 11 White Lies 33+5
22. 22. 38 9 Happysad 15+15+6+2
23. 23. 37 10 Blackfield 20+10+6+1
24. 25. 37 7 Bloc Party 9+8+7+4+4+2+2+1
25. 24. 36 14 The Verve 15+13+3+2+2+1
26. 26. 35 8 Porcupine Tree 20+6+3+3+2+1
27. 30. 34 12 Nelly Furtado 14+8+6+2+2+1+1

28. 27. 34 6 Portishead 18+6+5+3+1+1
29. 28. 34 3 Jean Lubera & Piotr Nalepa 34
30. 29. 33 14 U2 16+6+6+3+2
31. 31. 32 9 Sigur Ros 12+5+5+4+2+1+1+1+1
32. 32. 30 3 Tool 30
33. 33. 29 11 Manic Street Preachers 17+6+3+2+1
34. 39. 29 9 Kasabian 13+9+3+2+2
35. 34. 29 7 Linkin Park 17+7+4+1
36. 35. 28 10 Oasis 23+2+2+1
37. 36. 27 5 Eagles 9+5+4+4+3+2
38. 37. 26 8 Franz Ferdinand 14+10+2
39. 46. 26 5 Indukti 15+6+4+1
40. 38. 25 9 The Mars Volta 7+7+4+3+3+1
41. 68. 25 2 Hadise 18+7
42. N. 24 10 Mark Knopfler 12+8+1+1

43. 40. 24 6 One Rebublic 23+1
44. 41. 24 5 Timbaland 23+1
45. 42. 23 7 Travis 7+5+3+3+3+2
46. 43. 23 6 Bjork 11+5+4+2+1
47. 60. 22 11 Arctic Monkeys 10+3+3+3+2+2
48. 44. 22 9 The Killers 11+5+4+1+1
49. 58. 22 6 Dream Theater 9+5+3+2+1+1+1
50. 45. 22 6 The Raconteurs 11+9+1+1
51. 51. 22 4 Basia 12+7+2+1
52. 47. 22 3 Avenged Sevenfold 12+7+2+1
53. 48. 21 8 The Cure 6+6+4+3+2
54. 49. 20 8 Myslovitz 8+5+3+2+1+1
55. 55. 20 6 Yeah Yeah Yeahs 8+8+2+1+1
56. 50. 20 6 Dave Gahan 9+7+4
57. 72. 20 3 Mum 6+5+4+3+2
58. 52. 19 8 Katie Melua 13+3+2+1
59. 86. 19 8 Editors 10+7+2
60. 53. 19 7 Pati Yang 15+1+1+1+1
61. 54. 19 7 Peter Cincotti 6+6+5+1+1
62. 56. 19 5 Red Hot Chili Peppers 11+5+2+1
63. 67. 19 5 Robbie Williams 11+6+2
64. 88. 19 5 The Veils 12+7

65. 57. 18 7 The Smashing Pumpkins 16+1+1
66. 59. 18 4 Band of Horses 10+5+2+1
67. 61. 17 8 Serj Tankian 9+7+1
68. 62. 17 6 Gaba Kulka 16+1
69. 63. 17 5 Eva Cassidy 5+5+3+3+1
70. 64. 17 5 Kaiser Chiefs 9+6+1+1
71. 65. 17 4 Maria Peszek 8+6+2+1
72. 66. 17 4 Elbow 6+3+2+2
73. 69. 16 7 Bruce Springsteen 10+3+3
74. 70. 16 7 Gotye 14+2
75. 71. 16 5 Muchy 7+6+2+1
76. 73. 16 3 Kate Bush 10+6
77. 74. 15 6 James Morrisson 14+1
78. 75. 15 5 Amy MacDonald 11+3+1
79. 76. 15 4 REM 8+3+2+1+1
80. 77. 15 4 Arcade Fire 8+6+1
81. 78. 15 4 Cloud Cult 11+4
82. 92. 14 8 Tori Amos 4+3+3+1+1
83. 79. 14 6 Stare Dobre Małżeństwo 6+2+2+2+1+1
84. 80. 14 6 Fleet Foxes 6+4+2+2
85. 81. 14 6 The Last Shadow Puppets 7+5+2
86. 82. 14 5 Ania 7+6+1
87. 83. 14 3 TV on the Radio 5+4+3+2
88. 84. 14 2 Def Leppard 9+3+2
89. 85. 14 1 Raphael Saadig 11+2+1
90. N. 13 8 Green Day 6+4+2+1
91. 94. 13 5 Snow Patrol 5+4+2+1+1

92. 87. 13 4 Dido 8+3+2
93. N. 13 3 Fisz Emade 7+5+1
94. 89. 13 2 INXS 13
95. 90. 13 1 Opeth 13
96. 91. 12 7 Keane 5+4+1+1+1
97. 93. 12 5 Michael Jackson 4+3+2+1+1+1
98. N. 12 5 Eskimo Joe 9+3
99. 95. 12 5 Plateau 7+5
100. N. 12 4 Mariah Carey 3+2+2+2+1+1+1



- kleschko - 04.11.2009 11:18 AM

kajman napisał(a):65. N. 12 Depeche Mode - Fragile tension 8+4
Będzie wyżej Icon_wink2


- kajman - 26.11.2009 08:13 PM

Minęły 4 tygodnie, więc pora na kolejną aktualizację. Tym razem zmian bardzo mało, a w top10 tylko Muse awansowała o jedno miejsce. Do top50 awansowały dwa utwory, z których Depeche uczyniła to w znacznie efektowniejszym stylu niż Mark. Mamy także trzech debiutantów, z których najwyżej jest Hey.
I jeszcze jedna uwaga, spowodowane pewną sytuacją na jednej z list. Podsumowanie to obejmuje listy postowane lub datowane co tydzień bądź rzadziej. Uważam, że drobne odchylenia korygowane w późniejszym okresie, które nie zwiększają częstotliwości nie mogą dyskwalifikować numeru 1 w tym podsumowaniu. Jeżeli jednak listy postowane są częściej byłoby niesprawiedliwe w stosunku do innych osób, gdyby piosenki z tych list traktowane byłyby na takich samych zasadach. Taka sytuacja nastąpiła i w związku z tym piosenka ma zaliczoną ilość tygodni na liście, a nie ilość notowań na pierwszym miejscu.
1. 1. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+3+3+3+2+2+1
2. 2. 55 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 37+10+6+2
3. 3. 46 Metallica - All nightmare long 14+10+6+6+3+2+2+1+1+1
4. 4. 43 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 42+1
5. 5. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
6. 6. 39 Guns n'Roses - This I love 22+3+3+2+2+2+2+1+1
7. 8. 38 Muse - Uprising 11+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1

8. 7. 34 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 16+16+2
9. 9. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
10. 10. 33 White Lies - Farewell to the fairground 6+6+5+4+4+3+2+1+1+1
11. 11. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
12. 12. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
13. 13. 30 Tool - Right in two 23+5+2
14. 14. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
15. 16. 28 Hurt - Summers lost 13+6+5+2+2
16. 15. 27 Placebo - Battle for the Sun 3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
17. 17. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
18. 19. 25 Sleepytime Gorilla Museum - Puppet show 16+5+4
19. 18. 24 Archive - Bullets 5+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
20. 20. 24 Depeche Mode - One caress 24
21. 21. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
22. 22. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
23. 23. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
24. 24. 22 Pet Shop Boys - Love etc. 9+7+3+1+1+1
25. 25. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
26. 26. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
27. 27. 20 Porcupine Tree - Anesthetize 13+5+2
28. 28. 19 Depeche Mode - Wrong 8+4+2+2+1+1+1
29. 29. 19 Raz Dwa Trzy - Piosenka starych kochanków 6+6+4+3
30. 30. 18 Kings of Leon - Sex_on_fire 8+4+3+2+1
31. 31. 18 Portishead - Machine gun 7+6+3+1+1
32. 32. 18 Hadise - Düm tek tek 15+3
33. 33. 18 Archive - Collapse/collide 13+5
34. 34. 17 Linkin Park - What I've done 9+4+2+1+1
35. 35. 17 Manic Street Preachers - Indian summer 9+3+2+2+1
36. 36. 17 Placebo & Alison Mosshart - Meds 8+4+2+2+1
37. 37. 16 The Smashing Pumpkins - Tarantula 4+4+2+2+2+1+1
38. 38. 16 U2 - Magnificent 4+3+3+2+2+1+1
39. 39. 16 Gaba Kulka - Niejasności 5+4+3+2+1+1
40. 40. 16 Anna Maria Jopek - Zrób co możesz 5+4+4+2+1
41. 44. 16 Indukti - Tusan homichi tuvota 7+4+3+2
42. 41. 15 The Verve - Love is noise 3+2+2+2+2+1+1+1+1
43. 42. 15 Happysad - Długa droga w dół 4+4+3+2+1+1
44. 43. 15 Happysad - Milowy las 4+3+3+2+2+1
45. 45. 15 Radiohead - Jigsaw falling into place 6+4+3+2
46. 46. 15 Pati Yang - Timebomb 5+5+3+2
47. 65. 15 Depeche Mode - Fragile tension 10+4+1
48. 58. 14 Mark Knopfler - Border reiver 4+2+2+2+1+1+1+1

49. 47. 14 Gotye - Heart's a mess 3+3+2+2+2+1+1
50. 48. 14 Franz Ferdinand - No you girls 5+3+2+2+1+1
51. 49. 14 Depeche Mode - Peace 5+3+3+2+1
52. 50. 14 James Morrisson & Nelly Furtado - Broken strings 4+4+3+2+1
53. 51. 13 Katie Melua - If you were a sailboat 4+3+2+2+1+1
54. 52. 13 The Verve - Sit and wonder 7+4+1+1
55. 61. 13 The Veils - Larkspur 6+4+2+1
56. 53. 13 Kasabian - Fire 6+3+3+1
57. 54. 13 Strachy na Lachy - Szklana Góra 5+4+3+1
58. 55. 13 INXS - God's top ten 12+1
59. 56. 13 Opeth - Porcelain heart 13
60. 57. 12 The White Stripes - Conquest 3+2+2+1+1+1+1+1
61. 59. 12 Radiohead - Nude 4+2+2+2+1+1
62. 60. 12 Basia - Blame it on the summer 7+3+1+1
63. 62. 12 Sigur Ros - Hljomalind 5+3+3+1
64. 63. 12 Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc - Szukałem Cię wśród jabłek 4+4+3+1
65. 64. 12 Avenged Sevenfold - M.I.A. 5+4+3
66. 66. 11 Coldplay - Life in technicolor II 5+2+1+1+1+1
67. N. 11 Hey - Kto tam? Kto jest w środku? 5+3+1+1+1
68. 67. 11 The Killers - When you were young 4+3+2+1+1
69. 68. 11 The Raconteurs - Carolina drama 7+2+1+1
70. 69. 11 AC/DC - Rock n roll train 6+3+1+1
71. 70. 11 Cloud Cult - May your hearts stay strong 5+3+2+1
72. 71. 11 Dolores O'Riordan - Ordinary day 4+3+3+1
73. 99. 11 Kasabian - Where did all the love go? 4+3+2+2
74. 72. 11 Red Hot Chili Peppers - Desecration smile 6+4+1
